彩票资讯
购彩大厅
您现在的位置:中国足彩网新闻 > 足彩新闻 > 新闻内容
热门专题:

2012年足彩胜负彩开奖详情

2012-8-31 11:35:00  来源:中国足彩网 点击:

标签:2012年足彩胜负彩开奖详情

         截止至胜负彩12109期本年度已中出足彩胜负彩500万的个数为21个!

         以下是2012年足彩胜负彩开奖详情:

12001期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|29注每注奖金|320682元 全国销量|48436412元奖金滚存|42842351元
12002期 一等奖|129注每注奖金|598566元 二等奖|3793注每注奖金|3883元 全国销量|76724964元奖金滚存|0元
12003期 一等奖|117注每注奖金|115426元 二等奖|3302注每注奖金|1752元 全国销量|30144738元奖金滚存|0元
12004期 一等奖|12注每注奖金|1341165元 二等奖|323注每注奖金|21354元 全国销量|35924080元奖金滚存|0元
12005期 一等奖|9注每注奖金|1234754元 二等奖|230注每注奖金|20707元 全国销量|24805328元奖金滚存|0元
12006期 一等奖|8注每注奖金|1138432元 二等奖|195注每注奖金|20016元 全国销量|20329144元奖金滚存|0元
12007期 一等奖|285注每注奖金|21515元 二等奖|4811注每注奖金|546元 全国销量|13687196元奖金滚存|0元
12008期 一等奖|13注每注奖金|638517元 二等奖|348注每注奖金|10222元 全国销量|18528398元奖金滚存|0元
12009期 一等奖|18注每注奖金|417630元 二等奖|414注每注奖金|7781元 全国销量|16779784元奖金滚存|0元
12010期 一等奖|3注每注奖金|2487744元 二等奖|133注每注奖金|24049元 全国销量|16659006元奖金滚存|0元
12011期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|12注每注奖金|350238元 全国销量|21889936元奖金滚存|9806691元
12012期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|13注每注奖金|378387元 全国销量|25620018元奖金滚存|16284459元
12013期 一等奖|62注每注奖金|533580元 二等奖|1597注每注奖金|4507元 全国销量|37494534元奖金滚存|0元
12014期 一等奖|15注每注奖金|724597元 二等奖|383注每注奖金|12162元 全国销量|24261064元奖金滚存|0元
12015期 一等奖|75注每注奖金|172574元 二等奖|5448注每注奖金|1018元 全国销量|28890764元奖金滚存|0元
12016期 一等奖|11注每注奖金|630185元 二等奖|494注每注奖金|6013元 全国销量|15473304元奖金滚存|0元
12017期 一等奖|3注每注奖金|1905612元 二等奖|106注每注奖金|23113元 全国销量|12760800元奖金滚存|0元
12018期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|7注每注奖金|217913元 全国销量|7944756元奖金滚存|3559250元
12019期 一等奖|71注每注奖金|221710元 二等奖|2291注每注奖金|2278元 全国销量|27192446元奖金滚存|0元
12020期 一等奖|32注每注奖金|331484元 二等奖|789注每注奖金|5761元 全国销量|23677466元奖金滚存|0元
12021期 一等奖|30注每注奖金|385746元 二等奖|1160注每注奖金|4275元 全国销量|25831212元奖金滚存|0元
12022期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|15注每注奖金|80530元 全国销量|6291444元奖金滚存|2818566元
12023期 一等奖|32注每注奖金|454776元 二等奖|862注每注奖金|5834元 全国销量|26192564元奖金滚存|0元
12024期 一等奖|99注每注奖金|108941元 二等奖|2489注每注奖金|1857元 全国销量|24074052元奖金滚存|0元
12025期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|0注每注奖金|0元 全国销量|14810982元奖金滚存|9479028元
12026期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|32注每注奖金|96245元 全国销量|16040842元奖金滚存|16665326
12027期 一等奖|16注每注奖金|2292753元 二等奖|429注每注奖金|19998元 全国销量|44684664元奖金滚存|0元
12028期 一等奖|60注每注奖金|188326元 二等奖|1359注每注奖金|3563元 全国销量|25222304元奖金滚存|0元
12029期 一等奖|9注每注奖金|733106元 二等奖|344注每注奖金|8220元 全国销量|14727580元奖金滚存|0元
12030期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|8注每注奖金|192533元 全国销量|8022248元奖金滚存|3593967元
12031期 一等奖|32注每注奖金|465633元 二等奖|781注每注奖金|6204元 全国销量|25237316元奖金滚存|0元
12032期 一等奖|7注每注奖金|1750759元 二等奖|224注每注奖金|23447元 全国销量|27355624元奖金滚存|0元
12033期 一等奖|983注每注奖金|7880元 二等奖|15678注每注奖金|211元 全国销量|17291682元奖金滚存|0元
12034期 一等奖|9注每注奖金|384915元 二等奖|268注每注奖金|5539元 全国销量|7732678元奖金滚存|0元
12035期 一等奖|24注每注奖金|459712元 二等奖|642注每注奖金|7365元 全国销量|24627430元奖金滚存|0元
12036期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|46注每注奖金|91208元 全国销量|21852024元奖金滚存|9789706元
12037期 一等奖|3注每注奖金|5000000元 二等奖|223注每注奖金|35160元 全国销量|40837024元奖金滚存|13084693元
12038期 一等奖|14注每注奖金|1307510元 二等奖|303注每注奖金|7383元 全国销量|11652788元奖金滚存|0元
12039期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|79注每注奖金|61761元 全国销量|25412364元奖金滚存|11384739
12040期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|68注每注奖金|81443元 全国销量|28844412元奖金滚存|24307035
12041期 一等奖|167注每注奖金|263685元 二等奖|3562注每注奖金|2373元 全国销量|44036580元奖金滚存|0元
12042期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|85注每注奖金|58074元 全国销量|25710210元奖金滚存|6518174元
12043期 一等奖|3注每注奖金|5000000元 二等奖|65注每注奖金|70406元 全国销量|23835550元奖金滚存|2196500元
12044期 一等奖|76注每注奖金|131121元 二等奖|1773注每注奖金|1877元 全国销量|17340938元奖金滚存|0元
12045期 一等奖|12注每注奖金|303769元 二等奖|361注每注奖金|4327元 全国销量|8136692元奖金滚存|0元
12046期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|25注每注奖金|186452元 全国销量|24277608元奖金滚存|10876368元
12047期 一等奖|3注每注奖金|5000000元 二等奖|190注每注奖金|31623元 全国销量|31294094元奖金滚存|9896122元
12048期 一等奖|2注每注奖金|5000000元 二等奖|132注每注奖金|30160元 全国销量|20735136元奖金滚存|9185463元
12049期 一等奖|28注每注奖金|918410元 二等奖|871注每注奖金|8133元 全国销量|36897378元奖金滚存|0元
12050期 一等奖|123注每注奖金|103240元 二等奖|3164注每注奖金|1720元 全国销量|28345070元奖金滚存|0元
12051期 一等奖|4174注每注奖金|1495元 二等奖|58355注每注奖金|45元 全国销量|13930632元奖金滚存|0元
12052期 一等奖|3注每注奖金|1661121元 二等奖|86注每注奖金|24834元 全国销量|11123580元奖金滚存|0元
12053期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|9注每注奖金|152839元 全国销量|7164372元奖金滚存|3209639元
12054期 一等奖|2注每注奖金|5000000元 二等奖|128注每注奖金|33343元 全国销量|22228682元奖金滚存|3168088元
12055期 一等奖|9注每注奖金|1909715元 二等奖|248注每注奖金|24226元 全国销量|31293188元奖金滚存|0元
12056期 一等奖|8注每注奖金|1174009元 二等奖|257注每注奖金|15662元 全国销量|20964456元奖金滚存|0元
12057期 一等奖|8注每注奖金|428051元 二等奖|219注每注奖金|6701元 全国销量|7643770元奖金滚存|0元
12058期 一等奖|19注每注奖金|470587元 二等奖|478注每注奖金|8016元 全国销量|19957934元奖金滚存|0元
12059期 一等奖|165注每注奖金|55221元 二等奖|3704注每注奖金|1054元 全国销量|20338238元奖金滚存|0元
12060期 一等奖|6注每注奖金|997027元 二等奖|176注每注奖金|14566元 全国销量|13353044元奖金滚存|0元
12061期 一等奖|3注每注奖金|3839000元 二等奖|87注每注奖金|56733元 全国销量|25707590元奖金滚存|0元
12062期 一等奖|5注每注奖金|468121元 二等奖|107注每注奖金|9374元 全国销量|5224566元奖金滚存|0元
12063期 一等奖|28注每注奖金|278253元 二等奖|703注每注奖金|4749元 全国销量|17390824元奖金滚存|0元
12064期 一等奖|40注每注奖金|270017元 二等奖|1138注每注奖金|4067元 全国销量|24108720元奖金滚存|0元
12065期 一等奖|18注每注奖金|211595元 二等奖|431注每注奖金|3787元 全国销量|8501602元奖金滚存|0元
12066期 一等奖|1137注每注奖金|13277元 二等奖|22613注每注奖金|286元 全国销量|33697596元奖金滚存|0元
12067期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|40注每注奖金|54621元 全国销量|11379444元奖金滚存|5097990元
12068期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|24注每注奖金|73542元 全国销量|9192782元奖金滚存|4216357元
12069期 一等奖|22注每注奖金|575233元 二等奖|617注每注奖金|5861元 全国销量|18836584元奖金滚存|0元
12070期 一等奖|9注每注奖金|469304元 二等奖|303注每注奖金|5974元 全国销量|9427998元奖金滚存|0元
12071期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|22注每注奖金|106420元 全国销量|12193974元奖金滚存|5462900元
12072期 一等奖|181注每注奖金|71270元 二等奖|3170注每注奖金|1005元 全国销量|16600724元奖金滚存|0元
12073期 一等奖|20注每注奖金|283503元 二等奖|538注每注奖金|4516元 全国销量|12656408元奖金滚存|0元
12074期 一等奖|16注每注奖金|496774元 二等奖|502注每注奖金|6785元 全国销量|17741950元奖金滚存|0元
12075期 一等奖|9注每注奖金|470626元 二等奖|184注每注奖金|9865元 全国销量|9454552元奖金滚存|0元
12076期 一等奖|12注每注奖金|500800元 二等奖|320注每注奖金|8048元 全国销量|13414304元奖金滚存|0元
12077期 一等奖|50注每注奖金|141135元 二等奖|1204注每注奖金|2511元 全国销量|15751770元奖金滚存|0元
12078期 一等奖|8注每注奖金|881565元 二等奖|213注每注奖金|14190元 全国销量|15742248元奖金滚存|0元
12079期 一等奖|1注每注奖金|3809428元 二等奖|16注每注奖金|102038元 全国销量|8503188元奖金滚存|0元
12080期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|15注每注奖金|128407元 全国销量|10031844元奖金滚存|4494266元
12081期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|1注每注奖金|1923881元 全国销量|10020214元奖金滚存|8983321元
12082期 一等奖|958注每注奖金|20724元 二等奖|17942注每注奖金|259元 全国销量|24265380元奖金滚存|0元
12083期 一等奖|3注每注奖金|1606818元 二等奖|58注每注奖金|35619元 全国销量|10759942元奖金滚存|0元
12084期 一等奖|519注每注奖金|13137元 二等奖|10723注每注奖金|272元 全国销量|15219794元奖金滚存|0元
12085期 一等奖|55注每注奖金|88644元 二等奖|1285注每注奖金|1626元 全国销量|10882700元奖金滚存|0元
12086期 一等奖|156注每注奖金|42761元 二等奖|7297注每注奖金|391元 全国销量|14890228元奖金滚存|0元
12087期 一等奖|2注每注奖金|3143896元 二等奖|95注每注奖金|28365元 全国销量|14035254元奖金滚存|0元
12088期 一等奖|3注每注奖金|1626799元 二等奖|103注每注奖金|20306元 全国销量|10893746元奖金滚存|0元
12089期 一等奖|12注每注奖金|471717元 二等奖|836注每注奖金|2901元 全国销量|12635296元奖金滚存|0元
12090期 一等奖|76注每注奖金|67337元 二等奖|2109注每注奖金|1039元 全国销量|11423356元奖金滚存|0元
12091期 一等奖|2注每注奖金|1934164元 二等奖|53注每注奖金|31280元 全国销量|8634664元奖金滚存|0元
12092期 一等奖|71注每注奖金|64968元 二等奖|1644注每注奖金|1202元 全国销量|10296270元奖金滚存|0元
12093期 一等奖|663注每注奖金|7431元 二等奖|9203注每注奖金|229元 全国销量|10998508元奖金滚存|0元
12094期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|1注每注奖金|1237484元 全国销量|6445230元奖金滚存|2887463元
12095期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|24注每注奖金|100825元 全国销量|12603184元奖金滚存|8533689元
12096期 一等奖|26注每注奖金|658548元 二等奖|574注每注奖金|6412元 全国销量|19170908元奖金滚存|0元
12097期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|23注每注奖金|113285元 全国销量|13570702元奖金滚存|6079675元
12098期 一等奖|23注每注奖金|520286元 二等奖|610注每注奖金|4136元 全国销量|13140448元奖金滚存|0元
12099期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|1注每注奖金|1783991元 全国销量|9291620元奖金滚存|4162646元
12100期 一等奖|97注每注奖金|103534元 二等奖|1999注每注奖金|1260元 全国销量|13125402元奖金滚存|0元
12101期 一等奖|5注每注奖金|575267元 二等奖|136注每注奖金|9064元 全国销量|6420396元奖金滚存|0元
12102期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|135注每注奖金|20329元 全国销量|14294490 元奖金滚存1403931 元
12103期 一等奖|17注每注奖金|554047元 二等奖|539注每注奖金|6372元 全国销量|17890342元奖金滚存|0元
12104期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|18注每注奖金|72697元 全国销量|6815344元奖金滚存|3053274元
12105期 一等奖|725注每注奖金|14311元 二等奖|11476注每注奖金|273元 全国销量|16345800元奖金滚存|0元
12106期 一等奖|16注每注奖金|214949元 二等奖|504注每注奖金|2924元 全国销量|7676784元奖金滚存|0元
12107期 一等奖|29注每注奖金|270125元 二等奖|664注每注奖金|5056元 全国销量|17485784元奖金滚存|0元
12108期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|3注每注奖金|1154487元 全国销量|18038874 元奖金滚存|8081415元
12109期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|56注每注奖金|62841元 全国销量|18328894元奖金滚存|16292760元
12110期 一等奖|21注每注奖金|1550699元 二等奖|1094注每注奖金|6374元 全国销量|36321258元奖金滚存|0元
12111期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|14注每注奖金|87714元 全国销量|6395856元奖金滚存|2865343元
12112期 一等奖|12注每注奖金|1035092元 二等奖|307注每注奖金|13339元 全国销量|21329834元奖金滚存|0元
12113期 一等奖|1355注每注奖金|8762元 二等奖|23819注每注奖金|213元 全国销量|26503734元奖金滚存|0元
12114期 一等奖|4099注每注奖金|3184元 二等奖|73660注每注奖金|75元 全国销量|29132828元奖金滚存|0元
12115期 一等奖|437注每注奖金|31539元 二等奖|9473注每注奖金|623元 全国销量|30765306元奖金滚存|0元
12116期 一等奖|1注每注奖金|3340317元 二等奖|4注每注奖金|357891元 全国销量|7456066元奖金滚存|0元
12117期 一等奖|19注每注奖金|633558元 二等奖|589注每注奖金|8758元 全国销量|26869676元奖金滚存|0元
12118期 一等奖|88注每注奖金|100112元 二等奖|4757注每注奖金|793元 全国销量|19664950元奖金滚存|0元
12119期 一等奖|122注每注奖金|82857元 二等奖|4127注每注奖金|1049元 全国销量|22563908元奖金滚存|0元
12120期 一等奖|1注每注奖金|5000000元 二等奖|84注每注奖金|36,922元 全国销量|16153708元奖金滚存|223686元
12121期 一等奖|48注每注奖金|345328元 二等奖|1558注每注奖金|3080元 全国销量|7012114元奖金滚存|5378288元
12122期 一等奖|29注每注奖金|270125元 二等奖|664注每注奖金|5056元 全国销量|24,994,356元奖金滚存|0元
12123期 一等奖|2注每注奖金|5000000元 二等奖|193注每注奖金|23747元 全国销量|23871602元奖金滚存|694477元
12124期 一等奖|9注每注奖金|877472元 二等奖|314注每注奖金|9830元 全国销量|16077630元奖金滚存|0元
12125期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|2注每注奖金|576598元 全国销量|6006232元奖金滚存|2690791元
12126期 一等奖|101注每注奖金|148609元 二等奖|4063注每注奖金|1299元 全国销量|27497156元奖金滚存|0元
12127期 一等奖|21注每注奖金|337376元 二等奖|757注每注奖金|4011元 全国销量|15814528元奖金滚存|0元
12128期 一等奖|3注每注奖金|3568074元 二等奖|222注每注奖金|20664元 全国销量|23893356元奖金滚存|0元
12129期 一等奖|19注每注奖金|349372元 二等奖|844注每注奖金|3370元 全国销量|14817136元奖金滚存|0元
12130期 一等奖|0注每注奖金|0元 二等奖|21注每注奖金|45768元 全国销量|5005904元奖金滚存|2242644元
12131期 一等奖|223注每注奖金|51770元 二等奖|4218注每注奖金|945元 全国销量|20763676元奖金滚存|0元
12132期 一等奖|41注每注奖金|251880元 二等奖|1426注每注奖金|3103元 全国销量|23051580元奖金滚存|0元

 

 

热点导航:

[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单

打开/关闭评论新 闻 评 论

更多评论>>发表评论

打 分
用户名
评论
表情
 

彩票开奖开奖提示