302 Found


nginx
您所在的位置:中国足彩网新闻 > 足彩攻略 > 新闻内容
胜负彩110期交战历史汇总:维拉、霍芬海主场优势明显

中国足彩网  2011-10-21 8:45:00   【字体: 】【发表评论】【收藏】【打印

第一场  
阿斯顿维拉 5胜4平1负西布朗  其中阿斯顿维拉主场 3胜2平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-04-30 西布朗 2-1 (0-1) 阿斯顿维拉 1.96 平手/半球 1.90
英超2010-2011赛季 2010-12-11 阿斯顿维拉 2-1 (1-0) 西布朗 2.04 平手/半球 1.82
英超2008-2009赛季 2009-01-10 阿斯顿维拉 2-1 (2-0) 西布朗 2.00 球半 1.86
英超2008-2009赛季 2008-09-21 西布朗 1-2 (1-2) 阿斯顿维拉 2.06 平手 1.80
英超2005-2006赛季 2006-04-09 阿斯顿维拉 0-0 (-1--1) 西布朗 2.02 平手/半球 1.93
英超2005-2006赛季 2006-01-02 西布朗 1-2 (-) 阿斯顿维拉 1.82 平手 2.03
英超2004-2005赛季 2005-04-10 阿斯顿维拉 1-1 (1-0) 西布朗 1.85 半球/一球 2.05
英超2004-2005赛季 2004-08-22 西布朗 1-1 (1-1) 阿斯顿维拉 2.10 平手 1.80
英超2002-2003赛季 2002-12-14 阿斯顿维拉 2-1 (1-1) 西布朗 1.00 半球/一球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-11-16 西布朗 0-0 (0-0) 阿斯顿维拉 1.00 平手 1.00

第二场  
博尔顿 5胜5平11负 桑德兰  其中博尔顿主场 3胜3平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-05-07 博尔顿 1-2 (0-1) 桑德兰 1.77 半球 2.09
英超2010-2011赛季 2010-12-18 桑德兰 1-0 (1-0) 博尔顿 1.78 平手/半球 2.08
英超2009-2010赛季 2010-03-10 桑德兰 4-0 (1-0) 博尔顿 2.12 半球 1.74
英超2009-2010赛季 2009-08-15 博尔顿 0-1 (0-1) 桑德兰 1.90 平手/半球 1.94
英超2008-2009赛季 2009-05-09 博尔顿 0-0 (0-0) 桑德兰 1.80 平手/半球 2.06
足总杯 2009-01-03 桑德兰 2-1 (0-0) 博尔顿 1.98 平手/半球 1.86
英超2008-2009赛季 2008-11-29 桑德兰 1-4 (1-3) 博尔顿 1.96 平手/半球 1.90
英超2007-2008赛季 2008-05-04 博尔顿 2-0 (1-0) 桑德兰 2.04 半球/一球 1.90
英超2007-2008赛季 2007-12-29 桑德兰 3-1 (2-1) 博尔顿 1.75 平手/半球 2.10
英超2005-2006赛季 2006-03-18 博尔顿 2-0 (0-0) 桑德兰 2.01 一球/球半 1.84
英超2005-2006赛季 2005-12-26 桑德兰 0-0 (-1--1) 博尔顿 2.05 平手 1.80
英超2002-2003赛季 2003-03-15 桑德兰 0-2 (0-0) 博尔顿 1.00 平手/半球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-10-29 博尔顿 1-1 (0-1) 桑德兰 1.00 平手/半球 1.00
英超2001-2002赛季 2002-03-05 桑德兰 1-0 (1-0) 博尔顿 - - -
英超2001-2002赛季 2001-09-29 博尔顿 0-2 (0-0) 桑德兰 - - -
英冠1998-1999赛季 1999-03-20 桑德兰 3-1 (2-0) 博尔顿 - - -
英冠1998-1999赛季 1998-11-01 博尔顿 0-3 (0-2) 桑德兰 - - -
英冠1994-1995赛季 1995-04-17 博尔顿 1-0 (-1--1) 桑德兰 - - -
英冠1994-1995赛季 1994-12-26 桑德兰 1-1 (-1--1) 博尔顿 - - -
英冠1993-1994赛季 1994-04-02 桑德兰 2-0 (-1--1) 博尔顿 - - -
英冠1993-1994赛季 1993-12-27 博尔顿 0-0 (-1--1) 桑德兰 - - -

第三场  
纽卡斯尔 4胜2平5负维冈竞技  其中纽卡斯尔主场 3胜2平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-01-02 维冈竞技 0-1 (0-1) 纽卡斯尔 2.14 平手/半球 1.72
英超2010-2011赛季 2010-10-16 纽卡斯尔 2-2 (0-2) 维冈竞技 1.89 半球/一球 1.97
英超2008-2009赛季 2008-12-26 维冈竞技 2-1 (1-0) 纽卡斯尔 1.80 平手 2.06
英超2008-2009赛季 2008-11-15 纽卡斯尔 2-2 (0-1) 维冈竞技 1.80 平手/半球 2.06
英超2007-2008赛季 2007-12-26 维冈竞技 1-0 (0-0) 纽卡斯尔 1.98 平手 1.87
英超2007-2008赛季 2007-09-01 纽卡斯尔 1-0 (0-0) 维冈竞技 1.80 半球/一球 2.05
英超2006-2007赛季 2007-02-25 维冈竞技 1-0 (1-0) 纽卡斯尔 - - -
英超2006-2007赛季 2006-08-19 纽卡斯尔 2-1 (1-0) 维冈竞技 2.04 半球/一球 1.83
英超2005-2006赛季 2006-04-15 纽卡斯尔 3-1 (2-1) 维冈竞技 1.99 半球 1.96
英联杯 2005-12-01 维冈竞技 1-0 (0-0) 纽卡斯尔 2.10 平手 1.75
英超2005-2006赛季 2005-10-15 维冈竞技 1-0 (1-0) 纽卡斯尔 1.94 平手 1.91

第四场  
利物浦 4胜1平1负诺维奇  其中利物浦主场2胜0平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2004-2005赛季 2005-01-03 诺维奇 1-2 (0-0) 利物浦 2.10 受平手/半球 1.80
英超2004-2005赛季 2004-09-25 利物浦 3-0 (2-0) 诺维奇 1.98 一球/球半 1.93
英超1994-1995赛季 1995-04-29 诺维奇 1-2 (-1--1) 利物浦 - - -
英超1994-1995赛季 1995-01-02 利物浦 4-0 (-1--1) 诺维奇 - - -
英超1993-1994赛季 1994-04-30 利物浦 0-1 (-1--1) 诺维奇 - - -
英超1993-1994赛季 1994-02-05 诺维奇 2-2 (-1--1) 利物浦 - - -

第五场  
凯泽斯劳滕 9胜3平14负弗赖堡   其中凯泽斯劳滕主场6胜2平5负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-03-12 凯泽斯劳滕 2-1 (1-1) 弗赖堡 1.80 平手/半球 2.06
德甲2010-2011赛季 2010-10-23 弗赖堡 2-1 (1-1) 凯泽斯劳滕 1.92 平手/半球 1.94
德乙2008-2009赛季 2009-05-24 弗赖堡 4-3 (2-1) 凯泽斯劳滕 1.80 半球/一球 2.02
德乙2008-2009赛季 2008-12-16 凯泽斯劳滕 2-0 (0-0) 弗赖堡 2.07 半球 1.75
德乙2007-2008赛季 2008-03-08 凯泽斯劳滕 0-0 (0-0) 弗赖堡 1.82 平手 2.02
德乙2007-2008赛季 2007-09-23 弗赖堡 1-0 (0-0) 凯泽斯劳滕 1.98 半球/一球 1.82
德乙2006-2007赛季 2007-03-18 弗赖堡 4-1 (2-1) 凯泽斯劳滕 2.05 平手/半球 1.80
德乙2006-2007赛季 2006-10-31 凯泽斯劳滕 1-3 (1-1) 弗赖堡 1.83 半球/一球 1.98
德甲2004-2005赛季 2005-05-07 弗赖堡 1-2 (0-2) 凯泽斯劳滕 1.87 平手 1.98
德甲2004-2005赛季 2004-11-27 凯泽斯劳滕 3-0 (1-0) 弗赖堡 1.94 半球/一球 1.96
德甲2003-2004赛季 2004-03-01 弗赖堡 1-0 (0-0) 凯泽斯劳滕 1.98 平手/半球 1.88
德甲2003-2004赛季 2003-09-14 凯泽斯劳滕 2-2 (2-2) 弗赖堡 1.95 半球/一球 1.90
德甲2001-2002赛季 2002-04-21 弗赖堡 3-1 (0-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-12-01 凯泽斯劳滕 3-0 (1-0) 弗赖堡 - - -
德甲2000-2001赛季 2001-04-22 弗赖堡 5-2 (5-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-11-18 凯泽斯劳滕 0-2 (0-1) 弗赖堡 - - -
德甲1999-2000赛季 2000-05-13 弗赖堡 2-1 (1-1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1999-2000赛季 1999-12-15 凯泽斯劳滕 0-2 (0-0) 弗赖堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-04-24 凯泽斯劳滕 0-2 (0-1) 弗赖堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-11-07 弗赖堡 0-1 (0-1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1995-1996赛季 1996-05-03 弗赖堡 0-0 (0-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1995-1996赛季 1995-11-25 凯泽斯劳滕 1-2 (0-0) 弗赖堡 - - -
德甲1994-1995赛季 1995-05-05 弗赖堡 4-1 (-1--1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1994-1995赛季 1994-11-05 凯泽斯劳滕 3-2 (-1--1) 弗赖堡 - - -
德甲1993-1994赛季 1994-03-12 凯泽斯劳滕 1-0 (-1--1) 弗赖堡 - - -
德甲1993-1994赛季 1993-09-18 弗赖堡 2-3 (-1--1) 凯泽斯劳滕 - - -

第六场  
纽伦堡 8胜5平8负斯图加特  其中纽伦堡主场3胜3平5负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-02-12 斯图加特 1-4 (1-2) 纽伦堡 2.04 半球/一球 1.82
德甲2010-2011赛季 2010-09-23 纽伦堡 2-1 (1-0) 斯图加特 1.87 受平手/半球 1.99
德甲2009-2010赛季 2010-02-07 纽伦堡 1-2 (0-1) 斯图加特 1.78 受半球 2.08
德甲2009-2010赛季 2009-08-29 斯图加特 0-0 (0-0) 纽伦堡 2.26 一球/球半 1.60
德甲2007-2008赛季 2008-04-17 斯图加特 3-0 (3-0) 纽伦堡 2.14 半球/一球 1.72
德甲2007-2008赛季 2007-11-03 纽伦堡 0-1 (0-1) 斯图加特 1.94 平手 1.91
德国杯 2007-05-27 纽伦堡 2-2 (1-1) 斯图加特 1.98 受平手/半球 1.88
德甲2006-2007赛季 2007-01-27 纽伦堡 4-1 (1-1) 斯图加特 1.80 平手 2.05
德甲2006-2007赛季 2006-08-12 斯图加特 0-3 (0-2) 纽伦堡 1.98 半球/一球 1.83
德甲2005-2006赛季 2006-04-08 斯图加特 1-0 (0-0) 纽伦堡 1.93 半球 1.88
德甲2005-2006赛季 2005-11-07 纽伦堡 0-1 (0-1) 斯图加特 1.83 受平手/半球 2.02
德甲2004-2005赛季 2005-01-29 斯图加特 2-4 (0-2) 纽伦堡 1.80 一球/球半 2.10
德甲2004-2005赛季 2004-08-14 纽伦堡 1-1 (1-1) 斯图加特 2.00 受平手/半球 1.90
德甲2002-2003赛季 2003-03-23 斯图加特 0-2 (0-1) 纽伦堡 1.00 一球/球半 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-10-20 纽伦堡 1-2 (1-0) 斯图加特 1.00 平手 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-02-05 斯图加特 2-3 (1-2) 纽伦堡 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-08-18 纽伦堡 2-4 (1-1) 斯图加特 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-04-13 斯图加特 0-0 (0-0) 纽伦堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-10-24 纽伦堡 2-2 (0-2) 斯图加特 - - -
德甲1993-1994赛季 1994-04-06 纽伦堡 1-0 (-1--1) 斯图加特 - - -
德甲1993-1994赛季 1993-10-16 斯图加特 1-0 (-1--1) 纽伦堡 - - -

第七场  
多特蒙德 17胜4平3负科隆   其中多特蒙德主场 11胜1平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-03-05 多特蒙德 1-0 (1-0) 科隆 1.93 球半 1.93
德甲2010-2011赛季 2010-10-16 科隆 1-2 (0-1) 多特蒙德 2.08 受半球 1.78
德甲2009-2010赛季 2010-01-18 科隆 2-3 (0-2) 多特蒙德 1.95 受平手/半球 1.91
德甲2009-2010赛季 2009-08-08 多特蒙德 1-0 (0-0) 科隆 1.74 半球 2.12
德甲2008-2009赛季 2009-04-11 多特蒙德 3-1 (1-1) 科隆 1.80 半球/一球 2.06
德甲2008-2009赛季 2008-10-30 科隆 0-1 (0-0) 多特蒙德 1.87 平手 1.99
德甲2005-2006赛季 2006-02-13 科隆 0-0 (-1--1) 多特蒙德 2.00 平手 1.80
德甲2005-2006赛季 2005-09-11 多特蒙德 2-1 (1-0) 科隆 2.05 半球/一球 1.80
德甲2003-2004赛季 2004-02-23 多特蒙德 1-0 (1-0) 科隆 1.83 一球/球半 2.03
德甲2003-2004赛季 2003-08-23 科隆 1-0 (0-0) 多特蒙德 1.93 受半球 1.93
德甲2001-2002赛季 2002-04-20 多特蒙德 2-1 (1-0) 科隆 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-12-01 科隆 0-2 (0-2) 多特蒙德 - - -
德甲2000-2001赛季 2001-05-19 多特蒙德 3-3 (1-2) 科隆 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-12-13 科隆 0-0 (0-0) 多特蒙德 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-12-13 科隆 4-2 (2-1) 多特蒙德 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-08-06 多特蒙德 3-0 (2-0) 科隆 - - -
德甲1996-1997赛季 1997-05-31 多特蒙德 2-1 (1-0) 科隆 - - -
德甲1996-1997赛季 1996-12-07 科隆 1-3 (1-0) 多特蒙德 - - -
德甲1995-1996赛季 1996-04-09 科隆 0-0 (0-0) 多特蒙德 - - -
德甲1995-1996赛季 1995-10-21 多特蒙德 3-0 (0-0) 科隆 - - -
德甲1994-1995赛季 1995-02-25 多特蒙德 2-1 (-1--1) 科隆 - - -
德甲1994-1995赛季 1994-08-23 科隆 1-6 (-1--1) 多特蒙德 - - -
德甲1993-1994赛季 1994-04-09 多特蒙德 2-1 (-1--1) 科隆 - - -
德甲1993-1994赛季 1993-10-23 科隆 2-0 (-1--1) 多特蒙德 - - -
第八场  
柏林赫塔 6胜8平2负美因茨05  其中柏林赫塔主场 4胜3平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2009-2010赛季 2010-02-13 柏林赫塔 1-1 (0-1) 美因茨05 1.89 半球 1.97
德甲2009-2010赛季 2009-09-12 美因茨05 2-1 (0-0) 柏林赫塔 2.06 平手/半球 1.80
德甲2006-2007赛季 2007-02-17 柏林赫塔 1-2 (1-0) 美因茨05 1.85 半球/一球 2.00
德甲2006-2007赛季 2006-09-23 美因茨05 1-1 (0-0) 柏林赫塔 1.85 平手 1.95
德甲2005-2006赛季 2006-03-25 美因茨05 2-2 (0-1) 柏林赫塔 1.80 平手 2.08
德甲2005-2006赛季 2005-10-22 柏林赫塔 3-1 (2-0) 美因茨05 2.05 一球 1.80
德甲2004-2005赛季 2005-02-05 美因茨05 0-3 (0-1) 柏林赫塔 2.08 平手 1.82
德甲2004-2005赛季 2004-08-28 柏林赫塔 1-1 (0-0) 美因茨05 2.10 一球/球半 1.80
德乙1996-1997赛季 1997-02-24 美因茨05 0-1 (0-1) 柏林赫塔 - - -
德乙1996-1997赛季 1996-08-03 柏林赫塔 1-0 (0-0) 美因茨05 - - -
德乙1995-1996赛季 1996-03-31 美因茨05 0-0 (-1--1) 柏林赫塔 - - -
德乙1995-1996赛季 1995-09-02 柏林赫塔 2-0 (-1--1) 美因茨05 - - -
德乙1994-1995赛季 1995-05-13 柏林赫塔 1-1 (-1--1) 美因茨05 - - -
德乙1994-1995赛季 1994-11-13 美因茨05 1-1 (-1--1) 柏林赫塔 - - -
德乙1993-1994赛季 1994-04-23 柏林赫塔 5-0 (-1--1) 美因茨05 - - -
德乙1993-1994赛季 1993-10-09 美因茨05 1-1 (-1--1) 柏林赫塔 - - -

第九场  
霍芬海姆 5胜3平1负门兴   其中霍芬海姆主场 4胜1平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-03-05 门兴 2-0 (0-0) 霍芬海姆 2.21 平手/半球 1.65
德国杯 2010-12-22 霍芬海姆 2-0 (1-0) 门兴 1.85 一球/球半 1.95
德甲2010-2011赛季 2010-10-17 霍芬海姆 3-2 (0-1) 门兴 1.78 半球/一球 2.08
德甲2009-2010赛季 2010-02-20 霍芬海姆 2-2 (0-1) 门兴 1.84 半球 2.02
德甲2009-2010赛季 2009-09-19 门兴 2-4 (2-1) 霍芬海姆 1.93 受平手/半球 1.93
德甲2008-2009赛季 2009-02-07 门兴 1-1 (1-0) 霍芬海姆 1.86 受半球 2.00
德甲2008-2009赛季 2008-08-23 霍芬海姆 1-0 (1-0) 门兴 2.12 半球 1.74
德乙2007-2008赛季 2008-02-10 霍芬海姆 4-2 (0-2) 门兴 1.96 平手 1.90
德乙2007-2008赛季 2007-08-19 门兴 0-0 (0-0) 霍芬海姆 1.93 半球/一球 1.87

第十场  
汉堡 9胜10平10负沃尔夫斯堡  其中汉堡主场 5胜5平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-02-12 沃尔夫斯堡 0-1 (0-1) 汉堡 2.08 平手/半球 1.78
德甲2010-2011赛季 2010-09-23 汉堡 1-3 (1-1) 沃尔夫斯堡 2.02 半球 1.84
德甲2009-2010赛季 2010-01-30 汉堡 1-1 (0-1) 沃尔夫斯堡 1.79 半球 2.07
德甲2009-2010赛季 2009-08-23 沃尔夫斯堡 2-4 (0-2) 汉堡 1.88 半球 1.98
德甲2008-2009赛季 2009-03-01 汉堡 1-3 (0-2) 沃尔夫斯堡 1.87 半球 1.99
德甲2008-2009赛季 2008-09-21 沃尔夫斯堡 3-0 (3-0) 汉堡 1.84 平手 2.02
德甲2007-2008赛季 2008-03-22 沃尔夫斯堡 1-1 (0-1) 汉堡 1.93 平手 1.93
德国杯 2008-02-28 沃尔夫斯堡 1-1 (1-0) 汉堡 2.08 平手 1.78
德甲2007-2008赛季 2007-09-29 汉堡 2-2 (1-0) 沃尔夫斯堡 1.78 半球/一球 2.07
德甲2006-2007赛季 2007-04-01 汉堡 1-0 (0-0) 沃尔夫斯堡 1.80 半球 2.05
德甲2006-2007赛季 2006-11-04 沃尔夫斯堡 1-0 (1-0) 汉堡 1.98 平手 1.83
德甲2005-2006赛季 2006-03-18 沃尔夫斯堡 0-1 (0-1) 汉堡 1.88 受平手/半球 1.98
德甲2005-2006赛季 2005-10-15 汉堡 0-1 (0-1) 沃尔夫斯堡 1.81 半球/一球 2.04
德甲2004-2005赛季 2005-05-01 沃尔夫斯堡 1-0 (1-0) 汉堡 2.12 平手 1.73
德甲2004-2005赛季 2004-11-22 汉堡 3-1 (2-1) 沃尔夫斯堡 1.95 平手 1.95
德甲2003-2004赛季 2004-02-14 汉堡 2-0 (1-0) 沃尔夫斯堡 2.00 半球/一球 1.85
德甲2003-2004赛季 2003-08-17 沃尔夫斯堡 5-1 (0-0) 汉堡 2.05 平手/半球 1.80
德甲2002-2003赛季 2003-02-15 汉堡 2-0 (1-0) 沃尔夫斯堡 1.00 半球 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-09-12 沃尔夫斯堡 2-1 (0-0) 汉堡 1.00 半球 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-03-16 汉堡 1-1 (0-1) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-10-21 沃尔夫斯堡 0-1 (0-0) 汉堡 - - -
德甲2000-2001赛季 2001-02-24 汉堡 3-2 (2-1) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-09-23 沃尔夫斯堡 4-4 (2-1) 汉堡 - - -
德甲1999-2000赛季 2000-03-03 沃尔夫斯堡 4-4 (1-3) 汉堡 - - -
德甲1999-2000赛季 1999-09-24 汉堡 2-2 (1-1) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-03-06 沃尔夫斯堡 4-1 (1-1) 汉堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-09-12 汉堡 1-1 (1-0) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-12-13 汉堡 1-2 (0-1) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-08-06 沃尔夫斯堡 1-1 (1-1) 汉堡 - - -

第十一场  
佛罗伦萨 9胜2平1负卡塔尼亚  其中佛罗伦萨主场6胜0平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-03-06 佛罗伦萨 3-0 (2-0) 卡塔尼亚 2.06 半球/一球 1.80
意甲2010-2011赛季 2010-11-01 卡塔尼亚 0-0 (0-0) 佛罗伦萨 2.14 平手/半球 1.72
意甲2009-2010赛季 2010-03-25 卡塔尼亚 1-0 (1-0) 佛罗伦萨 1.82 受平手/半球 2.04
意甲2009-2010赛季 2009-11-01 佛罗伦萨 3-1 (1-0) 卡塔尼亚 2.03 一球/球半 1.83
意甲2008-2009赛季 2009-05-10 卡塔尼亚 0-2 (0-1) 佛罗伦萨 2.06 平手 1.80
意甲2008-2009赛季 2008-12-14 佛罗伦萨 2-0 (0-0) 卡塔尼亚 1.86 一球/球半 2.00
意甲2007-2008赛季 2008-02-17 佛罗伦萨 2-1 (1-0) 卡塔尼亚 1.91 一球/球半 1.95
意甲2007-2008赛季 2007-09-23 卡塔尼亚 0-1 (0-1) 佛罗伦萨 1.99 受平手/半球 1.86
意甲2006-2007赛季 2007-02-18 卡塔尼亚 0-1 (0-0) 佛罗伦萨 1.95 平手 1.90
意甲2006-2007赛季 2006-10-01 佛罗伦萨 3-0 (0-0) 卡塔尼亚 - - -
意乙2003-2004赛季 2004-05-30 卡塔尼亚 1-1 (1-0) 佛罗伦萨 - - -
意乙2003-2004赛季 2004-01-06 佛罗伦萨 3-2 (3-0) 卡塔尼亚 2.00 半球 1.85

第十二场  
尤文图斯 9胜4平1负热那亚  其中尤文图斯主场 6胜1平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-04-10 尤文图斯 3-2 (0-1) 热那亚 1.80 半球/一球 2.06
意甲2010-2011赛季 2010-11-21 热那亚 0-2 (0-2) 尤文图斯 1.81 平手 2.05
意甲2009-2010赛季 2010-02-14 尤文图斯 3-2 (1-1) 热那亚 1.81 半球/一球 2.05
意甲2009-2010赛季 2009-09-25 热那亚 2-2 (1-1) 尤文图斯 1.88 受平手/半球 1.98
意甲2008-2009赛季 2009-04-12 热那亚 3-2 (2-1) 尤文图斯 1.92 平手 1.94
意甲2008-2009赛季 2008-11-14 尤文图斯 4-1 (2-0) 热那亚 1.83 半球/一球 2.03
意甲2007-2008赛季 2008-03-10 热那亚 0-2 (0-2) 尤文图斯 1.80 受半球 2.06
意甲2007-2008赛季 2007-10-22 尤文图斯 1-0 (1-0) 热那亚 2.10 一球/球半 1.75
意乙2006-2007赛季 2007-04-21 尤文图斯 3-1 (2-1) 热那亚 - - -
意乙2006-2007赛季 2006-12-02 热那亚 1-1 (0-0) 尤文图斯 1.98 受半球 1.83
意甲1994-1995赛季 1995-05-13 热那亚 0-4 (-1--1) 尤文图斯 - - -
意甲1994-1995赛季 1994-12-18 尤文图斯 1-1 (-1--1) 热那亚 - - -
意甲1993-1994赛季 1994-03-13 热那亚 1-1 (-1--1) 尤文图斯 - - -
意甲1993-1994赛季 1993-10-31 尤文图斯 4-0 (-1--1) 热那亚 - - -

第十三场  
马拉加 0胜5平15负皇家马德里  其中马拉加主场 0胜4平6负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
西甲2010-2011赛季 2011-03-04 皇家马德里 7-0 (3-0) 马拉加 1.75 两球/两球半 2.11
西甲2010-2011赛季 2010-10-17 马拉加 1-4 (0-2) 皇家马德里 1.98 受一球/球半 1.88
西甲2009-2010赛季 2010-05-17 马拉加 1-1 (1-0) 皇家马德里 1.85 受球半 2.01
西甲2009-2010赛季 2010-01-25 皇家马德里 2-0 (2-0) 马拉加 1.73 两球 2.13
西甲2008-2009赛季 2009-04-05 马拉加 0-1 (0-0) 皇家马德里 1.80 受半球/一球 2.06
西甲2008-2009赛季 2008-11-09 皇家马德里 4-3 (2-2) 马拉加 2.12 球半 1.74
西甲2005-2006赛季 2006-04-24 皇家马德里 2-1 (0-1) 马拉加 2.07 两球 1.78
西甲2005-2006赛季 2005-12-12 马拉加 0-2 (0-2) 皇家马德里 2.05 受半球 1.80
西甲2004-2005赛季 2005-03-21 皇家马德里 1-0 (0-0) 马拉加 1.93 一球/球半 1.97
西甲2004-2005赛季 2004-11-08 马拉加 0-2 (0-1) 皇家马德里 2.06 受平手/半球 1.84
西甲2003-2004赛季 2004-02-08 皇家马德里 2-1 (1-0) 马拉加 1.95 球半/两球 1.90
西甲2003-2004赛季 2003-09-22 马拉加 1-3 (0-1) 皇家马德里 1.83 受一球/球半 2.03
西甲2002-2003赛季 2003-05-19 皇家马德里 5-1 (3-0) 马拉加 1.00 球半 1.00
西甲2002-2003赛季 2002-12-22 马拉加 2-3 (2-0) 皇家马德里 1.00 受半球 1.00
西甲2001-2002赛季 2002-01-19 马拉加 1-1 (1-0) 皇家马德里 - - -
西甲2001-2002赛季 2001-09-08 皇家马德里 1-1 (1-0) 马拉加 - - -
西甲2000-2001赛季 2001-02-04 皇家马德里 4-3 (3-2) 马拉加 - - -
西甲2000-2001赛季 2000-09-16 马拉加 3-3 (1-1) 皇家马德里 - - -
西甲1999-2000赛季 2000-02-12 皇家马德里 1-0 (0-0) 马拉加 - - -
西甲1999-2000赛季 1999-09-25 马拉加 1-1 (0-1) 皇家马德里 - - -

第十四场  
巴塞罗那 19胜8平10负 塞维利亚  其中巴塞罗那主场12胜3平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
西甲2010-2011赛季 2011-03-14 塞维利亚 1-1 (0-1) 巴塞罗那 2.25 受一球 1.61
西甲2010-2011赛季 2010-10-31 巴塞罗那 5-0 (2-0) 塞维利亚 1.80 球半 2.06
西超杯 2010-08-22 巴塞罗那 4-0 (3-0) 塞维利亚 1.70 球半 2.16
西超杯 2010-08-15 塞维利亚 3-1 (0-1) 巴塞罗那 1.76 受平手/半球 2.10
西甲2009-2010赛季 2010-05-09 塞维利亚 2-3 (0-2) 巴塞罗那 2.07 受一球 1.79
西甲2009-2010赛季 2010-01-17 巴塞罗那 4-0 (0-0) 塞维利亚 1.71 球半 2.15
国王杯 2010-01-14 塞维利亚 0-1 (0-0) 巴塞罗那 2.15 受半球 1.67
国王杯 2010-01-06 巴塞罗那 1-2 (0-0) 塞维利亚 1.77 一球/球半 2.05
西甲2008-2009赛季 2009-04-23 巴塞罗那 4-0 (2-0) 塞维利亚 1.89 球半 1.97
西甲2008-2009赛季 2008-11-30 塞维利亚 0-3 (0-1) 巴塞罗那 2.08 受平手/半球 1.78
西甲2007-2008赛季 2008-02-10 塞维利亚 1-1 (1-0) 巴塞罗那 1.85 平手 2.01
国王杯 2008-01-16 巴塞罗那 0-0 (0-0) 塞维利亚 1.71 半球/一球 2.09
国王杯 2008-01-10 塞维利亚 1-1 (1-1) 巴塞罗那 2.20 平手/半球 1.70
西甲2007-2008赛季 2007-09-23 巴塞罗那 2-1 (0-0) 塞维利亚 1.82 半球/一球 2.03
西甲2006-2007赛季 2007-03-04 塞维利亚 2-1 (1-1) 巴塞罗那 1.90 平手 1.95
西甲2006-2007赛季 2006-10-16 巴塞罗那 3-1 (2-1) 塞维利亚 2.01 半球/一球 1.84
欧洲超级杯 2006-08-26 巴塞罗那 0-3 (0-2) 塞维利亚 1.75 半球/一球 2.10
西甲2005-2006赛季 2006-05-14 塞维利亚 3-2 (2-2) 巴塞罗那 1.98 平手 1.97
西甲2005-2006赛季 2005-12-12 巴塞罗那 2-1 (0-0) 塞维利亚 2.00 一球/球半 1.85
西甲2004-2005赛季 2005-01-30 塞维利亚 0-4 (0-0) 巴塞罗那 1.84 受平手/半球 2.06
西甲2004-2005赛季 2004-09-12 巴塞罗那 2-0 (1-0) 塞维利亚 1.95 一球/球半 1.95
西甲2003-2004赛季 2004-01-26 塞维利亚 0-1 (0-1) 巴塞罗那 2.05 平手 1.80
