标签:中国足球彩票4场进球游戏8月竞猜场次安排
        	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13106期 | 欧罗巴 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-02 01:00 | 开售时间: | 2013-07-28 | ||
| 停售时间: | 2013-08-01 | 计奖时间: | 2013-08-02 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13107期 | 法乙 |  | 1 | 阿尔勒 | 2013-08-03 | 
| 2 | 勒阿弗尔 | ||||
| 3 | 尼奥尔 | 2013-08-03 | |||
| 4 | 特鲁瓦 | ||||
| 5 | 克莱蒙 | 2013-08-03 | |||
| 6 | 图尔 | ||||
| 7 | 伊斯特尔 | 2013-08-03 | |||
| 8 | 昂热 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-03 02:00 | 开售时间: | 2013-07-31 | ||
| 停售时间: | 2013-08-02 | 计奖时间: | 2013-08-03 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13108期 | 英冠 |  | 1 | 伯恩茅斯 | 2013-08-03 | 
| 2 | 查尔顿 | ||||
| 3 | 伯明翰 | 2013-08-03 | |||
| 4 | 沃特福德 | ||||
| 5 | 利兹联 | 2013-08-03 | |||
| 6 | 布赖顿 | ||||
| 7 | 米尔沃尔 | 2013-08-03 | |||
| 8 | 约维尔 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-03 22:00 | 开售时间: | 2013-07-31 | ||
| 停售时间: | 2013-08-03 | 计奖时间: | 2013-08-04 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13109期 | 巴甲 |  | 1 | 克里西乌马 | 2013-08-05 | 
| 2 | 科林蒂安 | ||||
| 3 | 弗拉门戈 | 2013-08-05 | |||
| 4 | 米内罗竞技 | ||||
| 5 | 桑托斯 | 2013-08-05 | |||
| 6 | 累西腓航海 | ||||
| 7 | 维多利亚 | 2013-08-05 | |||
| 8 | 葡萄牙人 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-05 03:00 | 开售时间: | 2013-07-31 | ||
| 停售时间: | 2013-08-04 | 计奖时间: | 2013-08-05 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13110期 | 欧冠 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-07 02:45 | 开售时间: | 2013-08-04 | ||
| 停售时间: | 2013-08-06 | 计奖时间: | 2013-08-08 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13111期 | 欧罗巴 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-09 01:00 | 开售时间: | 2013-08-04 | ||
| 停售时间: | 2013-08-08 | 计奖时间: | 2013-08-09 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13112期 | 法乙 |  | 1 | 勒阿弗尔 | 2013-08-10 | 
| 2 | 克莱蒙 | ||||
| 3 | 欧塞尔 | 2013-08-10 | |||
| 4 | 尼姆 | ||||
| 5 | 第戎 | 2013-08-10 | |||
| 6 | 朗斯 | ||||
| 7 | 昂热 | 2013-08-10 | |||
| 8 | 沙托鲁 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-10 02:00 | 开售时间: | 2013-08-07 | ||
| 停售时间: | 2013-08-09 | 计奖时间: | 2013-08-10 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13113期 | 德甲 |  | 1 | 勒沃库森 | 2013-08-10 | 
| 2 | 弗赖堡 | ||||
| 3 | 奥格斯堡 | 2013-08-10 | |||
| 4 | 多特蒙德 | ||||
| 5 | 柏林赫塔 | 2013-08-10 | |||
| 6 | 法兰克福 | ||||
| 7 | 霍芬海姆 | 2013-08-10 | |||
| 8 | 纽伦堡 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-10 21:30 | 开售时间: | 2013-08-07 | ||
| 停售时间: | 2013-08-10 | 计奖时间: | 2013-08-11 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13114期 | 巴甲 |  | 1 | 科林蒂安 | 2013-08-12 | 
| 2 | 维多利亚 | ||||
| 3 | 科里蒂巴 | 2013-08-12 | |||
| 4 | 瓦斯科达伽马 | ||||
| 5 | 克鲁塞罗 | 2013-08-12 | |||
| 6 | 桑托斯 | ||||
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 2013-08-12 | |||
| 8 | 弗拉门戈 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-12 03:00 | 开售时间: | 2013-08-07 | ||
| 停售时间: | 2013-08-11 | 计奖时间: | 2013-08-12 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13115期 | 国际赛 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-15 00:00 | 开售时间: | 2013-08-11 | ||
| 停售时间: | 2013-08-14 | 计奖时间: | 2013-08-15 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13116期 | 法乙 |  | 1 | 尼奥尔 | 2013-08-17 | 
| 2 | 勒阿弗尔 | ||||
| 3 | 克莱蒙 | 2013-08-17 | |||
| 4 | 拉瓦勒 | ||||
| 5 | 第戎 | 2013-08-17 | |||
| 6 | 昂热 | ||||
| 7 | 沙托鲁 | 2013-08-17 | |||
| 8 | 图尔 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-17 02:00 | 开售时间: | 2013-08-14 | ||
| 停售时间: | 2013-08-16 | 计奖时间: | 2013-08-17 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13117期 | 英超 |  | 1 | 阿森纳 | 2013-08-17 | 
| 2 | 阿斯顿维拉 | ||||
| 3 | 诺维奇 | 2013-08-17 | |||
| 4 | 埃弗顿 | ||||
| 5 | 桑德兰 | 2013-08-17 | |||
| 6 | 富勒姆 | ||||
| 7 | 斯旺西 | 2013-08-18 | |||
| 8 | 曼彻斯特联 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-17 22:00 | 开售时间: | 2013-08-14 | ||
| 停售时间: | 2013-08-17 | 计奖时间: | 2013-08-18 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13118期 | 西甲 |  | 1 | 巴伦西亚 | 2013-08-19 | 
| 2 | 马拉加 | ||||
| 3 | 巴塞罗那 | 2013-08-19 | |||
| 4 | 莱万特 | ||||
| 5 | 维戈塞尔塔 | 2013-08-19 | |||
| 6 | 西班牙人 | ||||
| 7 | 皇家马德里 | 2013-08-19 | |||
| 8 | 皇家贝蒂斯 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-19 03:00 | 开售时间: | 2013-08-14 | ||
| 停售时间: | 2013-08-18 | 计奖时间: | 2013-08-19 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13119期 | 欧冠 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-21 02:45 | 开售时间: | 2013-08-18 | ||
| 停售时间: | 2013-08-20 | 计奖时间: | 2013-08-22 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13120期 | 欧罗巴 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-23 01:00 | 开售时间: | 2013-08-18 | ||
| 停售时间: | 2013-08-22 | 计奖时间: | 2013-08-23 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13121期 | 法乙 |  | 1 | 勒阿弗尔 | 2013-08-24 | 
| 2 | 南锡 | ||||
| 3 | 欧塞尔 | 2013-08-24 | |||
| 4 | 沙托鲁 | ||||
| 5 | 特鲁瓦 | 2013-08-24 | |||
| 6 | 卡昂 | ||||
| 7 | 梅斯 | 2013-08-24 | |||
| 8 | 尼奥尔 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-24 02:00 | 开售时间: | 2013-08-21 | ||
| 停售时间: | 2013-08-23 | 计奖时间: | 2013-08-240 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13122期 | 英超 |  | 1 | 埃弗顿 | 2013-08-24 | 
| 2 | 西布罗姆维奇 | ||||
| 3 | 纽卡斯尔联 | 2013-08-24 | |||
| 4 | 西汉姆联 | ||||
| 5 | 南安普敦 | 2013-08-24 | |||
| 6 | 桑德兰 | ||||
| 7 | 阿斯顿维拉 | 2013-08-25 | |||
| 8 | 利物浦 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-24 22:00 | 开售时间: | 2013-08-21 | ||
| 停售时间: | 2013-08-24 | 计奖时间: | 2013-08-25 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13123期 | 意甲 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-26 03:00 | 开售时间: | 2013-08-21 | ||
| 停售时间: | 2013-08-25 | 计奖时间: | 2013-08-26 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13124期 | 欧冠 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-28 02:45 | 开售时间: | 2013-08-25 | ||
| 停售时间: | 2013-08-27 | 计奖时间: | 2013-08-29 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13125期 | 欧罗巴 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2013-08-30 01:00 | 开售时间: | 2013-08-25 | ||
| 停售时间: | 2013-08-29 | 计奖时间: | 2013-08-30 | ||
热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
| ·中国足球彩票6场半全场胜负游戏8月竞猜场次安排 2013-07-25 10:29:00 | 
| ·中国足球彩票胜负游戏8月竞猜场次安排 2013-07-25 10:27:00 | 
| ·不恐韩!傅博真没吹牛 韩国主场连续17年不胜中国 2013-07-24 22:10:00 | 
| ·[组图]东亚杯-曾诚屡次救险 中国队全场仅2射门0-0韩国 2013-07-24 21:05:00 | 
| ·[图文]东亚杯-王丽思闪袭李影补射制胜 中国女足2-1韩国 2013-07-24 17:54:00 | 
| ·韩媒直言里皮将接任中国队 耿耿于怀称其为两面派 2013-07-24 17:53:00 |