2012年欧洲杯对阵赔率:波兰VS希腊。本场比赛时间是在6月9日 00:00 准时开始,作为本届欧洲杯的揭幕战,东道主波兰势必要拿下希腊,赢得开门红,但是2012年欧洲杯对阵赔率好像各有心思……个中端倪还请各位彩民酌情选择。
序号 | 赔率公司 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
1 | 澳门 | 2.05 | 3.05 | 3.25 | 2.00 ↑ | 3.15 ↑ | 3.28 ↓ |
2 | 易胜博 | 1.95 | 3.2 | 3.6 | 1.95 | 3.2 | 3.6 |
3 | 香港马会 | 1.9 | 3 | 3.95 | 1.9 | 3 | 3.95 |
4 | 威廉希尔 | 2.15 | 3.1 | 3 | 1.95 ↓ | 3.10 ↑ | 4.33 ↑ |
5 | Interwetten | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.00 ↓ | 3.25 ↑ | 3.90 ↑ |
6 | Coral | 2.2 | 3.1 | 3.25 | 2.00 ↑ | 3.20 ↑ | 4.00 ↑ |
7 | Bet 365 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 2.00 ↑ | 3.20 ↓ | 4.20 ↓ |
8 | 沙巴 | 2.06 | 3.15 | 3.37 | 2.05 ↓ | 3.17 ↑ | 3.75 ↑ |
9 | bwin | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 1.91 ↑ | 3.30 ↑ | 4.25 ↑ |
10 | 金宝博 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 2.05 ↓ | 3.20 ↑ | 4.30 ↑ |
11 | 韦德国际 | 2 | 3.25 | 4.33 | 2.05 ↓ | 3.30 ↑ | 4.33 ↑ |
12 | 立博 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 1.95 ↑ | 3.10 ↓ | 4.33 ↑ |
13 | 皇冠 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 2.05 ↑ | 3.25 ↓ | 4.00 ↑ |
14 | BetClass | 2.1 | 3.15 | 3.55 | 1.95 ↓ | 3.30 ↑ | 4.20 ↑ |
15 | BetShop | 2.15 | 3.15 | 3.35 | 1.90 ↓ | 3.15 ↓ | 4.20 ↑ |
16 | BETCRIS | 2.1 | 3.05 | 3.35 | 2.00 ↑ | 3.20 ↑ | 4.00 ↓ |
17 | BETDAQ | 2.11 | 3.05 | 3.75 | 2.09 ↑ | 3.30 ↓ | 4.50 ↑ |
18 | Betsson | 2.1 | 3.25 | 3.4 | 1.95 ↓ | 3.25 ↑ | 4.50 ↑ |
19 | Bet24 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 2.15 | 3.2 | 3.3 |
20 | Redbet | 1.97 | 3.15 | 4 | 2.05 ↓ | 3.20 ↓ | 4.20 ↓ |
21 | Betfred | 2.2 | 3.2 | 2.88 | 2.00 ↓ | 3.20 ↓ | 4.33 ↑ |
22 | Matchbook | 2.07 | 3.34 | 4.4 | 2.07 | 3.34 | 4.4 |
23 | Betsafe | 2.1 | 3.15 | 3.6 | 2.02 ↑ | 3.15 ↓ | 3.85 ↓ |
24 | wbx | 2.04 | 3.2 | 4.4 | 2.06 ↑ | 3.25 ↑ | 4.40 ↑ |
25 | 32RedBet | 2.03 | 2.94 | 3.65 | 2.02 ↑ | 3.25 ↓ | 4.20 ↓ |
26 | BetSonic | 2 | 3 | 3.85 | 1.96 ↑ | 3.05 ↑ | 4.20 ↓ |
27 | Teambet | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 1.92 ↓ | 3.20 ↑ | 4.20 ↑ |
28 | Betsafe.DK | 2.1 | 3.25 | 3.4 | 1.95 ↓ | 3.20 ↓ | 4.00 ↑ |
29 | Betsson.DK | 2.1 | 3.25 | 3.4 | 1.92 ↓ | 3.20 ↓ | 4.00 ↑ |
30 | Singapore Pools | 1.95 | 3.1 | 3.4 | 1.95 ↑ | 3.10 ↓ | 3.40 ↓ |
31 | Expekt.com | 2.15 | 3.25 | 3.25 | 2.15 | 3.25 | 3.25 |
32 | 三和 | 2.08 | 3.1 | 3.36 | 2.03 ↓ | 3.14 ↑ | 3.72 ↑ |
33 | 明陞 | 2.06 | 3.09 | 3.44 | 2.05 ↓ | 3.17 ↑ | 3.75 ↑ |
34 | 平博 | 2.14 | 3.25 | 4 | 2.08 ↑ | 3.24 ↑ | 4.32 ↓ |
35 | 12bet.com | 2.06 | 3.09 | 3.44 | 2.07 ↑ | 3.16 ↓ | 3.70 ↓ |
36 | 永利高 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 2.00 ↓ | 3.20 ↓ | 3.80 ↓ |
37 | gamebookers.com | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 2.00 ↓ | 3.10 ↓ | 3.60 ↑ |
38 | Chance | 2.1 | 3.1 | 3.45 | 2.05 ↑ | 3.20 ↑ | 4.50 ↑ |
39 | betoto.com | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 1.91 ↑ | 3.30 ↑ | 4.25 ↑ |
40 | VictorChandler | 2.2 | 3.13 | 3.4 | 2.05 ↓ | 3.30 ↑ | 4.33 ↑ |
41 | Ladbrokes | 2.25 | 3.1 | 3 | 2.00 ↑ | 3.20 ↑ | 4.00 ↓ |
42 | 24hBET | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 1.95 ↑ | 3.20 ↑ | 4.40 ↑ |
43 | BetInternet | 2.05 | 3.15 | 3.8 | 1.95 ↑ | 3.25 ↓ | 4.10 ↑ |
44 | centrebet.co.uk | 2.14 | 3.2 | 3.4 | 1.95 ↑ | 3.20 ↓ | 4.25 ↓ |
45 | Fortuna | 1.95 | 3.2 | 4.4 | 1.95 | 3.2 | 4.4 |
46 | Globet | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 2.00 ↑ | 3.25 ↓ | 4.05 ↓ |
47 | Nike.sk | 2.12 | 3.09 | 3.52 | 1.98 ↓ | 3.17 ↓ | 4.36 ↑ |
48 | Oddset | 1.8 | 2.85 | 3.45 | 1.8 | 2.85 | 3.45 |
49 | Veikkaus | 1.9 | 2.95 | 4.25 | 1.9 | 2.95 | 4.25 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·2012年欧洲杯赔率:西班牙VS意大利 2012-06-08 11:47:00 |
·2012年欧洲杯时间表 2012-06-08 11:36:00 |
·2012年欧洲杯赛程表 2012-06-08 11:33:00 |
·2012年欧锦赛时间表 2012-06-08 11:31:00 |
·2012年欧锦赛赛程表 2012-06-08 11:29:00 |
·2012欧洲杯赛程表 2012-06-08 11:23:00 |