扫描下载疯狂红单APP
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月5日-10月10日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24154期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24155期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24156期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24198期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24199期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24200期
7. 足球彩票4场进球游戏第24198期
8. 足球彩票4场进球游戏第24199期
9. 足球彩票4场进球游戏第24200期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年10月04日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24154期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24154期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 南安普敦 | 2024-10-05 |
2 | 布伦特福德 | 狼队 | 2024-10-05 | ||
3 | 莱切斯特城 | 伯恩茅斯 | 2024-10-05 | ||
4 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 2024-10-05 | ||
5 | 西汉姆联 | 伊普斯维奇 | 2024-10-05 | ||
6 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 2024-10-06 | ||
德甲 | 7 | 波鸿 | 沃尔夫斯堡 | 2024-10-05 | |
8 | 勒沃库森 | 基尔 | 2024-10-05 | ||
9 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 2024-10-05 | ||
10 | 云达不来梅 | 弗赖堡 | 2024-10-05 | ||
11 | 圣保利 | 美因茨 | 2024-10-06 | ||
意甲 | 12 | 国际米兰 | 都灵 | 2024-10-06 | |
西甲 | 13 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 2024-10-06 | |
法甲 | 14 | 雷恩 | 摩纳哥 | 2024-10-06 | |
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-05 21:00 开奖日期:2024-10-06 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24155期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24155期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联 | 2024-10-06 |
2 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 2024-10-06 | ||
3 | 布赖顿 | 托特纳姆热刺 | 2024-10-06 | ||
德甲 | 4 | 海登海姆 | 莱比锡红牛 | 2024-10-06 | |
5 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-06 | ||
6 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 2024-10-07 | ||
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 恩波利 | 2024-10-06 | |
8 | 蒙扎 | 罗马 | 2024-10-07 | ||
9 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 2024-10-07 | ||
西甲 | 10 | 阿拉维斯 | 巴塞罗那 | 2024-10-06 | |
11 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 2024-10-07 | ||
12 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 2024-10-07 | ||
法甲 | 13 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 2024-10-06 | |
14 | 尼斯 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-10-07 | ||
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-06 20:30 开奖日期:2024-10-07 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24156期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24156期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 中国 | 2024-10-10 |
2 | 约旦 | 韩国 | 2024-10-10 | ||
3 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 2024-10-10 | ||
4 | 巴林 | 印度尼西亚 | 2024-10-11 | ||
5 | 阿曼 | 科威特 | 2024-10-11 | ||
6 | 卡塔尔 | 吉尔吉斯斯坦 | 2024-10-11 | ||
7 | 沙特 | 日本 | 2024-10-11 | ||
8 | 玻利维亚 | 哥伦比亚 | 2024-10-11 | ||
9 | 委内瑞拉 | 阿根廷 | 2024-10-11 | ||
欧国联 | 10 | 奥地利 | 哈萨克斯坦 | 2024-10-11 | |
11 | 英格兰 | 希腊 | 2024-10-11 | ||
12 | 芬兰 | 爱尔兰 | 2024-10-11 | ||
13 | 意大利 | 比利时 | 2024-10-11 | ||
14 | 挪威 | 斯洛文尼亚 | 2024-10-11 | ||
开售时间:2024-10-06 20:00 停售时间:2024-10-10 16:40 开奖日期:2024-10-11 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24198期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24198期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 南安普敦 | 2024-10-05 |
2 | |||||
3 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 2024-10-05 | ||
4 | |||||
德甲 | 5 | 勒沃库森 | 基尔 | 2024-10-05 | |
6 | |||||
7 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 2024-10-05 | ||
8 | |||||
意甲 | 9 | 国际米兰 | 都灵 | 2024-10-06 | |
10 | |||||
西甲 | 11 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 2024-10-06 | |
12 | |||||
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-05 21:00 开奖日期:2024-10-06 |
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24199期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24199期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联 | 2024-10-06 |
2 | |||||
3 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 2024-10-06 | ||
4 | |||||
5 | 布赖顿 | 托特纳姆热刺 | 2024-10-06 | ||
6 | |||||
德甲 | 7 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-06 | |
8 | |||||
西甲 | 9 | 阿拉维斯 | 巴塞罗那 | 2024-10-06 | |
10 | |||||
11 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 2024-10-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-06 20:30 开奖日期:2024-10-07 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24200期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24200期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 中国 | 2024-10-10 |
2 | |||||
3 | 巴林 | 印度尼西亚 | 2024-10-11 | ||
4 | |||||
5 | 沙特 | 日本 | 2024-10-11 | ||
6 | |||||
欧国联 | 7 | 英格兰 | 希腊 | 2024-10-11 | |
8 | |||||
9 | 意大利 | 比利时 | 2024-10-11 | ||
10 | |||||
11 | 挪威 | 斯洛文尼亚 | 2024-10-11 | ||
12 | |||||
开售时间:2024-10-06 20:00 停售时间:2024-10-10 16:40 开奖日期:2024-10-11 |
附件7. 足球彩票4场进球游戏第24198期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24198期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 2024-10-05 |
2 | 南安普敦 | |||
3 | 曼彻斯特城 | 2024-10-05 | ||
4 | 富勒姆 | |||
意甲 | 5 | 国际米兰 | 2024-10-06 | |
6 | 都灵 | |||
西甲 | 7 | 皇家马德里 | 2024-10-06 | |
8 | 比利亚雷亚尔 | |||
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-05 21:30 开奖日期:2024-10-06 |
附件8. 足球彩票4场进球游戏第24199期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24199期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 2024-10-06 |
2 | 曼彻斯特联 | |||
3 | 切尔西 | 2024-10-06 | ||
4 | 诺丁汉森林 | |||
5 | 布赖顿 | 2024-10-06 | ||
6 | 托特纳姆热刺 | |||
德甲 | 7 | 法兰克福 | 2024-10-06 | |
8 | 拜仁慕尼黑 | |||
开售时间:2024-10-05 12:00 停售时间:2024-10-06 20:30 开奖日期:2024-10-07 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24200期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24200期 | 世预赛 | 1 | 澳大利亚 | 2024-10-10 |
2 | 中国 | |||
3 | 巴林 | 2024-10-11 | ||
4 | 印度尼西亚 | |||
5 | 沙特 | 2024-10-11 | ||
6 | 日本 | |||
欧国联 | 7 | 意大利 | 2024-10-11 | |
8 | 比利时 | |||
开售时间:2024-10-06 20:00 停售时间:2024-10-10 16:40 开奖日期:2024-10-11 |