扫描下载疯狂红单APP
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月18日-10月24日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24160期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24161期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24162期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24163期
5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24164期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24206期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24207期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24208期
9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24209期
10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24210期
11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24211期
12. 足球彩票4场进球游戏第24206期
13. 足球彩票4场进球游戏第24207期
14. 足球彩票4场进球游戏第24208期
15. 足球彩票4场进球游戏第24209期
16. 足球彩票4场进球游戏第24210期
17. 足球彩票4场进球游戏第24211期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年10月15日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24160期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24160期 | 英冠 | 1 | 利兹联 | 谢菲尔德联 | 2024-10-19 | |||||
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 圣保利 | 2024-10-19 | ||||||
德乙 | 3 | 达姆施塔特 | 科隆 | 2024-10-19 | ||||||
4 | 柏林赫塔 | 不伦瑞克 | 2024-10-19 | |||||||
西甲 | 5 | 阿拉维斯 | 巴利亚多利德 | 2024-10-19 | ||||||
法甲 | 6 | 摩纳哥 | 里尔 | 2024-10-19 | ||||||
法乙 | 7 | 巴斯蒂亚 | 克莱蒙 | 2024-10-19 | ||||||
8 | 格勒诺布尔 | 梅斯 | 2024-10-19 | |||||||
9 | 甘冈 | 波城FC | 2024-10-19 | |||||||
10 | 拉瓦勒 | 敦刻尔克 | 2024-10-19 | |||||||
11 | 马蒂格 | 罗德兹 | 2024-10-19 | |||||||
12 | 圣旺红星 | 卡昂 | 2024-10-19 | |||||||
荷乙 | 13 | 埃因霍温FC | 埃门 | 2024-10-19 | ||||||
14 | 坎布尔 | 福伦丹 | 2024-10-19 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-18 22:00 开奖日期:2024-10-19 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24161期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24161期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 2024-10-19 | |||||
2 | 伊普斯维奇 | 埃弗顿 | 2024-10-19 | |||||||
3 | 曼彻斯特联 | 布伦特福德 | 2024-10-19 | |||||||
4 | 纽卡斯尔联 | 布赖顿 | 2024-10-19 | |||||||
5 | 南安普敦 | 莱切斯特城 | 2024-10-19 | |||||||
6 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2024-10-20 | |||||||
德甲 | 7 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 | 2024-10-19 | ||||||
8 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 2024-10-19 | |||||||
9 | 美因茨 | 莱比锡红牛 | 2024-10-19 | |||||||
10 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 2024-10-20 | |||||||
意甲 | 11 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 2024-10-20 | ||||||
12 | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 2024-10-20 | |||||||
西甲 | 13 | 奥萨苏纳 | 皇家贝蒂斯 | 2024-10-19 | ||||||
14 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 2024-10-20 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-19 21:00 开奖日期:2024-10-20 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24162期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24162期 | 英超 | 1 | 狼队 | 曼彻斯特城 | 2024-10-20 | |||||
2 | 利物浦 | 切尔西 | 2024-10-20 | |||||||
德甲 | 3 | 基尔 | 柏林联合 | 2024-10-20 | ||||||
4 | 沃尔夫斯堡 | 云达不来梅 | 2024-10-20 | |||||||
意甲 | 5 | 莱切 | 佛罗伦萨 | 2024-10-20 | ||||||
6 | 威尼斯 | 亚特兰大 | 2024-10-20 | |||||||
7 | 卡利亚里 | 都灵 | 2024-10-21 | |||||||
8 | 罗马 | 国际米兰 | 2024-10-21 | |||||||
西甲 | 9 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 2024-10-20 | ||||||
10 | 比利亚雷亚尔 | 赫塔费 | 2024-10-21 | |||||||
11 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 2024-10-21 | |||||||
法甲 | 12 | 勒阿弗尔 | 里昂 | 2024-10-20 | ||||||
13 | 南特 | 尼斯 | 2024-10-20 | |||||||
14 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 2024-10-21 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-20 20:30 开奖日期:2024-10-21 | ||||||||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24163期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24163期 | 欧冠 | 1 | AC米兰 | 布鲁日 | 2024-10-23 | |||||
2 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 2024-10-23 | |||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 博洛尼亚 | 2024-10-23 | |||||||
4 | 尤文图斯 | 斯图加特 | 2024-10-23 | |||||||
5 | 巴黎圣日尔曼 | PSV埃因霍温 | 2024-10-23 | |||||||
6 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2024-10-23 | |||||||
7 | 格拉茨风暴 | 里斯本竞技 | 2024-10-23 | |||||||
8 | 亚特兰大 | 凯尔特人 | 2024-10-24 | |||||||
9 | 布雷斯特 | 勒沃库森 | 2024-10-24 | |||||||
10 | 马德里竞技 | 里尔 | 2024-10-24 | |||||||
11 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-24 | |||||||
12 | 曼彻斯特城 | 布拉格斯巴达 | 2024-10-24 | |||||||
13 | 莱比锡红牛 | 利物浦 | 2024-10-24 | |||||||
14 | 年轻人 | 国际米兰 | 2024-10-24 | |||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-22 22:00 开奖日期:2024-10-24 | ||||||||||
附件5. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24164期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24164期 | 欧罗巴 | 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 尼斯 | 2024-10-25 | |||||
2 | 法兰克福 | 里加足球学校 | 2024-10-25 | |||||||
3 | 中日德兰 | 圣吉尔联合 | 2024-10-25 | |||||||
4 | 塞萨洛尼基 | 比尔森 | 2024-10-25 | |||||||
5 | 卡拉巴赫 | 阿贾克斯 | 2024-10-25 | |||||||
6 | 安德莱赫特 | 卢多戈雷茨 | 2024-10-25 | |||||||
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 布拉格斯拉维亚 | 2024-10-25 | |||||||
8 | 特温特 | 拉齐奥 | 2024-10-25 | |||||||
9 | 费内巴切 | 曼彻斯特联 | 2024-10-25 | |||||||
10 | 里昂 | 贝西克塔斯 | 2024-10-25 | |||||||
11 | 马尔默 | 奥林匹亚科斯 | 2024-10-25 | |||||||
12 | 波尔图 | 霍芬海姆 | 2024-10-25 | |||||||
13 | 格拉斯哥流浪者 | 布加勒斯特星 | 2024-10-25 | |||||||
14 | 托特纳姆热刺 | 阿尔克马尔 | 2024-10-25 | |||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-24 22:00 开奖日期:2024-10-25 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24206期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24206期 | 英冠 | 1 | 利兹联 | 谢菲尔德联 | 2024-10-19 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 多特蒙德 | 圣保利 | 2024-10-19 | ||||||
4 | ||||||||||
德乙 | 5 | 达姆施塔特 | 科隆 | 2024-10-19 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 柏林赫塔 | 不伦瑞克 | 2024-10-19 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 阿拉维斯 | 巴利亚多利德 | 2024-10-19 | ||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 摩纳哥 | 里尔 | 2024-10-19 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-18 22:00 开奖日期:2024-10-19 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24207期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24207期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 布伦特福德 | 2024-10-19 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2024-10-20 | |||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 2024-10-19 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 美因茨 | 莱比锡红牛 | 2024-10-19 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 奥萨苏纳 | 皇家贝蒂斯 | 2024-10-19 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 2024-10-20 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-19 21:00 开奖日期:2024-10-20 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24208期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24208期 | 英超 | 1 | 狼队 | 曼彻斯特城 | 2024-10-20 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 利物浦 | 切尔西 | 2024-10-20 | |||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 卡利亚里 | 都灵 | 2024-10-21 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 罗马 | 国际米兰 | 2024-10-21 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 2024-10-20 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 2024-10-21 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-20 20:30 开奖日期:2024-10-21 | ||||||||||
附件9. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24209期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24209期 | 欧冠 | 1 | AC米兰 | 布鲁日 | 2024-10-23 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 2024-10-23 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿斯顿维拉 | 博洛尼亚 | 2024-10-23 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 尤文图斯 | 斯图加特 | 2024-10-23 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 巴黎圣日尔曼 | PSV埃因霍温 | 2024-10-23 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2024-10-23 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-22 22:00 开奖日期:2024-10-23 | ||||||||||
附件10. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24210期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24210期 | 欧冠 | 1 | 亚特兰大 | 凯尔特人 | 2024-10-24 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 马德里竞技 | 里尔 | 2024-10-24 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-24 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 曼彻斯特城 | 布拉格斯巴达 | 2024-10-24 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 莱比锡红牛 | 利物浦 | 2024-10-24 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 年轻人 | 国际米兰 | 2024-10-24 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-23 22:00 开奖日期:2024-10-24 | ||||||||||
附件11. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24211期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24211期 | 欧罗巴 | 1 | 法兰克福 | 里加足球学校 | 2024-10-25 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 毕尔巴鄂竞技 | 布拉格斯拉维亚 | 2024-10-25 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 特温特 | 拉齐奥 | 2024-10-25 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 费内巴切 | 曼彻斯特联 | 2024-10-25 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 波尔图 | 霍芬海姆 | 2024-10-25 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 托特纳姆热刺 | 阿尔克马尔 | 2024-10-25 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-24 22:00 开奖日期:2024-10-25 | ||||||||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第24206期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24206期 | 英冠 | 1 | 利兹联 | 2024-10-19 | ||||
2 | 谢菲尔德联 | |||||||
德甲 | 3 | 多特蒙德 | 2024-10-19 | |||||
4 | 圣保利 | |||||||
西甲 | 5 | 阿拉维斯 | 2024-10-19 | |||||
6 | 巴利亚多利德 | |||||||
法甲 | 7 | 摩纳哥 | 2024-10-19 | |||||
8 | 里尔 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-18 22:00 开奖日期:2024-10-19 | ||||||||
附件13. 足球彩票4场进球游戏第24207期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24207期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 2024-10-19 | ||||
2 | 布伦特福德 | |||||||
3 | 伯恩茅斯 | 2024-10-20 | ||||||
4 | 阿森纳 | |||||||
德甲 | 5 | 勒沃库森 | 2024-10-19 | |||||
6 | 法兰克福 | |||||||
7 | 美因茨 | 2024-10-19 | ||||||
8 | 莱比锡红牛 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-19 21:00 开奖日期:2024-10-20 | ||||||||
附件14. 足球彩票4场进球游戏第24208期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24208期 | 英超 | 1 | 狼队 | 2024-10-20 | ||||
2 | 曼彻斯特城 | |||||||
3 | 利物浦 | 2024-10-20 | ||||||
4 | 切尔西 | |||||||
意甲 | 5 | 罗马 | 2024-10-21 | |||||
6 | 国际米兰 | |||||||
西甲 | 7 | 巴塞罗那 | 2024-10-21 | |||||
8 | 塞维利亚 | |||||||
开售时间:2024-10-16 20:00 停售时间:2024-10-20 20:30 开奖日期:2024-10-21 | ||||||||
附件15. 足球彩票4场进球游戏第24209期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24209期 | 欧冠 | 1 | AC米兰 | 2024-10-23 | ||||
2 | 布鲁日 | |||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 2024-10-23 | ||||||
4 | 博洛尼亚 | |||||||
5 | 巴黎圣日尔曼 | 2024-10-23 | ||||||
6 | PSV埃因霍温 | |||||||
7 | 皇家马德里 | 2024-10-23 | ||||||
8 | 多特蒙德 | |||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-22 22:00 开奖日期:2024-10-23 | ||||||||
附件16. 足球彩票4场进球游戏第24210期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24210期 | 欧冠 | 1 | 马德里竞技 | 2024-10-24 | ||||
2 | 里尔 | |||||||
3 | 巴塞罗那 | 2024-10-24 | ||||||
4 | 拜仁慕尼黑 | |||||||
5 | 曼彻斯特城 | 2024-10-24 | ||||||
6 | 布拉格斯巴达 | |||||||
7 | 莱比锡红牛 | 2024-10-24 | ||||||
8 | 利物浦 | |||||||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-23 22:00 开奖日期:2024-10-24 | ||||||||
附件17. 足球彩票4场进球游戏第24211期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24211期 | 欧罗巴 | 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-10-25 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | |||
3 | 费内巴切 | 2024-10-25 | ||
4 | 曼彻斯特联 | |||
5 | 波尔图 | 2024-10-25 | ||
6 | 霍芬海姆 | |||
7 | 托特纳姆热刺 | 2024-10-25 | ||
8 | 阿尔克马尔 | |||
开售时间:2024-10-20 20:00 停售时间:2024-10-24 22:00 开奖日期:2024-10-25 |