中国足球彩票胜负游戏2012年2月竞猜场次安排
        2012-1-20 10:20:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12009期 | 英超 |   | 1 | 斯旺西 | 切尔西 | 2012-02-01 | 
| 2 | 托特纳姆热刺 | 维冈竞技 | 2012-02-01 | 
| 3 | 狼队 | 利物浦 | 2012-02-01 | 
| 4 | 曼彻斯特联 | 斯托克城 | 2012-02-01 | 
| 5 | 埃弗顿 | 曼彻斯特城 | 2012-02-01 | 
| 英冠 |   | 6 | 巴恩斯利 | 德比郡 | 2012-02-01 | 
| 7 | 布莱克浦 | 考文垂 | 2012-02-01 | 
| 8 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 2012-02-01 | 
| 9 | 伊普斯维奇 | 西汉姆联 | 2012-02-01 | 
| 10 | 利兹联 | 伯明翰 | 2012-02-01 | 
| 11 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 2012-02-01 | 
| 12 | 诺丁汉森林 | 伯恩利 | 2012-02-01 | 
| 13 | 水晶宫 | 布莱顿 | 2012-02-01 | 
| 意甲 |   | 14 | 帕尔马 | 尤文图斯 | 2012-02-01 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-01 03:45 |   | 开售时间: | 2012-01-29 | 
| 停售时间: | 2012-01-31 |   | 计奖时间: | 2012-02-01 | 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12010期 | 英超 |   | 1 | 阿斯顿维拉 | 女王公园巡游者 | 2012-02-02 | 
| 2 | 博尔顿 | 阿森纳 | 2012-02-02 | 
| 3 | 桑德兰 | 诺维奇 | 2012-02-02 | 
| 4 | 布莱克本 | 纽卡斯尔联 | 2012-02-02 | 
| 5 | 富勒姆 | 西布罗姆维奇 | 2012-02-02 | 
| 英冠 |   | 6 | 莱切斯特城 | 米德尔斯堡 | 2012-02-02 | 
| 意甲 |   | 7 | 亚特兰大 | 热那亚 | 2012-02-02 | 
| 8 | 锡耶纳 | 卡塔尼亚 | 2012-02-02 | 
| 9 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 2012-02-02 | 
| 10 | 卡利亚里 | 罗马 | 2012-02-02 | 
| 11 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 2012-02-02 | 
| 12 | 拉齐奥 | AC米兰 | 2012-02-02 | 
| 13 | 那不勒斯 | 切塞纳 | 2012-02-02 | 
| 14 | 乌迪内斯 | 莱切 | 2012-02-02 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-02 01:00 |   | 开售时间: | 2012-01-29 | 
| 停售时间: | 2012-02-01 |   | 计奖时间: | 2012-02-02 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12011期 | 英超 |   | 1 | 诺维奇 | 博尔顿 | 2012-02-04 | 
| 2 | 女王公园巡游者 | 狼队 | 2012-02-04 | 
| 3 | 斯托克城 | 桑德兰 | 2012-02-04 | 
| 4 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | 2012-02-04 | 
| 5 | 维冈竞技 | 埃弗顿 | 2012-02-04 | 
| 6 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 2012-02-05 | 
| 德甲 |   | 7 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2012-02-04 | 
| 8 | 沙尔克04 | 美因茨 | 2012-02-04 | 
| 9 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 2012-02-04 | 
| 10 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 2012-02-04 | 
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-02-04 | 
| 12 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 2012-02-05 | 
| 西甲 |   | 13 | 希洪竞技 | 奥萨苏纳 | 2012-02-06 | 
| 14 | 莱万特 | 桑坦德竞技 | 2012-02-06 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-04 22:30 |   | 开售时间: | 2012-02-01 | 
| 停售时间: | 2012-02-04 |   | 计奖时间: | 2012-02-05 | 
   
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12012期 | 意甲 |   | 1 | 切沃 | 帕尔马 | 2012-02-05 | 
| 2 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 2012-02-05 | 
| 3 | 尤文图斯 | 锡耶纳 | 2012-02-05 | 
| 4 | 诺瓦拉 | 卡利亚里 | 2012-02-05 | 
| 5 | 莱切 | 博洛尼亚 | 2012-02-05 | 
| 6 | 巴勒莫 | 亚特兰大 | 2012-02-05 | 
| 7 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2012-02-06 | 
| 西甲 |   | 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 2012-02-06 | 
| 9 | 马德里竞技 | 巴伦西亚 | 2012-02-06 | 
| 10 | 赫塔费 | 皇家马德里 | 2012-02-06 | 
| 11 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 2012-02-06 | 
| 12 | 塞维利亚 | 比利亚雷亚尔 | 2012-02-06 | 
| 13 | 格拉纳达CF | 马拉加 | 2012-02-06 | 
| 14 | 萨拉戈萨 | 巴列卡诺 | 2012-02-06 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-05 22:00 |   | 开售时间: | 2012-02-01 | 
| 停售时间: | 2012-02-05 |   | 计奖时间: | 2012-02-06 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12013期 | 英足总杯+德国杯+意大利杯+西国王杯+法国杯 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-08 03:30 |   | 开售时间: | 2012-02-05 | 
| 停售时间: | 2012-02-07 |   | 计奖时间: | 2012-02-10 | 
 
 
*注:英足总杯、意大利杯、西国王杯、法国杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。
 
  
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12014期 | 英超 |   | 1 | 布莱克本 | 女王公园巡游者 | 2012-02-11 | 
| 2 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 2012-02-11 | 
| 3 | 埃弗顿 | 切尔西 | 2012-02-11 | 
| 4 | 富勒姆 | 斯托克城 | 2012-02-11 | 
| 5 | 桑德兰 | 阿森纳 | 2012-02-11 | 
| 6 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2012-02-12 | 
| 德甲 |   | 7 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 2012-02-11 | 
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 2012-02-11 | 
| 9 | 美因茨 | 汉诺威96 | 2012-02-11 | 
| 10 | 斯图加特 | 柏林赫塔 | 2012-02-11 | 
| 11 | 云达不来梅 | 霍芬海姆 | 2012-02-11 | 
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 2012-02-12 | 
| 西甲 |   | 13 | 西班牙人 | 萨拉戈萨 | 2012-02-13 | 
| 14 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 2012-02-13 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-11 22:30 |   | 开售时间: | 2012-02-08 | 
| 停售时间: | 2012-02-11 |   | 计奖时间: | 2012-02-12 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12015期 | 意甲 |   | 1 | 锡耶纳 | 罗马 | 2012-02-12 | 
| 2 | 博洛尼亚 | 尤文图斯 | 2012-02-12 | 
| 3 | 卡利亚里 | 巴勒莫 | 2012-02-12 | 
| 4 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 2012-02-12 | 
| 5 | 国际米兰 | 诺瓦拉 | 2012-02-12 | 
| 6 | 拉齐奥 | 切塞纳 | 2012-02-12 | 
| 7 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 2012-02-12 | 
| 西甲 |   | 8 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-02-13 | 
| 9 | 奥萨苏纳 | 巴塞罗那 | 2012-02-13 | 
| 10 | 马拉加 | 马洛卡 | 2012-02-13 | 
| 11 | 巴伦西亚 | 希洪竞技 | 2012-02-13 | 
| 12 | 比利亚雷亚尔 | 格拉纳达CF | 2012-02-13 | 
| 13 | 巴列卡诺 | 赫塔费 | 2012-02-13 | 
| 14 | 皇家马德里 | 莱万特 | 2012-02-13 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-12 22:00 |   | 开售时间: | 2012-02-08 | 
| 停售时间: | 2012-02-12 |   | 计奖时间: | 2012-02-13 | 
 
 
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12016期 | 欧冠 |   | 1 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 2012-02-15 | 
| 2 | 里昂 | 希腊人竞技 | 2012-02-15 | 
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 本菲卡 | 2012-02-16 | 
| 4 | AC米兰 | 阿森纳 | 2012-02-16 | 
| 英冠 |   | 5 | 伯明翰 | 赫尔城 | 2012-02-15 | 
| 6 | 布莱顿 | 米尔沃尔 | 2012-02-15 | 
| 7 | 布里斯托城 | 水晶宫 | 2012-02-15 | 
| 8 | 伯恩利 | 巴恩斯利 | 2012-02-15 | 
| 9 | 卡迪夫城 | 彼得堡联 | 2012-02-15 | 
| 10 | 考文垂 | 利兹联 | 2012-02-15 | 
| 11 | 德比郡 | 雷丁 | 2012-02-15 | 
| 12 | 唐卡斯特 | 布莱克浦 | 2012-02-15 | 
| 13 | 米德尔斯堡 | 诺丁汉森林 | 2012-02-15 | 
| 14 | 朴茨茅斯 | 伊普斯维奇 | 2012-02-15 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-15 03:45 |   | 开售时间: | 2012-02-12 | 
| 停售时间: | 2012-02-14 |   | 计奖时间: | 2012-02-16 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12017期 | 欧罗巴 |   | 1 | 莫斯科火车头 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-02-17 | 
| 2 | 喀山鲁宾 | 奥林匹亚科斯 | 2012-02-17 | 
| 3 | 阿贾克斯 | 曼彻斯特联 | 2012-02-17 | 
| 4 | 阿尔克马尔 | 安德莱赫特 | 2012-02-17 | 
| 5 | 比尔森 | 沙尔克04 | 2012-02-17 | 
| 6 | 华沙军团 | 里斯本竞技 | 2012-02-17 | 
| 7 | 拉齐奥 | 马德里竞技 | 2012-02-17 | 
| 8 | 波尔图 | 曼彻斯特城 | 2012-02-17 | 
| 9 | 汉诺威96 | 布鲁日 | 2012-02-17 | 
| 10 | 布加勒斯特星 | 特温特 | 2012-02-17 | 
| 11 | 斯托克城 | 巴伦西亚 | 2012-02-17 | 
| 12 | 特拉布宗体育 | PSV埃因霍温 | 2012-02-17 | 
| 13 | 乌迪内斯 | 塞萨洛尼基 | 2012-02-17 | 
| 14 | 克拉科夫 | 标准列日 | 2012-02-17 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-17 01:00 |   | 开售时间: | 2012-02-12 | 
| 停售时间: | 2012-02-16 |   | 计奖时间: | 2012-02-17 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12018期 | 德甲 |   | 1 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 2012-02-18 | 
| 德乙 |   | 2 | 卡尔斯鲁厄 | 科特布斯 | 2012-02-18 | 
| 3 | 杜伊斯堡 | 圣保利 | 2012-02-18 | 
| 4 | 帕德博恩 | 德累斯顿 | 2012-02-18 | 
| 法乙 |   | 5 | 阿尔勒 | 摩纳哥 | 2012-02-18 | 
| 6 | 色当 | 特鲁瓦 | 2012-02-18 | 
| 7 | 甘冈 | 博莱格尼 | 2012-02-18 | 
| 8 | 南特 | 梅斯 | 2012-02-18 | 
| 9 | 沙托鲁 | 伊斯特 | 2012-02-18 | 
| 10 | 勒芒 | 勒阿弗尔 | 2012-02-18 | 
| 11 | 巴斯蒂亚 | 兰斯 | 2012-02-18 | 
| 12 | 安格斯 | 朗斯 | 2012-02-18 | 
| 13 | 拉瓦尔 | 亚眠 | 2012-02-18 | 
| 14 | 图尔斯 | 克莱蒙特 | 2012-02-18 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-18 01:00 |   | 开售时间: | 2012-02-15 | 
| 停售时间: | 2012-02-17 |   | 计奖时间: | 2012-02-18 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12019期 | 英足总杯+德甲 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-18 22:30 |   | 开售时间: | 2012-02-15 | 
| 停售时间: | 2012-02-18 |   | 计奖时间: | 2012-02-19 | 
 
 
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12020期 | 意甲 |   | 1 | 切塞纳 | AC米兰 | 2012-02-19 | 
| 2 | 罗马 | 帕尔马 | 2012-02-19 | 
| 3 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | 2012-02-19 | 
| 4 | 尤文图斯 | 卡塔尼亚 | 2012-02-19 | 
| 5 | 诺瓦拉 | 亚特兰大 | 2012-02-19 | 
| 6 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 2012-02-19 | 
| 7 | 莱切 | 锡耶纳 | 2012-02-19 | 
| 8 | 巴勒莫 | 拉齐奥 | 2012-02-19 | 
| 西甲 |   | 9 | 赫塔费 | 西班牙人 | 2012-02-20 | 
| 10 | 巴塞罗那 | 巴伦西亚 | 2012-02-20 | 
| 11 | 马洛卡 | 比利亚雷亚尔 | 2012-02-20 | 
| 12 | 皇家马德里 | 桑坦德竞技 | 2012-02-20 | 
| 13 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 | 2012-02-20 | 
| 14 | 莱万特 | 巴列卡诺 | 2012-02-20 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-19 22:00 |   | 开售时间: | 2012-02-15 | 
| 停售时间: | 2012-02-19 |   | 计奖时间: | 2012-02-20 | 
 
 
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12021期 | 欧罗巴 |   | 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 莫斯科火车头 | 2012-02-24 | 
| 2 | 巴伦西亚 | 斯托克城 | 2012-02-24 | 
| 3 | 布鲁日 | 汉诺威96 | 2012-02-24 | 
| 4 | 特温特 | 布加勒斯特星 | 2012-02-24 | 
| 5 | 塞萨洛尼基 | 乌迪内斯 | 2012-02-24 | 
| 6 | PSV埃因霍温 | 特拉布宗体育 | 2012-02-24 | 
| 7 | 马德里竞技 | 拉齐奥 | 2012-02-24 | 
| 8 | 贝西克塔斯 | 布拉加 | 2012-02-24 | 
| 9 | 沙尔克04 | 比尔森 | 2012-02-24 | 
| 10 | 曼彻斯特联 | 阿贾克斯 | 2012-02-24 | 
| 11 | 哈尔科夫金工 | 萨尔茨堡 | 2012-02-24 | 
| 12 | 奥林匹亚科斯 | 喀山鲁宾 | 2012-02-24 | 
| 13 | 安德莱赫特 | 阿尔克马尔 | 2012-02-24 | 
| 14 | 里斯本竞技 | 华沙军团 | 2012-02-24 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-24 02:00 |   | 开售时间: | 2012-02-19 | 
| 停售时间: | 2012-02-23 |   | 计奖时间: | 2012-02-24 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12022期 | 德甲 |   | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 2012-02-25 | 
| 德乙 |   | 2 | 柏林联 | 慕尼黑1860 | 2012-02-25 | 
| 3 | 德累斯顿 | 杜伊斯堡 | 2012-02-25 | 
| 4 | 罗斯托克 | 因戈尔施塔特 | 2012-02-25 | 
| 法乙 |   | 5 | 勒阿弗尔 | 甘冈 | 2012-02-25 | 
| 6 | 摩纳哥 | 拉瓦尔 | 2012-02-25 | 
| 7 | 博莱格尼 | 沙托鲁 | 2012-02-25 | 
| 8 | 克莱蒙特 | 南特 | 2012-02-25 | 
| 9 | 特鲁瓦 | 勒芒 | 2012-02-25 | 
| 10 | 伊斯特 | 梅斯 | 2012-02-25 | 
| 11 | 朗斯 | 阿尔勒 | 2012-02-25 | 
| 12 | 亚眠 | 图尔斯 | 2012-02-25 | 
| 13 | 安格斯 | 巴斯蒂亚 | 2012-02-25 | 
| 14 | 兰斯 | 色当 | 2012-02-25 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-25 01:00 |   | 开售时间: | 2012-02-22 | 
| 停售时间: | 2012-02-24 |   | 计奖时间: | 2012-02-25 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12023期 | 英超 |   | 1 | 切尔西 | 博尔顿 | 2012-02-25 | 
| 2 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 2012-02-25 | 
| 3 | 女王公园巡游者 | 富勒姆 | 2012-02-25 | 
| 4 | 西布罗姆维奇 | 桑德兰 | 2012-02-25 | 
| 5 | 维冈竞技 | 阿斯顿维拉 | 2012-02-25 | 
| 6 | 曼彻斯特城 | 布莱克本 | 2012-02-26 | 
| 德甲 |   | 7 | 科隆 | 勒沃库森 | 2012-02-25 | 
| 8 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 2012-02-25 | 
| 9 | 美因茨 | 凯泽斯劳滕 | 2012-02-25 | 
| 10 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 2012-02-25 | 
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 2012-02-25 | 
| 12 | 云达不来梅 | 纽伦堡 | 2012-02-26 | 
| 西甲 |   | 13 | 桑坦德竞技 | 希洪竞技 | 2012-02-27 | 
| 14 | 皇家社会 | 马洛卡 | 2012-02-27 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-25 22:30 |   | 开售时间: | 2012-02-22 | 
| 停售时间: | 2012-02-25 |   | 计奖时间: | 2012-02-26 | 
 
  
 
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12024期 | 德甲 |   | 1 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 2012-02-26 | 
| 2 | 多特蒙德 | 汉诺威96 | 2012-02-27 | 
| 意甲 |   | 3 | AC米兰 | 尤文图斯 | 2012-02-26 | 
| 4 | 亚特兰大 | 罗马 | 2012-02-26 | 
| 5 | 卡利亚里 | 莱切 | 2012-02-26 | 
| 6 | 卡塔尼亚 | 诺瓦拉 | 2012-02-26 | 
| 7 | 热那亚 | 帕尔马 | 2012-02-26 | 
| 8 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 2012-02-26 | 
| 9 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 2012-02-26 | 
| 西甲 |   | 10 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2012-02-27 | 
| 11 | 巴伦西亚 | 塞维利亚 | 2012-02-27 | 
| 12 | 比利亚雷亚尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-02-27 | 
| 13 | 巴列卡诺 | 皇家马德里 | 2012-02-27 | 
| 14 | 西班牙人 | 莱万特 | 2012-02-27 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-26 22:00 |   | 开售时间: | 2012-02-22 | 
| 停售时间: | 2012-02-26 |   | 计奖时间: | 2012-02-27 |