中国足球彩票12014期胜负游戏14场交战记录
        2012-2-11 8:39:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  布莱克本队VS女王公园巡游者队本赛季两队首次交锋是第8轮布莱克本客场1比1平。两队自英超联赛以来交战过8场,布莱克本队6胜1平1负占据优势,进12球失2球;其中主场3胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进7球失1球。两队自英冠联赛以来交战过4场,布莱克本队1胜2平1负与对手平分秋色,进3球失3球;其中主场1平1负未有胜绩处于下风,未进球失2球。
| 
| 赛季 | 等级 | 布莱克本主场 | 女王公园巡游者主场 |  
| 00-01赛季 | 英冠 | 0:0(00.12.09) | 1:3 |  
| 99-00赛季 | 英冠 | 0:2(99.10.30) | 0:0 |  
| 95-96赛季 | 超级 | 1:0(95.08.19) | 0:1 |  
| 94-95赛季 | 超级 | 4:0(94.11.26) | 0:1 |  
| 93-94赛季 | 超级 | 1:1(94.04.24) | 1:0 |  
| 92-93赛季 | 超级 | 1:0(92.11.28) | 0:3 |  | 
  博尔顿队VS维冈竞技队本赛季两队首次交锋是第8轮博尔顿客场3比1胜。两队自英超联赛以来交战过12场,博尔顿队3胜5平4负稍处下风,进15球失10球;其中主场2胜2平2负与对手平分秋色,进10球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 博尔顿主场 | 维冈竞技主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:1(11.01.05) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 4:0(10.03.13) | 0:0 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 0:1(08.12.28) | 0:0 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 4:1(07.12.09) | 1:0 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 0:1(06.11.04) | 1:3 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 1:1(06.02.04) | 2:1 |  | 
  埃弗顿队VS切尔西队本赛季两队首次交锋是第8轮埃弗顿客场1比3负。两队自英超联赛以来交战过38场,埃弗顿队6胜16平16负处于劣势,进38球失56球;其中主场5胜7平7负处于下风,进22球失23球。
| 
| 赛季 | 等级 | 埃弗顿主场 | 切尔西主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:0(11.05.22) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 2:1(10.02.10) | 3:3 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 0:0(08.12.22) | 0:0 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 0:1(08.04.17) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 2:3(06.12.17) | 1:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 1:1(05.10.23) | 3:0 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 0:1(05.02.12) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 0:1(03.11.01) | 0:0 |  | 
  富勒姆队VS斯托克城队本赛季两队首次交锋是第8轮富勒姆客场0比2负。两队自英超联赛以来交战过6场,富勒姆队3胜1平2负稍占优势,进7球失4球;其中主场2胜1负稍占上风,进3球失1球。
| 
| 赛季 | 等级 | 富勒姆主场 | 斯托克城主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 2:0(11.01.22) | 0:2 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 0:1(10.05.05) | 3:2 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:0(09.04.25) | 0:0 |  | 
  桑德兰队VS阿森纳队本赛季两队首次交锋是第8轮桑德兰客场1比2负。两队自英超联赛以来交战过20场,桑德兰队3胜7平10负处于劣势,进13球失33球;其中主场3胜4平3负与对手平分秋色,进6球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 桑德兰竞技主场 | 阿森纳主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:1(10.09.18) | 0:0 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 1:0(09.11.21) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:1(08.10.04) | 0:0 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 0:1(08.05.11) | 3:2 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 0:3(06.05.01) | 3:1 |  
| 02-03赛季 | 超级 | 0:4(03.05.11) | 3:1 |  
| 01-02赛季 | 超级 | 1:1(01.10.27) | 3:0 |  
| 00-01赛季 | 超级 | 1:0(00.08.19) | 2:2 |  | 
  托特纳姆队VS纽卡斯尔队本赛季两队首次交锋是第8轮托特纳姆客场2比2平。两队自英超联赛以来交战过34场,托特纳姆队13胜5平16负处于下风,进46球失56球;其中主场10胜1平6负占据优势,进29球失21球。
| 
| 赛季 | 等级 | 托特纳姆主场 | 纽卡斯尔主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 2:0(10.12.28) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:0(09.04.19) | 2:1 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 1:4(08.03.30) | 3:1 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 2:3(07.01.14) | 3:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 2:0(05.12.31) | 3:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:0(05.04.10) | 0:1 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 1:0(04.03.14) | 4:0 |  
| 02-03赛季 | 超级 | 0:1(03.01.29) | 2:1 |  | 
  斯旺西队VS诺维奇队本赛季两队首次交锋是第8轮斯旺西客场1比3负。两队在英格兰顶级联赛历史上交战过2场,斯旺西队1胜1负与对手平分秋色,进4球失1球;其中主场只在82-83赛季第3轮中以4比0大胜对手。两队自英冠联赛以来交战过4场,斯旺西队3胜1负占据优势,进8球失5球;其中主场2战保持全胜战绩占据绝对优势,进5球失1球。
| 
| 赛季 | 等级 | 斯旺西主场 | 诺维奇主场 |  
| 10-11赛季 | 英冠 | 3:0(11.04.09) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 英冠 | 2:1(09.04.11) | 2:3 |  
| 82-83赛季 | 超级 | 4:0(82.09.04) | 1:0 |  | 
  多特蒙德队VS勒沃库森队本赛季两队首次交锋是第4轮多特蒙德客场0比0平。两队在德甲联赛历史上共交战64场,多特蒙德队22胜18平24负处于下风,进94球失101球;其中主场15胜10平7负占据绝对优势,进51球失37球。
| 
| 赛季 | 等级 | 多特蒙德主场 | 勒沃库森主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:2(10.08.22) | 1:3 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:0(10.03.20) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:1(09.01.31) | 2:3 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:1(08.04.06) | 2:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.12.17) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(06.04.08) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(04.10.30) | 0:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:2(03.11.22) | 3:0 |  | 
  拜仁慕尼黑队VS凯泽斯劳滕队本赛季两队首次交锋是第4轮拜仁慕尼黑客场3比0胜。两队在德甲联赛历史上共交战82场,拜仁慕尼黑队45胜15平22负占据绝对优势,进168球失99球;其中主场33胜4平4负完全占据优势,进118球失34球。
| 
| 赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 凯泽斯劳滕主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 5:1(11.01.22) | 2:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.12.11) | 1:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(04.11.20) | 0:4 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 4:1(03.10.25) | 0:2 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.05.03) | 0:2 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 4:1(01.10.20) | 0:0 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:1(01.05.12) | 0:0 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:2(00.03.25) | 0:2 |  | 
  美因茨队VS汉诺威96队本赛季两队首次交锋是第4轮美因茨客场1比1平。两队在德甲联赛历史上只交战过10场,美因茨队2胜3平5负处于下风,进7球失11球;其中主场2胜1平2负与对手平分秋色,进4球失3球。
| 
| 赛季 | 等级 | 美因茨主场 | 汉诺威96主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:1(10.11.13) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(10.01.23) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(07.04.28) | 1:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.04.08) | 2:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(05.04.23) | 2:0 |  | 
  斯图加特队VS柏林赫塔队本赛季两队首次交锋是第4轮斯图加特客场0比1负。两队在德甲联赛历史上只交战过54场,斯图加特队19胜15平20负稍处下风,进70球失65球;其中主场15胜8平4负占据绝对优势,进42球失21球。
| 
| 赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 柏林赫塔主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.11.21) | 0:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.03.21) | 2:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:3(08.02.09) | 3:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(07.02.23) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:3(05.10.29) | 2:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(05.02.20) | 0:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:0(03.08.10) | 1:0 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 3:1(03.02.01) | 1:1 |  | 
  云达不来梅队VS霍芬海姆队本赛季两队首次交锋是第4轮云达不来梅客场2比1胜。两队在德甲联赛历史上只交战过6场,云达不来梅队4胜1平1负占据优势,进11球失9球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进9球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 云达不来梅主场 | 霍芬海姆主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.01.15) | 4:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:0(09.10.17) | 0:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 5:4(08.09.27) | 0:0 |  | 
  门兴格拉德巴赫队VS沙尔克04队本赛季两队首次交锋是第4轮门兴格拉德巴赫客场0比1负。两队在德甲联赛历史上共交战76场,门兴格拉德巴赫队30胜24平22负占据优势,进127球失91球;其中主场23胜9平6负占据绝对优势,进80球失29球。
| 
| 赛季 | 等级 | 门兴格拉德巴赫主场 | 沙尔克04主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.02.20) | 2:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.11.28) | 3:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.05.10) | 3:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:2(06.11.08) | 2:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.02.08) | 1:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:3(05.02.20) | 3:2 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(04.05.08) | 2:1 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:2(03.03.01) | 2:1 |  | 
  乌迪内斯队VS AC米兰队本赛季两队首次交锋是第4轮乌迪内斯客场1比1平。两队在意甲联赛历史上只交战过72场,乌迪内斯队11胜29平32负处于劣势,进69球失130球;其中主场7胜17平12负处于下风,进28球失43球。
| 
| 赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | AC米兰主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(11.05.22) | 4:4 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.09.23) | 3:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:1(09.05.16) | 5:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(08.01.20) | 4:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:3(06.12.23) | 2:3 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:4(06.03.19) | 5:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.05.29) | 3:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:0(04.04.25) | 1:2 |  |