中国足球彩票12024期胜负游戏14场交战记录
        2012-2-26 9:29:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  拜仁慕尼黑队VS沙尔克04队本赛季两队首次交锋是第6轮拜仁慕尼黑客场2比0胜。两队在德甲联赛历史上交战过82场,拜仁慕尼黑队39胜25平18负占据绝对优势,进159球失94球;其中主场28胜7平6负完全占据优势,进101球失36球。 
| 
| 赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 沙尔克04主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 4:1(11.04.30) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.11.07) | 1:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:1(09.04.25) | 1:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.09.15) | 0:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.03.31) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:0(06.03.19) | 1:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.10.16) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:1(04.04.10) | 2:0 |  | 
  亚特兰大队VS罗马队本赛季两队首次交锋是第6轮亚特兰大客场1比3负。两队在意甲联赛历史上共交战98场,亚特兰大队21胜31平46负处于劣势,进101球失145球;其中主场17胜17平15负占据优势,进58球失55球。
| 
| 赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 罗马主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(09.11.29) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:0(09.02.15) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.01.13) | 2:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.04.22) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(05.05.22) | 2:1 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(03.01.19) | 1:2 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 1:1(01.11.04) | 3:1 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:2(01.01.07) | 1:0 |  | 
  卡利亚里队VS莱切队本赛季两队首次交锋是第6轮卡利亚里客场2比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过14场,卡利亚里队5胜4平5负与对手平分秋色,进18球失19球;其中主场5胜2平保持不败战绩占据绝对优势,进12球失4球。
| 
| 赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 莱切主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:2(10.11.28) | 3:3 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.02.15) | 2:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.02.12) | 3:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(05.02.06) | 3:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:0(99.12.19) | 2:1 |  
| 93-94赛季 | 甲级 | 2:1(94.01.02) | 0:1 |  
| 90-91赛季 | 甲级 | 2:0(91.04.14) | 2:0 |  | 
  卡塔尼亚队VS诺瓦拉队本赛季两队首次交锋是第6轮卡塔尼亚客场3比3平。两队在意甲联赛历史上只交战过2场,卡塔尼亚队1平1负未有胜绩处于下风,未进球失2球;其中主场只在54-55赛季第7轮中与对手0比0战平。
| 
| 赛季 | 等级 | 卡塔尼亚主场 | 诺瓦拉主场 |  
| 54-55赛季 | 甲级 | 0:0(54.10.31) | 2:0 |  | 
  拉齐奥队VS佛罗伦萨队本赛季两队首次交锋是第6轮拉齐奥客场2比1胜。两队在意甲联赛历史上共交战124场,拉齐奥队43胜39平42负稍占上风,进165球失159球;其中主场30胜20平12负占据绝对优势,进108球失58球。
| 
| 赛季 | 等级 | 拉齐奥主场 | 佛罗伦萨主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:0(11.01.29) | 1:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.02.27) | 0:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:0(08.09.24) | 1:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(07.11.03) | 1:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:1(07.04.22) | 1:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:0(05.10.16) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.05.22) | 2:3 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 3:0(01.12.09) | 0:1 |  | 
  那不勒斯队VS国际米兰队本赛季两队首次交锋是第6轮那不勒斯客场3比0胜。两队在意甲联赛历史上共交战130场,那不勒斯队38胜31平61负处于劣势,进137球失193球;其中主场31胜17平17负占据优势,进76球失63球。
| 
| 赛季 | 等级 | 那不勒斯主场 | 国际米兰主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(11.05.15) | 3:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:0(10.02.14) | 3:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.04.26) | 2:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:0(08.03.02) | 2:1 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:0(01.02.18) | 3:1 |  
| 97-98赛季 | 甲级 | 0:2(97.10.19) | 2:0 |  
| 96-97赛季 | 甲级 | 1:2(97.01.12) | 3:2 |  
| 95-96赛季 | 甲级 | 2:1(95.09.24) | 4:0 |  | 
  切沃队VS切塞纳队本赛季两队首次交锋是第6轮切沃客场0比0平。两队在意甲联赛历史上只交战过2场,切沃队1胜1负与对手平分秋色,进2球失2球;其中主场只在上赛季第8轮中以2比1战胜对手。
| 
| 赛季 | 等级 | 切沃主场 | 切塞纳主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(10.10.24) | 1:0 |  | 
  锡耶纳队VS巴勒莫队本赛季两队首次交锋是第6轮锡耶纳客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过12场,锡耶纳队3胜3平6负处于下风,进13球失16球;其中主场1胜3平2负稍处下风,进6球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 锡耶纳主场 | 巴勒莫主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(10.05.02) | 1:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.05.10) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:2(08.05.18) | 2:3 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.12.23) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.09.18) | 1:3 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(05.01.23) | 1:0 |  | 
  博洛尼亚队VS乌迪内斯队本赛季两队首次交锋是第6轮博洛尼亚客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过54场,博洛尼亚队23胜15平16负占据优势,进79球失63球;其中主场16胜5平6负占据绝对优势,进44球失31球。
| 
| 赛季 | 等级 | 博洛尼亚主场 | 乌迪内斯主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(10.09.22) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:1(09.12.06) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:3(08.09.24) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.10.27) | 0:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(03.09.21) | 1:3 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.03.16) | 0:0 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:1(01.12.19) | 0:1 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:1(01.05.05) | 3:1 |  | 
  马德里竞技队VS巴塞罗那队本赛季两队首次交锋是第6轮马德里竞技客场0比5负。两队在西甲联赛历史上共交战148场,马德里竞技队50胜35平63负处于下风,进230球失290球;其中主场37胜18平19负占据优势,进135球失111球。
| 
| 赛季 | 等级 | 马德里竞技主场 | 巴塞罗那主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:2(10.09.19) | 3:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:1(10.02.14) | 5:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 4:3(09.03.01) | 6:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 4:2(08.03.01) | 3:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:6(07.05.20) | 1:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.09.18) | 1:3 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.09.19) | 0:2 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:0(03.09.28) | 3:1 |  | 
  巴伦西亚队VS塞维利亚队本赛季两队首次交锋是第6轮巴伦西亚客场0比1负。两队在西甲联赛历史上共交战132场,巴伦西亚队62胜22平48负占据优势,进225球失179球;其中主场48胜8平10负完全占据优势,进156球失49球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴伦西亚主场 | 塞维利亚主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:1(11.03.20) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:0(09.08.30) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:1(09.04.19) | 0:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.03.15) | 3:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.04.15) | 3:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(05.10.27) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:2(04.10.17) | 2:2 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(03.12.20) | 0:2 |  | 
  巴列卡诺队VS皇家马德里队本赛季两队首次交锋是第6轮巴列卡诺客场2比6负。两队在西甲联赛历史上只交战过24场,巴列卡诺队4胜3平17负处于劣势,进27球失62球;其中主场3胜1平8负处于下风,进14球失24球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴列卡诺主场 | 皇家马德里主场 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:3(02.11.09) | 3:1 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:3(01.11.25) | 3:1 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:1(01.05.20) | 3:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:3(99.11.06) | 0:0 |  
| 96-97赛季 | 甲级 | 1:0(97.02.19) | 1:0 |  
| 95-96赛季 | 甲级 | 1:5(95.09.03) | 1:2 |  
| 93-94赛季 | 甲级 | 0:2(93.10.31) | 5:2 |  
| 92-93赛季 | 甲级 | 2:0(92.12.06) | 1:1 |  | 
  奥萨苏纳队VS格拉纳达队本赛季两队首次交锋是第6轮奥萨苏纳客场1比1平。两队在西甲联赛历史上只交战过6场,奥萨苏纳队4胜2负占据优势,进8球失5球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进5球失1球。两队在西乙联赛历史上交战过6场,奥萨苏纳队3胜1平2负稍占上风,进10球失6球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进10球失2球。
| 
| 赛季 | 等级 | 奥萨苏纳主场 | 格拉纳达主场 |  
| 79-80赛季 | 乙级 | 5:0(79.12.16) | 0:0 |  
| 78-79赛季 | 乙级 | 2:0(79.05.27) | 2:0 |  
| 77-78赛季 | 乙级 | 3:2(77.11.06) | 2:0 |  
| 59-60赛季 | 甲级 | 2:0(60.01.31) | 2:1 |  
| 58-59赛季 | 甲级 | 2:1(59.04.19) | 1:0 |  
| 57-58赛季 | 甲级 | 1:0(57.12.01) | 1:2 |  | 
  皇家社会队VS马洛卡队本赛季两队首次交锋是第6轮皇家社会客场1比2负。两队在西甲联赛历史上只交战过40场,皇家社会队17胜8平15负占据优势,进50球失40球;其中主场14胜2平4负占据绝对优势,进31球失12球。
| 
| 赛季 | 等级 | 皇家社会主场 | 马洛卡主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:0(11.02.21) | 2:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.03.11) | 0:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.02.05) | 5:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.10.24) | 3:2 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(03.11.22) | 1:1 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(02.12.15) | 1:3 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 1:2(01.11.11) | 0:2 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:1(00.11.05) | 1:1 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单