302 Found


nginx
您所在的位置:彩富新闻 > 足彩攻略 > 新闻内容
足彩11095期交战历史汇总:卡塔尼主场交锋全胜

彩富网  2011-9-16 14:42:00   【字体: 】【发表评论】【收藏】【打印

第一场  
曼联 13胜17平13负切尔西  其中曼联主场 7胜9平5负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-05-08 曼联 2-1 (2-0) 切尔西 1.90 平手/半球 1.96
冠军杯 2011-04-13 曼联 2-1 (1-0) 切尔西 1.88 平手/半球 1.98
冠军杯 2011-04-07 切尔西 0-1 (0-1) 曼联 1.76 平手/半球 2.10
英超2010-2011赛季 2011-03-02 切尔西 2-1 (0-1) 曼联 1.80 平手/半球 2.06
社区盾杯 2010-08-08 切尔西 1-3 (0-1) 曼联 1.80 平手 2.06
英超2009-2010赛季 2010-04-03 曼联 1-2 (0-1) 切尔西 2.22 平手/半球 1.64
英超2009-2010赛季 2009-11-08 切尔西 1-0 (0-0) 曼联 1.86 半球 2.00
社区盾杯 2009-08-09 曼联 2-2 (1-0) 切尔西 2.26 平手 1.60
英超2008-2009赛季 2009-01-11 曼联 3-0 (1-0) 切尔西 2.05 平手/半球 1.81
英超2008-2009赛季 2008-09-21 切尔西 1-1 (0-1) 曼联 1.80 平手/半球 2.06
冠军杯 2008-05-22 曼联 1-1 (1-1) 切尔西 2.24 平手/半球 1.70
英超2007-2008赛季 2008-04-26 切尔西 2-1 (1-0) 曼联 2.03 平手/半球 1.91
英超2007-2008赛季 2007-09-23 曼联 2-0 (1-0) 切尔西 1.75 平手/半球 2.10
社区盾杯 2007-08-05 切尔西 1-1 (1-1) 曼联 2.10 平手 1.75
足总杯 2007-05-19 切尔西 0-0 (0-0) 曼联 2.03 平手 1.83
英超2006-2007赛季 2007-05-10 切尔西 0-0 (0-0) 曼联 1.80 平手/半球 2.05
英超2006-2007赛季 2006-11-26 曼联 1-1 (1-0) 切尔西 2.10 平手/半球 1.75
英超2005-2006赛季 2006-04-29 切尔西 3-0 (1-0) 曼联 1.82 平手/半球 2.08
英超2005-2006赛季 2005-11-06 曼联 1-0 (1-0) 切尔西 1.95 平手 1.90
英超2004-2005赛季 2005-05-11 曼联 1-3 (1-1) 切尔西 1.80 平手/半球 2.05
英超2004-2005赛季 2004-08-15 切尔西 1-0 (1-0) 曼联 1.88 平手 2.03
英超2003-2004赛季 2004-05-08 曼联 1-1 (0-1) 切尔西 1.80 平手 2.10
英超2003-2004赛季 2003-12-01 切尔西 1-0 (1-0) 曼联 1.85 平手 2.00
英超2002-2003赛季 2003-01-18 曼联 2-1 (1-1) 切尔西 1.00 半球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-08-23 切尔西 2-2 (2-1) 曼联 1.00 受平手/半球 1.00
英超2001-2002赛季 2002-04-20 切尔西 0-3 (0-2) 曼联 - - -
英超2001-2002赛季 2001-12-01 曼联 0-3 (0-1) 切尔西 - - -
英超2000-2001赛季 2001-02-10 切尔西 1-1 (1-0) 曼联 - - -
英超2000-2001赛季 2000-09-23 曼联 3-3 (3-2) 切尔西 - - -
英超1999-2000赛季 2000-04-24 曼联 3-2 (2-2) 切尔西 - - -
英超1999-2000赛季 1999-10-03 切尔西 5-0 (2-0) 曼联 - - -
英超1998-1999赛季 1998-12-29 切尔西 0-0 (0-0) 曼联 - - -
英超1998-1999赛季 1998-12-16 曼联 1-1 (1-0) 切尔西 - - -
英超1997-1998赛季 1998-02-28 切尔西 0-1 (0-1) 曼联 - - -
英超1997-1998赛季 1997-09-24 曼联 2-2 (1-1) 切尔西 - - -
英超1996-1997赛季 1997-02-22 切尔西 1-1 (1-0) 曼联 - - -
英超1996-1997赛季 1996-11-02 曼联 1-2 (0-1) 切尔西 - - -
英超1995-1996赛季 1995-12-02 曼联 1-1 (0-0) 切尔西 - - -
英超1995-1996赛季 1995-10-21 切尔西 1-4 (0-2) 曼联 - - -
英超1994-1995赛季 1995-04-17 曼联 0-0 (-1--1) 切尔西 - - -
英超1994-1995赛季 1994-12-26 切尔西 2-3 (-1--1) 曼联 - - -
英超1993-1994赛季 1994-03-05 曼联 0-1 (-1--1) 切尔西 - - -
英超1993-1994赛季 1993-09-11 切尔西 1-0 (-1--1) 曼联 - - -

第二场  
富勒姆 3胜5平4负 曼城  其中富勒姆主场 0胜2平3负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-02-27 曼城 1-1 (1-0) 富勒姆 2.12 一球/球半 1.74
英超2010-2011赛季 2010-11-21 富勒姆 1-4 (0-3) 曼城 1.95 受平手/半球 1.91
英联杯 2010-03-21 富勒姆 1-2 (0-2) 曼城 1.85 受平手/半球 2.01
英超2009-2010赛季 2009-10-25 曼城 2-2 (0-0) 富勒姆 1.96 一球/球半 1.90
英联杯 2009-09-24 曼城 1-1 (0-1) 富勒姆 1.90 球半 1.92
英超2008-2009赛季 2009-04-12 曼城 1-3 (1-0) 富勒姆 2.15 半球 1.71
英超2008-2009赛季 2008-12-06 富勒姆 1-1 (1-1) 曼城 1.72 平手 2.14
英超2007-2008赛季 2008-04-26 曼城 2-3 (2-0) 富勒姆 2.14 半球/一球 1.72
英超2007-2008赛季 2007-09-23 富勒姆 3-3 (1-1) 曼城 1.88 平手 1.97
英超2006-2007赛季 2007-04-09 富勒姆 1-3 (0-2) 曼城 2.05 平手/半球 1.80
英超2006-2007赛季 2006-11-18 曼城 3-1 (3-0) 富勒姆 1.80 平手/半球 2.05
英超2005-2006赛季 2006-04-29 曼城 1-2 (0-0) 富勒姆 1.90 平手/半球 1.95
英超2005-2006赛季 2005-11-05 富勒姆 2-1 (2-1) 曼城 1.91 平手 1.94
英超2004-2005赛季 2005-04-16 富勒姆 1-1 (0-1) 曼城 1.83 平手 2.02
英超2004-2005赛季 2004-08-14 曼城 1-1 (1-0) 富勒姆 2.10 半球 1.80
英超2003-2004赛季 2004-03-27 曼城 0-0 (0-0) 富勒姆 2.00 半球/一球 1.90
英超2003-2004赛季 2003-09-20 富勒姆 2-2 (0-0) 曼城 2.03 平手 1.83
英超2002-2003赛季 2003-01-30 曼城 4-1 (1-1) 富勒姆 1.00 半球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-12-28 富勒姆 0-1 (0-0) 曼城 1.00 平手 1.00
英冠1999-2000赛季 2000-01-16 曼城 4-0 (1-0) 富勒姆 - - -
英冠1999-2000赛季 1999-08-14 富勒姆 0-0 (0-0) 曼城 - - -
英乙1998-1999赛季 1999-01-16 曼城 3-0 (-1--1) 富勒姆 - - -
英乙1998-1999赛季 1998-08-14 富勒姆 3-0 (-1--1) 曼城 - - -

第三场  
汉诺威96 5胜6平8负多特蒙德  其中汉诺威96主场 2胜3平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-04-02 多特蒙德 4-1 (0-0) 汉诺威96 1.84 一球/球半 2.02
德甲2010-2011赛季 2010-11-07 汉诺威96 0-4 (0-1) 多特蒙德 2.00 受半球/一球 1.86
德甲2009-2010赛季 2010-02-20 多特蒙德 4-1 (1-0) 汉诺威96 1.90 一球/球半 1.96
德甲2009-2010赛季 2009-09-19 汉诺威96 1-1 (0-1) 多特蒙德 2.09 平手 1.77
德甲2008-2009赛季 2009-03-14 汉诺威96 4-4 (1-2) 多特蒙德 1.86 平手 2.00
德甲2008-2009赛季 2008-10-05 多特蒙德 1-1 (1-1) 汉诺威96 1.96 半球/一球 1.90
德甲2007-2008赛季 2008-04-17 多特蒙德 1-3 (0-2) 汉诺威96 1.99 平手/半球 1.87
德甲2007-2008赛季 2007-11-03 汉诺威96 2-1 (0-0) 多特蒙德 1.98 平手/半球 1.87
德甲2006-2007赛季 2007-02-24 汉诺威96 4-2 (0-0) 多特蒙德 1.85 平手/半球 2.00
德国杯 2006-10-25 多特蒙德 0-1 (0-0) 汉诺威96 1.95 半球/一球 1.85
德甲2006-2007赛季 2006-09-30 多特蒙德 2-2 (1-0) 汉诺威96 1.83 半球/一球 1.98
德甲2005-2006赛季 2006-05-03 汉诺威96 1-2 (1-0) 多特蒙德 1.83 平手 2.03
德甲2005-2006赛季 2005-12-03 多特蒙德 0-2 (0-1) 汉诺威96 1.85 半球/一球 2.00
德甲2004-2005赛季 2005-02-05 汉诺威96 1-3 (0-2) 多特蒙德 1.85 平手 2.05
德甲2004-2005赛季 2004-08-29 多特蒙德 1-1 (1-0) 汉诺威96 1.83 一球/球半 2.08
德甲2003-2004赛季 2004-03-27 汉诺威96 1-1 (0-1) 多特蒙德 2.05 平手 1.80
德甲2003-2004赛季 2003-10-18 多特蒙德 6-2 (2-0) 汉诺威96 2.00 一球 1.85
德甲2002-2003赛季 2003-03-15 多特蒙德 2-0 (1-0) 汉诺威96 1.00 一球 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-10-05 汉诺威96 0-3 (0-1) 多特蒙德 1.00 受半球 1.00

第四场  
沙尔克04 12胜12平17负拜仁慕尼黑  其中沙尔克04主场8胜6平6负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-05-01 拜仁慕尼黑 4-1 (3-1) 沙尔克04 1.80 球半 2.06
德国杯 2011-03-03 拜仁慕尼黑 0-1 (0-1) 沙尔克04 1.93 一球/球半 1.87
德甲2010-2011赛季 2010-12-05 沙尔克04 2-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 2.06 受平手/半球 1.80
德超杯 2010-08-07 拜仁慕尼黑 2-0 (0-0) 沙尔克04 2.14 平手/半球 1.72
德甲2009-2010赛季 2010-04-03 沙尔克04 1-2 (1-2) 拜仁慕尼黑 1.94 平手 1.92
德国杯 2010-03-25 沙尔克04 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 1.75 受平手/半球 2.07
德甲2009-2010赛季 2009-11-07 拜仁慕尼黑 1-1 (1-1) 沙尔克04 1.80 半球/一球 2.06
德甲2008-2009赛季 2009-04-25 拜仁慕尼黑 0-1 (0-1) 沙尔克04 1.86 半球/一球 2.00
德甲2008-2009赛季 2008-11-09 沙尔克04 1-2 (1-2) 拜仁慕尼黑 1.80 平手 2.06
德甲2007-2008赛季 2008-03-01 沙尔克04 0-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 1.75 受平手/半球 2.19
德甲2007-2008赛季 2007-09-15 拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 沙尔克04 1.75 半球/一球 2.10
德联杯 2007-07-28 沙尔克04 0-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 2.05 受平手/半球 1.75
德甲2006-2007赛季 2007-03-31 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 沙尔克04 1.78 平手/半球 2.08
德甲2006-2007赛季 2006-11-05 沙尔克04 2-2 (2-1) 拜仁慕尼黑 1.98 平手 1.83
德联杯 2006-08-03 拜仁慕尼黑 0-0 (-1--1) 沙尔克04 1.95 半球 1.85
德甲2005-2006赛季 2006-03-20 拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 沙尔克04 2.00 一球/球半 1.80
德甲2005-2006赛季 2005-10-15 沙尔克04 1-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 1.81 平手 2.04
德甲2004-2005赛季 2005-03-14 沙尔克04 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 1.80 平手 2.10
德甲2004-2005赛季 2004-10-16 拜仁慕尼黑 0-1 (0-0) 沙尔克04 2.10 一球 1.80
德甲2003-2004赛季 2004-04-10 拜仁慕尼黑 2-1 (1-1) 沙尔克04 2.00 一球 1.85
德甲2003-2004赛季 2003-11-01 沙尔克04 2-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 1.83 受平手/半球 2.03
德甲2002-2003赛季 2003-05-24 沙尔克04 1-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 1.00 平手 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-12-14 拜仁慕尼黑 0-0 (0-0) 沙尔克04 1.00 一球 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-01-26 沙尔克04 5-1 (2-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-08-04 拜仁慕尼黑 3-0 (3-0) 沙尔克04 - - -
德甲2000-2001赛季 2001-04-14 拜仁慕尼黑 1-3 (1-1) 沙尔克04 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-11-11 沙尔克04 3-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1999-2000赛季 2000-03-11 拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 沙尔克04 - - -
德甲1999-2000赛季 1999-10-02 沙尔克04 1-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-04-10 拜仁慕尼黑 1-1 (0-0) 沙尔克04 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-10-17 沙尔克04 1-3 (1-2) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1997-1998赛季 1998-03-08 沙尔克04 1-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-09-26 拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 沙尔克04 - - -
德甲1996-1997赛季 1997-03-15 拜仁慕尼黑 3-0 (1-0) 沙尔克04 - - -
德甲1996-1997赛季 1996-09-14 沙尔克04 1-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1995-1996赛季 1996-05-11 沙尔克04 2-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1995-1996赛季 1995-12-02 拜仁慕尼黑 4-0 (1-0) 沙尔克04 - - -
德甲1994-1995赛季 1995-05-14 沙尔克04 0-3 (-1--1) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1994-1995赛季 1994-11-12 拜仁慕尼黑 2-0 (-1--1) 沙尔克04 - - -
德甲1993-1994赛季 1994-05-07 拜仁慕尼黑 2-0 (-1--1) 沙尔克04 - - -
德甲1993-1994赛季 1993-11-20 沙尔克04 1-1 (-1--1) 拜仁慕尼黑 - - -

第五场  
锡耶纳 1胜1平10负尤文图斯   其中锡耶纳主场1胜0平5负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2009-2010赛季 2010-03-14 尤文图斯 3-3 (3-1) 锡耶纳 1.96 一球/球半 1.90
意甲2009-2010赛季 2009-10-25 锡耶纳 0-1 (0-0) 尤文图斯 1.98 受半球/一球 1.88
意甲2008-2009赛季 2009-05-24 锡耶纳 0-3 (0-2) 尤文图斯 2.12 受一球 1.74
意甲2008-2009赛季 2009-01-11 尤文图斯 1-0 (1-0) 锡耶纳 1.98 球半 1.88
意甲2007-2008赛季 2008-05-04 锡耶纳 1-0 (1-0) 尤文图斯 2.06 平手 1.80
意甲2007-2008赛季 2007-12-23 尤文图斯 2-0 (1-0) 锡耶纳 2.05 球半/两球 1.80
意甲2005-2006赛季 2006-04-30 锡耶纳 0-3 (0-3) 尤文图斯 1.85 受半球 2.00
意甲2005-2006赛季 2005-12-22 尤文图斯 2-0 (1-0) 锡耶纳 1.98 两球 1.87
意甲2004-2005赛季 2005-02-27 尤文图斯 3-0 (1-0) 锡耶纳 2.08 球半 1.80
意甲2004-2005赛季 2004-10-24 锡耶纳 0-3 (0-0) 尤文图斯 2.03 受半球 1.85
意甲2003-2004赛季 2004-05-16 锡耶纳 1-3 (1-2) 尤文图斯 2.05 平手 1.80
意甲2003-2004赛季 2004-01-18 尤文图斯 4-2 (2-0) 锡耶纳 1.85 球半 2.00

第六场  
博洛尼亚 9胜9平2负 莱切  其中博洛尼亚主场7胜3平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-03-13 莱切 0-1 (0-1) 博洛尼亚 1.86 平手/半球 2.00
意甲2010-2011赛季 2010-11-07 博洛尼亚 2-0 (0-0) 莱切 1.96 半球 1.90
意甲2008-2009赛季 2009-05-17 博洛尼亚 2-1 (1-1) 莱切 1.92 半球 1.94
意甲2008-2009赛季 2008-12-21 莱切 0-0 (0-0) 博洛尼亚 2.16 半球 1.70
意乙2007-2008赛季 2008-03-08 莱切 0-0 (0-0) 博洛尼亚 1.86 平手/半球 1.88
意乙2007-2008赛季 2007-10-06 博洛尼亚 1-0 (0-0) 莱切 1.79 平手/半球 1.96
意乙2006-2007赛季 2007-04-28 莱切 2-1 (1-0) 博洛尼亚 2.10 平手/半球 1.70
意乙2006-2007赛季 2006-12-09 博洛尼亚 3-1 (3-0) 莱切 1.98 半球/一球 1.83
意甲2004-2005赛季 2005-04-21 莱切 1-1 (1-1) 博洛尼亚 1.95 平手/半球 1.90
意甲2004-2005赛季 2004-11-28 博洛尼亚 0-0 (-1--1) 莱切 2.08 平手/半球 1.80
意甲2003-2004赛季 2004-05-09 博洛尼亚 1-1 (1-0) 莱切 1.90 平手/半球 1.95
意甲2003-2004赛季 2004-01-12 莱切 1-2 (1-1) 博洛尼亚 1.80 平手 2.05
意甲2001-2002赛季 2002-03-24 博洛尼亚 4-3 (1-2) 莱切 - - -
意甲2001-2002赛季 2001-11-18 莱切 1-0 (1-0) 博洛尼亚 - - -
意甲2000-2001赛季 2001-06-10 博洛尼亚 2-2 (0-1) 莱切 - - -
意甲2000-2001赛季 2001-01-27 莱切 0-0 (0-0) 博洛尼亚 - - -
意甲1999-2000赛季 2000-02-20 莱切 1-1 (0-0) 博洛尼亚 - - -
意甲1999-2000赛季 1999-10-03 博洛尼亚 2-0 (2-0) 莱切 - - -
意甲1997-1998赛季 1998-04-11 莱切 1-1 (0-0) 博洛尼亚 - - -
意甲1997-1998赛季 1997-12-14 博洛尼亚 2-0 (1-0) 莱切 - - -

第七场  
卡塔尼亚 3胜1平2负切塞纳  其中卡塔尼亚主场 3胜0平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-02-03 切塞纳 1-1 (1-1) 卡塔尼亚 2.02 平手/半球 1.84
意甲2010-2011赛季 2010-09-23 卡塔尼亚 2-0 (1-0) 切塞纳 2.04 半球 1.82
意乙2005-2006赛季 2006-01-18 卡塔尼亚 1-0 (1-0) 切塞纳 2.05 平手/半球 1.75
意乙2005-2006赛季 2005-10-06 切塞纳 1-0 (0-0) 卡塔尼亚 1.90 平手/半球 1.90
意乙2004-2005赛季 2005-06-12 卡塔尼亚 2-0 (1-0) 切塞纳 - - -
意乙2004-2005赛季 2005-01-16 切塞纳 1-0 (0-0) 卡塔尼亚 1.98 平手/半球 1.88

第八场  
帕尔玛 5胜6平5负切沃  其中帕尔玛主场 3胜4平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-03-06 切沃 0-0 (0-0) 帕尔玛 2.10 平手/半球 1.76
意甲2010-2011赛季 2010-10-31 帕尔玛 0-0 (0-0) 切沃 1.78 平手/半球 2.08
意甲2009-2010赛季 2010-03-28 切沃 0-0 (0-0) 帕尔玛 2.14 平手/半球 1.72
意甲2009-2010赛季 2009-11-08 帕尔玛 2-0 (1-0) 切沃 1.86 平手/半球 2.00
意甲2006-2007赛季 2007-05-06 切沃 1-0 (1-0) 帕尔玛 1.86 平手/半球 1.99
意甲2006-2007赛季 2006-12-17 帕尔玛 2-2 (1-1) 切沃 1.75 平手/半球 2.10
意甲2005-2006赛季 2006-01-22 帕尔玛 2-1 (1-1) 切沃 1.93 平手/半球 1.92
意甲2005-2006赛季 2005-09-11 切沃 1-0 (1-0) 帕尔玛 1.95 平手/半球 1.90
意甲2004-2005赛季 2005-04-17 切沃 2-0 (0-0) 帕尔玛 1.78 平手 2.10
意甲2004-2005赛季 2004-11-14 帕尔玛 2-2 (0-0) 切沃 1.84 平手/半球 2.04
意甲2003-2004赛季 2004-04-04 切沃 0-2 (0-1) 帕尔玛 1.80 平手 2.05
意甲2003-2004赛季 2003-11-30 帕尔玛 3-1 (0-0) 切沃 1.80 半球 2.05
意甲2002-2003赛季 2003-03-16 切沃 0-4 (0-1) 帕尔玛 1.80 平手/半球 2.05
意甲2002-2003赛季 2002-11-04 帕尔玛 0-1 (0-0) 切沃 1.93 半球 1.93
意甲2001-2002赛季 2002-03-13 帕尔玛 0-0 (0-0) 切沃 - - -
意甲2001-2002赛季 2001-10-21 切沃 1-0 (1-0) 帕尔玛 - - -

第九场  
拉齐奥 8胜3平1负热那亚  其中拉齐奥主场 4胜1平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-05-14 拉齐奥 4-2 (1-1) 热那亚 1.98 一球/球半 1.88
意甲2010-2011赛季 2011-01-06 热那亚 0-0 (0-0) 拉齐奥 1.85 平手/半球 2.01
意甲2009-2010赛季 2010-04-25 热那亚 1-2 (1-2) 拉齐奥 2.14 平手/半球 1.72
意甲2009-2010赛季 2009-12-13 拉齐奥 1-0 (1-0) 热那亚 1.98 平手/半球 1.88
意甲2008-2009赛季 2009-04-18 热那亚 0-1 (0-0) 拉齐奥 2.06 半球/一球 1.80
意甲2008-2009赛季 2008-11-23 拉齐奥 1-1 (0-0) 热那亚 1.94 半球 1.92
意甲2007-2008赛季 2008-05-11 热那亚 0-2 (0-2) 拉齐奥 - - -
意甲2007-2008赛季 2008-01-13 拉齐奥 1-2 (1-0) 热那亚 2.05 半球/一球 1.80
意甲1994-1995赛季 1995-03-19 拉齐奥 4-0 (-1--1) 热那亚 - - -
意甲1994-1995赛季 1994-10-23 热那亚 1-2 (-1--1) 拉齐奥 - - -
意甲1993-1994赛季 1994-04-04 热那亚 1-1 (-1--1) 拉齐奥 - - -
意甲1993-1994赛季 1993-11-28 拉齐奥 4-0 (-1--1) 热那亚 - - -

第十场  
那不勒斯 1胜3平4负AC米兰  其中那不勒斯主场 1胜2平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-03-01 AC米兰 3-0 (0-0) 那不勒斯 2.04 半球/一球 1.82
意甲2010-2011赛季 2010-10-26 那不勒斯 1-2 (0-1) AC米兰 1.95 平手 1.91
意甲2009-2010赛季 2010-03-21 AC米兰 1-1 (1-1) 那不勒斯 1.69 半球/一球 2.17
意甲2009-2010赛季 2009-10-29 那不勒斯 2-2 (0-2) AC米兰 1.90 平手 1.96
意甲2008-2009赛季 2009-03-23 那不勒斯 0-0 (0-0) AC米兰 1.99 受平手/半球 1.87
意甲2008-2009赛季 2008-11-03 AC米兰 1-0 (0-0) 那不勒斯 1.80 半球/一球 2.06
意甲2007-2008赛季 2008-05-11 那不勒斯 3-1 (1-0) AC米兰 2.09 受一球/球半 1.77
意甲2007-2008赛季 2008-01-14 AC米兰 5-2 (2-2) 那不勒斯 1.78 一球/球半 2.07

第十一场  
乌迪内斯 9胜6平13负佛罗伦萨  其中乌迪内斯主场7胜3平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-05-01 佛罗伦萨 5-2 (2-1) 乌迪内斯 1.62 平手 2.24
意甲2010-2011赛季 2010-12-12 乌迪内斯 2-1 (0-1) 佛罗伦萨 2.00 半球 1.86
意甲2009-2010赛季 2010-03-28 佛罗伦萨 4-1 (1-1) 乌迪内斯 1.96 半球/一球 1.90
意甲2009-2010赛季 2009-11-08 乌迪内斯 0-1 (0-0) 佛罗伦萨 2.02 平手/半球 1.84
意甲2008-2009赛季 2009-04-19 乌迪内斯 3-1 (1-0) 佛罗伦萨 2.19 平手 1.70
意甲2008-2009赛季 2008-11-23 佛罗伦萨 4-2 (0-1) 乌迪内斯 2.10 半球/一球 1.76
意甲2007-2008赛季 2008-03-30 乌迪内斯 3-1 (1-0) 佛罗伦萨 2.13 平手/半球 1.73
意甲2007-2008赛季 2007-11-11 佛罗伦萨 1-2 (1-1) 乌迪内斯 1.95 半球/一球 1.90
意甲2006-2007赛季 2007-02-11 佛罗伦萨 2-0 (2-0) 乌迪内斯 2.10 半球 1.75
意甲2006-2007赛季 2006-09-25 乌迪内斯 1-0 (1-0) 佛罗伦萨 2.05 平手/半球 1.80
意甲2005-2006赛季 2006-01-29 乌迪内斯 0-0 (-1--1) 佛罗伦萨 2.03 平手/半球 1.82
意甲2005-2006赛季 2005-09-18 佛罗伦萨 4-2 (2-1) 乌迪内斯 1.92 平手/半球 1.93
意甲2004-2005赛季 2005-02-27 佛罗伦萨 2-2 (2-1) 乌迪内斯 1.80 平手 2.08
意甲2004-2005赛季 2004-10-24 乌迪内斯 2-2 (1-1) 佛罗伦萨 2.03 半球/一球 1.85
意甲2001-2002赛季 2002-03-10 佛罗伦萨 0-0 (0-0) 乌迪内斯 - - -
意甲2001-2002赛季 2001-10-28 乌迪内斯 1-2 (1-0) 佛罗伦萨 - - -
意甲2000-2001赛季 2001-04-29 佛罗伦萨 2-1 (0-1) 乌迪内斯 - - -
意甲2000-2001赛季 2000-12-17 乌迪内斯 1-3 (1-1) 佛罗伦萨 - - -
意甲1999-2000赛季 2000-02-13 佛罗伦萨 1-1 (0-0) 乌迪内斯 - - -
意甲1999-2000赛季 1999-09-26 乌迪内斯 1-1 (0-1) 佛罗伦萨 - - -
意甲1998-1999赛季 1999-02-14 乌迪内斯 1-0 (0-0) 佛罗伦萨 - - -
意甲1998-1999赛季 1998-10-04 佛罗伦萨 1-0 (0-0) 乌迪内斯 - - -
意甲1997-1998赛季 1998-02-01 佛罗伦萨 1-0 (0-0) 乌迪内斯 - - -
意甲1997-1998赛季 1997-08-31 乌迪内斯 2-3 (1-0) 佛罗伦萨 - - -
意甲1996-1997赛季 1997-05-11 佛罗伦萨 2-3 (2-1) 乌迪内斯 - - -
意甲1996-1997赛季 1996-12-15 乌迪内斯 2-0 (2-0) 佛罗伦萨 - - -
意甲1995-1996赛季 1996-04-14 乌迪内斯 1-0 (1-0) 佛罗伦萨 - - -
意甲1995-1996赛季 1995-12-10 佛罗伦萨 3-0 (1-0) 乌迪内斯 - - -

第十二场  
萨拉戈萨 8胜11平12负西班牙人  其中萨拉戈萨主场 5胜7平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
西甲2010-2011赛季 2011-05-16 萨拉戈萨 1-0 (0-0) 西班牙人 1.85 半球/一球 2.01
西甲2010-2011赛季 2011-01-09 西班牙人 4-0 (3-0) 萨拉戈萨 2.10 半球/一球 1.76
西甲2009-2010赛季 2010-05-06 萨拉戈萨 1-0 (0-0) 西班牙人 1.72 半球 2.14
西甲2009-2010赛季 2010-01-10 西班牙人 2-1 (1-1) 萨拉戈萨 2.11 半球 1.75
西甲2007-2008赛季 2008-04-27 西班牙人 1-1 (0-0) 萨拉戈萨 2.16 平手/半球 1.70
西甲2007-2008赛季 2007-12-09 萨拉戈萨 3-3 (1-3) 西班牙人 1.99 平手/半球 1.86
西甲2006-2007赛季 2007-02-04 西班牙人 1-2 (0-0) 萨拉戈萨 1.92 平手 1.93
西甲2006-2007赛季 2006-09-11 萨拉戈萨 3-0 (1-0) 西班牙人 2.03 半球/一球 1.82
西甲2005-2006赛季 2006-04-30 萨拉戈萨 1-1 (1-0) 西班牙人 2.05 平手/半球 1.80
国王杯 2006-04-13 萨拉戈萨 1-4 (1-2) 西班牙人 1.80 平手/半球 2.05
西甲2005-2006赛季 2005-12-18 西班牙人 2-2 (0-0) 萨拉戈萨 2.05 平手/半球 1.80
西甲2004-2005赛季 2005-04-24 西班牙人 3-1 (2-0) 萨拉戈萨 2.05 半球 1.80
西甲2004-2005赛季 2004-12-05 萨拉戈萨 0-1 (0-1) 西班牙人 1.94 平手/半球 1.96
西甲2003-2004赛季 2004-03-21 萨拉戈萨 1-1 (1-1) 西班牙人 2.00 半球/一球 1.85
西甲2003-2004赛季 2003-11-02 西班牙人 0-2 (0-2) 萨拉戈萨 1.85 平手/半球 2.00
西甲2001-2002赛季 2002-01-13 萨拉戈萨 0-0 (0-0) 西班牙人 - - -
西甲2001-2002赛季 2001-08-26 西班牙人 2-1 (1-1) 萨拉戈萨 - - -
西甲2000-2001赛季 2001-01-27 西班牙人 5-0 (3-0) 萨拉戈萨 - - -
西甲2000-2001赛季 2000-09-09 萨拉戈萨 1-2 (0-0) 西班牙人 - - -
