302 Found


nginx
您所在的位置:彩富新闻 > 足彩攻略 > 新闻内容
足彩11106期交战历史汇总:曼城切尔西主场大优

彩富网  2011-10-14 8:11:00   【字体: 】【发表评论】【收藏】【打印

第一场  
诺维奇 1胜0平3负斯旺西  其中诺维奇主场 1胜0平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英冠 2010-2011赛季 2011-04-10 斯旺西 3-0 (2-0) 诺维奇 1.76 平手/半球 2.06
英冠 2010-2011赛季 2010-08-21 诺维奇 2-0 (0-0) 斯旺西 2.12 平手/半球 1.70
英冠 2008-2009赛季 2009-04-11 斯旺西 2-1 (1-1) 诺维奇 2.10 半球/一球 1.72
英冠 2008-2009赛季 2008-11-15 诺维奇 2-3 (1-1) 斯旺西 1.99 平手/半球 1.85

第二场  
女王公园巡游者 0胜0平2负 布莱克本  其中女王公园巡游者主场 0胜0平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
足总杯 2011-01-08 布莱克本 1-0 (0-0) 女王公园巡游者 1.55 平手/半球 2.25
足总杯 2006-01-07 布莱克本 3-0 (2-0) 女王公园巡游者 1.90 一球/球半 1.90

第三场  
斯托克城 3胜1平4负富勒姆  其中斯托克城主场 2胜1平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超 2010-2011赛季 2011-01-22 富勒姆 2-0 (1-0) 斯托克城 1.76 平手/半球 2.10
英超 2010-2011赛季 2010-12-28 斯托克城 0-2 (0-2) 富勒姆 2.00 半球 1.86
英联杯 2010-09-22 斯托克城 2-0 (1-0) 富勒姆 2.10 平手/半球 1.70
英超 2009-2010赛季 2010-05-06 富勒姆 0-1 (0-0) 斯托克城 1.75 平手/半球 2.11
英超 2009-2010赛季 2010-01-06 斯托克城 3-2 (3-0) 富勒姆 2.00 平手 1.86
英超 2008-2009赛季 2009-04-25 富勒姆 1-0 (1-0) 斯托克城 1.80 半球/一球 2.06
英超 2008-2009赛季 2008-12-13 斯托克城 0-0 (0-0) 富勒姆 2.06 平手/半球 1.80
足总杯 2007-01-27 富勒姆 3-0 (2-0) 斯托克城 2.00 半球/一球 1.80

第四场  
维冈竞技 5胜6平4负博尔顿  其中维冈竞技主场3胜3平2负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
足总杯 2011-02-17 维冈竞技 0-1 (0-0) 博尔顿 2.07 平手 1.73
足总杯 2011-01-29 博尔顿 0-0 (0-0) 维冈竞技 1.60 半球/一球 2.20
英超2010-2011赛季 2011-01-06 博尔顿 1-1 (0-0) 维冈竞技 2.01 半球/一球 1.85
英超2010-2011赛季 2010-10-23 维冈竞技 1-1 (0-0) 博尔顿 2.10 平手/半球 1.76
英超2009-2010赛季 2010-03-13 博尔顿 4-0 (1-0) 维冈竞技 2.10 半球 1.76
英超2009-2010赛季 2010-02-18 维冈竞技 0-0 (0-0) 博尔顿 2.08 半球 1.78
英超2008-2009赛季 2009-05-02 维冈竞技 0-0 (0-0) 博尔顿 1.76 平手/半球 2.10
英超2008-2009赛季 2008-12-28 博尔顿 0-1 (0-1) 维冈竞技 2.20 平手/半球 1.66
英超2007-2008赛季 2008-03-16 维冈竞技 1-0 (1-0) 博尔顿 1.99 平手/半球 1.87
英超2007-2008赛季 2007-12-09 博尔顿 4-1 (2-1) 维冈竞技 1.70 平手/半球 2.15
英超2006-2007赛季 2007-04-07 维冈竞技 1-3 (1-1) 博尔顿 2.10 平手/半球 1.75
英超2006-2007赛季 2006-11-04 博尔顿 0-1 (0-0) 维冈竞技 2.00 半球/一球 1.85
英超2005-2006赛季 2006-02-04 博尔顿 1-1 (0-0) 维冈竞技 1.88 半球 1.97
英联杯 2005-12-21 维冈竞技 2-0 (2-0) 博尔顿 1.90 平手 1.95
英超2005-2006赛季 2005-10-02 维冈竞技 2-1 (0-0) 博尔顿 1.95 平手 1.90

第五场  
曼城 16胜8平5负 阿斯顿维拉  其中曼城主场12胜1平2负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
足总杯 2011-03-03 曼城 3-0 (2-0) 阿斯顿维拉 1.87 半球/一球 1.93
英超2010-2011赛季 2011-01-23 阿斯顿维拉 1-0 (1-0) 曼城 1.86 受平手/半球 2.00
英超2010-2011赛季 2010-12-28 曼城 4-0 (3-0) 阿斯顿维拉 2.06 一球/球半 1.80
英超2009-2010赛季 2010-05-01 曼城 3-1 (2-1) 阿斯顿维拉 1.84 半球 2.02
英超2009-2010赛季 2009-10-06 阿斯顿维拉 1-1 (1-0) 曼城 2.18 平手 1.68
英超2008-2009赛季 2009-03-05 曼城 2-0 (1-0) 阿斯顿维拉 1.96 平手 1.90
英超2008-2009赛季 2008-08-17 阿斯顿维拉 4-2 (0-0) 曼城 1.86 半球/一球 2.00
英超2007-2008赛季 2007-12-22 阿斯顿维拉 1-1 (1-1) 曼城 1.76 平手/半球 2.10
英超2007-2008赛季 2007-09-16 曼城 1-0 (0-0) 阿斯顿维拉 2.15 平手/半球 1.70
英超2006-2007赛季 2007-04-28 曼城 0-2 (0-1) 阿斯顿维拉 2.05 平手/半球 1.80
英超2006-2007赛季 2006-11-30 阿斯顿维拉 1-3 (0-2) 曼城 2.11 半球 1.74
英超2005-2006赛季 2006-04-26 阿斯顿维拉 0-1 (0-0) 曼城 2.04 平手/半球 1.81
足总杯 2006-03-15 曼城 2-1 (1-0) 阿斯顿维拉 1.95 半球 1.90
足总杯 2006-02-20 阿斯顿维拉 1-1 (0-0) 曼城 2.00 平手/半球 1.85
英超2005-2006赛季 2005-11-01 曼城 3-1 (2-0) 阿斯顿维拉 1.89 半球 1.96
英超2004-2005赛季 2005-05-07 阿斯顿维拉 1-2 (0-2) 曼城 1.87 平手 1.98
英超2004-2005赛季 2004-11-28 曼城 2-0 (2-0) 阿斯顿维拉 2.10 平手/半球 1.80
英超2003-2004赛季 2004-04-04 阿斯顿维拉 1-1 (1-0) 曼城 2.10 半球 1.80
英超2003-2004赛季 2003-09-14 曼城 4-1 (0-1) 阿斯顿维拉 2.03 半球/一球 1.83
英超2002-2003赛季 2002-12-26 曼城 3-1 (1-1) 阿斯顿维拉 1.00 半球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-08-28 阿斯顿维拉 1-0 (0-0) 曼城 1.00 平手/半球 1.00
英超2000-2001赛季 2001-03-31 曼城 1-3 (1-2) 阿斯顿维拉 - - -
英超2000-2001赛季 2000-12-16 阿斯顿维拉 2-2 (0-0) 曼城 - - -
英超1995-1996赛季 1996-04-27 阿斯顿维拉 0-1 (0-0) 曼城 - - -
英超1995-1996赛季 1995-11-25 曼城 1-0 (0-0) 阿斯顿维拉 - - -
英超1994-1995赛季 1995-05-03 阿斯顿维拉 1-1 (-1--1) 曼城 - - -
英超1994-1995赛季 1994-12-31 曼城 2-2 (-1--1) 阿斯顿维拉 - - -
英超1993-1994赛季 1994-04-02 曼城 3-0 (-1--1) 阿斯顿维拉 - - -
英超1993-1994赛季 1994-02-22 阿斯顿维拉 0-0 (-1--1) 曼城 - - -

第六场  
切尔西 18胜18平6负埃弗顿  其中切尔西主场11胜10平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
英超2010-2011赛季 2011-05-22 埃弗顿 1-0 (0-0) 切尔西 1.87 受平手/半球 1.99
足总杯 2011-02-19 切尔西 0-0 (0-0) 埃弗顿 1.75 一球 2.05
足总杯 2011-01-29 埃弗顿 1-1 (0-0) 切尔西 1.90 受半球 1.90
英超2010-2011赛季 2010-12-04 切尔西 1-1 (1-0) 埃弗顿 2.16 球半 1.70
英超2009-2010赛季 2010-02-11 埃弗顿 2-1 (1-1) 切尔西 1.96 受半球/一球 1.90
英超2009-2010赛季 2009-12-12 切尔西 3-3 (2-2) 埃弗顿 1.76 球半/两球 2.10
足总杯 2009-05-30 切尔西 2-1 (1-1) 埃弗顿 1.90 半球/一球 2.04
英超2008-2009赛季 2009-04-23 切尔西 0-0 (0-0) 埃弗顿 1.74 一球/球半 2.12
英超2008-2009赛季 2008-12-23 埃弗顿 0-0 (0-0) 切尔西 2.15 受半球/一球 1.71
英超2007-2008赛季 2008-04-18 埃弗顿 0-1 (0-1) 切尔西 2.09 受平手/半球 1.77
英联杯 2008-01-24 埃弗顿 0-1 (0-0) 切尔西 2.15 平手 1.73
英联杯 2008-01-09 切尔西 2-1 (1-0) 埃弗顿 2.05 半球/一球 1.80
英超2007-2008赛季 2007-11-11 切尔西 1-1 (0-0) 埃弗顿 1.80 一球/球半 2.05
英超2006-2007赛季 2007-05-13 切尔西 1-1 (0-0) 埃弗顿 1.75 半球/一球 2.10
英超2006-2007赛季 2006-12-17 埃弗顿 2-3 (1-0) 切尔西 2.10 受半球/一球 1.75
英超2005-2006赛季 2006-04-17 切尔西 3-0 (1-0) 埃弗顿 2.01 球半/两球 1.84
足总杯 2006-02-09 切尔西 4-1 (3-0) 埃弗顿 1.80 一球/球半 2.00
英超2005-2006赛季 2005-10-23 埃弗顿 1-1 (1-0) 切尔西 2.10 受一球 1.75
英超2004-2005赛季 2005-02-12 埃弗顿 0-1 (0-0) 切尔西 2.07 受半球 1.83
英超2004-2005赛季 2004-11-06 切尔西 1-0 (0-0) 埃弗顿 1.91 一球/球半 1.99
英超2003-2004赛季 2004-04-17 切尔西 0-0 (0-0) 埃弗顿 2.10 一球/球半 1.80
英超2003-2004赛季 2003-11-01 埃弗顿 0-1 (0-0) 切尔西 2.05 受半球 1.80
英超2002-2003赛季 2003-04-21 切尔西 4-1 (1-0) 埃弗顿 1.00 半球/一球 1.00
英超2002-2003赛季 2002-12-07 埃弗顿 1-3 (1-2) 切尔西 1.00 受平手/半球 1.00
英超2001-2002赛季 2002-04-06 切尔西 3-0 (2-0) 埃弗顿 - - -
英超2001-2002赛季 2001-11-18 埃弗顿 0-0 (0-0) 切尔西 - - -
英超2000-2001赛季 2001-05-05 切尔西 2-1 (2-1) 埃弗顿 - - -
英超2000-2001赛季 2000-11-25 埃弗顿 2-1 (0-1) 切尔西 - - -
英超1999-2000赛季 2000-03-11 切尔西 1-1 (1-0) 埃弗顿 - - -
英超1999-2000赛季 1999-11-20 埃弗顿 1-1 (1-0) 切尔西 - - -
英超1998-1999赛季 1999-05-01 切尔西 3-1 (1-0) 埃弗顿 - - -
英超1998-1999赛季 1998-12-05 埃弗顿 0-0 (0-0) 切尔西 - - -
英超1997-1998赛季 1998-01-18 埃弗顿 3-1 (1-1) 切尔西 - - -
英超1997-1998赛季 1997-11-26 切尔西 2-0 (0-0) 埃弗顿 - - -
英超1996-1997赛季 1997-05-11 埃弗顿 1-2 (0-2) 切尔西 - - -
英超1996-1997赛季 1996-12-07 切尔西 2-2 (1-2) 埃弗顿 - - -
英超1995-1996赛季 1996-01-13 埃弗顿 1-1 (1-1) 切尔西 - - -
英超1995-1996赛季 1995-08-19 切尔西 0-0 (0-0) 埃弗顿 - - -
英超1994-1995赛季 1995-05-03 埃弗顿 3-3 (-1--1) 切尔西 - - -
英超1994-1995赛季 1994-11-26 切尔西 0-1 (-1--1) 埃弗顿 - - -
英超1993-1994赛季 1994-02-05 埃弗顿 4-2 (-1--1) 切尔西 - - -
英超1993-1994赛季 1994-01-03 切尔西 4-2 (-1--1) 埃弗顿 - - -
第七场  
门兴 1胜7平9负勒沃库森  其中门兴主场 0胜6平3负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-01-23 门兴 1-3 (0-2) 勒沃库森 2.06 受半球 1.80
德甲杯 2010-10-28 门兴 0-0 (0-0) 勒沃库森 2.20 受平手/半球 1.60
德甲2010-2011赛季 2010-08-29 勒沃库森 3-6 (1-3) 门兴 1.94 一球/球半 1.92
德甲2009-2010赛季 2010-05-08 门兴 1-1 (0-1) 勒沃库森 1.88 受半球/一球 1.98
德甲2009-2010赛季 2009-12-19 勒沃库森 3-2 (1-1) 门兴 2.14 一球/球半 1.72
德甲2008-2009赛季 2009-05-16 勒沃库森 5-0 (2-0) 门兴 1.90 半球 1.96
德甲2008-2009赛季 2008-12-06 门兴 1-3 (0-2) 勒沃库森 2.00 受半球 1.86
德甲2006-2007赛季 2007-03-18 勒沃库森 1-0 (0-0) 门兴 1.98 半球/一球 1.88
德甲2006-2007赛季 2006-10-28 门兴 0-2 (0-1) 勒沃库森 2.00 平手/半球 1.80
德甲2005-2006赛季 2006-04-15 勒沃库森 2-1 (1-0) 门兴 1.75 一球 2.05
德甲2005-2006赛季 2005-11-19 门兴 1-1 (1-1) 勒沃库森 2.03 平手/半球 1.83
德甲2004-2005赛季 2005-05-21 勒沃库森 5-1 (1-1) 门兴 2.04 一球/球半 1.81
德甲2004-2005赛季 2004-12-13 门兴 1-1 (0-0) 勒沃库森 2.10 平手 1.80
德甲2003-2004赛季 2004-04-03 门兴 0-0 (0-0) 勒沃库森 2.08 平手 1.78
德甲2003-2004赛季 2003-10-27 勒沃库森 1-0 (0-0) 门兴 2.00 一球/球半 1.90
德甲2002-2003赛季 2003-04-26 门兴 2-2 (-1--1) 勒沃库森 1.00 平手 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-11-16 勒沃库森 2-2 (-1--1) 门兴 1.00 一球 1.00

第八场  
拜仁慕尼黑 15胜7平4负柏林赫塔   其中拜仁慕尼黑主场 11胜2平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2009-2010赛季 2010-05-08 柏林赫塔 1-3 (0-1) 拜仁慕尼黑 2.20 受半球 1.66
德甲2009-2010赛季 2009-12-19 拜仁慕尼黑 5-2 (3-0) 柏林赫塔 2.02 两球 1.84
德甲2008-2009赛季 2009-02-14 柏林赫塔 2-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 2.20 受半球 1.66
德甲2008-2009赛季 2008-08-31 拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 柏林赫塔 2.21 球半 1.65
德甲2007-2008赛季 2008-05-17 拜仁慕尼黑 4-1 (3-0) 柏林赫塔 1.61 一球/球半 2.25
德甲2007-2008赛季 2007-12-15 柏林赫塔 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 2.15 受半球/一球 1.70
德甲2006-2007赛季 2007-03-03 柏林赫塔 2-3 (0-2) 拜仁慕尼黑 2.00 平手 1.85
德甲2006-2007赛季 2006-10-14 拜仁慕尼黑 4-2 (2-0) 柏林赫塔 - - -
德甲2005-2006赛季 2006-02-08 柏林赫塔 0-0 (-1--1) 拜仁慕尼黑 1.85 受半球 1.95
德甲2005-2006赛季 2005-08-27 拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 柏林赫塔 1.84 一球/球半 2.01
德甲2004-2005赛季 2005-01-31 柏林赫塔 0-0 (-1--1) 拜仁慕尼黑 2.10 受平手/半球 1.80
德甲2004-2005赛季 2004-08-14 拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 柏林赫塔 1.80 一球/球半 2.10
德甲2003-2004赛季 2004-03-20 柏林赫塔 1-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 2.05 受半球 1.80
德甲2003-2004赛季 2003-10-04 拜仁慕尼黑 4-1 (2-0) 柏林赫塔 2.05 一球/球半 1.80
德甲2002-2003赛季 2003-05-10 柏林赫塔 3-6 (1-5) 拜仁慕尼黑 1.00 半球 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-11-30 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 柏林赫塔 1.00 一球 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-04-20 拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 柏林赫塔 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-12-02 柏林赫塔 2-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-12-17 柏林赫塔 1-3 (1-2) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-08-12 拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 柏林赫塔 - - -
德甲1999-2000赛季 2000-03-18 柏林赫塔 1-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1999-2000赛季 1999-10-16 拜仁慕尼黑 3-1 (2-0) 柏林赫塔 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-05-09 拜仁慕尼黑 1-1 (1-0) 柏林赫塔 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-11-21 柏林赫塔 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1997-1998赛季 1998-02-14 柏林赫塔 2-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-09-13 拜仁慕尼黑 3-0 (1-0) 柏林赫塔 - - -

第九场  
美因茨05 1胜2平1负奥格斯堡  其中美因茨05主场 0胜2平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德乙2008-2009赛季 2009-03-08 美因茨05 1-1 (0-1) 奥格斯堡 2.14 一球/球半 1.68
德乙2008-2009赛季 2008-09-28 奥格斯堡 0-2 (0-1) 美因茨05 1.87 受平手/半球 1.95
德乙2007-2008赛季 2008-04-11 奥格斯堡 2-1 (1-1) 美因茨05 1.76 受平手/半球 2.08
德乙2007-2008赛季 2007-10-26 美因茨05 1-1 (1-0) 奥格斯堡 1.86 一球/球半 1.94

第十场  
斯图加特 2胜4平0负霍芬海姆  其中斯图加特主场 1胜2平0负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-04-30 霍芬海姆 1-2 (1-0) 斯图加特 2.18 平手/半球 1.68
德甲2010-2011赛季 2010-12-04 斯图加特 1-1 (1-1) 霍芬海姆 1.92 平手/半球 1.94
德甲2009-2010赛季 2010-05-08 霍芬海姆 1-1 (1-1) 斯图加特 1.65 受平手/半球 2.21
德甲2009-2010赛季 2009-12-20 斯图加特 3-1 (1-1) 霍芬海姆 1.99 平手/半球 1.87
德甲2008-2009赛季 2009-02-21 斯图加特 3-3 (2-2) 霍芬海姆 1.82 平手/半球 2.04
德甲2008-2009赛季 2008-09-13 霍芬海姆 0-0 (0-0) 斯图加特 1.91 平手 1.95

第十一场  
沃尔夫斯堡 4胜9平9负纽伦堡   其中沃尔夫斯堡主场3胜4平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-03-12 沃尔夫斯堡 1-2 (1-1) 纽伦堡 2.10 平手/半球 1.76
德甲2010-2011赛季 2010-10-23 纽伦堡 2-1 (1-1) 沃尔夫斯堡 1.73 受平手/半球 2.13
德甲2009-2010赛季 2010-04-11 纽伦堡 0-2 (0-0) 沃尔夫斯堡 1.90 平手 1.96
德甲2009-2010赛季 2009-11-21 沃尔夫斯堡 2-3 (0-0) 纽伦堡 2.00 一球/球半 1.86
德甲2007-2008赛季 2008-04-20 纽伦堡 1-0 (0-0) 沃尔夫斯堡 1.76 平手/半球 2.10
德甲2007-2008赛季 2007-10-27 沃尔夫斯堡 3-1 (2-0) 纽伦堡 1.99 平手/半球 1.86
德甲2006-2007赛季 2007-04-28 纽伦堡 1-1 (1-1) 沃尔夫斯堡 1.95 平手/半球 1.90
德甲2006-2007赛季 2006-11-25 沃尔夫斯堡 1-1 (0-1) 纽伦堡 2.05 平手/半球 1.75
德甲2005-2006赛季 2006-02-18 纽伦堡 1-0 (1-0) 沃尔夫斯堡 1.78 平手/半球 2.03
德甲2005-2006赛季 2005-09-17 沃尔夫斯堡 1-1 (1-0) 纽伦堡 1.99 半球/一球 1.86
德甲2004-2005赛季 2005-04-17 沃尔夫斯堡 0-1 (0-0) 纽伦堡 2.02 半球 1.83
德甲2004-2005赛季 2004-11-06 纽伦堡 4-0 (3-0) 沃尔夫斯堡 2.09 平手 1.81
德甲2002-2003赛季 2003-03-01 纽伦堡 1-1 (1-0) 沃尔夫斯堡 1.00 半球 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-09-21 沃尔夫斯堡 0-2 (0-0) 纽伦堡 1.00 一球 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-03-30 纽伦堡 3-0 (1-0) 沃尔夫斯堡 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-11-03 沃尔夫斯堡 5-0 (2-0) 纽伦堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-05-08 沃尔夫斯堡 1-1 (0-1) 纽伦堡 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-11-21 纽伦堡 1-1 (0-0) 沃尔夫斯堡 - - -
德乙1995-1996赛季 1995-12-09 沃尔夫斯堡 1-1 (-1--1) 纽伦堡 - - -
德乙1995-1996赛季 1995-08-09 纽伦堡 0-0 (-1--1) 沃尔夫斯堡 - - -
德乙1994-1995赛季 1995-06-11 沃尔夫斯堡 3-2 (-1--1) 纽伦堡 - - -
德乙1994-1995赛季 1994-12-05 纽伦堡 0-0 (-1--1) 沃尔夫斯堡 - - -

第十二场  
沙尔克04 9胜6平11负 凯泽斯劳滕  其中沙尔克04主场 6胜3平4负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
德甲2010-2011赛季 2011-04-23 沙尔克04 0-1 (0-1) 凯泽斯劳滕 2.22 半球/一球 1.64
德甲2010-2011赛季 2010-11-27 凯泽斯劳滕 5-0 (2-0) 沙尔克04 1.80 受平手/半球 2.06
德甲2005-2006赛季 2006-01-30 凯泽斯劳滕 0-2 (0-1) 沙尔克04 2.00 受半球 1.80
德甲2005-2006赛季 2005-08-07 沙尔克04 2-1 (0-1) 凯泽斯劳滕 2.01 一球/球半 1.84
德甲2004-2005赛季 2005-01-29 凯泽斯劳滕 2-0 (0-0) 沙尔克04 2.08 受平手/半球 1.82
德甲2004-2005赛季 2004-08-14 沙尔克04 2-1 (1-1) 凯泽斯劳滕 1.80 一球/球半 2.10
德甲2003-2004赛季 2004-05-15 沙尔克04 4-1 (3-0) 凯泽斯劳滕 2.05 半球 1.80
德甲2003-2004赛季 2003-12-13 凯泽斯劳滕 0-2 (0-1) 沙尔克04 2.00 平手 1.85
德甲2002-2003赛季 2003-02-01 沙尔克04 2-2 (1-1) 凯泽斯劳滕 1.00 一球 1.00
德甲2002-2003赛季 2002-08-17 凯泽斯劳滕 1-3 (1-0) 沙尔克04 1.00 平手/半球 1.00
德甲2001-2002赛季 2002-03-23 沙尔克04 3-0 (1-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲2001-2002赛季 2001-10-27 凯泽斯劳滕 0-0 (0-0) 沙尔克04 - - -
德甲2000-2001赛季 2001-04-08 沙尔克04 5-1 (2-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲2000-2001赛季 2000-11-04 凯泽斯劳滕 3-2 (0-1) 沙尔克04 - - -
德甲1999-2000赛季 2000-04-08 沙尔克04 1-2 (1-2) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1999-2000赛季 1999-11-07 凯泽斯劳滕 2-1 (0-1) 沙尔克04 - - -
德甲1998-1999赛季 1999-05-16 沙尔克04 0-2 (0-0) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1998-1999赛季 1998-11-29 凯泽斯劳滕 4-1 (1-1) 沙尔克04 - - -
德甲1997-1998赛季 1998-01-31 沙尔克04 1-1 (0-1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1997-1998赛季 1997-08-23 凯泽斯劳滕 3-0 (2-0) 沙尔克04 - - -
德甲1995-1996赛季 1996-04-04 凯泽斯劳滕 0-0 (0-0) 沙尔克04 - - -
德甲1995-1996赛季 1995-10-13 沙尔克04 1-1 (0-1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1994-1995赛季 1995-03-25 沙尔克04 0-1 (-1--1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1994-1995赛季 1994-09-24 凯泽斯劳滕 3-1 (-1--1) 沙尔克04 - - -
德甲1993-1994赛季 1994-03-05 沙尔克04 2-0 (-1--1) 凯泽斯劳滕 - - -
德甲1993-1994赛季 1993-09-08 凯泽斯劳滕 0-0 (-1--1) 沙尔克04 - - -

第十三场  
AC米兰 6胜4平7负巴勒莫  其中AC米兰主场 5胜2平2负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意大利杯 2011-05-11 巴勒莫 2-1 (0-0) AC米兰 2.04 受平手/半球 1.78
意大利杯 2011-04-21 AC米兰 2-2 (1-1) 巴勒莫 2.01 一球 1.85
意甲 2010-2011赛季 2011-03-20 巴勒莫 1-0 (1-0) AC米兰 2.08 受平手/半球 1.78
意甲 2010-2011赛季 2010-11-11 AC米兰 3-1 (1-0) 巴勒莫 1.90 一球 1.96
意甲 2009-2010赛季 2010-04-25 巴勒莫 3-1 (2-0) AC米兰 2.06 半球 1.80
意甲 2009-2010赛季 2009-12-13 AC米兰 0-2 (0-0) 巴勒莫 1.97 一球 1.89
意甲 2008-2009赛季 2009-04-26 AC米兰 3-0 (2-0) 巴勒莫 1.78 一球 2.08
意甲 2008-2009赛季 2008-12-01 巴勒莫 3-1 (0-0) AC米兰 1.80 受半球 2.06
意甲 2007-2008赛季 2008-02-25 AC米兰 2-1 (1-1) 巴勒莫 2.06 一球/球半 1.80
意甲 2007-2008赛季 2007-09-27 巴勒莫 2-1 (0-1) AC米兰 1.78 受半球 2.07
意甲 2006-2007赛季 2007-02-28 巴勒莫 0-0 (0-0) AC米兰 1.97 平手 1.88
意甲 2006-2007赛季 2006-10-23 AC米兰 0-2 (0-0) 巴勒莫 - - -
意甲 2005-2006赛季 2006-02-26 巴勒莫 0-2 (0-0) AC米兰 1.88 受平手/半球 1.97
意大利杯 2006-01-26 AC米兰 1-0 (-1--1) 巴勒莫 2.00 一球/球半 1.80
意甲 2005-2006赛季 2005-10-23 AC米兰 2-1 (1-1) 巴勒莫 2.05 一球/球半 1.80
意甲 2004-2005赛季 2005-05-21 AC米兰 3-3 (3-0) 巴勒莫 1.90 球半 1.95
意甲 2004-2005赛季 2005-01-10 巴勒莫 0-0 (-1--1) AC米兰 2.01 受半球/一球 1.87

第十四场  
那不勒斯 5胜1平2负帕尔玛  其中那不勒斯主场 3胜0平1负
比赛类型及赛季 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 主水 让球 客水
意甲2010-2011赛季 2011-03-14 帕尔玛 1-3 (1-0) 那不勒斯 2.11 平手 1.75
意甲2010-2011赛季 2010-11-07 那不勒斯 2-0 (1-0) 帕尔玛 2.04 半球/一球 1.82
意甲2009-2010赛季 2010-04-10 那不勒斯 2-3 (1-0) 帕尔玛 1.98 一球 1.88
意甲2009-2010赛季 2009-11-29 帕尔玛 1-1 (0-1) 那不勒斯 2.10 平手/半球 1.76
意甲2007-2008赛季 2008-04-20 帕尔玛 1-2 (1-1) 那不勒斯 1.78 半球/一球 2.08
意甲2007-2008赛季 2007-12-10 那不勒斯 1-0 (1-0) 帕尔玛 2.08 半球/一球 1.77
意大利杯 2006-12-07 帕尔玛 3-1 (1-0) 那不勒斯 1.98 平手/半球 1.83
意大利杯 2006-11-10 那不勒斯 1-0 (0-0) 帕尔玛 1.83 平手/半球 1.98

  彩民微博手机客户端——国内首款比分直播工具,全国最快彩票开奖!下载地址http://cmwb.com/wbdownload


【字体: 】【发表评论】【收藏】【打印】【关闭

新 闻 评 论 关闭/显示网友评论
立即发表评论,与更多网友共享您的观点。
发 表 评 论 更多评论>>
打 分 100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分
用户名
评 论
表 情
 
相 关 新 闻
·足彩11106期狐仙推荐预测:曼城强势 切尔西遇冷 2011-10-14 08:12:00
·足彩11105期交战历史汇总:南特勒芒主场占优势 2011-10-14 08:11:00
·足彩11105期佬牛初盘分析:不莱梅主场可保不败 2011-10-13 09:21:00
·[组图][中国足彩网]竞彩风雷2串1:关注巴甲保级球队 2011-10-13 08:46:00
·[组图]足彩11104期52会员喜获本站1000元嘉奖 2011-10-12 15:13:00
·[组图]64元神单 斩获足彩50万头奖 2011-10-12 13:51:00
·[组图][中国足彩网]竞彩风雷2串1:巴西国际做客有胜机 2011-10-12 08:47:00
·关于调整足彩10月15、17日竞猜场次的通知 2011-10-10 14:18:00
·[组图][中国足彩网]竞彩风雷2串1:大分三神主场不败 2011-10-10 08:15:00
