彩票资讯
购彩大厅
您现在的位置:中国足彩网新闻 > 直击赛场 > 新闻内容

中超赛程初定:次轮广州德比京沪PK 京粤末轮激战

2012-1-29 17:12:00  来源:中国足彩网 点击:

  北京时间1月29日,2012赛季中超联赛的30轮赛程初步敲定。按照目前的安排,中超将在3月10日开幕,11月3日结束。这份赛程是足协下发给各俱乐部的征求意见稿,在综合俱乐部的反馈意见后才能最终敲定赛程。据悉,俱乐部将在开球时间以及一些具体问题上和足协沟通,正式确定新赛季的30轮赛程。

2012中国足球协会超级联赛日程表(征求意见草案)
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3/10、11 六、日 1 广州恒大 南昌衡源
1 3/10、11 六、日 2 北京国安 广州富力
1 3/10、11 六、日 3 辽宁宏运 河南建业
1 3/10、11 六、日 4 上海申花 江苏舜天
1 3/10、11 六、日 5 山东鲁能 陕西人和
1 3/10、11 六、日 6 杭州绿城 青岛中能
1 3/10、11 六、日 7 大连实德 长春亚泰
1 3/10、11 六、日 8 天津泰达 大连阿尔滨
2 3-16 9 广州富力 广州恒大
2 3/16、17、18 五、六、日 10 河南建业 南昌衡源
2 3-16 11 北京国安 上海申花
2 3/16、17、18 五、六、日 12 陕西人和 辽宁宏运
2 3/16、17、18 五、六、日 13 江苏舜天 杭州绿城
2 3/16、17、18 五、六、日 14 长春亚泰 山东鲁能
2 3-16 15 青岛中能 天津泰达
2 3/16、17、18 五、六、日 16 大连阿尔滨 大连实德
3 3-25 17 广州恒大 河南建业
3 3/24、25 六、日 18 上海申花 广州富力
3 3/24、25 六、日 19 南昌衡源 陕西人和
3 3-25 20 杭州绿城 北京国安
3 3/24、25 六、日 21 辽宁宏运 长春亚泰
3 3-25 22 天津泰达 江苏舜天
3 3/24、25 六、日 23 山东鲁能 大连阿尔滨
3 3/24、25 六、日 24 大连实德 青岛中能
4 3-30 25 上海申花 广州恒大
4 3/30,4/1、2 五、日、一 26 陕西人和 河南建业
4 3/30,4/1、2 五、日、一 27 广州富力 杭州绿城
4 3/30,4/1、2 五、日、一 28 长春亚泰 南昌衡源
4 3-30 29 北京国安 天津泰达
4 3/30,4/1、2 五、日、一 30 大连阿尔滨 辽宁宏运
4 3/30,4/1、2 五、日、一 31 江苏舜天 大连实德
4 3/30,4/1、2 五、日、一 32 青岛中能 山东鲁能
5 4-8 33 广州恒大 陕西人和
5 4/7、8 六、日 34 杭州绿城 上海申花
5 4/7、8 六、日 35 河南建业 长春亚泰
5 4-8 36 天津泰达 广州富力
5 4/7、8 六、日 37 南昌衡源 大连阿尔滨
5 4-8 38 大连实德 北京国安
5 4/7、8 六、日 39 辽宁宏运 青岛中能
5 4/7、8 六、日 40 山东鲁能 江苏舜天
6 4-13 41 杭州绿城 广州恒大
6 4/13、14、15 五、六、日 42 长春亚泰 陕西人和
6 4-13 43 上海申花 天津泰达
6 4/13、14、15 五、六、日 44 大连阿尔滨 河南建业
6 4/13、14、15 五、六、日 45 广州富力 大连实德
6 4/13、14、15 五、六、日 46 青岛中能 南昌衡源
6 4-13 47 北京国安 山东鲁能
6 4/13、14、15 五、六、日 48 江苏舜天 辽宁宏运
7 4-22 49 广州恒大 长春亚泰
7 4-21 50 天津泰达 杭州绿城
7 4/21、22 六、日 51 陕西人和 大连阿尔滨
7 4/21、22 六、日 52 大连实德 上海申花
7 4/21、22 六、日 53 河南建业 青岛中能
7 4/21、22 六、日 54 山东鲁能 广州富力
7 4/21、22 六、日 55 南昌衡源 江苏舜天
7 4-22 56 辽宁宏运 北京国安
8 4-27 57 天津泰达 广州恒大
8 4/27、28、29 五、六、日 58 大连阿尔滨 长春亚泰
8 4/27、28、29 五、六、日 59 杭州绿城 大连实德
8 4/27、28、29 五、六、日 60 青岛中能 陕西人和
8 4/27、28、29 五、六、日 61 上海申花 山东鲁能
8 4/27、28、29 五、六、日 62 江苏舜天 河南建业
8 4/27、28、29 五、六、日 63 广州富力 辽宁宏运
8 4-27 64 北京国安 南昌衡源
9 5-6 65 广州恒大 大连阿尔滨
9 5-6 66 大连实德 天津泰达
9 5/5、6 六、日 67 长春亚泰 青岛中能
9 5/5、6 六、日 68 山东鲁能 杭州绿城
9 5/5、6 六、日 69 陕西人和 江苏舜天
9 5/5、6 六、日 70 辽宁宏运 上海申花
9 5-6 71 河南建业 北京国安
9 5/5、6 六、日 72 南昌衡源 广州富力
10 5-11 73 大连实德 广州恒大
10 5/11、12、13 五、六、日 74 青岛中能 大连阿尔滨
10 5-11 75 天津泰达 山东鲁能
10 5/11、12、13 五、六、日 76 江苏舜天 长春亚泰
10 5/11、12、13 五、六、日 77 杭州绿城 辽宁宏运
10 5-11 78 北京国安 陕西人和
10 5/11、12、13 五、六、日 79 上海申花 南昌衡源
10 5/11、12、13 五、六、日 80 广州富力 河南建业
11 5-20 81 广州恒大 青岛中能
11 5/19、20 六、日 82 山东鲁能 大连实德
11 5/19、20 六、日 83 大连阿尔滨 江苏舜天
11 5-20 84 辽宁宏运 天津泰达
11 5-20 85 长春亚泰 北京国安
11 5/19、20 六、日 86 南昌衡源 杭州绿城
11 5/19、20 六、日 87 陕西人和 广州富力
11 5/19、20 六、日 88 河南建业 上海申花
12 5-25 89 山东鲁能 广州恒大
12 5-27 90 江苏舜天 青岛中能
12 5-27 91 大连实德 辽宁宏运
12 5-25 92 北京国安 大连阿尔滨
12 5-25 93 天津泰达 南昌衡源
12 5-27 94 广州富力 长春亚泰
12 5-27 95 杭州绿城 河南建业
12 5-27 96 上海申花 陕西人和
13 6/16、17 六、日 97 广州恒大 江苏舜天
13 6/16、17 六、日 98 辽宁宏运 山东鲁能
13 6/16、17 六、日 99 青岛中能 北京国安
13 6/16、17 六、日 100 南昌衡源 大连实德
13 6/16、17 六、日 101 大连阿尔滨 广州富力
13 6/16、17 六、日 102 河南建业 天津泰达
13 6/16、17 六、日 103 长春亚泰 上海申花
13 6/16、17 六、日 104 陕西人和 杭州绿城
14 6/22、23、24 五、六、日 105 辽宁宏运 广州恒大
14 6/22、23、24 五、六、日 106 北京国安 江苏舜天
14 6/22、23、24 五、六、日 107 山东鲁能 南昌衡源
14 6/22、23、24 五、六、日 108 广州富力 青岛中能
14 6/22、23、24 五、六、日 109 大连实德 河南建业
14 6/22、23、24 五、六、日 110 上海申花 大连阿尔滨
14 6/22、23、24 五、六、日 111 天津泰达 陕西人和
14 6/22、23、24 五、六、日 112 杭州绿城 长春亚泰
15 6/29、30,7/1 五、六、日 113 广州恒大 北京国安
15 6/29、30,7/1 五、六、日 114 南昌衡源 辽宁宏运
15 6/29、30,7/1 五、六、日 115 江苏舜天 广州富力
15 6/29、30,7/1 五、六、日 116 河南建业 山东鲁能
15 6/29、30,7/1 五、六、日 117 青岛中能 上海申花
15 6/29、30,7/1 五、六、日 118 陕西人和 大连实德
15 6/29、30,7/1 五、六、日 119 大连阿尔滨 杭州绿城
15 6/29、30,7/1 五、六、日 120 长春亚泰 天津泰达
16 7/6、7、8 五、六、日 121 南昌衡源 广州恒大
16 7/6、7、8 五、六、日 122 广州富力 北京国安
16 7/6、7、8 五、六、日 123 河南建业 辽宁宏运
16 7/6、7、8 五、六、日 124 江苏舜天 上海申花
16 7/6、7、8 五、六、日 125 陕西人和 山东鲁能
16 7/6、7、8 五、六、日 126 青岛中能 杭州绿城
16 7/6、7、8 五、六、日 127 长春亚泰 大连实德
16 7/6、7、8 五、六、日 128 大连阿尔滨 天津泰达
17 7/13、14、15 五、六、日 129 广州恒大 广州富力
17 7/13、14、15 五、六、日 130 南昌衡源 河南建业
17 7/13、14、15 五、六、日 131 上海申花 北京国安
17 7/13、14、15 五、六、日 132 辽宁宏运 陕西人和
17 7/13、14、15 五、六、日 133 杭州绿城 江苏舜天
17 7/13、14、15 五、六、日 134 山东鲁能 长春亚泰
17 7/13、14、15 五、六、日 135 天津泰达 青岛中能
17 7/13、14、15 五、六、日 136 大连实德 大连阿尔滨
18 7/21、22 六、日 137 河南建业 广州恒大
18 7/21、22 六、日 138 广州富力 上海申花
18 7/21、22 六、日 139 陕西人和 南昌衡源
18 7/21、22 六、日 140 北京国安 杭州绿城
18 7/21、22 六、日 141 长春亚泰 辽宁宏运
18 7/21、22 六、日 142 江苏舜天 天津泰达
18 7/21、22 六、日 143 大连阿尔滨 山东鲁能
18 7/21、22 六、日 144 青岛中能 大连实德
19 7/27、28、29 五、六、日 145 广州恒大 上海申花
19 7/27、28、29 五、六、日 146 河南建业 陕西人和
19 7/27、28、29 五、六、日 147 杭州绿城 广州富力
19 7/27、28、29 五、六、日 148 南昌衡源 长春亚泰
19 7/27、28、29 五、六、日 149 天津泰达 北京国安
19 7/27、28、29 五、六、日 150 辽宁宏运 大连阿尔滨
19 7/27、28、29 五、六、日 151 大连实德 江苏舜天
19 7/27、28、29 五、六、日 152 山东鲁能 青岛中能
20 8/4、5 六、日 153 陕西人和 广州恒大
20 8/4、5 六、日 154 上海申花 杭州绿城
20 8/4、5 六、日 155 长春亚泰 河南建业
20 8/4、5 六、日 156 广州富力 天津泰达
20 8/4、5 六、日 157 大连阿尔滨 南昌衡源
20 8/4、5 六、日 158 北京国安 大连实德
20 8/4、5 六、日 159 青岛中能 辽宁宏运
20 8/4、5 六、日 160 江苏舜天 山东鲁能
21 8/10、11 五、六 161 广州恒大 杭州绿城
21 8/10、11 五、六 162 陕西人和 长春亚泰
21 8/10、11 五、六 163 天津泰达 上海申花
21 8/10、11 五、六 164 河南建业 大连阿尔滨
21 8/10、11 五、六 165 大连实德 广州富力
21 8/10、11 五、六 166 南昌衡源 青岛中能
21 8/10、11 五、六 167 山东鲁能 北京国安
21 8/10、11 五、六 168 辽宁宏运 江苏舜天
22 8/17、18、19 五、六、日 169 长春亚泰 广州恒大
22 8/17、18、19 五、六、日 170 杭州绿城 天津泰达
22 8/17、18、19 五、六、日 171 大连阿尔滨 陕西人和
22 8/17、18、19 五、六、日 172 上海申花 大连实德
22 8/17、18、19 五、六、日 173 青岛中能 河南建业
22 8/17、18、19 五、六、日 174 广州富力 山东鲁能
22 8/17、18、19 五、六、日 175 江苏舜天 南昌衡源
22 8/17、18、19 五、六、日 176 北京国安 辽宁宏运
23 8-25 177 广州恒大 天津泰达
23 8-25 178 长春亚泰 大连阿尔滨
23 8-25 179 大连实德 杭州绿城
23 8-25 180 陕西人和 青岛中能
23 8-25 181 山东鲁能 上海申花
23 8-25 182 河南建业 江苏舜天
23 8-25 183 辽宁宏运 广州富力
23 8-25 184 南昌衡源 北京国安
24 9-14 185 大连阿尔滨 广州恒大
24 9-14 186 天津泰达 大连实德
24 9/14、15、16 五、六、日 187 青岛中能 长春亚泰
24 9/14、15、16 五、六、日 188 杭州绿城 山东鲁能
24 9/14、15、16 五、六、日 189 江苏舜天 陕西人和
24 9/14、15、16 五、六、日 190 上海申花 辽宁宏运
24 9-14 191 北京国安 河南建业
24 9/14、15、16 五、六、日 192 广州富力 南昌衡源
25 9-23 193 广州恒大 大连实德
25 9/21、22、23 五、六、日 194 大连阿尔滨 青岛中能
25 9-21 195 山东鲁能 天津泰达
25 9/21、22、23 五、六、日 196 长春亚泰 江苏舜天
25 9/21、22、23 五、六、日 197 辽宁宏运 杭州绿城
25 9-21 198 陕西人和 北京国安
25 9/21、22、23 五、六、日 199 南昌衡源 上海申花
25 9/21、22、23 五、六、日 200 河南建业 广州富力
26 9-28 201 青岛中能 广州恒大
26 9/28、29、30 五、六、日 202 大连实德 山东鲁能
26 9/28、29、30 五、六、日 203 江苏舜天 大连阿尔滨
26 9-28 204 天津泰达 辽宁宏运
26 9-28 205 北京国安 长春亚泰
26 9/28、29、30 五、六、日 206 杭州绿城 南昌衡源
26 9/28、29、30 五、六、日 207 广州富力 陕西人和
26 9/28、29、30 五、六、日 208 上海申花 河南建业
27 10-6 209 广州恒大 山东鲁能
27 10/5、6 五、六 210 青岛中能 江苏舜天
27 10/5、6 五、六 211 辽宁宏运 大连实德
27 10-6 212 大连阿尔滨 北京国安
27 10-6 213 南昌衡源 天津泰达
27 10/5、6 五、六 214 长春亚泰 广州富力
27 10/5、6 五、六 215 河南建业 杭州绿城
27 10/5、6 五、六 216 陕西人和 上海申花
28 10-20 217 江苏舜天 广州恒大
28 10/20、21 六、日 218 山东鲁能 辽宁宏运
28 10-20 219 北京国安 青岛中能
28 10/20、21 六、日 220 大连实德 南昌衡源
28 10/20、21 六、日 221 广州富力 大连阿尔滨
28 10-20 222 天津泰达 河南建业
28 10/20、21 六、日 223 上海申花 长春亚泰
28 10/20、21 六、日 224 杭州绿城 陕西人和
29 10-27 225 广州恒大 辽宁宏运
29 10-27 226 江苏舜天 北京国安
29 10-27 227 南昌衡源 山东鲁能
29 10-27 228 青岛中能 广州富力
29 10-27 229 河南建业 大连实德
29 10-27 230 大连阿尔滨 上海申花
29 10-27 231 陕西人和 天津泰达
29 10-27 232 长春亚泰 杭州绿城
30 11-3 233 北京国安 广州恒大
30 11-3 234 辽宁宏运 南昌衡源
30 11-3 235 广州富力 江苏舜天
30 11-3 236 山东鲁能 河南建业
30 11-3 237 上海申花 青岛中能
30 11-3 238 大连实德 陕西人和
30 11-3 239 杭州绿城 大连阿尔滨
30 11-3 240 天津泰达 长春亚泰

打开/关闭评论新 闻 评 论

更多评论>>发表评论

打 分
用户名
评论
表情
 

彩票开奖开奖提示