巴塞罗那德比战,梅西上演“大四喜”,西甲联赛进球达到50个,开创西甲82年射手新纪元;不仅如此,梅西整个赛季进球72个,在整个人类足球史上,也从未有人在单赛季有过如此炫目的数字。下面,我们就来看一下数据狂人梅西自出道以来,不到8个赛季的时间里,在巴塞罗那所交出的数据。
梅西迄今在巴塞罗那俱乐部不到8个赛季的出场、进球及助攻数据
球队 | 赛季 | 西甲 | 国王杯 | 冠军杯 | 西超杯 | 欧超杯 | 世俱杯 | 总计 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||
巴萨 | 2004-05 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | 0 | ||||||
2005-06 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 8 | 4 | |||||
2006-07 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 3 | |
2007-08 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | — | — | — | 40 | 16 | 13 | |||||||
2008-09 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | — | — | — | 51 | 38 | 18 | |||||||
2009-10 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 47 | 11 | |
2010-11 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | 55 | 53 | 24 | |||||
2011-12 | 36 | 50 | 15 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 | 72 | 28 | |
总计 | 213 | 169 | 71 | 32 | 19 | 10 | 68 | 51 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 327 | 252 | 101 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·[图文]C罗听闻梅西大四喜后很失望 皇马全队送安慰:你是No.1 2012-05-07 14:56:00 |
·穆里尼奥:皇马绝不会卖卡西 C罗金球奖必赢梅西 2012-05-07 10:30:00 |
·[图文]西甲第37轮最佳球员:梅西大四喜单季72球送瓜帅 2012-05-06 20:54:00 |
·[图文]西甲第37轮盘点:梅西大四喜连创纪录 皇马险胜 2012-05-06 20:54:00 |
·世界足坛又一个大BUG! 梅西的地球另一极就是此人 2012-05-06 06:54:00 |
·[图文]西甲-梅西大四喜主场送别瓜帅 巴萨同城德比4-0胜 2012-05-06 05:04:00 |