曼城英超首冠全数据:特维斯拿到奖牌 皮萨罗哈格无缘
        2012-5-14 5:29:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间5月13日22:00(英国当地时间15:00),2011-12赛季英格兰足球超级联赛第38轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺,曼城主场3比2取胜女王公园巡游者。萨巴莱塔打破僵局,西塞一度扳平,巴顿被红牌罚下后,麦基进球反超。哲科和阿圭罗补时3分钟内连入两球逆转。曼城不仅夺得首个英超冠军,还时隔44年获得历史上第3个顶级联赛冠军。 
  下面是曼城球员本赛季的各项统计数据:
  出场数据
| 
|  | 球员 | 出场次数 |  
| 1 | 哈特 | 38 |  
| 2 | 席尔瓦 | 35 |  
| 3 | 巴里 | 34 |  
| 4 | 阿奎罗 | 34 |  
| 5 | 亚亚-图雷 | 32 |  | 
  进球数据
| 
|  | 球员 | 进球数 |  
| 1 | 阿奎罗 | 23 |  
| 2 | 哲科 | 14 |  
| 3 | 巴洛特利 | 13 |  
| 4 | A-约翰逊 | 6 |  
| 5 | 席尔瓦 | 6 |  | 
  助攻数据
| 
|  | 球员 | 助攻数 |  
| 1 | 席尔瓦 | 17 |  
| 2 | 纳斯里 | 9 |  
| 3 | 阿奎罗 | 8 |  
| 4 | 亚亚-图雷 | 8 |  
| 5 | A-约翰逊 | 6 |  | 
  射门数据
| 
|  | 球员 | 射门数 |  
| 1 | 阿奎罗 | 101 |  
| 2 | 哲科 | 64 |  
| 3 | 巴洛特利 | 53 |  
| 4 | 席尔瓦 | 50 |  
| 5 | 亚亚-图雷 | 47 |  | 
  射中数据
| 
|  | 球员 | 传中数 |  
| 1 | 阿奎罗 | 48 |  
| 2 | 哲科 | 33 |  
| 3 | 席尔瓦 | 31 |  
| 4 | 巴洛特利 | 29 |  
| 5 | 亚亚-图雷 | 16 |  | 
  犯规数据
| 
|  | 球员 | 犯规 |  
| 1 | 巴里 | 49 |  
| 2 | 巴洛特利 | 39 |  
| 3 | 理查兹 | 37 |  
| 4 | 亚亚-图雷 | 34 |  
| 5 | 孔帕尼 | 29 |  | 
  黄牌数据
| 
|  | 球员 | 黄牌张数 |  
| 1 | 亚亚-图雷 | 8 |  
| 2 | 巴里 | 8 |  
| 3 | 德容 | 5 |  
| 4 | 萨巴莱塔 | 5 |  
| 5 | 孔帕尼 | 5 |  | 
  附:曼城本赛季球员出场数据:
| 
| 位置 | 球员 | 出场(首发) | 时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |  
| 门将 | 哈特 | 38(38) | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  | S-泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 潘蒂利蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 后卫 | 孔帕尼 | 31(31) | 2774 | 3 | 2 | 5 | 1 |  
|  | 莱斯科特 | 31(30) | 2687 | 2 | 1 | 1 | 0 |  
|  | 克里希 | 28(28) | 2488 | 0 | 4 | 2 | 1 |  
|  | 里查兹 | 29(23) | 2042 | 1 | 6 | 2 | 0 |  
|  | 萨巴莱塔 | 21(18) | 1547 | 1 | 0 | 5 | 0 |  
|  | 科洛-图雷 | 14(8) | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 科拉罗夫 | 12(9) | 821 | 2 | 4 | 1 | 0 |  
|  | 萨维奇 | 11(5) | 542 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
| 中场 | 席尔瓦 | 36(33) | 2818 | 6 | 17 | 0 | 0 |  
|  | 巴里 | 34(31) | 2737 | 1 | 3 | 9 | 1 |  
|  | 亚亚-图雷 | 32(31) | 2650 | 6 | 8 | 8 | 0 |  
|  | 纳斯里 | 30(26) | 2174 | 5 | 9 | 2 | 0 |  
|  | 米尔纳 | 26(17) | 1579 | 3 | 5 | 3 | 0 |  
|  | A-约翰逊 | 26(10) | 1134 | 6 | 6 | 1 | 0 |  
|  | 德容 | 21(11) | 1070 | 0 | 0 | 5 | 0 |  
|  | 皮萨罗 | 5(1) | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
|  | 哈格里夫斯 | 1(0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  | D-苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 前锋 | 阿奎罗 | 34(31) | 2598 | 23 | 8 | 2 | 0 |  
|  | 哲科 | 30(16) | 1499 | 14 | 5 | 2 | 0 |  
|  | 巴洛特利 | 23(14) | 1325 | 13 | 1 | 6 | 2 |  
|  | 特维斯 | 13(7) | 601 | 4 | 3 | 1 | 0 |  
|  | J-罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
  注:黑色字体的球员因出场未达到10次,将不能领取冠军奖牌。
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单