胜负彩12002期欧洲四大博彩公司最新赔率09:00
        2012-1-6 9:52:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	
|  | 
|  | 
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | 
| 英足总杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
| 1 | 巴恩斯 VS 斯旺西 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | 2.38 | 2.88 | 3.30 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 
|  | 5日09:00 | 2.90 | 3.40 | 2.38 |  |  |  | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.35 | 
| 2 | 考文垂 VS 南安普 | 3.40 | 3.20 | 1.95 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 3.35 | 1.90 | 
|  | 5日09:00 | 3.75 | 3.40 | 2.00 |  |  |  | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 3.75 | 3.40 | 2.00 |  |  |  | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 
| 3 | 德比郡 VS 水晶宫 | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 2.40 | 3.30 | 2.88 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.20 | 3.00 | 
|  | 5日09:00 | 2.15 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 
| 4 | 唐卡斯 VS 诺茨郡 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 3.35 | 3.85 | 
|  | 5日09:00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 4.00 |  |  |  | 
| 5 | 富勒姆 VS 查尔顿 | 1.35 | 4.20 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 1.40 | 4.30 | 8.00 | 
|  | 5日09:00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 7.25 | 
| 6 | 赫尔城 VS 伊普斯 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.73 | 3.40 | 4.00 | 1.78 | 3.50 | 4.50 | 
|  | 5日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 |  |  |  | 
|  | 5日17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 1.73 | 3.60 | 4.75 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 3.50 | 5.50 | 
| 7 | 纽卡斯 VS 布莱克 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | 1.62 | 3.75 | 5.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.60 | 3.55 | 6.00 | 
|  | 5日09:00 | 1.65 | 4.00 | 5.00 |  |  |  | 1.57 | 3.80 | 6.00 |  |  |  | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.62 | 4.00 | 5.00 |  |  |  | 
| 8 | 诺维奇 VS 伯恩利 | 1.65 | 3.50 | 4.40 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.62 | 3.50 | 4.50 | 1.78 | 3.70 | 4.20 | 
|  | 5日09:00 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.87 | 3.60 | 3.90 | 
|  | 6日09:00 |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 3.50 | 4.33 |  |  |  | 
| 9 | 诺丁汉 VS 莱切城 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.88 | 3.30 | 2.40 | 2.62 | 3.30 | 2.25 | 2.85 | 3.20 | 2.45 | 
|  | 5日09:00 | 2.80 | 3.30 | 2.50 |  |  |  | 2.88 | 3.40 | 2.38 |  |  |  | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.88 | 3.30 | 2.40 |  |  |  | 
| 10 | 雷 丁 VS 斯蒂文 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.53 | 3.90 | 6.25 | 
|  | 5日09:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 |  |  |  | 1.50 | 4.33 | 6.00 |  |  |  | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 1.53 | 4.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 斯文登 VS 维 冈 | 3.40 | 3.20 | 1.95 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 
|  | 5日09:00 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 2.38 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.35 | 
|  | 6日09:00 |  |  |  | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 2.38 |  |  |  | 
| 12 | 西布朗 VS 卡迪夫 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 1.65 | 3.50 | 5.50 | 
|  | 5日09:00 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | SNAI | 
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
| 13 | 锡耶纳 VS 拉齐奥 | 3.10 | 3.10 | 2.38 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 3.05 | 3.15 | 2.35 | 
|  | 5日09:00 |  |  |  | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.30 |  |  |  | 
|  | 6日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 | 3.10 | 2.35 | 
| 14 | 国 米 VS 帕尔马 | 1.40 | 4.20 | 9.00 | 1.44 | 3.75 | 9.50 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.35 | 4.50 | 9.00 | 
|  | 5日09:00 |  |  |  | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.44 | 4.00 | 7.00 |  |  |  | 
|  | 6日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.38 | 4.25 | 9.00 | 
			
			
        
        
         
        
        
        
        
     
    
    
    	