标签:周三巴甲第四轮数据汇总:巴伊亚 克鲁塞 弗拉门
巴伊亚VS博塔弗戈
交战历史
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 2012-10-01 | 2.52 | 3.16 | 2.62 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2012-07-08 | 1.55 | 3.69 | 5.55 | 负 | 半球/一球 | 输 | 大 | |
巴甲 | 2011-10-09 | 1.55 | 3.66 | 5.51 | 平 | 半球/一球 | 赢 | 大 | |
巴甲 | 2011-07-11 | 2.42 | 3.17 | 2.70 | 平 | 平手/半球 | 输 | 小 |
巴伊亚近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-03 | -1.25 | 胜 | 赢 | 大 | |
巴甲 | 13-05-30 | 0 | 平 | 走 | 小 | |
巴甲 | 13-05-27 | -0.75 | 负 | 输 | 大 |
博塔弗戈近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-02 | -0.5 | 胜 | 赢 | 大 | |
巴甲 | 13-05-30 | -0.75 | 胜 | 赢 | 大 | |
巴甲 | 13-05-26 | -0.5 | 平 | 赢 | 小 |
克鲁塞罗VS科林蒂安
交战历史
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 2012-10-18 | 1.95 | 3.29 | 3.59 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2012-07-26 | 1.92 | 3.26 | 3.68 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |
巴甲 | 2011-10-17 | 2.42 | 3.19 | 2.68 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |
巴甲 | 2011-07-25 | 1.87 | 3.28 | 3.83 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2010-11-14 | 1.90 | 3.28 | 3.67 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |
巴甲 | 2010-08-26 | 2.36 | 3.17 | 2.74 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 |
克鲁塞罗近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-02 | -0.5 | 负 | 输 | 大 | |
巴甲 | 13-05-30 | 0.25 | 平 | 输 | 大 | |
巴甲 | 13-05-27 | -0.75 | 胜 | 赢 | 大 |
科林蒂安近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-02 | -1 | 胜 | 走 | 小 | |
巴甲 | 13-05-30 | 0.25 | 平 | 输 | 小 | |
巴甲 | 13-05-26 | -0.5 | 平 | 输 | 小 |
弗拉门戈VS累西腓航海
交战历史
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 2012-11-12 | 1.77 | 3.44 | 4.25 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2012-08-12 | 1.68 | 3.51 | 4.74 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2009-11-16 | 2.88 | 3.23 | 2.21 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2009-08-03 | 1.38 | 4.10 | 7.36 | 平 | 球半 | 输 | 小 | |
巴甲 | 2008-10-05 | 2.58 | 3.19 | 2.44 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |
巴甲 | 2008-07-06 | 1.51 | 3.61 | 5.87 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 |
弗拉门戈近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-02 | -0.25 | 平 | 赢 | 大 | |
巴甲 | 13-05-30 | -0.75 | 负 | 输 | 小 | |
巴甲 | 13-05-27 | -0.25 | 平 | 赢 | 小 |
累西腓航海近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 13-06-03 | -0.25 | 平 | 输 | 大 | |
巴甲 | 13-05-30 | -0.25 | 负 | 输 | 大 | |
巴甲 | 13-05-27 | -1 | 负 | 输 | 小 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·周三巴甲第四轮数据汇总:达伽马 格雷米 2013-06-05 10:48:00 |
·周三巴甲第四轮数据汇总:圣保罗 庞特普 2013-06-05 10:47:00 |
·周三巴甲第四轮数据汇总:克里西 葡萄人 2013-06-05 10:46:00 |
·周三006巴甲前瞻:双方近况相似 平局性大 2013-06-05 09:17:00 |
·周三015巴甲前瞻:往绩占优 弗拉门戈率先反弹 2013-06-05 09:14:00 |
·周三014前瞻:艰难开斋 继续追捧科林蒂安 2013-06-05 09:12:00 |