中国足球彩票12004期胜负游戏14场交战记录
        2012-1-10 15:17:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  阿斯顿维拉队VS埃弗顿队本赛季两队首次交锋是第4轮阿斯顿维拉客场2比2平。两队自英超联赛以来交战过38场,阿斯顿维拉队17胜14平7负占据绝对优势,进56球失39球;其中主场11胜7平1负完全占据优势,进33球失15球。 
| 
| 赛季 | 等级 | 阿斯顿维拉主场 | 埃弗顿主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:0(10.08.29) | 2:2 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 2:2(10.04.14) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 3:3(09.04.12) | 2:3 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 2:0(07.09.23) | 2:2 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 1:1(07.04.02) | 0:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 4:0(05.12.26) | 4:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:3(05.02.26) | 1:1 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 0:0(03.10.25) | 2:0 |  | 
  布莱克本队VS富勒姆队本赛季两队首次交锋是第4轮布莱克本客场1比1平。两队自英超联赛以来交战过20场,布莱克本队10胜4平6负占据优势,进33球失26球;其中主场6胜2平2负占据绝对优势,进15球失9球。
| 
| 赛季 | 等级 | 布莱克本主场 | 富勒姆主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:1(10.09.18) | 3:2 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 2:0(10.01.17) | 3:0 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:0(08.09.20) | 1:2 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 1:1(08.03.08) | 2:2 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 2:0(06.12.02) | 1:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 2:1(05.08.20) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:3(05.05.07) | 0:2 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 0:2(03.09.28) | 3:4 |  | 
  切尔西队VS桑德兰队本赛季两队首次交锋是第4轮切尔西客场2比1胜。两队自英超联赛以来交战过20场,切尔西队14胜1平5负占据绝对优势,进51球失26球;其中主场8胜2负占据优势,进35球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 切尔西主场 | 桑德兰主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 0:3(10.11.14) | 2:4 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 7:2(10.01.16) | 1:3 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 5:0(08.11.01) | 2:3 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 2:0(07.12.08) | 0:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 2:0(05.09.10) | 1:2 |  
| 02-03赛季 | 超级 | 3:0(02.11.30) | 1:2 |  
| 01-02赛季 | 超级 | 4:0(02.03.16) | 0:0 |  
| 00-01赛季 | 超级 | 2:4(01.03.17) | 1:0 |  | 
  利物浦队VS斯托克城队本赛季两队首次交锋是第4轮利物浦客场0比1负。两队自英超联赛以来交战过6场,利物浦队2胜3平1负稍占上风,进7球失3球;其中主场2胜1平保持不败战绩占据优势,进6球未失球。
| 
| 赛季 | 等级 | 利物浦主场 | 斯托克城主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 2:0(11.02.02) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 4:0(09.08.19) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 0:0(08.09.20) | 0:0 |  | 
  曼联队VS博尔顿队本赛季两队首次交锋是第4轮曼联客场5比0胜。两队自英超联赛以来交战过24场,曼联队16胜5平3负完全占据优势,进54球失15球;其中主场9胜1平2负占据绝对优势,进26球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 曼联主场 | 博尔顿主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:0(11.03.19) | 2:2 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 2:1(09.10.17) | 0:4 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 2:0(08.09.27) | 0:1 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 2:0(08.03.19) | 1:0 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 4:1(07.03.17) | 0:4 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 4:1(05.12.31) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 2:0(04.12.26) | 2:2 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 4:0(03.08.16) | 1:2 |  | 
  托特纳姆队VS狼队本赛季两队首次交锋是第4轮托特纳姆客场2比0胜。两队自英超联赛以来交战过6场,托特纳姆队3胜1平2负稍占上风,进13球失8球;其中主场2胜1负稍占优势,进8球失4球。
| 
| 赛季 | 等级 | 托特纳姆主场 | 狼队主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 3:1(10.09.18) | 3:3 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 0:1(09.12.12) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 5:2(03.12.06) | 0:2 |  | 
  西布罗姆维奇队VS诺维奇队本赛季两队首次交锋是第4轮西布罗姆维奇客场1比0胜。两队自英超联赛以来交战过2场,西布罗姆维奇队1平1负未有胜绩处于下风,进2球失3球;其中主场只在04-05赛季第9轮中与对手0比0战平。两队自英冠联赛以来交战过12场,西布罗姆维奇队6胜2平4负占据优势,进13球失11球;其中主场3胜1平2负稍占上风,进7球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 西布罗姆维奇主场 | 诺维奇主场 |  
| 07-08赛季 | 英冠 | 2:0(07.10.27) | 1:2 |  
| 06-07赛季 | 英冠 | 0:1(06.11.11) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 0:0(04.10.16) | 3:2 |  
| 03-04赛季 | 英冠 | 1:0(03.10.18) | 0:0 |  
| 01-02赛季 | 英冠 | 1:0(02.02.10) | 2:0 |  
| 00-01赛季 | 英冠 | 2:3(00.10.14) | 0:1 |  
| 99-00赛季 | 英冠 | 1:1(99.08.07) | 2:1 |  | 
  卡塔尼亚队VS罗马队两队在意甲联赛历史上只交战过28场,卡塔尼亚队4胜10平14负处于劣势,进33球失62球;其中主场4胜8平2负稍占优势,进19球失15球。
| 
| 赛季 | 等级 | 卡塔尼亚主场 | 罗马主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.05.15) | 4:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.09.27) | 1:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:2(08.12.21) | 4:3 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.05.18) | 2:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:2(07.04.07) | 7:0 |  
| 83-84赛季 | 甲级 | 2:2(84.05.06) | 1:0 |  
| 70-71赛季 | 甲级 | 1:2(70.12.20) | 5:0 |  
| 65-66赛季 | 甲级 | 1:0(66.04.03) | 1:1 |  | 
  塞维利亚队VS西班牙人队两队在西甲联赛历史上共交战126场,塞维利亚队59胜22平45负占据优势,进201球失177球;其中主场44胜11平8负完全占据优势,进126球失53球。
| 
| 赛季 | 等级 | 塞维利亚主场 | 西班牙人主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:2(11.01.15) | 2:3 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:0(09.10.24) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(08.09.24) | 0:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:3(07.09.25) | 2:4 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.04.29) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.10.02) | 5:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(04.11.21) | 1:3 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(04.04.03) | 1:0 |  | 
  格拉纳达队VS巴列卡诺队两队上赛季在西乙联赛中主客场两度战成平局。两队在西甲联赛历史上无交锋战绩。两队在西乙联赛历史上交战过12场,格拉纳达队3胜3平6负处于下风,进11球失16球;其中主场2胜2平2负与对手平分秋色,进7球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 格拉纳达主场 | 巴列卡诺主场 |  
| 10-11赛季 | 乙级 | 1:1(10.10.17) | 1:1 |  
| 87-88赛季 | 乙级 | 0:1(88.03.13) | 1:2 |  
| 83-84赛季 | 乙级 | 0:0(84.02.12) | 2:0 |  
| 80-81赛季 | 乙级 | 1:3(80.09.14) | 1:0 |  
| 76-77赛季 | 乙级 | 2:0(76.11.28) | 2:1 |  
| 65-66赛季 | 乙级 | 3:2(66.02.20) | 2:0 |  | 
  萨拉戈萨队VS赫塔费队两队在西甲联赛历史上只交战过12场,萨拉戈萨队5胜4平3负占据优势,进20球失17球;其中主场4胜1平1负占据绝对优势,进13球失6球。
| 
| 赛季 | 等级 | 萨拉戈萨主场 | 赫塔费主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.04.11) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:0(09.09.27) | 0:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.11.25) | 0:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(06.11.05) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(06.03.12) | 5:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(04.08.29) | 3:0 |  | 
  马洛卡队VS皇家马德里队两队在西甲联赛历史上只交战过51场,马洛卡队9胜11平31负处于劣势,进48球失101球;其中主场5胜8平13负处于下风,进22球失44球。
| 
| 赛季 | 等级 | 马洛卡主场 | 皇家马德里主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(10.08.29) | 1:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:4(10.05.05) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:3(09.01.11) | 1:3 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.04.05) | 4:3 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:1(07.01.21) | 3:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.02.26) | 4:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.08.29) | 3:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:3(03.12.21) | 2:3 |  | 
  巴伦西亚队VS皇家社会队两队在西甲联赛历史上共交战120场,瓦伦西亚队54胜31平35负占据优势,进187球失150球;其中主场41胜11平8负完全占据优势,进130球失51球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴伦西亚主场 | 皇家社会主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:0(11.05.07) | 1:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:3(07.06.17) | 0:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.09.24) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(04.09.18) | 3:3 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:2(04.04.18) | 0:0 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:2(03.01.11) | 1:1 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 4:0(02.04.07) | 2:0 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:0(00.12.09) | 1:2 |  | 
  巴黎圣日尔曼队VS图卢兹队本赛季两队首次交锋是第4轮巴黎圣日尔曼客场3比1胜。两队在法甲联赛历史上交战过46场,巴黎圣日尔曼队21胜11平14负占据优势,进60球失46球;其中主场13胜6平4负占据绝对优势,进31球失13球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴黎圣日尔曼主场 | 图卢兹主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.02.27) | 0:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(10.02.20) | 1:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:1(08.10.29) | 4:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:2(07.12.15) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(07.01.17) | 1:3 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(05.08.13) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(05.01.15) | 2:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.09.14) | 0:1 |  | 
			
			
        
        
         
        
        
        
        
     
    
    
    	