中国足球彩票12010期胜负游戏14场交战记录
        2012-2-1 10:12:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  阿斯顿维拉队VS女王公园巡游者队本赛季两队首次交锋是第6轮阿斯顿维拉客场1比1平。两队自英超联赛以来交战过8场,阿斯顿维拉队4胜1平3负稍占上风,进15球失11球;其中主场4战保持全胜战绩占据绝对优势,进12球失4球。
| 
| 赛季 | 等级 | 阿斯顿维拉主场 | 女王公园巡游者主场 |  
| 95-96赛季 | 超级 | 4:2(96.03.09) | 1:0 |  
| 94-95赛季 | 超级 | 2:1(95.01.14) | 2:0 |  
| 93-94赛季 | 超级 | 4:1(93.08.14) | 2:2 |  
| 92-93赛季 | 超级 | 2:0(92.11.01) | 2:1 |  | 
  博尔顿队VS阿森纳队本赛季两队首次交锋是第6轮博尔顿客场0比3负。两队自英超联赛以来交战过24场,博尔顿队5胜5平14负处于劣势,进27球失43球;其中主场5胜2平5负与对手平分秋色,进15球失16球。
| 
| 赛季 | 等级 | 博尔顿主场 | 阿森纳主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 2:1(11.04.24) | 4:1 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 0:2(10.01.17) | 4:2 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:3(08.09.20) | 1:0 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 2:3(08.03.29) | 2:0 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 3:1(06.11.25) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 2:0(05.12.03) | 1:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:0(05.01.15) | 2:2 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 1:1(03.12.20) | 2:1 |  | 
  桑德兰队VS诺维奇队本赛季两队首次交锋是第6轮桑德兰客场1比2负。两队自英超联赛以来无交锋战绩。两队自英冠联赛以来交战过4场,桑德兰队2胜2负与对手平分秋色,进2球失2球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进2球未失球。
| 
| 赛季 | 等级 | 桑德兰主场 | 诺维奇主场 |  
| 06-07赛季 | 英冠 | 1:0(06.12.02) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 英冠 | 1:0(04.05.04) | 1:0 |  | 
  布莱克本队VS纽卡斯尔队本赛季两队首次交锋是第6轮布莱克本客场1比3负。两队自英超联赛以来交战过30场,布莱克本队14胜9平7负占据优势,进39球失34球;其中主场8胜5平2负占据绝对优势,进23球失15球。
| 
| 赛季 | 等级 | 布莱克本主场 | 纽卡斯尔主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 0:0(11.02.12) | 1:2 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 3:0(09.01.17) | 1:2 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 3:1(07.12.01) | 0:1 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 1:3(06.12.09) | 0:2 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 0:3(05.09.18) | 0:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 2:2(04.12.26) | 3:0 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 1:1(04.02.11) | 0:1 |  
| 02-03赛季 | 超级 | 5:2(02.10.19) | 5:1 |  | 
  富勒姆队VS西布罗姆维奇队本赛季两队首次交锋是第6轮富勒姆客场0比0平。两队自英超联赛以来交战过10场,富勒姆队5胜2平3负占据优势,进17球失6球;其中主场5战保持全胜战绩占据绝对优势,进15球失1球。
| 
| 赛季 | 等级 | 富勒姆主场 | 西布罗姆维奇主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 3:0(11.01.04) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 2:0(09.02.22) | 1:0 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 6:1(06.02.11) | 0:0 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:0(05.01.16) | 1:1 |  
| 02-03赛季 | 超级 | 3:0(03.02.19) | 1:0 |  | 
  莱切斯特城队VS米德尔斯堡队本赛季两队首次交锋是第9轮莱切斯特城客场0比0平。两队自英超联赛以来交战过12场,莱切斯特城队4胜3平5负稍处下风,进15球失14球;其中主场1胜1平4负处于下风,进4球失10球。两队自英冠联赛以来交战过4场,莱切斯特城队2胜2平保持不败战绩占据绝对优势,进6球失3球;其中主场1胜1平保持不败战绩占据优势,进2球未失球。
| 
| 赛季 | 等级 | 莱切斯特城主场 | 米德尔斯堡主场 |  
| 10-11赛季 | 英冠 | 0:0(10.08.14) | 3:3 |  
| 09-10赛季 | 英冠 | 2:0(10.05.02) | 0:1 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 0:0(03.08.26) | 3:3 |  
| 01-02赛季 | 超级 | 1:2(01.09.17) | 1:0 |  
| 00-01赛季 | 超级 | 0:3(01.04.21) | 0:3 |  
| 99-00赛季 | 超级 | 2:1(00.02.05) | 0:3 |  
| 98-99赛季 | 超级 | 0:1(98.09.09) | 0:0 |  
| 96-97赛季 | 超级 | 1:3(97.03.15) | 0:2 |  | 
  亚特兰大队VS热那亚队本赛季两队首次交锋是第2轮亚特兰大客场2比2平。两队在意甲联赛历史上只交战过54场,亚特兰大队15胜17平22负处于下风,进52球失60球;其中主场11胜9平7负占据优势,进33球失27球。
| 
| 赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 热那亚主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:1(09.08.30) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:1(09.05.10) | 1:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:0(08.05.18) | 2:1 |  
| 93-94赛季 | 甲级 | 2:1(93.12.19) | 2:1 |  
| 92-93赛季 | 甲级 | 1:2(93.05.30) | 1:0 |  
| 91-92赛季 | 甲级 | 1:0(92.03.29) | 0:2 |  
| 90-91赛季 | 甲级 | 0:0(91.05.19) | 2:0 |  
| 89-90赛季 | 甲级 | 1:0(90.04.22) | 2:2 |  | 
  锡耶纳队VS卡塔尼亚队本赛季两队首次交锋是第2轮锡耶纳客场2比2平。两队在意甲联赛历史上只交战过8场,锡耶纳队2胜6平保持不败战绩占据绝对优势,进12球失8球;其中主场1胜3平保持不败战绩占据优势,进6球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 锡耶纳主场 | 卡塔尼亚主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:2(09.12.06) | 2:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:1(08.10.25) | 0:3 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.10.31) | 0:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.10.25) | 1:1 |  | 
  博洛尼亚队VS佛罗伦萨队本赛季两队首次交锋是第2轮博洛尼亚客场0比2负。两队在意甲联赛历史上共交战120场,博洛尼亚队36胜37平47负处于下风,进127球失159球;其中主场23胜23平14负占据优势,进74球失79球。
| 
| 赛季 | 等级 | 博洛尼亚主场 | 佛罗伦萨主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(11.01.06) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.08.22) | 1:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:3(09.02.02) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(05.04.24) | 1:0 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 3:2(01.11.04) | 1:1 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:1(00.11.12) | 1:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:0(99.11.27) | 2:2 |  
| 98-99赛季 | 甲级 | 3:0(99.04.17) | 1:0 |  | 
  卡利亚里队VS罗马队本赛季两队首次交锋是第2轮卡利亚里客场2比1胜。两队在意甲联赛历史上只交战过64场,卡利亚里队15胜23平26负处于下风,进74球失93球;其中主场13胜9平10负稍占上风,进45球失41球。
| 
| 赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 罗马主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 5:1(10.09.11) | 3:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:2(10.01.06) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:2(09.05.10) | 3:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.03.29) | 2:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:2(07.05.20) | 2:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.09.25) | 4:3 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:0(05.03.13) | 5:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 1:0(00.03.12) | 2:2 |  | 
  国际米兰队VS巴勒莫队本赛季两队首次交锋是第2轮国际米兰客场3比4负。两队在意甲联赛历史上只交战过48场,国际米兰队26胜18平4负完全占据优势,进99球失43球;其中主场17胜7平保持不败占据绝对优势,进63球失19球。
| 
| 赛季 | 等级 | 国际米兰主场 | 巴勒莫主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:2(11.01.30) | 1:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 5:3(09.10.29) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:2(09.04.11) | 0:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:1(08.03.16) | 0:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:2(07.04.15) | 1:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:0(06.01.21) | 3:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.09.18) | 0:2 |  
| 72-73赛季 | 甲级 | 3:1(73.05.06) | 0:2 |  | 
  拉齐奥队VS AC米兰队本赛季两队首次交锋是第2轮拉齐奥客场2比2平。两队在意甲联赛历史上共交战136场,拉齐奥队24胜53平59负处于劣势,进149球失215球;其中主场15胜33平20负处于下风,进84球失79球。
| 
| 赛季 | 等级 | 拉齐奥主场 | AC米兰主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.09.22) | 0:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(09.11.08) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:3(09.02.01) | 4:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:5(07.10.07) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(07.01.21) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.02.05) | 2:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:2(04.09.26) | 2:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(04.02.29) | 1:0 |  | 
  那不勒斯队VS切塞纳队本赛季两队首次交锋是第2轮那不勒斯客场3比1胜。两队在意甲联赛历史上只交战过20场,那不勒斯队14胜6平保持不败战绩完全占据优势,进27球失5球;其中主场9胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进18球失3球。
| 
| 赛季 | 等级 | 那不勒斯主场 | 切塞纳主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:0(11.02.06) | 1:4 |  
| 90-91赛季 | 甲级 | 1:0(91.05.05) | 0:0 |  
| 89-90赛季 | 甲级 | 1:0(90.01.17) | 0:0 |  
| 88-89赛季 | 甲级 | 1:0(89.03.12) | 0:1 |  
| 87-88赛季 | 甲级 | 2:0(88.01.24) | 0:1 |  
| 82-83赛季 | 甲级 | 1:0(83.05.15) | 0:0 |  
| 81-82赛季 | 甲级 | 2:2(82.03.07) | 1:3 |  
| 76-77赛季 | 甲级 | 3:1(76.11.28) | 0:2 |  | 
  乌迪内斯队VS莱切队本赛季两队首次交锋是第2轮乌迪内斯客场2比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过24场,乌迪内斯队14胜1平9负占据优势,进41球失27球;其中主场10胜2负占据绝对优势,进27球失8球。
| 
| 赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | 莱切主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 4:0(10.11.14) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.03.01) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.12.11) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.03.20) | 3:4 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(03.12.13) | 2:1 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:1(01.12.23) | 1:2 |  
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:0(00.11.05) | 2:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:1(00.03.19) | 1:0 |  |