中国足球彩票12011期胜负游戏14场交战纪录
        2012-2-3 15:26:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  诺维奇队VS博尔顿队本赛季两队首次交锋是第5轮诺维奇客场2比1胜。两队自英超联赛以来交战过2场,诺维奇队1胜1负与对手平分秋色,进3球失3球;其中主场只在04-05赛季第17轮中以3比2险胜对手。两队自英冠联赛以来交战过4场,诺维奇队1胜3负处于下风,进2球失5球;其中主场1胜1负与对手平分秋色,进2球失3球。 
| 
| 赛季 | 等级 | 诺维奇主场 | 博尔顿主场 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 3:2(04.12.11) | 1:0 |  
| 00-01赛季 | 英冠 | 0:2(00.11.18) | 1:0 |  
| 99-00赛季 | 英冠 | 2:1(99.10.24) | 1:0 |  | 
  女王公园巡游者队VS狼队本赛季两队首次交锋是第5轮女王公园巡游者客场3比0胜。两队自英超联赛以来无交锋战绩。两队自英冠联赛以来交战过14场,女王公园巡游者队1胜7平6负处于劣势,进13球失20球;其中主场1胜5平1负与对手平分秋色,进5球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 女王公园巡游者主场 | 狼队主场 |  
| 08-09赛季 | 英冠 | 1:0(08.12.06) | 1:0 |  
| 07-08赛季 | 英冠 | 0:0(07.12.15) | 3:3 |  
| 06-07赛季 | 英冠 | 0:1(06.12.16) | 2:0 |  
| 05-06赛季 | 英冠 | 0:0(06.03.04) | 3:1 |  
| 04-05赛季 | 英冠 | 1:1(05.02.22) | 2:1 |  
| 00-01赛季 | 英冠 | 2:2(00.11.25) | 1:1 |  
| 99-00赛季 | 英冠 | 1:1(99.08.21) | 3:2 |  | 
  斯托克城队VS桑德兰队本赛季两队首次交锋是第5轮斯托克城客场0比4负。两队自英超联赛以来交战过6场,斯托克城队3胜1平2负稍占上风,进5球失6球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进5球失2球。
| 
| 赛季 | 等级 | 斯托克城主场 | 桑德兰主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 3:2(11.02.05) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 1:0(09.08.29) | 0:0 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:0(08.10.29) | 2:0 |  | 
  西布罗姆维奇队VS斯旺西队本赛季两队首次交锋是第5轮西布罗姆维奇客场0比3负。两队自英格兰顶级联赛以来交战过4场,西布罗姆维奇队1胜1平2负稍处下风,进9球失9球;其中主场1胜1平保持不败战绩占据优势,进7球失4球。两队自英冠联赛以来交战过2场,西布罗姆维奇队1胜1负与对手平分秋色,进2球失1球;其中主场只在09-10赛季第13轮中以0比1不敌对手。
| 
| 赛季 | 等级 | 西布罗姆维奇主场 | 斯旺西主场 |  
| 99-10赛季 | 英冠 | 0:1(09.10.20) | 0:2 |  
| 82-83赛季 | 超级 | 3:3(82.11.13) | 2:1 |  
| 81-82赛季 | 超级 | 4:1(81.09.05) | 3:1 |  | 
  维冈竞技队VS埃弗顿队本赛季两队首次交锋是第5轮维冈竞技客场1比3负。两队自英超联赛以来交战过12场,维冈竞技队2胜4平6负处于劣势,进9球失17球;其中主场1胜2平3负处于下风,进4球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 维冈竞技主场 | 埃弗顿主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:1(11.04.30) | 0:0 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 0:1(10.01.30) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:0(08.11.24) | 4:0 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 1:2(08.01.20) | 2:1 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 0:2(07.01.21) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 1:1(06.01.31) | 0:1 |  | 
  曼城队VS富勒姆队本赛季两队首次交锋是第5轮曼城客场2比2平。两队自英超联赛以来交战过18场,曼城队6胜8平4负占据优势,进33球失26球;其中主场2胜4平3负稍处下风,进15球失14球。
| 
| 赛季 | 等级 | 曼城主场 | 富勒姆主场 |  
| 10-11赛季 | 超级 | 1:1(11.02.27) | 1:4 |  
| 09-10赛季 | 超级 | 2:2(09.10.25) | 1:2 |  
| 08-09赛季 | 超级 | 1:3(09.04.12) | 1:1 |  
| 07-08赛季 | 超级 | 2:3(08.04.26) | 3:3 |  
| 06-07赛季 | 超级 | 3:1(06.11.18) | 1:3 |  
| 05-06赛季 | 超级 | 1:2(06.04.29) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 超级 | 1:1(04.08.14) | 1:1 |  
| 03-04赛季 | 超级 | 0:0(04.03.27) | 2:2 |  | 
  勒沃库森队VS斯图加特队本赛季两队首次交锋是第3轮勒沃库森客场1比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过64场,勒沃库森队26胜16平22负占据优势,进105球失87球;其中主场14胜12平6负占据绝对优势,进56球失30球。
| 
| 赛季 | 等级 | 勒沃库森主场 | 斯图加特主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 4:2(11.02.20) | 1:4 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 4:0(09.11.29) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:4(09.02.07) | 0:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 3:0(08.04.13) | 1:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.03.03) | 3:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.10.23) | 0:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.02.27) | 3:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(04.05.22) | 2:3 |  | 
  沙尔克04队VS美因茨队本赛季两队首次交锋是第3轮沙尔克04客场4比2胜。两队在德甲联赛历史上只交战过10场,沙尔克04队6胜1平3负占据优势,进14球失7球;其中主场4胜1负占据优势,进9球失4球。
| 
| 赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 美因茨主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:3(11.05.07) | 0:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.12.18) | 0:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 4:0(06.11.11) | 0:3 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:0(05.12.10) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.10.24) | 2:1 |  | 
  柏林赫塔队VS汉诺威96队本赛季两队首次交锋是第3轮柏林赫塔客场1比1平。两队在德甲联赛历史上只交战过32场,柏林赫塔队15胜10平7负占据优势,进52球失38球;其中主场10胜5平1负占据绝对优势,进28球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 柏林赫塔主场 | 汉诺威96主场 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.08.08) | 0:3 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:0(08.10.29) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:0(07.11.10) | 2:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 4:0(06.08.19) | 5:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.01.28) | 2:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(05.05.21) | 0:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:3(03.09.13) | 1:3 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:0(03.04.26) | 0:1 |  | 
  霍芬海姆队VS奥格斯堡队本赛季两队首次交锋是第3轮霍芬海姆客场2比0胜。两队在德甲联赛历史上无交锋战绩。两队在德乙联赛历史上只交战过2场,霍芬海姆队1胜1平保持不败战绩占据优势,进4球失2球;其中主场只在07-08赛季第26轮中以2比0完胜对手。
| 
| 赛季 | 等级 | 霍芬海姆主场 | 奥格斯堡主场 |  
| 07-08赛季 | 乙级 | 2:0(08.03.28) | 2:2 |  | 
  沃尔夫斯堡队VS门兴格拉德巴赫队本赛季两队首次交锋是第3轮沃尔夫斯堡客场1比4负。两队在德甲联赛历史上只交战过22场,沃尔夫斯堡队14胜2平6负占据绝对优势,进41球失24球;其中主场9胜2负占据优势,进24球失10球。
| 
| 赛季 | 等级 | 沃尔夫斯堡主场 | 门兴格拉德巴赫主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.02.25) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:1(09.10.18) | 0:4 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:0(08.10.28) | 1:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:0(07.03.03) | 3:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(06.02.05) | 1:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.10.02) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:3(03.11.22) | 0:2 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(02.08.18) | 2:0 |  | 
  汉堡队VS拜仁慕尼黑队本赛季两队首次交锋是第3轮汉堡客场0比5负。两队在德甲联赛历史上共交战92场,汉堡队19胜20平53负处于劣势,进95球失191球;其中主场14胜12平20负处于下风,进53球失73球。
| 
| 赛季 | 等级 | 汉堡主场 | 拜仁慕尼黑主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(10.10.22) | 6:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.09.26) | 1:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.01.30) | 2:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.09.02) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.11.25) | 1:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(05.09.24) | 1:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(04.08.07) | 3:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:2(03.08.24) | 1:0 |  | 
  莱万特队VS桑坦德竞技队本赛季两队首次交锋是第3轮莱万特客场0比0平。两队在西甲联赛历史上只交战过8场,莱万特队4胜3平1负占据绝对优势,进15球失9球;其中主场3胜1平保持不败战绩占据优势,进9球失3球。
| 
| 赛季 | 等级 | 莱万特主场 | 桑坦德竞技主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:1(10.11.21) | 1:1 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.02.03) | 1:0 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.01.07) | 2:3 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(04.09.12) | 2:2 |  | 
  赫塔费队VS皇家马德里队本赛季两队首次交锋是第3轮赫塔费客场2比4负。两队在西甲联赛历史上只交战过14场,赫塔费队4胜2平8负处于下风,进15球失24球;其中主场3胜1平3负与对手平分秋色,进11球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 赫塔费主场 | 皇家马德里主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:3(11.01.03) | 4:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:4(10.03.25) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:1(08.11.29) | 3:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(07.09.30) | 0:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:0(06.10.14) | 1:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.16) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.03.13) | 2:0 |  |