中国足球彩票12020期胜负游戏14场交战记录
        2012-2-19 15:31:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  沙尔克04队VS沃尔夫斯堡队本赛季两队首次交锋是第5轮沙尔克04客场1比2负。两队在德甲联赛历史上只交战过28场,沙尔克04队7胜13平8负稍处下风,进34球失35球;其中主场6胜5平3负占据绝对优势,进19球失14球。 
| 
| 赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 沃尔夫斯堡主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:0(11.04.09) | 2:2 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(09.09.18) | 2:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:2(08.10.05) | 4:3 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.02.15) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.09.23) | 2:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:2(06.03.25) | 0:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:0(05.02.12) | 3:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:1(03.12.17) | 1:1 |  | 
  汉诺威96队VS斯图加特队本赛季两队首次交锋是第5轮汉诺威96客场0比3负。两队在德甲联赛历史上只交战过46场,汉诺威96队17胜7平22负处于下风,进67球失78球;其中主场13胜6平4负占据绝对优势,进43球失26球。
| 
| 赛季 | 等级 | 汉诺威96主场 | 斯图加特主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(10.12.10) | 2:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.10.24) | 2:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:3(09.02.14) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:0(08.03.30) | 0:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.11.12) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:3(06.04.16) | 2:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(04.11.28) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(04.04.24) | 3:1 |  | 
  切塞纳队VS AC米兰队本赛季两队首次交锋是第5轮切塞纳客场0比1负。两队在意甲联赛历史上只交战过20场,切塞纳队5胜3平12负处于下风,进10球失27球;其中主场5胜1平4负稍占上风,进9球失10球。
| 
| 赛季 | 等级 | 切塞纳主场 | AC米兰主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:0(10.09.11) | 2:0 |  
| 90-91赛季 | 甲级 | 0:1(90.09.16) | 2:0 |  
| 89-90赛季 | 甲级 | 0:3(89.08.27) | 3:0 |  
| 88-89赛季 | 甲级 | 1:0(89.01.08) | 0:0 |  
| 87-88赛季 | 甲级 | 0:0(87.09.27) | 3:0 |  
| 81-82赛季 | 甲级 | 2:3(82.05.16) | 1:0 |  
| 76-77赛季 | 甲级 | 0:2(77.05.15) | 0:0 |  
| 75-76赛季 | 甲级 | 2:1(76.01.18) | 2:1 |  | 
  罗马队VS帕尔马队本赛季两队首次交锋是第5轮罗马客场1比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过40场,罗马队23胜9平8负占据绝对优势,进70球失34球;其中主场14胜5平1负完全占据优势,进40球失12球。
| 
| 赛季 | 等级 | 罗马主场 | 帕尔马主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.02.27) | 0:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:0(09.12.20) | 1:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 4:0(08.03.01) | 0:3 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:0(07.02.11) | 0:4 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 4:1(04.09.21) | 0:3 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 5:1(04.12.19) | 2:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(03.10.19) | 1:4 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(03.04.13) | 3:0 |  | 
  诺瓦拉队VS亚特兰大队本赛季两队首次交锋是第5轮诺瓦拉客场1比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过18场,诺瓦拉队6胜3平9负处于下风,进23球失29球;其中主场5胜2平2负占据优势,进18球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 诺瓦拉主场 | 亚特兰大主场 |  
| 55-56赛季 | 甲级 | 2:1(56.01.01) | 2:1 |  
| 54-55赛季 | 甲级 | 0:1(55.05.01) | 4:0 |  
| 53-54赛季 | 甲级 | 0:4(54.03.07) | 1:1 |  
| 52-53赛季 | 甲级 | 1:1(52.10.19) | 1:0 |  
| 51-52赛季 | 甲级 | 2:0(52.06.01) | 2:0 |  
| 50-51赛季 | 甲级 | 1:1(51.05.27) | 3:0 |  
| 49-50赛季 | 甲级 | 5:2(49.10.09) | 0:2 |  
| 48-49赛季 | 甲级 | 2:0(48.09.19) | 3:1 |  | 
  乌迪内斯队VS卡利亚里队本赛季两队首次交锋是第5轮乌迪内斯客场0比0平。两队在意甲联赛历史上只交战过34场,乌迪内斯队17胜11平6负占据优势,进57球失38球;其中主场11胜5平1负占据绝对优势,进33球失16球。
| 
| 赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | 卡利亚里主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.11.07) | 0:4 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:1(10.02.24) | 2:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 6:2(09.05.31) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:2(08.05.11) | 0:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(06.12.16) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(06.05.07) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(05.01.09) | 1:1 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 5:2(00.03.04) | 0:3 |  | 
  巴勒莫队VS拉齐奥队本赛季两队首次交锋是第5轮巴勒莫客场0比0平。两队在意甲联赛历史上只交战过42场,巴勒莫队15胜9平18负处于下风,进51球失73球;其中主场12胜5平4负占据绝对优势,进34球失26球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴勒莫主场 | 拉齐奥主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:1(10.10.31) | 2:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:1(10.02.21) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.05.17) | 1:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:2(07.12.23) | 1:2 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:3(07.01.27) | 1:2 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:1(06.02.08) | 4:2 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:3(05.05.29) | 1:3 |  
| 72-73赛季 | 甲级 | 0:2(73.03.18) | 2:0 |  | 
  热那亚队VS切沃队本赛季两队首次交锋是第5轮热那亚客场1比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过6场,热那亚队2胜2平2负与对手平分秋色,进6球失8球;其中主场1胜1平1负与对手平分秋色,进4球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 热那亚主场 | 切沃主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:3(10.09.12) | 0:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(10.02.07) | 3:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:2(09.05.17) | 0:1 |  | 
  马洛卡队VS比利亚雷亚尔队本赛季两队首次交锋是第5轮马洛卡客场0比2负。两队在西甲联赛历史上只交战过24场,马洛卡队5胜8平11负处于下风,进24球失32球;其中主场3胜4平5负稍处下风,进11球失13球。
| 
| 赛季 | 等级 | 马洛卡主场 | 比利亚雷亚尔主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(11.05.08) | 3:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(10.02.07) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:3(09.05.30) | 2:0 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(07.09.16) | 1:1 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.10.01) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.03.12) | 3:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.10.17) | 2:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:2(04.04.18) | 0:2 |  | 
  莱万特队VS巴列卡诺队本赛季两队首次交锋是第5轮莱万特客场2比1胜。两队在西甲联赛历史上无交锋战绩。两队在西乙联赛历史上交战过24场,莱万特队10胜10平4负占据绝对优势,进35球失24球;其中主场7胜5平保持不败战绩完全占据优势,进21球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 莱万特主场 | 巴列卡诺主场 |  
| 09-10赛季 | 乙级 | 2:1(10.05.29) | 0:0 |  
| 08-09赛季 | 乙级 | 1:0(09.05.30) | 0:0 |  
| 03-04赛季 | 乙级 | 3:1(04.02.01) | 0:2 |  
| 97-98赛季 | 乙级 | 1:0(97.12.21) | 3:0 |  
| 90-91赛季 | 乙级 | 0:0(90.12.16) | 2:2 |  
| 81-82赛季 | 乙级 | 1:1(81.11.22) | 3:0 |  
| 80-81赛季 | 乙级 | 0:0(80.12.07) | 0:0 |  
| 76-77赛季 | 乙级 | 0:0(77.02.13) | 2:0 |  | 
  巴塞罗那队VS巴伦西亚队本赛季两队首次交锋是第5轮巴塞罗那客场2比2平。两队在西甲联赛历史上共交战152场,巴塞罗那队74胜38平40负占据绝对优势,进284球失212球;其中主场44胜21平11负完全占据优势,进164球失88球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴塞罗那主场 | 巴伦西亚主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(10.10.16) | 0:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:0(10.03.14) | 0:0 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 4:0(08.12.06) | 2:2 |  
| 07-08赛季 | 甲级 | 6:0(08.05.04) | 0:3 |  
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.09.24) | 2:1 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:2(05.09.21) | 1:0 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.12.18) | 0:2 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(03.10.05) | 0:1 |  | 
  毕尔巴鄂竞技队VS马拉加队本赛季两队首次交锋是第5轮毕尔巴鄂竞技客场0比1负。两队在西甲联赛历史上只交战过60场,毕尔巴鄂竞技队28胜16平16负占据优势,进101球失73球;其中主场21胜7平2负战绩占据优势,进72球失32球。
| 
| 赛季 | 等级 | 毕尔巴鄂竞技主场 | 马拉加主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(11.05.15) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.05.05) | 1:1 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:2(09.01.31) | 0:0 |  
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.09.18) | 2:1 |  
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(04.10.17) | 1:0 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.10.29) | 2:1 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:1(02.10.20) | 3:0 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 3:2(02.02.06) | 1:2 |  | 
  希洪竞技队VS马德里竞技队本赛季两队首次交锋是第5轮希洪竞技客场0比4负。两队在西甲联赛历史上只交战过78场,希洪竞技队19胜20平39负处于下风,进102球失144球;其中主场16胜8平15负稍占上风,进64球失65球。
| 
| 赛季 | 等级 | 希洪竞技主场 | 马德里竞技主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:0(11.01.23) | 4:0 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.05.08) | 3:2 |  
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:5(08.12.06) | 3:1 |  
| 97-98赛季 | 甲级 | 2:3(98.04.19) | 2:1 |  
| 96-97赛季 | 甲级 | 0:1(96.10.26) | 2:1 |  
| 95-96赛季 | 甲级 | 1:2(96.02.03) | 2:0 |  
| 94-95赛季 | 甲级 | 0:2(94.12.11) | 3:2 |  
| 93-94赛季 | 甲级 | 1:1(93.09.26) | 2:0 |  | 
  巴黎圣日尔曼队VS蒙彼利埃队本赛季两队首次交锋是第8轮巴黎圣日尔曼客场3比0胜。两队自法甲联赛93-94赛季以来交战过24场,巴黎圣日尔曼队7胜9平8负稍处下风,进35球失27球;其中主场4胜4平4负与对手平分秋色,进21球失16球。
| 
| 赛季 | 等级 | 巴黎圣日尔曼主场 | 蒙彼利埃主场 |  
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.03.13) | 1:1 |  
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:3(10.05.15) | 1:1 |  
| 03-04赛季 | 甲级 | 6:1(04.02.07) | 3:2 |  
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:3(03.02.08) | 1:1 |  
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:0(01.09.21) | 0:0 |  
| 99-00赛季 | 甲级 | 3:0(00.05.04) | 0:1 |  
| 98-99赛季 | 甲级 | 0:1(99.04.03) | 2:1 |  
| 97-98赛季 | 甲级 | 1:1(97.09.26) | 2:1 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单