胜负彩12028期欧洲四大博彩公司最新赔率
        2012-3-4 11:06:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	
| 
|  |  
|  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin |  
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 1 | 富勒姆 VS 狼 队 | 1.53 | 3.75 | 5.00 | 1.62 | 3.75 | 5.50 | 1.53 | 3.50 | 6.00 | 1.75 | 3.35 | 4.75 |  
|  | 1日11:30 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.57 | 3.75 | 6.50 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.55 | 3.90 | 6.00 |  
|  | 3日14:10 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 1.57 | 4.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 1.57 | 3.75 | 6.50 | 1.62 | 3.40 | 6.50 |  |  |  |  
| 2 | 热 刺 VS 曼 联 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 2.88 | 3.30 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.38 | 2.80 | 3.30 | 2.45 |  
|  | 1日11:30 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 3.30 | 2.45 |  
|  | 2日15:20 |  |  |  | 2.88 | 3.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 3.00 | 3.20 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.75 | 3.40 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.50 |  |  |  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Oddset |  
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 3 | 纽伦堡 VS 门 兴 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 2.80 | 3.30 | 2.25 | 2.60 | 2.80 | 2.10 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 2.38 |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  | 3.00 | 3.25 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 2.80 | 3.20 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 2.90 | 3.25 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | 霍芬海 VS 科 隆 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 1.55 | 3.00 | 4.25 |  
|  | 1日11:30 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.57 | 3.75 | 6.00 |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  | 1.62 | 3.80 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 1.61 | 3.60 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.57 | 3.75 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | SNAI |  
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 5 | 佛罗伦 VS 切塞纳 | 1.62 | 3.60 | 6.00 | 1.62 | 3.60 | 6.00 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.55 | 3.75 | 6.00 |  
|  | 1日11:30 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.80 | 7.00 |  
|  | 3日14:10 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.44 | 4.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 锡耶纳 VS 卡利亚 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 3.15 | 3.40 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 2.10 | 3.20 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 2.15 | 3.20 | 3.50 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 2.10 | 3.10 | 3.75 |  |  |  | 2.10 | 3.25 | 3.50 |  |  |  |  
| 7 | 罗 马 VS 拉齐奥 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 2.30 | 3.30 | 3.00 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 2.10 | 3.30 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 3.25 | 3.10 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 2.25 | 3.10 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | 博洛尼 VS 诺瓦拉 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.70 | 3.25 | 4.33 | 1.70 | 3.50 | 5.00 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 1.75 | 3.40 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.77 | 3.40 | 4.80 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.75 | 3.40 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | 乌迪内 VS 亚特兰 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 3.30 | 5.00 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 1.67 | 3.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 1.62 | 3.50 | 6.00 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 1.73 | 3.50 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 莱 切 VS 热那亚 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.15 | 3.30 | 3.30 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 2.15 | 3.30 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 3.30 | 3.20 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 2.10 | 3.25 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 国 米 VS 卡塔尼 | 1.62 | 3.60 | 6.00 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.53 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 4.75 |  
|  | 1日11:30 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 1.67 | 3.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2日15:20 | 1.70 | 3.60 | 5.00 |  |  |  | 1.67 | 3.75 | 5.00 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 1.75 | 3.40 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.67 | 3.75 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin |  
| 西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 12 | 毕尔巴 VS 社 会 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.57 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.50 | 4.50 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 1.62 | 3.60 | 6.00 |  |  |  | 1.65 | 3.75 | 5.00 |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 1.67 | 3.75 | 5.00 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 1.61 | 3.60 | 6.00 | 1.62 | 3.75 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 | 1.62 | 3.75 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | 格兰纳 VS 瓦伦西 | 3.40 | 3.25 | 2.15 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 3.25 | 3.25 | 2.15 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 3.50 | 3.30 | 2.10 |  |  |  | 3.50 | 3.40 | 2.05 |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.40 | 2.00 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 3.50 | 3.30 | 2.10 |  |  |  | 3.75 | 3.40 | 1.95 |  |  |  |  
|  | 4日09:00 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.40 | 2.00 |  |  |  |  
| 14 | 皇 马 VS 西班人 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 1.11 | 9.00 | 19.00 | 1.08 | 7.50 | 15.00 | 1.15 | 7.00 | 14.50 |  
|  | 1日11:30 |  |  |  | 1.13 | 8.00 | 21.00 |  |  |  | 1.12 | 8.00 | 19.00 |  
|  | 2日15:20 |  |  |  |  |  |  | 1.12 | 8.50 | 17.00 |  |  |  |  
|  | 3日14:10 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | 1.12 | 9.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 4日09:00 |  |  |  | 1.13 | 9.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单