胜负彩12041期欧洲四大博彩公司最新赔率
        2012-3-30 9:35:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	
| 
|  |  
|  |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin |  
| 英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 1 | 唐卡斯 VS 伯明翰 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 2.10 |  
|  | 28日16:00 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.75 | 3.40 | 2.00 |  |  |  | 3.80 | 3.40 | 1.91 |  
|  | 29日09:00 | 4.00 | 3.40 | 1.91 |  |  |  | 3.75 | 3.30 | 2.00 |  |  |  |  
|  | 30日09:00 | 4.00 | 3.30 | 1.95 | 4.00 | 3.40 | 1.91 | 4.20 | 3.30 | 1.91 | 4.00 | 3.25 | 1.91 |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Oddset |  
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 2 | 多 特 VS 斯图加 | 1.30 | 5.00 | 11.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1.25 | 4.00 | 7.00 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 1.29 | 5.50 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 29日09:00 |  |  |  |  |  |  | 1.29 | 5.00 | 11.00 |  |  |  |  
|  | 30日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 5.25 | 9.00 |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin |  
| 德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 3 | 法兰克 VS 波 鸿 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.29 | 5.00 | 8.00 | 1.37 | 4.50 | 7.75 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.31 | 5.00 | 8.50 |  
| 4 | 布伦瑞 VS 帕德博 | 2.15 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | 2.40 | 3.30 | 2.75 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 2.10 | 3.40 | 3.40 |  |  |  | 2.20 | 3.30 | 3.10 |  
|  | 29日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 3.30 | 3.30 |  
| 5 | 亚 琛 VS 德累斯 | 2.15 | 3.30 | 3.10 | 2.38 | 3.40 | 2.88 | 2.20 | 3.30 | 2.88 | 2.25 | 3.30 | 3.00 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 2.30 | 3.40 | 3.00 |  |  |  | 2.30 | 3.25 | 2.95 |  
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin |  
| 法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 6 | 克莱蒙 VS 勒阿弗 | 2.00 | 2.90 | 4.00 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 1.95 | 3.10 | 4.10 |  
|  | 29日09:00 |  |  |  | 1.91 | 3.10 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | 色 当 VS 朗 斯 | 1.91 | 3.30 | 3.80 | 1.91 | 3.20 | 4.33 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 3.10 | 4.33 |  
| 8 | 甘 冈 VS 阿尔勒 | 2.05 | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 2.25 | 2.95 | 3.40 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 2.00 | 3.10 | 4.20 |  |  |  | 2.00 | 3.10 | 3.90 |  
| 9 | 伊斯特 VS 兰 斯 | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 2.85 | 3.10 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 2.20 | 3.00 | 3.60 |  |  |  | 2.25 | 2.95 | 3.40 |  
|  | 29日09:00 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 3.00 | 3.20 |  |  |  |  
|  | 30日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 3.00 | 3.70 |  
| 10 | 梅 斯 VS 博莱格 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 2.95 | 3.60 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.95 | 3.80 |  
|  | 30日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.90 | 3.90 |  
| 11 | 沙托鲁 VS 亚 眠 | 1.83 | 3.10 | 4.50 | 1.73 | 3.30 | 5.50 | 1.73 | 3.20 | 4.33 | 1.60 | 3.25 | 6.75 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 1.80 | 3.25 | 5.00 |  |  |  | 1.87 | 3.00 | 4.75 |  
|  | 29日09:00 |  |  |  | 1.83 | 3.20 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 30日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 | 3.10 | 4.60 |  
| 12 | 勒 芒 VS 摩纳哥 | 2.45 | 2.90 | 3.00 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 2.40 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 3.00 | 2.75 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 2.50 | 2.88 | 3.20 |  |  |  | 2.45 | 2.95 | 3.00 |  
|  | 30日09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.90 | 3.00 |  
| 13 | 巴斯蒂 VS 拉瓦尔 | 1.44 | 3.80 | 7.50 | 1.53 | 3.60 | 7.50 | 1.44 | 3.60 | 6.50 | 1.60 | 3.50 | 6.00 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  | 1.50 | 3.60 | 8.00 |  |  |  | 1.40 | 3.80 | 9.75 |  
|  | 29日09:00 |  |  |  | 1.44 | 3.90 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 30日09:00 |  |  |  | 1.40 | 4.20 | 9.00 |  |  |  | 1.38 | 4.20 | 8.50 |  
| 14 | 图尔斯 VS 安格斯 | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 2.05 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |  
|  | 28日16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.95 | 3.50 |  | 
			
热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单