中国足球彩票12067期胜负游戏14场交战记录
        2012-5-16 10:13:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  赫根队VS北雪平队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过10场,赫根队1胜4平5负处于劣势,进10球失24球;其中主场2平3负未有胜绩处于下风,进6球失12球。 
| 
| 赛季 | 等级 | 赫根主场 | 北雪平主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:2(11.06.11) | 0:1 |  
| 2001赛季 | 超级 | 0:2(01.07.29) | 1:1 |  
| 2000赛季 | 超级 | 4:4(00.08.01) | 1:1 |  
| 1998赛季 | 超级 | 0:1(98.08.30) | 5:1 |  
| 1994赛季 | 超级 | 0:3(94.05.08) | 5:0 |  | 
  卡尔马队VS赫尔辛堡队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过20场,卡尔马队6胜6平8负稍处下风,进21球失27球;其中主场5胜2平3负稍占上风,进15球失11球。
| 
| 赛季 | 等级 | 卡尔马主场 | 赫尔辛堡主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:2(11.07.19) | 1:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:0(10.05.17) | 0:0 |  
| 2009赛季 | 超级 | 2:0(09.05.31) | 1:1 |  
| 2008赛季 | 超级 | 4:2(08.04.24) | 1:0 |  
| 2007赛季 | 超级 | 2:0(07.06.13) | 5:0 |  
| 2006赛季 | 超级 | 2:4(06.10.26) | 2:1 |  
| 2005赛季 | 超级 | 2:0(05.08.29) | 2:2 |  
| 2004赛季 | 超级 | 0:0(04.09.23) | 1:2 |  | 
  奥特维达堡队VS叙利亚人队两队自瑞超联赛1994赛季以来无交锋战绩。两队自瑞甲联赛1994赛季以来交战过2场,奥特维达堡队1平1负未有胜绩处于下风,进3球失4球;其中主场只在2009赛季首轮中以1比2不敌对手。
| 
| 赛季 | 等级 | 奥特维达堡主场 | 叙利亚人主场 |  
| 2009赛季 | 甲级 | 1:2(09.04.13) | 2:2 |  | 
  厄勒布鲁队VS AIK索尔纳队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过32场,厄勒布鲁队10胜10平12负处于下风,进31球失38球;其中主场6胜3平7负稍处下风,进18球失22球。
| 
| 赛季 | 等级 | 厄勒布鲁主场 | AIK索尔纳主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:2(11.09.13) | 1:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:0(10.08.24) | 0:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 1:1(09.07.06) | 1:1 |  
| 2008赛季 | 超级 | 1:4(08.07.04) | 2:1 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:4(07.08.19) | 1:1 |  
| 2004赛季 | 超级 | 2:1(04.05.17) | 1:2 |  
| 2003赛季 | 超级 | 0:0(03.09.14) | 0:0 |  
| 2002赛季 | 超级 | 0:1(02.10.07) | 1:1 |  | 
  哥德堡盖斯队VS松兹瓦尔队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过4场,哥德堡盖斯队2平2负未有胜绩处于劣势,进3球失6球;其中主场1平1负未有胜绩处于下风,进1球失3球。
| 
| 赛季 | 等级 | 哥德堡盖斯主场 | 松兹瓦尔主场 |  
| 2008赛季 | 超级 | 0:2(08.07.29) | 1:1 |  
| 2000赛季 | 超级 | 1:1(00.05.14) | 2:1 |  | 
  米亚尔比队VS IFK哥德堡队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过4场,米亚尔比队1胜2平1负与对手平分秋色,进1球失2球;其中主场1平1负未有胜绩处于下风,未进球失2球。
| 
| 赛季 | 等级 | 米亚尔比主场 | IFK哥德堡主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 0:2(11.06.19) | 0:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 0:0(10.05.04) | 0:0 |  | 
  佐加顿斯队VS耶夫勒队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过14场,佐加顿斯队7胜5平2负占据绝对优势,进19球失12球;其中主场4胜3平保持不败战绩完全占据优势,进10球失4球。
| 
| 赛季 | 等级 | 佐加顿斯主场 | 耶夫勒主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:1(11.10.23) | 0:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:1(10.05.22) | 2:2 |  
| 2009赛季 | 超级 | 0:0(09.04.16) | 2:0 |  
| 2008赛季 | 超级 | 2:0(08.08.18) | 1:2 |  
| 2007赛季 | 超级 | 2:1(07.07.03) | 0:2 |  
| 2006赛季 | 超级 | 1:0(06.05.02) | 2:0 |  
| 2005赛季 | 超级 | 3:1(05.05.09) | 1:3 |  | 
  马尔默队VS埃尔夫斯堡队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过28场,马尔默队10胜8平10负与对手平分秋色,进42球失43球;其中主场7胜5平2负占据绝对优势,进22球失13球。
| 
| 赛季 | 等级 | 马尔默主场 | 埃尔夫斯堡主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:1(11.08.28) | 3:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:0(10.08.30) | 2:2 |  
| 2009赛季 | 超级 | 5:0(09.09.22) | 1:0 |  
| 2008赛季 | 超级 | 1:1(08.04.11) | 4:0 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:2(07.10.28) | 1:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 1:1(06.08.13) | 4:2 |  
| 2005赛季 | 超级 | 1:1(05.07.30) | 3:1 |  
| 2004赛季 | 超级 | 1:0(04.10.30) | 1:5 |  | 
  海于格松队VS奥勒松队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过4场,海于格松队2胜2负与对手平分秋色,进4球失4球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进3球失1球。
| 
| 赛季 | 等级 | 海于格松主场 | 奥勒松主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:0(11.09.26) | 1:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 2:1(10.04.15) | 2:1 |  | 
  莫尔德队VS腓特烈斯塔队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过12场,莫尔德队6胜2平4负稍占上风,进18球失12球;其中主场4胜2负占据优势,进11球失5球。
| 
| 赛季 | 等级 | 莫尔德主场 | 腓特烈斯塔主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:1(11.05.20) | 0:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 2:0(09.06.22) | 1:2 |  
| 2008赛季 | 超级 | 1:2(08.10.27) | 2:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 4:0(06.05.13) | 1:1 |  
| 2005赛季 | 超级 | 2:1(05.06.19) | 1:1 |  
| 2004赛季 | 超级 | 0:1(04.04.25) | 2:1 |  | 
  罗森博格队VS赫纳福斯队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过2场,罗森博格队2战保持全胜战绩占据优势,进5球未失球;其中主场只在2010赛季第12轮中以3比0完胜对手。
| 
| 赛季 | 等级 | 罗森博格主场 | 赫纳福斯主场 |  
| 2010赛季 | 超级 | 3:0(10.05.17) | 0:2 |  | 
  斯特罗姆加斯特队VS特罗姆瑟队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过22场,斯特罗姆加斯特队8胜6平8负与对手平分秋色,进35球失36球;其中主场5胜3平3负占据优势,进21球失20球。
| 
| 赛季 | 等级 | 斯特罗姆加斯特主场 | 特罗姆瑟主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:1(11.05.09) | 2:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 2:1(10.06.05) | 2:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 2:1(09.06.22) | 2:1 |  
| 2008赛季 | 超级 | 1:3(08.09.22) | 2:0 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:2(07.06.21) | 2:2 |  
| 2001赛季 | 超级 | 0:0(01.09.16) | 0:1 |  
| 1999赛季 | 超级 | 3:6(99.10.23) | 3:2 |  
| 1998赛季 | 超级 | 3:2(98.07.26) | 2:2 |  | 
  维京队VS利勒斯特罗姆队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过36场,维京队10胜10平16负处于下风,进45球失60球;其中主场7胜7平4负占据绝对优势,进29球失21球。
| 
| 赛季 | 等级 | 维京主场 | 利勒斯特罗姆主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:0(11.10.24) | 2:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 0:0(10.04.06) | 1:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 4:2(09.07.06) | 1:1 |  
| 2008赛季 | 超级 | 0:0(08.08.25) | 2:0 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:1(07.09.03) | 4:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 1:2(06.08.06) | 3:1 |  
| 2005赛季 | 超级 | 3:1(05.04.24) | 2:0 |  
| 2004赛季 | 超级 | 1:1(04.05.12) | 5:1 |  | 
  瓦勒伦加队VS斯塔贝克队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过28场,瓦勒伦加队7胜9平12负处于下风,进34球失45球;其中主场6胜4平4负占据优势,进23球失18球。
| 
| 赛季 | 等级 | 瓦勒伦加主场 | 斯塔贝克主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:0(11.11.28) | 1:0 |  
| 2010赛季 | 超级 | 3:2(10.09.13) | 1:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 0:1(09.06.15) | 3:2 |  
| 2008赛季 | 超级 | 2:1(08.07.07) | 6:2 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:1(07.04.16) | 2:2 |  
| 2006赛季 | 超级 | 3:1(06.10.22) | 2:2 |  
| 2004赛季 | 超级 | 3:0(04.10.31) | 2:0 |  
| 2003赛季 | 超级 | 2:2(03.09.27) | 1:0 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单