彩票资讯
购彩大厅
您现在的位置:中国足彩网新闻 > 胜负彩 > 新闻内容
热门专题:

中国足球彩票12070期胜负游戏14场交战记录

2012-5-23 8:58:00  来源:中国足彩网 点击:

  耶夫勒队VS厄勒布鲁队 两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过10场,耶夫勒队3胜2平5负稍处下风,进10球失14球;其中主场1胜1平3负处于下风,进3球失5球。

赛季 等级 耶夫勒主场 厄勒布鲁主场
2011赛季 超级 0:1(11.07.31) 2:3
2010赛季 超级 1:3(10.04.20) 3:1
2009赛季 超级 2:0(09.05.05) 2:0
2008赛季 超级 0:1(08.04.20) 1:1
2007赛季 超级 0:0(07.04.09) 1:2

  赫尔辛堡队VS佐加顿斯队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过28场,赫尔辛堡队11胜5平12负稍处下风,进46球失47球;其中主场7胜3平4负占据优势,进25球失20球。

赛季 等级 赫尔辛堡主场 佐加顿斯主场
2011赛季 超级 3:0(11.07.12) 1:1
2010赛季 超级 3:3(10.08.06) 0:1
2009赛季 超级 0:2(09.10.29) 2:1
2008赛季 超级 2:0(08.07.22) 1:2
2007赛季 超级 1:4(07.09.04) 3:1
2006赛季 超级 1:1(06.08.13) 2:1
2005赛季 超级 2:0(05.08.01) 5:2
2004赛季 超级 1:1(04.04.19) 2:1

  北雪平队VS奥特维达堡队两队自瑞超联赛1994赛季以来无交锋战绩。两队自瑞甲联赛1994赛季以来交战过12场,北雪平队7胜4平1负占据绝对优势,进21球失13球;其中主场3胜2平1负占据优势,进10球失7球。

赛季 等级 北雪平主场 奥特维达堡主场
2009赛季 甲级 2:2(09.09.08) 0:2
2007赛季 甲级 1:0(07.04.17) 0:1
2006赛季 甲级 4:1(06.09.18) 1:2
2005赛季 甲级 2:1(05.10.10) 2:2
2004赛季 甲级 0:2(04.08.05) 1:2
2003赛季 甲级 1:1(03.09.01) 2:2

  叙利亚人队VS米亚尔比队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过2场,叙利亚人队1胜1负与对手平分秋色,进3球失4球;其中主场只在上赛季第13轮中以3比1完胜对手。

赛季 等级 叙利亚人主场 米亚尔比主场
2011赛季 超级 3:1(11.06.24) 3:0

  松兹瓦尔队VS马尔默队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过12场,松兹瓦尔队5胜4平3负稍占上风,进15球失20球;其中主场4胜2平保持不败战绩占据绝对优势,进9球失4球。

赛季 等级 松兹瓦尔主场 马尔默主场
2008赛季 超级 0:0(08.07.07) 6:0
2005赛季 超级 2:0(05.05.22) 6:2
2004赛季 超级 3:2(04.08.14) 0:0
2003赛季 超级 1:1(03.04.27) 2:2
2002赛季 超级 1:0(02.10.06) 0:2
2001赛季 超级 2:1(01.07.23) 2:0

  埃尔夫斯堡队VS赫根队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过16场,埃尔夫斯堡队8胜7平1负完全占据优势,进30球失18球;其中主场4胜4平保持不败战绩占据绝对优势,进14球失7球。

赛季 等级 埃尔夫斯堡主场 赫根主场
2011赛季 超级 2:1(11.04.05) 2:0
2010赛季 超级 0:0(10.04.07) 1:1
2009赛季 超级 1:1(09.10.25) 1:1
2006赛季 超级 2:2(06.04.26) 1:4
2005赛季 超级 2:0(05.08.08) 2:2
2001赛季 超级 3:1(01.05.17) 2:3
2000赛季 超级 2:2(00.09.18) 2:3
1998赛季 超级 2:0(98.05.11) 0:2

  IFK哥德堡队VS卡尔马队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过20场,IFK哥德堡队13胜4平3负占据绝对优势,进30球失14球;其中主场7胜1平2负占据优势,进16球失11球。

赛季 等级 IFK哥德堡主场 卡尔马主场
2011赛季 超级 2:0(11.04.25) 0:0
2010赛季 超级 3:1(10.08.02) 0:3
2009赛季 超级 2:1(09.05.17) 2:1
2008赛季 超级 3:2(08.05.08) 0:1
2007赛季 超级 3:2(07.06.17) 0:5
2006赛季 超级 0:3(06.10.23) 1:2
2005赛季 超级 0:0(05.08.13) 0:0
2004赛季 超级 1:0(04.09.27) 0:0

  AIK索尔纳队VS哥德堡盖斯队两队自瑞超联赛1994赛季以来交战过14场,AIK索尔纳队7胜5平2负占据绝对优势,进19球失13球;其中主场5胜2平保持不败战绩完全占据优势,进11球失4球。

赛季 等级 AIK索尔纳主场 哥德堡盖斯主场
2011赛季 超级 2:1(11.10.01) 2:0
2010赛季 超级 1:0(10.08.14) 3:1
2009赛季 超级 1:0(09.07.28) 2:2
2008赛季 超级 2:2(08.07.06) 0:2
2007赛季 超级 0:0(07.09.30) 1:1
2006赛季 超级 2:0(06.05.14) 0:0
2000赛季 超级 3:1(00.09.10) 1:2

  利勒斯特罗姆队VS奥勒松队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过14场,利勒斯特罗姆队5胜3平6负稍处下风,进22球失17球;其中主场4胜3平保持不败战绩占据绝对优势,进17球失3球。

赛季 等级 利勒斯特罗姆主场 奥勒松主场
2011赛季 超级 1:1(11.10.31) 1:0
2010赛季 超级 1:0(10.08.23) 3:0
2009赛季 超级 1:1(09.07.13) 3:1
2008赛季 超级 3:0(08.06.08) 3:0
2007赛季 超级 7:0(07.08.27) 1:3
2005赛季 超级 3:0(05.06.12) 1:0
2003赛季 超级 1:1(03.06.01) 2:1

  莫尔德队VS特罗姆瑟队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过30场,莫尔德队13胜9平8负占据优势,进58球失50球;其中主场7胜6平2负占据绝对优势,进31球失26球。

赛季 等级 莫尔德主场 特罗姆瑟主场
2011赛季 超级 2:2(11.04.04) 0:2
2010赛季 超级 2:3(10.04.27) 0:1
2009赛季 超级 1:1(09.05.21) 1:0
2008赛季 超级 0:0(08.04.14) 4:4
2006赛季 超级 3:1(06.04.09) 2:0
2005赛季 超级 2:1(05.05.05) 2:1
2004赛季 超级 1:1(04.09.12) 2:1
2003赛季 超级 2:1(03.05.25) 1:0

  松达尔队VS桑内斯队两队自挪超联赛1994赛季以来无交锋战绩。两队自挪甲联赛1994赛季以来交战过4场,松达尔队2平2负未有胜绩处于劣势,进1球失5球;其中主场1平1负未有胜绩处于下风,进1球失2球。

赛季 等级 松达尔主场 桑内斯主场
2010赛季 甲级 0:1(10.10.25) 0:0
2008赛季 甲级 1:1(08.08.11) 3:0

  斯特罗姆加斯特队VS奥德格陵兰队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过12场,斯特罗姆加斯特队4胜1平7负处于下风,进16球失24球;其中主场3胜3负与对手平分秋色,进10球失13球。

赛季 等级 斯特罗姆加斯特主场 奥德格陵兰主场
2011赛季 超级 2:0(11.04.11) 1:0
2010赛季 超级 0:4(10.05.06) 2:0
2009赛季 超级 3:1(09.08.31) 2:1
2007赛季 超级 2:1(07.04.10) 0:1
2001赛季 超级 0:2(01.07.01) 4:2
1999赛季 超级 3:5(99.06.13) 2:2

  维京队VS斯塔贝克队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过32场,维京队15胜7平10负占据优势,进56球失45球;其中主场9胜3平4负占据绝对优势,进35球失24球。

赛季 等级 维京主场 斯塔贝克主场
2011赛季 超级 1:0(11.08.29) 0:1
2010赛季 超级 2:0(10.04.24) 2:3
2009赛季 超级 2:2(09.05.22) 2:0
2008赛季 超级 4:1(08.09.22) 0:0
2007赛季 超级 2:1(07.10.23) 2:1
2006赛季 超级 3:1(06.09.17) 1:1
2004赛季 超级 1:0(04.09.26) 0:1
2003赛季 超级 3:1(03.11.01) 0:2

  瓦勒伦加队VS罗森博格队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过32场,瓦勒伦加队5胜8平19负处于劣势,进31球失67球;其中主场3胜7平6负处于下风,进12球失24球。

赛季 等级 瓦勒伦加主场 罗森博格主场
2011赛季 超级 1:0(11.09.26) 2:0
2010赛季 超级 0:0(10.03.29) 3:1
2009赛季 超级 1:2(09.06.29) 3:0
2008赛季 超级 1:1(08.04.21) 1:0
2007赛季 超级 2:1(07.05.07) 2:0
2006赛季 超级 0:0(06.04.23) 3:2
2005赛季 超级 0:2(05.10.23) 2:3
2004赛季 超级 2:2(04.05.19) 1:4

热点导航:

[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单

打开/关闭评论新 闻 评 论

更多评论>>发表评论

打 分
用户名
评论
表情
 

彩票开奖开奖提示