合值:63 ,估计本期86左右。
个位和:23 ,估计本期个位和值24;
奇偶比:3:3 ,估计本期奇号3-4个;
大小比:1:5 ,估计本期大号3-4个;
四区比:3:2:0:1 ,估计本期四区比1:3:0:2。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出2码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出0-1码;
余2:02 10 18 26 上期出1码,本期估计出0-1码;
余3:03 11 19 27 上期出1码,本期估计出1-2码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出0-1码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出1-2码;
余7:07 15 23 31 上期出0码,本期估计出1-2码。
上期蓝球:13,本期以中小尾中小步长为主。
综合推荐:
红球:02 05 06 07 08 11 14 22 26 29 30 33
蓝球:04 11 16