上期开奖号:01 12 20 23 24 29
合值:109,估计本期在116左右。
个位和:19,估计本期个位和值28左右;
奇偶比:3:3,估计本期奇号3-4个;
大小比:4:2,估计本期大号3-4个;
四区比:1:1:4:0,估计本期四区比1:2:2:1。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出1码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出0-1码; [点击购买双色球]
余2:02 10 18 26 上期出0码,本期估计出1-0码;
余3:03 11 19 27 上期出0码,本期估计出1-2码;
余4:04 12 20 28 上期出2码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出1-0码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出0-1码;
余7:07 15 23 31 上期出1码,本期估计出0-1码。
上期蓝球:08, 小步长小遗漏,本期以小尾中小步长为主。
综合推荐:
红球:05 06 08 11 13 18 19 20 25 26 27 31
蓝球:03 11 13