双色球头奖喷24注567万 二等289注8万奖池3.07亿
        2012-3-1 23:52:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年03月01日晚,福利彩票双色球第2012024期开奖,当期开出的奖号为:红球 04 12 19 21 25 28;蓝球 13。一等奖井喷24注,每注奖金567万,分落全国12个联销省市,浙江、福建山东和湖南各获3注;二等奖289注84,480元,14个省市超过10注(含)二等。投注总额3.64亿,计奖结束后奖池金额3.07亿。 
  本期红球无重码、无连码、无同尾,斜连号开出2个,4大2小、3奇3偶组合。这样简单的号码让头奖井喷24注576万,分落在全国12个省市,其中浙江、福建山东和湖南各获3注,内蒙古、辽宁、江苏、和陕西各中2注,山西、黑龙江、江西、广东分别中1注。二等289注84,480元,全国仅有广西和新疆没有斩获,14个省市超过10注(含),其中山东34注最疯狂,内蒙古和辽宁各21注,黑龙江、江苏、广东各18注。 
  全国投注总额为3.64亿,销量排名前五的省市为:广东(3267万)、浙江(2686万)、江苏(2278万)、山东(1977万)和上海(1780万)。计奖结束后,奖池余额下降至3.07亿,不过周日加上销量计提,依旧可提供70注500万头奖。
| 中国福利彩票双色球玩法第12024期开奖 | 
| ● 红球号码:04 12 19 21 25 28   ● 蓝球码:13 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 24 | 5,678,189 | 
| 二 等 奖 | 289 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 115901 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1825906 | 10 | 
| 六 等 奖 | 9336017 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 364,173,592 | 307,292,592 | 2012-03-01 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 双色球第2012024期各省销售及中奖情况 |  
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 16,488,832 | 0 | 9 | 91 | 4294 | 70552 | 410834 |  
| 天津 | 4,728,980 | 0 | 5 | 58 | 1855 | 23576 | 120110 |  
| 河北 | 13,156,042 | 0 | 10 | 124 | 4584 | 67563 | 324121 |  
| 山西 | 6,535,114 | 1 | 2 | 68 | 2699 | 36280 | 167712 |  
| 内蒙古 | 6,503,694 | 2 | 21 | 51 | 2399 | 36217 | 155741 |  
| 辽宁 | 15,264,578 | 2 | 21 | 114 | 5267 | 84201 | 375860 |  
| 吉林 | 5,207,478 | 0 | 1 | 37 | 1921 | 27646 | 129750 |  
| 黑龙江 | 9,462,604 | 1 | 18 | 139 | 3554 | 55586 | 231892 |  
| 上海 | 17,803,388 | 0 | 5 | 106 | 5028 | 84547 | 456539 |  
| 江苏 | 22,783,464 | 2 | 18 | 220 | 7640 | 116854 | 577187 |  
| 浙江 | 26,860,194 | 3 | 16 | 291 | 9888 | 143989 | 700031 |  
| 安徽 | 13,211,298 | 0 | 7 | 102 | 4266 | 67435 | 346294 |  
| 福建 | 10,881,208 | 3 | 5 | 157 | 4453 | 62012 | 283604 |  
| 江西 | 12,900,418 | 1 | 11 | 115 | 4203 | 65833 | 322484 |  
| 山东 | 19,776,822 | 3 | 34 | 155 | 5744 | 97394 | 486737 |  
| 河南 | 13,413,410 | 0 | 10 | 106 | 4495 | 70003 | 346004 |  
| 湖北 | 14,667,248 | 0 | 11 | 96 | 4934 | 74593 | 345187 |  
| 湖南 | 12,130,370 | 3 | 17 | 71 | 3473 | 61960 | 303717 |  
| 广东 | 32,673,196 | 1 | 18 | 234 | 8678 | 148558 | 898550 |  
| 深圳 | 11,118,952 | 0 | 3 | 32 | 2653 | 47229 | 295071 |  
| 广西 | 9,010,662 | 0 | 0 | 70 | 2644 | 44545 | 249607 |  
| 海南 | 2,570,890 | 0 | 2 | 9 | 596 | 11325 | 66148 |  
| 重庆 | 9,297,550 | 0 | 5 | 107 | 3132 | 46226 | 270807 |  
| 四川 | 16,231,100 | 0 | 4 | 94 | 3775 | 68243 | 424969 |  
| 贵州 | 5,996,836 | 0 | 4 | 27 | 1746 | 28390 | 150462 |  
| 云南 | 11,319,246 | 0 | 11 | 41 | 2760 | 51390 | 279325 |  
| 西藏 | 554,580 | 0 | 0 | 8 | 182 | 2487 | 13868 |  
| 陕西 | 10,227,372 | 2 | 13 | 98 | 3831 | 56759 | 266063 |  
| 甘肃 | 4,710,562 | 0 | 1 | 42 | 1870 | 28218 | 123537 |  
| 青海 | 1,643,906 | 0 | 5 | 22 | 1186 | 11363 | 40479 |  
| 宁夏 | 2,466,212 | 0 | 1 | 72 | 1089 | 13790 | 62500 |  
| 新疆 | 4,577,386 | 0 | 1 | 24 | 1062 | 21142 | 110827 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单