双色球头奖爆12注621万 二等226注9万奖池2.83亿
        2012-3-5 10:46:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年03月04日晚,福利彩票双色球第2012025期开奖,当期开出的奖号为:红球 03 08 09 17 25 27;蓝球 06。一等奖爆12注,每注奖金621万,分落全国8个联销省市,其中四川独揽3注;二等奖226注96,372元。投注总额4.03亿,计奖结束后奖池金额2.83亿。
  本期红球险些开出断二区+全奇数,偶数仅开出08一码,而蓝球则在上期反弹出大号后,再次回归小数06。如此号码令头奖再次喷12注621万,分落在全国8个省市,其中四川独揽3注,北京和深圳各获2注,山西、辽宁、黑龙江、江西和山东各中1注。二等226注96,372元,全国仅有宁夏和海南没有斩获,北京、安徽和山东都超过20注。
  全国投注总额为4.03亿,销量排名前五的省市为:广东(3765万)、浙江(2940万)、江苏(2548万)、山东(2234万)和上海(1977万)。计奖结束后,奖池余额下降至2.83亿。
| 中国福利彩票双色球玩法第12025期开奖 | 
| ● 红球号码:03 08 09 17 25 27   ● 蓝球码:06 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 12 | 6,210,008 | 
| 二 等 奖 | 226 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 126497 | 200 | 
| 五 等 奖 | 2024833 | 10 | 
| 六 等 奖 | 13884153 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 403,316,356 | 283,592,844 | 2012-03-04 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 18,408,734 | 2 | 25 | 110 | 5378 | 90680 | 588736 |  
| 天津 | 4,692,264 | 0 | 1 | 29 | 1280 | 22879 | 156577 |  
| 河北 | 14,992,542 | 0 | 4 | 105 | 4754 | 76561 | 537348 |  
| 山西 | 7,406,904 | 1 | 9 | 147 | 2465 | 37326 | 248403 |  
| 内蒙古 | 7,077,468 | 0 | 2 | 88 | 1975 | 36040 | 238455 |  
| 辽宁 | 16,920,100 | 1 | 7 | 114 | 5291 | 84457 | 574620 |  
| 吉林 | 5,882,538 | 0 | 1 | 23 | 1865 | 29823 | 191921 |  
| 黑龙江 | 10,804,898 | 1 | 6 | 87 | 3785 | 56526 | 368389 |  
| 上海 | 19,772,142 | 0 | 5 | 241 | 6293 | 99527 | 684806 |  
| 江苏 | 25,480,672 | 0 | 4 | 169 | 7233 | 126759 | 908567 |  
| 浙江 | 29,406,856 | 0 | 10 | 270 | 9131 | 146922 | 1015842 |  
| 安徽 | 14,236,402 | 0 | 23 | 127 | 4358 | 72594 | 483221 |  
| 福建 | 12,070,784 | 0 | 5 | 96 | 3715 | 59275 | 406102 |  
| 江西 | 13,621,158 | 1 | 6 | 84 | 4147 | 66811 | 444868 |  
| 山东 | 22,349,838 | 1 | 21 | 152 | 6804 | 110116 | 726612 |  
| 河南 | 15,188,102 | 0 | 5 | 139 | 4101 | 71011 | 498067 |  
| 湖北 | 15,347,060 | 0 | 6 | 121 | 5201 | 77053 | 531554 |  
| 湖南 | 12,490,670 | 0 | 9 | 92 | 4248 | 65945 | 435051 |  
| 广东 | 37,651,196 | 0 | 16 | 292 | 12474 | 195700 | 1361927 |  
| 深圳 | 12,809,710 | 2 | 12 | 168 | 4256 | 66268 | 450232 |  
| 广西 | 10,515,306 | 0 | 2 | 75 | 3507 | 52296 | 353365 |  
| 海南 | 2,770,132 | 0 | 0 | 20 | 849 | 14322 | 96750 |  
| 重庆 | 10,272,046 | 0 | 9 | 77 | 3073 | 50982 | 355138 |  
| 四川 | 17,705,850 | 3 | 11 | 134 | 5865 | 89356 | 634127 |  
| 贵州 | 6,518,536 | 0 | 9 | 61 | 2266 | 33543 | 230294 |  
| 云南 | 12,180,304 | 0 | 3 | 89 | 3437 | 56371 | 416418 |  
| 西藏 | 630,384 | 0 | 1 | 2 | 168 | 3208 | 21678 |  
| 陕西 | 11,336,246 | 0 | 2 | 73 | 3756 | 56594 | 389735 |  
| 甘肃 | 5,072,226 | 0 | 6 | 97 | 1890 | 26778 | 185354 |  
| 青海 | 1,849,256 | 0 | 2 | 10 | 552 | 9877 | 79852 |  
| 宁夏 | 2,806,698 | 0 | 0 | 29 | 871 | 14695 | 97268 |  
| 新疆 | 5,049,334 | 0 | 4 | 31 | 1509 | 24538 | 172876 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单