双色球1等爆4注1000万 二等135注22万奖池4.62亿
        2012-3-14 0:26:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年03月13日晚,中国福利彩票双色球第2012029期开奖,当期开出的奖号为:红球04 07 15 25 26 28,蓝球03。一等奖开出4注,每注奖金1000万元;二等奖狂喷135注,每注奖金约为22万。全国投注总额为3.63亿,计奖结束后,奖池余额上升至4.62 亿。 
  本期双色球红球出号从分布来看较为均匀,一区开出两枚,二区开出1枚,三区热开三枚,三区比为2:1:3,这一形态相隔5期之后再度开出。红球继续热号多开的态势,红球15近4期开出3次,而25更是近6期开出5次,重号则开出15和28两枚,连号为25 26.奇偶比3:3,大小比同样也为3:3,和值方面为105,连续三期呈下降趋势。蓝球开出03,这是其在遗漏7期之后再度开出,2012年蓝球03出现两次。本期1等奖开出4注,分别被贵州、广东、河南、山东四省市彩民擒得;二等奖狂开135注,全国27省市均有进账,其中河南15注,河北14注,浙江10注 
  当期销售额为4.08亿,销量排名前五的省市为:广东(3262万)、浙江(2781万)、江苏(2405万)、山东(2078万)和上海(1526万)。计奖结束后,奖池余额上升至4.62亿。
| 中国福利彩票双色球玩法第12029期开奖 | 
| ● 红球号码:04 07 15 25 26 28   ● 蓝球码:03 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 4 | 10,000,000 | 
| 二 等 奖 | 135 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 67767 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1274352 | 10 | 
| 六 等 奖 | 9079281 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 363,574,384 | 462,219,036 | 2012-03-13 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 双色球第2012029期各省销售及中奖情况 |  
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 15,313,034 | 0 | 3 | 53 | 2560 | 51153 | 377190 |  
| 天津 | 4,419,022 | 0 | 1 | 18 | 924 | 13921 | 105687 |  
| 河北 | 13,624,386 | 0 | 14 | 36 | 2512 | 48679 | 334088 |  
| 山西 | 6,711,096 | 0 | 5 | 19 | 1189 | 24063 | 161673 |  
| 内蒙古 | 6,670,684 | 0 | 1 | 18 | 1409 | 24230 | 163306 |  
| 辽宁 | 15,630,572 | 0 | 2 | 50 | 3146 | 59381 | 388946 |  
| 吉林 | 5,338,350 | 0 | 1 | 19 | 1023 | 19726 | 130713 |  
| 黑龙江 | 9,786,068 | 0 | 3 | 51 | 2023 | 37988 | 241034 |  
| 上海 | 15,260,748 | 0 | 8 | 56 | 2757 | 50617 | 388485 |  
| 江苏 | 24,025,682 | 0 | 7 | 71 | 4121 | 79905 | 580298 |  
| 浙江 | 27,810,220 | 0 | 10 | 104 | 4772 | 99607 | 680078 |  
| 安徽 | 12,247,786 | 0 | 5 | 45 | 2175 | 41420 | 300041 |  
| 福建 | 10,830,398 | 0 | 0 | 31 | 1787 | 39438 | 262222 |  
| 江西 | 11,071,590 | 0 | 6 | 32 | 2067 | 37305 | 264386 |  
| 山东 | 20,781,188 | 1 | 4 | 48 | 3732 | 71537 | 475400 |  
| 河南 | 13,895,258 | 1 | 15 | 71 | 3946 | 57195 | 325666 |  
| 湖北 | 14,678,452 | 0 | 6 | 46 | 2592 | 50253 | 362018 |  
| 湖南 | 12,644,158 | 0 | 8 | 37 | 2455 | 43428 | 335081 |  
| 广东 | 32,620,042 | 1 | 8 | 120 | 6067 | 114550 | 895394 |  
| 深圳 | 10,752,484 | 0 | 4 | 52 | 2068 | 36404 | 269808 |  
| 广西 | 9,432,128 | 0 | 4 | 25 | 1962 | 34204 | 240793 |  
| 海南 | 2,499,914 | 0 | 0 | 14 | 555 | 9473 | 68457 |  
| 重庆 | 9,200,308 | 0 | 3 | 26 | 1711 | 32042 | 256732 |  
| 四川 | 16,224,762 | 0 | 9 | 48 | 3038 | 54056 | 423236 |  
| 贵州 | 6,059,426 | 1 | 0 | 20 | 981 | 21500 | 161185 |  
| 云南 | 11,556,328 | 0 | 2 | 38 | 1977 | 37737 | 277233 |  
| 西藏 | 596,346 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1924 | 14743 |  
| 陕西 | 10,270,400 | 0 | 3 | 28 | 1744 | 34287 | 249109 |  
| 甘肃 | 4,598,092 | 0 | 1 | 16 | 811 | 16033 | 108519 |  
| 青海 | 1,790,402 | 0 | 0 | 3 | 295 | 7099 | 56669 |  
| 宁夏 | 2,390,502 | 0 | 1 | 11 | 408 | 8573 | 62731 |  
| 新疆 | 4,844,558 | 0 | 1 | 21 | 862 | 16624 | 118360 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单