双色球头奖开出9注607万 2等133注10万奖池4.4亿
        2012-3-16 8:52:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年03月15日晚,福利彩票双色球第2012030期开奖,当期开出的奖号为:红球 09 10 17 18 21 31;蓝球 08。一等奖开出9注607万,分落5省市,其中广东获得3注,二等133注10万,全国投注总额为3.6亿,计奖结束后奖池余额4.41亿。
  本期红球号码出现两组连号,一组同尾号,三区间比为2-3-1,奇偶比为4-2,蓝球开出遗漏13期的偶数08。一等奖开出9注,每注奖金6,076,022元,花落全国5个联销省市,其中广东获得3注,天津和云南各中出2注,内蒙古和浙江各1注。二等奖133注,每注奖金109,220元,湖北中出全国最多的15注,北京有13注入账,广东12注,上海11注,江苏10注,其他省市均在10注以下。
  全国投注总额为3.6亿,销量排名前五的省市为:广东(3305万)、浙江(2647万)、江苏(2219万)、山东(2076万)、四川(1646万)。计奖结束后奖池余额4.41亿,周日开奖的双色球12031期理论上支持100注500万头奖。
| 中国福利彩票双色球玩法第12030期开奖 | 
| ● 红球号码:09 10 17 18 21 31   ● 蓝球码:08 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 9 | 6,076,022 | 
| 二 等 奖 | 133 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 114014 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1742414 | 10 | 
| 六 等 奖 | 15931336 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 360,021,696 | 441,429,534 | 2012-03-15 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 双色球第2012030期各省销售及中奖情况 |  
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 15,225,562 | 0 | 13 | 118 | 4535 | 69728 | 611604 |  
| 天津 | 4,428,738 | 2 | 5 | 26 | 1236 | 21088 | 175501 |  
| 河北 | 13,676,576 | 0 | 4 | 78 | 4123 | 64231 | 596824 |  
| 山西 | 6,595,570 | 0 | 2 | 48 | 1970 | 31384 | 284196 |  
| 内蒙古 | 6,462,464 | 1 | 2 | 55 | 2029 | 29787 | 283199 |  
| 辽宁 | 15,478,412 | 0 | 6 | 175 | 4627 | 71357 | 632938 |  
| 吉林 | 5,405,770 | 0 | 1 | 61 | 1536 | 25593 | 215340 |  
| 黑龙江 | 9,763,550 | 0 | 3 | 64 | 3113 | 44810 | 389143 |  
| 上海 | 14,678,708 | 0 | 11 | 98 | 5456 | 72143 | 637696 |  
| 江苏 | 22,193,674 | 0 | 10 | 161 | 7567 | 110517 | 1016484 |  
| 浙江 | 26,479,004 | 1 | 7 | 257 | 8349 | 129182 | 1175266 |  
| 安徽 | 11,759,676 | 0 | 2 | 60 | 4172 | 59198 | 515558 |  
| 福建 | 11,240,780 | 0 | 2 | 70 | 3437 | 52908 | 483388 |  
| 江西 | 10,870,630 | 0 | 5 | 161 | 4569 | 64421 | 720049 |  
| 山东 | 20,764,742 | 0 | 1 | 111 | 5822 | 96699 | 847599 |  
| 河南 | 13,659,844 | 0 | 2 | 89 | 3869 | 60125 | 546513 |  
| 湖北 | 15,109,578 | 0 | 15 | 90 | 4898 | 78118 | 660253 |  
| 湖南 | 12,447,514 | 0 | 6 | 106 | 4518 | 65100 | 565888 |  
| 广东 | 33,058,812 | 3 | 12 | 237 | 9998 | 161363 | 1480778 |  
| 深圳 | 10,998,480 | 0 | 3 | 82 | 3807 | 54733 | 499269 |  
| 广西 | 9,179,074 | 0 | 1 | 115 | 2844 | 40675 | 391351 |  
| 海南 | 2,575,712 | 0 | 0 | 30 | 927 | 12875 | 108771 |  
| 重庆 | 8,847,600 | 0 | 2 | 50 | 2303 | 38899 | 386335 |  
| 四川 | 16,463,998 | 0 | 7 | 82 | 5009 | 78668 | 752301 |  
| 贵州 | 6,202,152 | 0 | 4 | 54 | 2090 | 32758 | 291265 |  
| 云南 | 11,718,964 | 2 | 0 | 68 | 3379 | 55448 | 504408 |  
| 西藏 | 601,122 | 0 | 0 | 10 | 310 | 3116 | 27909 |  
| 陕西 | 10,473,114 | 0 | 1 | 62 | 3421 | 53556 | 499310 |  
| 甘肃 | 4,665,846 | 0 | 4 | 34 | 1418 | 22199 | 222034 |  
| 青海 | 1,795,952 | 0 | 0 | 9 | 560 | 9400 | 94589 |  
| 宁夏 | 2,305,154 | 0 | 1 | 21 | 851 | 10918 | 111473 |  
| 新疆 | 4,894,924 | 0 | 1 | 20 | 1271 | 21417 | 204104 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单