双色球头奖出7注732万 二等165注14万奖池5.49亿
        2012-4-20 10:21:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年04月19日晚,福利彩票双色球第2012045期开奖,当期开出的奖号为:红球 08 11 20 21 27 30;蓝球 09。一等奖开出7注732万,广东2注,黑龙江、上海、江苏、河南、海南各1注;二等奖165注,每注14.7万。全国销量3.56亿,计奖结束后,奖池余额5.49亿。、
  本期红球号码三区均衡,但红球11已经是最近11期的第7次出现,而蓝球则反弹开出大号09。这样的组合让头奖开出7注7320363元,其中广东获得2注,黑龙江、上海、江苏、河南、海南各揽1注。二等奖出165注,每注奖金147659元,其中上海和江苏分别揽下全国最多的21注,江西也有14注入账,浙江中12注,湖南揽11注。
  经过两天的销售,投注额达到3.56亿,销量排名前五的省份为:广东(3188万)、浙江(2810万)、江苏(2355万)、山东(2028万)和四川(1549万)。计奖结束后奖池余额5.49亿,周日晚开奖的双色球12046期,加上销量计提,理论上可支撑120注500万头奖。
| 中国福利彩票双色球玩法第12045期开奖 | 
| ● 红球号码:08 11 20 21 27 30   ● 蓝球码:09 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 7 | 7,320,363 | 
| 二 等 奖 | 165 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 82679 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1432413 | 10 | 
| 六 等 奖 | 11368322 | 5 | 
| 
 | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 356,502,588 | 549,811,570 | 2012-04-19 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 14,645,308 | 0 | 7 | 140 | 3509 | 60716 | 468731 |  
| 天津 | 4,554,480 | 0 | 0 | 18 | 772 | 15633 | 128802 |  
| 河北 | 12,951,928 | 0 | 2 | 39 | 2841 | 48925 | 401926 |  
| 山西 | 6,349,444 | 0 | 2 | 23 | 1304 | 24762 | 207541 |  
| 内蒙古 | 6,613,694 | 0 | 2 | 76 | 1724 | 26953 | 220626 |  
| 辽宁 | 14,904,560 | 0 | 4 | 56 | 3348 | 59179 | 460580 |  
| 吉林 | 5,108,770 | 0 | 0 | 18 | 1129 | 20060 | 163768 |  
| 黑龙江 | 9,577,422 | 1 | 2 | 51 | 2093 | 36853 | 289751 |  
| 上海 | 15,043,340 | 1 | 21 | 123 | 3609 | 61121 | 487844 |  
| 江苏 | 23,555,910 | 1 | 21 | 115 | 5767 | 100261 | 808160 |  
| 浙江 | 28,109,342 | 0 | 12 | 98 | 6467 | 111657 | 869704 |  
| 安徽 | 11,948,238 | 0 | 3 | 65 | 3005 | 49239 | 382763 |  
| 福建 | 11,191,608 | 0 | 5 | 40 | 2310 | 41088 | 341228 |  
| 江西 | 11,724,258 | 0 | 14 | 54 | 2505 | 47299 | 357001 |  
| 山东 | 20,288,926 | 0 | 3 | 117 | 5265 | 84182 | 662877 |  
| 河南 | 13,450,280 | 1 | 7 | 75 | 3062 | 51503 | 393554 |  
| 湖北 | 14,583,820 | 0 | 5 | 56 | 3331 | 54410 | 432951 |  
| 湖南 | 11,965,386 | 0 | 11 | 56 | 2617 | 46693 | 386859 |  
| 广东 | 31,888,650 | 2 | 9 | 188 | 7483 | 130769 | 1091918 |  
| 深圳 | 10,317,200 | 0 | 3 | 64 | 2242 | 40459 | 328700 |  
| 广西 | 10,380,316 | 0 | 5 | 50 | 2191 | 45271 | 327177 |  
| 海南 | 2,341,782 | 1 | 1 | 25 | 659 | 11070 | 77251 |  
| 重庆 | 8,113,502 | 0 | 7 | 46 | 1956 | 33520 | 255484 |  
| 四川 | 15,498,866 | 0 | 7 | 100 | 3265 | 62060 | 472244 |  
| 贵州 | 6,067,514 | 0 | 3 | 57 | 1395 | 25390 | 201335 |  
| 云南 | 11,433,136 | 0 | 5 | 54 | 2729 | 46325 | 372853 |  
| 西藏 | 640,788 | 0 | 0 | 1 | 163 | 2845 | 22108 |  
| 陕西 | 10,067,310 | 0 | 1 | 59 | 2372 | 39566 | 326886 |  
| 甘肃 | 4,483,958 | 0 | 2 | 20 | 991 | 17020 | 136967 |  
| 青海 | 1,660,244 | 0 | 0 | 9 | 373 | 7337 | 53273 |  
| 宁夏 | 2,178,138 | 0 | 1 | 4 | 812 | 9415 | 70451 |  
| 新疆 | 4,864,470 | 0 | 0 | 27 | 1390 | 20832 | 167009 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单