双色球048期头奖7注734万 2等奖28万奖池5.5亿
        2012-4-27 8:30:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年04月26日晚,福利彩票双色球第2012048期开奖,当期开出的奖号为:红球 01 05 14 22 24 30;蓝球 10。一等奖开出7注734万,花落5个省市,辽宁和广东各2注。二等奖86注,每注奖金286681元。本期销量3.52亿,计奖结束后,奖池余额5.52亿。
  本期红球号码奇偶比为2-4,大小比为3-3,三分区各出两枚号码,除3余数连续3期均衡,同时质合比连续三期都是2-4。一等奖开出7注734万,分别被5省市彩民摘得,辽宁和广东各2注,河北、吉林、上海各中1注。二等奖86注,每注奖金286,681元,其中浙江获得最多的13注,其他省市中奖注数未超过10注。
  全国投注总额3.52亿,销量排名前五位的省份为:广东(3194注)、浙江(2759注)、江苏(2326注)、山东(1986注)和四川(1535注)。计奖结束后,奖池余额5.52亿,周日开奖的双色球12049期头奖可有6亿以上的空间。
| 中国福利彩票双色球玩法第12048期开奖 | 
| ● 红球号码:01 05 14 22 24 30   ● 蓝球码:10 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 7 | 7,348,060 | 
| 二 等 奖 | 86 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 76842 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1365828 | 10 | 
| 六 等 奖 | 11234402 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 352,087,342 | 552,158,516 | 2012-04-26 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 14,494,490 | 0 | 5 | 75 | 3086 | 54327 | 455968 |  
| 天津 | 4,314,088 | 0 | 1 | 14 | 871 | 16249 | 134242 |  
| 河北 | 12,753,560 | 1 | 3 | 46 | 2495 | 47246 | 392334 |  
| 山西 | 6,205,196 | 0 | 0 | 23 | 1486 | 24105 | 200739 |  
| 内蒙古 | 6,676,136 | 0 | 0 | 19 | 1178 | 23150 | 196868 |  
| 辽宁 | 14,297,660 | 2 | 5 | 73 | 2675 | 52073 | 454311 |  
| 吉林 | 5,029,384 | 1 | 0 | 24 | 999 | 18965 | 157876 |  
| 黑龙江 | 9,414,592 | 0 | 1 | 44 | 1972 | 35128 | 305706 |  
| 上海 | 15,202,752 | 1 | 7 | 62 | 3239 | 55254 | 487650 |  
| 江苏 | 23,263,132 | 0 | 6 | 89 | 4999 | 90885 | 755885 |  
| 浙江 | 27,591,398 | 0 | 13 | 113 | 6409 | 108809 | 907404 |  
| 安徽 | 11,930,406 | 0 | 3 | 62 | 2753 | 48272 | 379297 |  
| 福建 | 11,072,938 | 0 | 1 | 42 | 2425 | 42413 | 401807 |  
| 江西 | 11,556,414 | 0 | 0 | 39 | 2336 | 43655 | 357939 |  
| 山东 | 19,863,214 | 0 | 1 | 142 | 4691 | 74831 | 634510 |  
| 河南 | 12,810,198 | 0 | 4 | 74 | 2717 | 50664 | 404428 |  
| 湖北 | 14,261,562 | 0 | 3 | 68 | 3131 | 54643 | 433180 |  
| 湖南 | 11,678,678 | 0 | 1 | 61 | 2832 | 46249 | 397129 |  
| 广东 | 31,947,162 | 2 | 7 | 123 | 6565 | 123181 | 1033923 |  
| 深圳 | 10,646,164 | 0 | 1 | 114 | 1955 | 39425 | 334457 |  
| 广西 | 10,054,320 | 0 | 4 | 52 | 2082 | 39404 | 328686 |  
| 海南 | 2,409,132 | 0 | 1 | 11 | 455 | 8426 | 75315 |  
| 重庆 | 7,852,928 | 0 | 2 | 32 | 1971 | 31381 | 229422 |  
| 四川 | 15,359,772 | 0 | 1 | 113 | 3793 | 63908 | 457914 |  
| 贵州 | 5,959,448 | 0 | 1 | 28 | 1399 | 26220 | 205016 |  
| 云南 | 11,552,830 | 0 | 8 | 57 | 2952 | 50396 | 364964 |  
| 西藏 | 652,900 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2748 | 20353 |  
| 陕西 | 9,752,996 | 0 | 5 | 27 | 2140 | 37984 | 323386 |  
| 甘肃 | 4,487,218 | 0 | 0 | 23 | 908 | 17079 | 137033 |  
| 青海 | 1,757,932 | 0 | 1 | 9 | 317 | 5687 | 62869 |  
| 宁夏 | 2,125,754 | 0 | 1 | 32 | 618 | 9298 | 66719 |  
| 新疆 | 5,112,988 | 0 | 0 | 23 | 1271 | 23773 | 137072 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单