10.2亿!双色球奖池连5期创纪录 头奖爆5注1000万
        2012-5-28 8:01:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  10.2亿!双色球奖池突破10亿大关,并且连续5期打破纪录,与此同时,销量4.51亿也创下了国内彩票单期销量新高!
  北京时间2012年05月27日晚,福利彩票双色球第2012061期开奖,当期开出的奖号为:红球 03 08 11 12 14 18;蓝球 14。本期一等奖开出5注,每注奖金1000万,二等奖喷136注,每注奖金约为28万元。本期销量4.51亿,创下新高,奖池则突破10亿!连续第5期创出历史新高!
  本期双色球红球开出断三区怪号,蓝球则开出近期热码14,这样的组合怪号导致本期奖池再次飙升,而头奖也仅开出足额的5注1000万,分落四川、湖南、河南、吉林和黑龙江五个联销城市,二等奖则爆出136注28.5万,仅5个省市自治区未中得二等,其中广东独揽16注最多,浙江获得12注,四川也有10注入账。
  经过三天的销售,当期投注总额为4.51亿!创下历史最高纪录,销量前五是省市为:广东(4425万)、浙江(3495万)、江苏(2980万)、山东(2390万)和四川(2018万)。计奖结束后,奖池余额连续5期飙升,达到10.2亿!
| 中国福利彩票双色球玩法第12061期开奖 | 
| ● 红球号码:03 08 11 12 14 18   ● 蓝球码:14 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 5 | 10,000,000 | 
| 二 等 奖 | 136 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 96394 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1918641 | 10 | 
| 六 等 奖 | 9672352 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 451,440,342 | 1,021,792,620 | 2012-05-27 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 19,052,840 | 0 | 6 | 64 | 4024 | 83117 | 412423 |  
| 天津 | 5,402,302 | 0 | 0 | 9 | 864 | 21591 | 116107 |  
| 河北 | 14,717,860 | 0 | 7 | 32 | 2885 | 62345 | 307102 |  
| 山西 | 8,817,250 | 0 | 8 | 20 | 1994 | 40043 | 192233 |  
| 内蒙古 | 7,831,170 | 0 | 3 | 17 | 1418 | 32601 | 163177 |  
| 辽宁 | 16,689,196 | 0 | 5 | 40 | 3748 | 70398 | 351451 |  
| 吉林 | 5,968,912 | 1 | 6 | 15 | 1153 | 24263 | 124544 |  
| 黑龙江 | 11,047,770 | 1 | 4 | 134 | 2922 | 45783 | 233325 |  
| 上海 | 19,661,744 | 0 | 4 | 69 | 3761 | 83908 | 415063 |  
| 江苏 | 29,809,324 | 0 | 6 | 103 | 7191 | 125724 | 638998 |  
| 浙江 | 34,959,204 | 0 | 12 | 92 | 7507 | 144910 | 783346 |  
| 安徽 | 15,500,694 | 0 | 6 | 34 | 2700 | 62441 | 315066 |  
| 福建 | 15,461,012 | 0 | 2 | 114 | 3968 | 57715 | 311545 |  
| 江西 | 16,176,764 | 0 | 7 | 30 | 3390 | 65566 | 337959 |  
| 山东 | 23,908,840 | 0 | 6 | 57 | 4477 | 98073 | 485424 |  
| 河南 | 16,064,330 | 1 | 4 | 53 | 2902 | 69686 | 353680 |  
| 湖北 | 18,083,200 | 0 | 3 | 91 | 3639 | 81381 | 390712 |  
| 湖南 | 14,884,996 | 1 | 1 | 59 | 2929 | 66071 | 337310 |  
| 广东 | 44,251,910 | 0 | 16 | 160 | 9555 | 185132 | 949803 |  
| 深圳 | 15,171,994 | 0 | 2 | 29 | 3048 | 64369 | 340759 |  
| 广西 | 13,666,260 | 0 | 2 | 24 | 2523 | 55628 | 312380 |  
| 海南 | 2,942,248 | 0 | 0 | 8 | 591 | 12588 | 64700 |  
| 重庆 | 11,284,214 | 0 | 6 | 29 | 3427 | 58336 | 237281 |  
| 四川 | 20,189,810 | 1 | 10 | 123 | 5462 | 97507 | 434696 |  
| 贵州 | 7,651,864 | 0 | 4 | 19 | 1602 | 33296 | 157439 |  
| 云南 | 14,166,428 | 0 | 1 | 41 | 3076 | 58854 | 319595 |  
| 西藏 | 775,526 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3232 | 15690 |  
| 陕西 | 11,827,282 | 0 | 1 | 52 | 2428 | 48509 | 247576 |  
| 甘肃 | 5,273,660 | 0 | 2 | 22 | 1114 | 22604 | 110202 |  
| 青海 | 2,001,984 | 0 | 2 | 5 | 385 | 7909 | 39259 |  
| 宁夏 | 2,699,840 | 0 | 0 | 6 | 372 | 11290 | 55284 |  
| 新疆 | 5,499,914 | 0 | 0 | 27 | 1196 | 23771 | 118223 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单