双色球蓝球07龙年首开 头奖出4注557万奖池10亿
        2012-5-30 10:01:00  来源:中国足彩网   点击:   
        
        	  北京时间2012年05月29日晚,中国福利彩票双色球第2012062期开奖,当期开出的奖号为:红球02 13 16 17 20 31 蓝球07。蓝球07在遗漏76期终于开出,同时这也是蓝球07龙年首开!一等奖开4注,每注奖金约为557注。2等奖开出102注,每注奖金仅仅为3万3!由于本期末等奖开出约2916万注,所以头等奖和二等奖成色大减。计奖结束后,双色球奖池余额结束此前连续5期上升势头,略微下降,但仍有10亿元之多!奖池余额仍居历史第二高位!
  本期双色球备受关注的是蓝球07,在超长遗漏76期后开出,上一次开出还要追溯到2011年第138期!红球方面,一区和三区各开一枚奖号,而二区继续火热走势开出4枚奖号。奇偶比为3:3,大小比同样为3:3。红球13近五期开出3次,而本期的连号16 17也是在两期前刚刚开出!本期和值99,已经连续三期为过百,近10期和值过百的情况也只出现4次。和尾本期是19.本期1等奖开出4注,分别被上海、江西、湖北(2注)三省市彩民幸运获得。全国25省市分享102注二等,其中河南、广东、广西三省市中出超10注(含)二等。
  经过两天的销售,当期销售总额为4.22亿,较上期最高销量纪录略有下降,销量前五是省市为:广东(4053万)、浙江(3203万)、江苏(2764万)、山东(2265万)和上海(1933万)。计奖结束后,奖池余额略微下降至10亿元,但仍为历史第二高奖池!周四晚开奖的双色球12063期同样精彩值得期待!
| 中国福利彩票双色球玩法第12062期开奖 | 
| ● 红球号码:02 13 16 17 20 31   ● 蓝球码:07 | 
| 奖 级 | 中奖注数(注) | 每注奖额(元) | 
| 一 等 奖 | 4 | 5,573,816 | 
| 二 等 奖 | 102 |  | 
| 三 等 奖 |  | 3000 | 
| 四 等 奖 | 109652 | 200 | 
| 五 等 奖 | 1874286 | 10 | 
| 六 等 奖 | 29161357 | 5 | 
|  | 
| 投注总额(元) | 奖池余额(元) | 开奖日期 | 
| 422,402,826 | 1,007,530,788 | 2012-05-29 | 
| 备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。 | 
| 
| 双色球第2012062期各省销售及中奖情况 |  
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) |  
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |  
| 北京 | 17,827,508 | 0 | 6 | 120 | 5207 | 83145 | 1281843 |  
| 天津 | 5,084,316 | 0 | 1 | 222 | 1657 | 28780 | 375069 |  
| 河北 | 13,751,212 | 0 | 2 | 108 | 4158 | 66183 | 1003160 |  
| 山西 | 8,084,158 | 0 | 1 | 45 | 2173 | 36782 | 554142 |  
| 内蒙古 | 7,302,084 | 0 | 1 | 25 | 1752 | 29773 | 451254 |  
| 辽宁 | 15,602,240 | 0 | 8 | 77 | 3853 | 66079 | 1116808 |  
| 吉林 | 5,595,874 | 0 | 0 | 26 | 1353 | 24468 | 395073 |  
| 黑龙江 | 10,367,704 | 0 | 3 | 273 | 2385 | 48790 | 756060 |  
| 上海 | 19,334,172 | 1 | 1 | 124 | 4443 | 87930 | 1385274 |  
| 江苏 | 27,648,380 | 0 | 8 | 104 | 6817 | 116265 | 1962076 |  
| 浙江 | 32,033,104 | 0 | 5 | 114 | 8213 | 144336 | 2171697 |  
| 安徽 | 14,117,704 | 0 | 1 | 62 | 3830 | 61861 | 1011131 |  
| 福建 | 14,794,360 | 0 | 0 | 61 | 3954 | 62372 | 917756 |  
| 江西 | 15,428,708 | 1 | 3 | 72 | 3626 | 65304 | 932247 |  
| 山东 | 22,654,378 | 0 | 4 | 135 | 6368 | 110176 | 1782193 |  
| 河南 | 15,171,154 | 0 | 13 | 261 | 4906 | 72645 | 1139737 |  
| 湖北 | 16,192,876 | 2 | 3 | 90 | 4428 | 73341 | 1275987 |  
| 湖南 | 14,134,582 | 0 | 3 | 64 | 3225 | 60301 | 856307 |  
| 广东 | 40,530,030 | 0 | 10 | 185 | 9276 | 168479 | 2471611 |  
| 深圳 | 14,126,262 | 0 | 4 | 69 | 3591 | 63800 | 896169 |  
| 广西 | 12,581,382 | 0 | 12 | 84 | 3694 | 54459 | 804784 |  
| 海南 | 2,807,518 | 0 | 0 | 23 | 829 | 10769 | 179276 |  
| 重庆 | 11,186,434 | 0 | 2 | 42 | 2368 | 47359 | 758879 |  
| 四川 | 18,951,316 | 0 | 0 | 111 | 5414 | 86082 | 1407607 |  
| 贵州 | 7,127,294 | 0 | 1 | 38 | 1912 | 29829 | 463864 |  
| 云南 | 13,460,586 | 0 | 4 | 64 | 3408 | 59667 | 942993 |  
| 西藏 | 730,428 | 0 | 1 | 1 | 153 | 3832 | 56120 |  
| 陕西 | 11,400,450 | 0 | 3 | 260 | 2894 | 47568 | 793507 |  
| 甘肃 | 4,895,314 | 0 | 2 | 41 | 1121 | 21463 | 340467 |  
| 青海 | 1,845,000 | 0 | 0 | 6 | 346 | 7687 | 136616 |  
| 宁夏 | 2,511,664 | 0 | 0 | 20 | 713 | 10278 | 175497 |  
| 新疆 | 5,124,634 | 0 | 0 | 80 | 1585 | 24483 | 366153 |  | 
			热点导航:
  [足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D  双色球  大乐透
[独家]足球独家  篮球独家  [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单