标签:逆天怪号!双色球井喷43注350万 二等仅20959元
北京时间2013年05月28日晚,福利彩票双色球13061期开奖,当期红球05 06 07 12 13 18;蓝球12。本期奖号堪称奇葩,3连号、2连号、连续断3区、3重号等诡异形态尽数亮相。神奇的号码引爆了头奖,1等奖井喷43注,奖池顷刻见底,头奖奖金仅350万元!计奖后,福彩中心降奖池补充至3000万元。
二等奖狂喷830注,奖金仅20959元,其中揽获超过50注的有:云南(63注),广东(59注),山东(58注),深圳(55注),没有中得2等奖的仅海南和西藏。
本期红球05 06 07 12 13 18,连号形态演绎疯狂,一组罕见的三连号(05-06-07)还嫌不够,紧跟着便又开出一组两连号(12-13),据统计,像本期这样三连号+两连号的怪异组合在近100期内仅仅出现3次(含本期)。
然而,本期的红球之怪,并不只限于此。上期开奖,双色球13060期红球开出05 07 10 13 19 20,红球三区颗粒无收,本期开奖前,多数人预测该区势必反弹。而就在此情况之下,红三区再次集体隐身,连续两期销声匿迹,令人咋舌!与此同时,本期红球质合比为3-3,三枚质数号05 07 13,全部为上期重号!
本期开出此前遗漏13期的蓝球12。据统计,目前隐身时间最长的为蓝球07,它已39期未曾现身,下期需多加防范。
双色球第2013061期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 14,960,504 | 1 | 25 | 105 | 5102 | 70724 | 451314 |
天津 | 3,928,458 | 0 | 5 | 11 | 1225 | 19103 | 127107 |
河北 | 11,257,948 | 3 | 28 | 198 | 5626 | 64927 | 380724 |
山西 | 6,023,390 | 0 | 26 | 91 | 2686 | 34041 | 181870 |
内蒙古 | 8,564,394 | 0 | 20 | 59 | 3050 | 41364 | 254401 |
辽宁 | 13,166,156 | 0 | 46 | 102 | 5215 | 72196 | 391244 |
吉林 | 4,595,758 | 5 | 4 | 81 | 1956 | 24299 | 149864 |
黑龙江 | 8,542,438 | 0 | 21 | 62 | 2966 | 42889 | 250171 |
上海 | 12,564,348 | 2 | 18 | 136 | 4610 | 64211 | 404770 |
江苏 | 19,823,740 | 5 | 46 | 205 | 6709 | 95858 | 686077 |
浙江 | 21,990,020 | 1 | 39 | 214 | 7425 | 110846 | 739497 |
安徽 | 11,533,914 | 2 | 32 | 93 | 4157 | 58956 | 360812 |
福建 | 9,778,838 | 1 | 15 | 105 | 4143 | 52608 | 328379 |
江西 | 13,012,816 | 5 | 37 | 195 | 5023 | 64926 | 411682 |
山东 | 18,934,400 | 2 | 58 | 172 | 7268 | 100522 | 578800 |
河南 | 13,564,526 | 2 | 34 | 156 | 5109 | 69170 | 403452 |
湖北 | 11,362,974 | 0 | 25 | 130 | 4571 | 61813 | 347533 |
湖南 | 11,058,954 | 2 | 24 | 128 | 4147 | 57135 | 359297 |
广东 | 29,435,092 | 1 | 59 | 282 | 9927 | 149103 | 1013308 |
深圳 | 12,216,656 | 2 | 55 | 96 | 3999 | 58724 | 396376 |
广西 | 12,671,812 | 0 | 20 | 118 | 4853 | 66736 | 421178 |
海南 | 2,338,342 | 0 | 0 | 21 | 635 | 11170 | 68492 |
重庆 | 10,241,358 | 1 | 39 | 53 | 4534 | 58520 | 346269 |
四川 | 13,806,332 | 4 | 28 | 121 | 4934 | 71154 | 453134 |
贵州 | 5,470,958 | 0 | 26 | 44 | 1700 | 27356 | 189989 |
云南 | 11,542,242 | 2 | 63 | 132 | 4302 | 58323 | 393290 |
西藏 | 585,804 | 0 | 0 | 2 | 197 | 2492 | 20789 |
陕西 | 9,282,916 | 0 | 15 | 72 | 3387 | 47718 | 312016 |
甘肃 | 4,571,296 | 1 | 4 | 37 | 1727 | 22960 | 149228 |
青海 | 1,648,342 | 0 | 2 | 11 | 591 | 7821 | 57345 |
宁夏 | 2,140,976 | 1 | 3 | 25 | 977 | 10159 | 67755 |
新疆 | 4,449,024 | 0 | 13 | 40 | 1830 | 22926 | 139412 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·[图文]欧冠前瞻:多特逆天乏术?拜仁赔率1.4登欧洲之巅 2013-05-25 17:26:00 |
·英超官方评本轮最佳:贝尔搭阿森纳刺客 逆天队2将 2013-05-08 08:41:00 |
·[图文]皇马收购名单有个逆天的名字 伊布主动降薪愿赴伯纳乌 2013-05-07 14:09:00 |
·[图文]皇马评队史最佳外援阵容:C罗+齐达内 20岁逆天王 2013-04-14 09:55:00 |
·OMG!有数据统计以来欧冠最强 巴萨的王又创逆天纪录 2013-04-11 09:26:00 |
·[图文]阿圭罗逆天1v4叫板梅西 曼联铁卫吓傻面部扭曲 2013-04-09 06:34:00 |