标签:详细开奖:7注头奖分落6地 全偶形态惊现期数巧合
北京时间2013年07月23日晚,福利彩票双色球第2013085期开奖,当期奖号:红球02 08 12 14 16 32;蓝球16。七枚奖号全部开出偶数号!头奖开7注804万,深圳2注,山西、内蒙古、湖南、广东、青海各揽1注。本期销量3.30亿,计奖后,奖池余额1.19亿。
本期红球02 08 12 14 16 32,惊现全偶形态。据统计,红球全偶形态上次出现,是在2010084期,开奖当天日期为2010年07月22日,与现在整整相隔3年,就连月份日期也仅有1天之差!当期奖号为02 10 14 18 20 30,然而蓝球开出03,遗憾未能凑成“7球全偶”形态。
本期蓝球开出16,与红球配合完成了“7球全偶”的壮举。上次出现这般罕见的号码,还要追溯到第2009083期,当期奖号为02 08 12 18 24 28+04,当天日期为2009年07月19日。
于是不难发现,全偶组合显露出惊人巧合:上一次7球全偶(2009.7.19,083期);上一次红球全偶(2010.7.22,084期);本期7球全偶(2013.7.23,085期)。这不禁让人想问,明年的086期会不会再开全偶?
双色球第2013085期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 15,271,786 | 0 | 5 | 56 | 2455 | 51039 | 282448 |
天津 | 3,835,942 | 0 | 1 | 13 | 605 | 13182 | 68795 |
河北 | 10,749,620 | 0 | 10 | 53 | 2601 | 43438 | 230611 |
山西 | 5,867,376 | 1 | 3 | 11 | 925 | 20725 | 113355 |
内蒙古 | 8,803,294 | 1 | 2 | 33 | 1433 | 29244 | 153285 |
辽宁 | 12,409,734 | 0 | 3 | 30 | 1853 | 39018 | 239509 |
吉林 | 4,334,814 | 0 | 7 | 11 | 717 | 14755 | 86361 |
黑龙江 | 7,980,962 | 0 | 4 | 23 | 1258 | 25784 | 152045 |
上海 | 11,873,342 | 0 | 1 | 41 | 1814 | 39622 | 206533 |
江苏 | 18,584,826 | 0 | 3 | 49 | 2589 | 59061 | 333251 |
浙江 | 21,238,122 | 0 | 17 | 48 | 3328 | 69272 | 399310 |
安徽 | 10,692,496 | 0 | 11 | 32 | 1682 | 35091 | 205796 |
福建 | 9,572,270 | 0 | 2 | 20 | 1240 | 28888 | 177744 |
江西 | 14,026,832 | 0 | 1 | 42 | 2213 | 45310 | 250575 |
山东 | 18,163,188 | 0 | 2 | 45 | 2711 | 59862 | 353575 |
河南 | 12,848,328 | 0 | 3 | 39 | 2508 | 48334 | 258186 |
湖北 | 11,238,644 | 0 | 10 | 28 | 1673 | 37039 | 192127 |
湖南 | 10,996,426 | 1 | 1 | 31 | 1893 | 36342 | 195658 |
广东 | 30,052,730 | 1 | 7 | 89 | 4685 | 100150 | 548860 |
深圳 | 11,973,812 | 2 | 7 | 25 | 1667 | 39756 | 220098 |
广西 | 13,685,270 | 0 | 6 | 16 | 2280 | 50814 | 231660 |
海南 | 2,241,086 | 0 | 2 | 5 | 428 | 8385 | 44325 |
重庆 | 10,828,054 | 0 | 4 | 26 | 1793 | 37364 | 187095 |
四川 | 13,332,070 | 0 | 5 | 31 | 2603 | 51537 | 244642 |
贵州 | 5,697,698 | 0 | 3 | 26 | 974 | 19917 | 102333 |
云南 | 11,383,886 | 0 | 3 | 38 | 2228 | 43027 | 225997 |
西藏 | 582,468 | 0 | 0 | 1 | 122 | 2063 | 9738 |
陕西 | 9,124,384 | 0 | 3 | 38 | 1342 | 29571 | 164450 |
甘肃 | 4,257,746 | 0 | 4 | 4 | 616 | 13924 | 68626 |
青海 | 1,558,630 | 1 | 0 | 2 | 218 | 5276 | 25542 |
宁夏 | 2,477,120 | 0 | 3 | 5 | 436 | 9114 | 40859 |
新疆 | 4,462,500 | 0 | 2 | 24 | 883 | 15573 | 84056 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·恒大详细解读国脚8项规定:以振兴中国足球为目的 2013-07-11 19:42:00 |
·[图文]2013年06月01号—06月30号 彩吧战绩详细 2013-07-01 17:40:00 |
·[组图]2013年05月01号—05月31号 彩吧战绩详细 2013-06-01 10:59:00 |
·[组图]2013年04月01号—04月30号 彩吧战绩详细 2013-05-01 09:49:00 |
·2013年03月01号—03月31号 彩吧战绩详细 2013-04-01 13:23:00 |
·[组图]2013年02月01号—02月28号 彩吧战绩详细 2013-03-01 11:17:00 |