标签:双色球头奖爆8注500万 二等103注20万奖池3900万
北京时间2013年08月08日晚,中国福利彩票双色球第2013092期开奖,当期所开奖号:红球07 11 15 21 26 31 蓝球06。一等奖仅仅开出8注,被6省瓜分,湖北和陕西各揽两注,单注奖金500万元;二等103注204927元,全国投注总额3.11亿,计奖结束后奖池余额3925万。
本期双色球继续同尾数的疯狂,上期红球开出“04 14 24”三枚同尾号后,本期尾1居然也来凑热闹,红球一举开出“11 21 31”枚同尾号。红球奇偶比为5:1,险些开出全奇组合!三区比为2:2:2,上次这一形态开出还是在13期之前;大小比开出3:3,小数已经连续六期没有占据主导地位。蓝球方面,06在仅仅遗漏9期之后再次开出,值得注意的是,在近30期开奖中,06无疑是最热的号码,一共开出6次,其中4次连出想必让彩民记忆犹新。
在本期中出的8注一等奖中,湖北、陕西分别揽获2注,贵州、广东、黑龙江、辽宁各收获1注;全国103注二等分落全国26省市,其中北京收获12注表现惊艳,浙江揽9注紧随其后。
当期全国投注总额为3.11亿,销量排名在前五的省市为:广东(2800万)、浙江(1971万)、山东(1728万)、江苏(1726万)和北京(1356万) ,计奖结束后奖池剩余3925万。
双色球第2013092期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 13,563,142 | 0 | 12 | 50 | 3238 | 53715 | 440812 |
天津 | 4,054,974 | 0 | 8 | 20 | 860 | 14759 | 143772 |
河北 | 10,157,862 | 0 | 1 | 39 | 2112 | 39240 | 330231 |
山西 | 5,698,034 | 0 | 2 | 26 | 1267 | 21304 | 200159 |
内蒙古 | 8,618,010 | 0 | 1 | 34 | 1810 | 31080 | 283299 |
辽宁 | 11,865,512 | 1 | 7 | 60 | 2457 | 42991 | 398422 |
吉林 | 4,272,364 | 0 | 1 | 22 | 939 | 15618 | 150088 |
黑龙江 | 7,845,474 | 1 | 2 | 35 | 1654 | 28632 | 272318 |
上海 | 11,729,444 | 0 | 2 | 58 | 2545 | 44274 | 388869 |
江苏 | 17,264,752 | 0 | 6 | 99 | 3713 | 63849 | 603453 |
浙江 | 19,715,818 | 0 | 9 | 121 | 4431 | 74735 | 682699 |
安徽 | 10,064,288 | 0 | 1 | 38 | 2164 | 37127 | 339498 |
福建 | 8,761,514 | 0 | 0 | 47 | 1793 | 32059 | 316884 |
江西 | 13,215,498 | 0 | 2 | 46 | 3033 | 51360 | 447139 |
山东 | 17,287,982 | 0 | 4 | 73 | 3285 | 60661 | 562328 |
河南 | 12,117,378 | 0 | 0 | 46 | 2559 | 44220 | 414323 |
湖北 | 10,476,378 | 2 | 6 | 40 | 2115 | 37126 | 332252 |
湖南 | 10,593,836 | 0 | 2 | 58 | 2341 | 40813 | 385085 |
广东 | 28,007,866 | 1 | 6 | 102 | 5957 | 104245 | 1007180 |
深圳 | 12,189,112 | 0 | 4 | 72 | 3211 | 47909 | 428631 |
广西 | 11,577,686 | 0 | 6 | 37 | 2339 | 40426 | 395461 |
海南 | 2,171,992 | 0 | 1 | 8 | 414 | 8320 | 73243 |
重庆 | 9,887,444 | 0 | 6 | 43 | 2120 | 37330 | 330383 |
四川 | 12,257,370 | 0 | 4 | 52 | 2711 | 48480 | 403480 |
贵州 | 5,433,862 | 1 | 5 | 30 | 1269 | 21318 | 190571 |
云南 | 10,446,440 | 0 | 2 | 40 | 2281 | 40245 | 351991 |
西藏 | 542,674 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2117 | 17534 |
陕西 | 9,087,402 | 2 | 2 | 35 | 1726 | 31367 | 315773 |
甘肃 | 4,279,138 | 0 | 0 | 8 | 767 | 15734 | 148443 |
青海 | 1,523,700 | 0 | 0 | 5 | 312 | 5689 | 49653 |
宁夏 | 2,369,662 | 0 | 1 | 7 | 409 | 7874 | 71912 |
新疆 | 3,975,910 | 0 | 0 | 17 | 821 | 14222 | 127780 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·[开奖公告]213期3D、排三和双色球最新开奖 2013-08-08 21:45:00 |
·柳兴国福彩双色球13092期开奖结果走势分析 2013-08-07 11:53:00 |
·庞东福彩双色球2013092期开奖结果走势分析 2013-08-07 11:53:00 |
·叶群故福彩双色球13092期开奖结果走势分析 2013-08-07 11:53:00 |
·岳丘山福彩双色球13092期开奖结果走势分析 2013-08-07 11:52:00 |
·诸葛小芸福彩双色球2013092期开奖结果分析 2013-08-07 11:52:00 |