标签:近10期猛开8次断区形态!双色球头奖爆5注729万
北京时间2013年09月17日晚,中国福利彩票双色球第2013109期开奖,当期奖号:红球 09 23 24 27 29 32 蓝球 08。一等奖中出5注,每注奖金729万;二等奖103注,每注奖金16万元。本期5注头奖分落浙江、河南、四川、陕西和甘肃五地。本期全国投注总额为3.5亿,计奖结束后奖池余额2.48亿元。
又是断区,近期断区疯狂开出,已成常态!近10期已经有8期出现断区,其中,一区出现1次,二区出现4次,三区出现了3次。红球开出连号23 24。重码开出1枚32。三区之比为1-0-5,三区连续热出。
本期奇偶比为4:2,大小比为5:1,继上期之后大小比又一次开出此比例,甚至连20+以上的号码都一样是5个,险些开出全大组合。蓝球开出08,时隔18期再度现身。近期,蓝球大遗漏一直是关注的重点,已经有02、04和12三枚号码遗漏超过40期。
在本期中出的5注一等奖分落5地,分别被浙江、河南、四川、陕西和甘肃揽得;在中出的103注二等中,分落全国26省市区,其中福建和宁夏都揽获10注。
当期全国投注总额为3.5亿,销量排名在前五的省市为:广东(3122万)、浙江(2402万)、江苏(2037万)、山东(1849万)和上海(1550万) ,计奖结束后奖池余额2.48亿元。
双色球第2013109期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 14,235,348 | 0 | 8 | 54 | 3600 | 62125 | 573006 |
天津 | 4,762,762 | 0 | 3 | 18 | 1359 | 18848 | 175986 |
河北 | 10,901,126 | 0 | 1 | 53 | 2592 | 48748 | 457368 |
山西 | 6,016,808 | 0 | 0 | 17 | 1501 | 25904 | 255243 |
内蒙古 | 10,062,940 | 0 | 1 | 78 | 2456 | 43385 | 411316 |
辽宁 | 12,772,136 | 0 | 2 | 62 | 2691 | 51184 | 520602 |
吉林 | 4,634,470 | 0 | 1 | 37 | 1210 | 21767 | 188686 |
黑龙江 | 8,584,728 | 0 | 6 | 36 | 2002 | 37674 | 348352 |
上海 | 15,501,910 | 0 | 1 | 114 | 4497 | 68985 | 657739 |
江苏 | 20,378,902 | 0 | 5 | 111 | 5655 | 96786 | 889547 |
浙江 | 24,022,296 | 1 | 7 | 194 | 6225 | 112728 | 1004735 |
安徽 | 11,779,690 | 0 | 0 | 74 | 3062 | 52874 | 497059 |
福建 | 10,839,550 | 0 | 10 | 41 | 3137 | 52127 | 438820 |
江西 | 14,843,980 | 0 | 4 | 64 | 4197 | 66839 | 592827 |
山东 | 18,498,620 | 0 | 9 | 57 | 4096 | 77411 | 740729 |
河南 | 13,038,746 | 1 | 4 | 84 | 3602 | 63281 | 539485 |
湖北 | 12,137,164 | 0 | 1 | 54 | 3385 | 52151 | 570716 |
湖南 | 11,915,018 | 0 | 2 | 74 | 2442 | 52554 | 517106 |
广东 | 31,227,768 | 0 | 6 | 199 | 8456 | 145641 | 1379862 |
深圳 | 13,468,022 | 0 | 2 | 44 | 3281 | 56473 | 570088 |
广西 | 11,989,126 | 0 | 3 | 41 | 2963 | 55001 | 486191 |
海南 | 2,305,104 | 0 | 2 | 64 | 681 | 11423 | 100770 |
重庆 | 12,068,584 | 0 | 5 | 50 | 4323 | 63066 | 540754 |
四川 | 14,246,130 | 1 | 3 | 84 | 3702 | 63070 | 635039 |
贵州 | 6,048,602 | 0 | 0 | 42 | 1636 | 27932 | 297233 |
云南 | 11,460,798 | 0 | 3 | 73 | 3427 | 53083 | 502915 |
西藏 | 665,292 | 0 | 0 | 3 | 198 | 2842 | 31094 |
陕西 | 9,540,730 | 1 | 2 | 36 | 2691 | 44451 | 402895 |
甘肃 | 4,372,804 | 1 | 0 | 53 | 1312 | 20614 | 195726 |
青海 | 1,632,680 | 0 | 0 | 2 | 330 | 6630 | 67481 |
宁夏 | 2,462,370 | 0 | 10 | 8 | 532 | 10472 | 101490 |
新疆 | 4,741,538 | 0 | 2 | 10 | 1147 | 20442 | 197515 |
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·[图文]意甲319名外援近10年新高 萨基:该学习皇马经验 2013-08-10 20:05:00 |
·英超开胃菜之社区盾杯 曼联近11年8进决赛5夺冠 2013-08-08 10:07:00 |
·[图文]球员转会花费接近10亿 温格痛批财政公平法案 2013-08-05 15:21:00 |
·[图文]伊瓜因投意甲只待宣布 那不勒斯总花费接近1亿! 2013-07-24 14:09:00 |
·英超6强引援PK:曼城4签近1亿 红魔枪手持币观望 2013-07-19 15:52:00 |
·中国球员独创巴西近10年 建议留洋别集体送出去 2013-07-04 22:21:00 |