[开奖号码]福彩3D021期开奖号码:9 6 7
本期销量:48,143,956元
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
单选 | 16008 | 1,000 |
组选6 | 27021 | 160 |
[开奖号码]排列三021期开奖号码 1 3 8
本期销量:16,558,732元
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
排列三直选 | 7694 | 1,000 |
排列三组选6 | 11789 | 160 |
[开奖号码]排列五021期开奖号码 1 3 8 9 7
本期销量:7,512,852元
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
排列五直选 | 40 | 100,000 |
[开奖号码]021期22选5开奖号码:07 19 01 12 15 本期销量:1,704,166元
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
一等奖 | 17 | 31,537 |
二等奖 | 2,182 | 50 |
三等奖 | 37,961 | 5 |
[开奖号码]大乐透009期开奖号码:35 20 29 14 06+09 10
本期销量:102,935,799元 12选2销量:1,188,288元 奖池滚存:299,389,761元
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | |
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 32 | 136,635 |
追加 | 11 | 81,981 | |
三等奖 | 基本 | 98 | 12,322 |
追加 | 15 | 7,393 | |
四等奖 | 基本 | 165 | 3,000 |
追加 | 34 | 1,500 | |
五等奖 | 基本 | 6186 | 600 |
追加 | 1736 | 300 | |
六等奖 | 基本 | 24812 | 100 |
追加 | 6897 | 50 | |
七等奖 | 基本 | 261422 | 10 |
追加 | 72300 | 5 | |
八等奖 | 2697544 | 5 | |
12选2 | 2919 | 60 |
彩民微博将在每晚20:30准时为广大彩民朋友们带来3D、排列三、排列五和大乐透(周一、三、六)的开奖微直播,21:30微直播双色球(周二、四、日)开奖实况,欢迎关注!
彩民微博手机客户端——国内首款比分直播工具,全国最快彩票开奖!下载地址:http://cmwb.com/app