截止至胜负彩12074期本年度已中出足彩胜负彩500万的个数为17个,头奖空缺期次为13期,单期销量超过3000万的期次为12期!以下是2012年足彩胜负彩开奖详情:
12001期 | 一等奖| 1 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|29注每注奖金|320,682元 | 全国销量| 48,436,412 元奖金滚存| 42,842,351元 |
12002期 | 一等奖| 129 注每注奖金| 598,566 元 | 二等奖|3793注每注奖金|3,883元 | 全国销量| 76,724,964 元奖金滚存| 0 元 |
12003期 | 一等奖| 117 注每注奖金| 115,426 元 | 二等奖|3302注每注奖金|1,752元 | 全国销量| 30,144,738 元奖金滚存| 0 元 |
12004期 | 一等奖| 12 注每注奖金| 1,341,165 元 | 二等奖|323注每注奖金|21,354元 | 全国销量| 35,924,080 元奖金滚存| 0 元 |
12005期 | 一等奖| 9 注每注奖金| 1,234,754 元 | 二等奖|230注每注奖金|20,707元 | 全国销量| 24,805,328 元奖金滚存| 0 元 |
12006期 | 一等奖| 8 注每注奖金| 1,138,432 元 | 二等奖|195注每注奖金|20,016元 | 全国销量| 20,329,144 元奖金滚存| 0 元 |
12007期 | 一等奖| 285 注每注奖金| 21,515 元 | 二等奖|4811注每注奖金|546元 | 全国销量| 13,687,196 元奖金滚存| 0 元 |
12008期 | 一等奖| 13 注每注奖金| 638,517 元 | 二等奖|348注每注奖金|10,222元 | 全国销量| 18,528,398 元奖金滚存| 0 元 |
12009期 | 一等奖| 18 注每注奖金| 417,630 元 | 二等奖|414注每注奖金|7,781元 | 全国销量| 16,779,784 元奖金滚存| 0 元 |
12010期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 2,487,744 元 | 二等奖|133注每注奖金|24,049元 | 全国销量| 16,659,006 元奖金滚存| 0 元 |
12011期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|12注每注奖金|350,238元 | 全国销量| 21,889,936 元奖金滚存| 9,806,691 元 |
12012期 | 一等奖| 1 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|13注每注奖金|378,387元 | 全国销量| 25,620,018 元奖金滚存| 16,284,459元 |
12013期 | 一等奖| 62 注每注奖金| 533,580 元 | 二等奖|1597注每注奖金|4,507元 | 全国销量| 37,494,534 元奖金滚存| 0 元 |
12014期 | 一等奖| 15 注每注奖金| 724,597 元 | 二等奖|383注每注奖金|12,162元 | 全国销量| 24,261,064 元奖金滚存| 0 元 |
12015期 | 一等奖| 75 注每注奖金| 172,574 元 | 二等奖|5448注每注奖金|1,018元 | 全国销量| 28,890,764 元奖金滚存| 0 元 |
12016期 | 一等奖| 11 注每注奖金| 630,185 元 | 二等奖|494注每注奖金|6,013元 | 全国销量| 15,473,304 元奖金滚存| 0 元 |
12017期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 1,905,612 元 | 二等奖|106注每注奖金|23,113元 | 全国销量| 12,760,800 元奖金滚存| 0 元 |
12018期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|7注每注奖金|217,913元 | 全国销量| 7,944,756 元奖金滚存| 3,559,250 元 |
12019期 | 一等奖| 71 注每注奖金| 221,710 元 | 二等奖|2291注每注奖金|2,278元 | 全国销量| 27,192,446 元奖金滚存| 0 元 |
12020期 | 一等奖| 32 注每注奖金| 331,484 元 | 二等奖|789注每注奖金|5,761元 | 全国销量| 23,677,466 元奖金滚存| 0 元 |
12021期 | 一等奖| 30 注每注奖金| 385,746 元 | 二等奖|1160注每注奖金|4,275元 | 全国销量| 25,831,212 元奖金滚存| 0 元 |
12022期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|15注每注奖金|80,530元 | 全国销量| 6,291,444 元奖金滚存| 2,818,566 元 |
12023期 | 一等奖| 32 注每注奖金| 454,776 元 | 二等奖|862注每注奖金|5,834元 | 全国销量| 26,192,564 元奖金滚存| 0 元 |
12024期 | 一等奖| 99 注每注奖金| 108,941 元 | 二等奖|2489注每注奖金|1,857元 | 全国销量| 24,074,052 元奖金滚存| 0 元 |
12025期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|0注每注奖金|0元 | 全国销量| 14,810,982 元奖金滚存| 9,479,028 元 |
12026期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|32注每注奖金|96,245元 | 全国销量| 16,040,842 元奖金滚存| 16,665,326 |
12027期 | 一等奖| 16 注每注奖金| 2,292,753 元 | 二等奖|429注每注奖金|19,998元 | 全国销量| 44,684,664 元奖金滚存| 0 元 |
12028期 | 一等奖| 60 注每注奖金| 188,326 元 | 二等奖|1359注每注奖金|3,563元 | 全国销量| 25,222,304 元奖金滚存| 0 元 |
12029期 | 一等奖| 9 注每注奖金| 733,106 元 | 二等奖|344注每注奖金|8,220元 | 全国销量| 14,727,580 元奖金滚存| 0 元 |
12030期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|8注每注奖金|192,533元 | 全国销量| 8,022,248 元奖金滚存| 3,593,967 元 |
12031期 | 一等奖| 32 注每注奖金| 465,633 元 | 二等奖|781注每注奖金|6,204元 | 全国销量| 25,237,316 元奖金滚存| 0 元 |
12032期 | 一等奖| 7 注每注奖金| 1,750,759 元 | 二等奖|224注每注奖金|23,447元 | 全国销量| 27,355,624 元奖金滚存| 0 元 |
12033期 | 一等奖| 983 注每注奖金| 7,880 元 | 二等奖|15678注每注奖金|211元 | 全国销量| 17,291,682 元奖金滚存| 0 元 |
12034期 | 一等奖| 9 注每注奖金| 384,915 元 | 二等奖|268注每注奖金|5,539元 | 全国销量| 7,732,678 元奖金滚存| 0 元 |
12035期 | 一等奖| 24 注每注奖金| 459,712 元 | 二等奖|642注每注奖金|7,365元 | 全国销量| 24,627,430 元奖金滚存| 0 元 |
12036期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|46注每注奖金|91,208元 | 全国销量| 21,852,024 元奖金滚存| 9,789,706 元 |
12037期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|223注每注奖金|35,160元 | 全国销量| 40,837,024 元奖金滚存| 13,084,693元 |
12038期 | 一等奖| 14 注每注奖金| 1,307,510 元 | 二等奖|303注每注奖金|7,383元 | 全国销量| 11,652,788 元奖金滚存| 0 元 |
12039期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|79注每注奖金|61,761元 | 全国销量| 25,412,364 元奖金滚存| 11,384,739 |
12040期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|68注每注奖金|81,443元 | 全国销量| 28,844,412 元奖金滚存| 24,307,035 |
12041期 | 一等奖| 167 注每注奖金| 263,685 元 | 二等奖|3562注每注奖金|2,373元 | 全国销量| 44,036,580 元奖金滚存| 0 元 |
12042期 | 一等奖| 1 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|85注每注奖金|58,074元 | 全国销量| 25,710,210 元奖金滚存| 6,518,174 元 |
12043期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|65注每注奖金|70,406元 | 全国销量| 23,835,550 元奖金滚存| 2,196,500 元 |
12044期 | 一等奖| 76 注每注奖金| 131,121 元 | 二等奖|1773注每注奖金|1,877元 | 全国销量| 17,340,938 元奖金滚存| 0 元 |
12045期 | 一等奖| 12 注每注奖金| 303,769 元 | 二等奖|361注每注奖金|4,327元 | 全国销量| 8,136,692 元奖金滚存| 0 元 |
12046期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|25注每注奖金|186,452元 | 全国销量| 24,277,608 元奖金滚存| 10,876,368元 |
12047期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|190注每注奖金|31,623元 | 全国销量| 31,294,094 元奖金滚存| 9,896,122 元 |
12048期 | 一等奖| 2 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|132注每注奖金|30,160元 | 全国销量| 20,735,136 元奖金滚存| 9,185,463 元 |
12049期 | 一等奖| 28 注每注奖金| 918,410 元 | 二等奖|871注每注奖金|8,133元 | 全国销量| 36,897,378 元奖金滚存| 0 元 |
12050期 | 一等奖| 123 注每注奖金| 103,240 元 | 二等奖|3164注每注奖金|1,720元 | 全国销量| 28,345,070 元奖金滚存| 0 元 |
12051期 | 一等奖| 4174 注每注奖金| 1,495 元 | 二等奖|58355注每注奖金|45元 | 全国销量| 13,930,632 元奖金滚存| 0 元 |
12052期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 1,661,121 元 | 二等奖|86注每注奖金|24,834元 | 全国销量| 11,123,580 元奖金滚存| 0 元 |
12053期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|9注每注奖金|152,839元 | 全国销量| 7,164,372 元奖金滚存| 3,209,639 元 |
12054期 | 一等奖| 2 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|128注每注奖金|33,343元 | 全国销量| 22,228,682 元奖金滚存| 3,168,088 元 |
12055期 | 一等奖| 9 注每注奖金| 1,909,715 元 | 二等奖|248注每注奖金|24,226元 | 全国销量| 31,293,188 元奖金滚存| 0 元 |
12056期 | 一等奖| 8 注每注奖金| 1,174,009 元 | 二等奖|257注每注奖金|15,662元 | 全国销量| 20,964,456 元奖金滚存| 0 元 |
12057期 | 一等奖| 8 注每注奖金| 428,051 元 | 二等奖|219注每注奖金|6,701元 | 全国销量| 7,643,770 元奖金滚存| 0 元 |
12058期 | 一等奖| 19 注每注奖金| 470,587 元 | 二等奖|478注每注奖金|8,016元 | 全国销量| 19,957,934 元奖金滚存| 0 元 |
12059期 | 一等奖| 165 注每注奖金| 55,221 元 | 二等奖|3704注每注奖金|1,054元 | 全国销量| 20,338,238 元奖金滚存| 0 元 |
12060期 | 一等奖| 6 注每注奖金| 997,027 元 | 二等奖|176注每注奖金|14,566元 | 全国销量| 13,353,044 元奖金滚存| 0 元 |
12061期 | 一等奖| 3 注每注奖金| 3,839,000 元 | 二等奖|87注每注奖金|56,733元 | 全国销量| 25,707,590 元奖金滚存| 0 元 |
12062期 | 一等奖| 5 注每注奖金| 468,121 元 | 二等奖|107注每注奖金|9,374元 | 全国销量| 5,224,566 元奖金滚存| 0 元 |
12063期 | 一等奖| 28 注每注奖金| 278,253 元 | 二等奖|703注每注奖金|4,749元 | 全国销量| 17,390,824 元奖金滚存| 0 元 |
12064期 | 一等奖| 40 注每注奖金| 270,017 元 | 二等奖|1138注每注奖金|4,067元 | 全国销量| 24,108,720 元奖金滚存| 0 元 |
12065期 | 一等奖| 18 注每注奖金| 211,595 元 | 二等奖|431注每注奖金|3,787元 | 全国销量| 8,501,602 元奖金滚存| 0 元 |
12066期 | 一等奖| 1137 注每注奖金| 13,277 元 | 二等奖|22613注每注奖金|286元 | 全国销量| 33,697,596 元奖金滚存| 0 元 |
12067期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|40注每注奖金|54,621元 | 全国销量| 11,379,444 元奖金滚存| 5,097,990 元 |
12068期 | 一等奖| 1 注每注奖金| 5,000,000 元 | 二等奖|24注每注奖金|73,542元 | 全国销量| 9,192,782 元奖金滚存| 4,216,357 元 |
12069期 | 一等奖| 22 注每注奖金| 575,233 元 | 二等奖|617注每注奖金|5,861元 | 全国销量| 18,836,584 元奖金滚存| 0 元 |
12070期 | 一等奖| 9 注每注奖金| 469,304 元 | 二等奖|303注每注奖金|5,974元 | 全国销量| 9,427,998 元奖金滚存| 0 元 |
12071期 | 一等奖| 0 注每注奖金| 0 元 | 二等奖|22注每注奖金|106,420元 | 全国销量| 12,193,974 元奖金滚存| 5,462,900 元 |
12072期 | 一等奖| 181 注每注奖金| 71,270 元 | 二等奖|3170注每注奖金|1,005元 | 全国销量| 16,600,724 元奖金滚存| 0 元 |
12073期 | 一等奖| 20 注每注奖金| 283,503 元 | 二等奖|538注每注奖金|4,516元 | 全国销量| 12,656,408 元奖金滚存| 0 元 |
12074期 | 一等奖| 16 注每注奖金| 496,774 元 | 二等奖|502注每注奖金|6,785元 | 全国销量| 17,741,950 元奖金滚存| 0 元 |
注:红色为改期一等奖500万的期次、蓝色为该期足彩头空缺的期次、黄色为该期销量超过3000万的期次!
热点导航:
[足彩]胜负彩 半全场 进球彩 [数字彩]福彩3D 双色球 大乐透
[独家]足球独家 篮球独家 [竞 彩]竞彩足球 竞彩篮球 北单
·[图文]第12074期胜负彩开奖 本站喜中二等奖13注 2012-06-04 12:17:00 |
·[图文]第12084期4场进球彩 本站网友喜中头奖3注 2012-06-04 12:12:00 |
·[图文]第12074期任选九开奖 本站喜中头奖84注 2012-06-04 12:04:00 |
·[图文]第12074期胜负彩开奖 本站喜中头奖1注 2012-06-04 11:59:00 |
·本站会员“七福珠”直击12074胜负彩头奖 2012-06-04 11:53:00 |
·金生水福彩3D2012149期开奖结果综合分析与预测 2012-06-04 11:04:00 |