
2013-11-11
000
中国足球彩票胜负游戏2月竞猜场次安排
2016年01月21日 09:25
来源:足彩网浏览次数:0
标签:
足球彩票
场次安排
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16018期 | 英超 | | 1 | 阿森纳 | 南安普敦 | 2016-02-03 |
2 | 莱切斯特城 | 利物浦 | 2016-02-03 |
3 | 诺维奇 | 托特纳姆热刺 | 2016-02-03 |
4 | 桑德兰 | 曼彻斯特城 | 2016-02-03 |
5 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 2016-02-03 |
6 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 2016-02-03 |
7 | 曼彻斯特联 | 斯托克城 | 2016-02-03 |
8 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | 2016-02-03 |
意甲 | | 9 | 萨索洛 | 罗马 | 2016-02-03 |
法甲 | | 10 | 摩纳哥 | 巴斯蒂亚 | 2016-02-03 |
11 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 2016-02-03 |
法乙 | | 12 | 欧塞尔 | 伊维恩 | 2016-02-03 |
13 | 尼奥尔 | 南锡 | 2016-02-03 |
14 | 梅斯 | 拉瓦勒 | 2016-02-03 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-03 02:00 | | 开售时间: | 2016-01-31 |
停售时间: | 2016-02-02 | | 计奖时间: | 2016-02-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16019期 | 英超 | | 1 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 2016-02-04 |
2 | 沃特福德 | 切尔西 | 2016-02-04 |
意甲 | | 3 | 弗洛西诺内 | 博洛尼亚 | 2016-02-04 |
4 | 佛罗伦萨 | 卡尔皮 | 2016-02-04 |
5 | 恩波利 | 乌迪内斯 | 2016-02-04 |
6 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 2016-02-04 |
7 | 国际米兰 | 切沃 | 2016-02-04 |
8 | 尤文图斯 | 热那亚 | 2016-02-04 |
9 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 2016-02-04 |
10 | 桑普多利亚 | 都灵 | 2016-02-04 |
11 | 巴勒莫 | AC米兰 | 2016-02-04 |
法甲 | | 12 | 里昂 | 波尔多 | 2016-02-04 |
13 | 里尔 | 卡昂 | 2016-02-04 |
14 | 巴黎圣日尔曼 | 洛里昂 | 2016-02-04 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-04 01:30 | | 开售时间: | 2016-01-31 |
停售时间: | 2016-02-03 | | 计奖时间: | 2016-02-04 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16020期 | 德甲 | | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不来梅 | 2016-02-06 |
德乙 | | 2 | 凯泽斯劳滕 | 柏林联合 | 2016-02-06 |
3 | 桑德豪森 | 帕德博恩 | 2016-02-06 |
4 | 波鸿 | 弗赖堡 | 2016-02-06 |
西甲 | | 5 | 马拉加 | 赫塔费 | 2016-02-06 |
法乙 | | 6 | 勒阿弗尔 | 第戎 | 2016-02-05 |
7 | 南锡 | 梅斯 | 2016-02-05 |
8 | 克莱蒙 | 欧塞尔 | 2016-02-05 |
9 | 伊维恩 | 巴黎FC | 2016-02-05 |
10 | 索肖 | 圣旺红星 | 2016-02-05 |
11 | 尼姆 | 尼奥尔 | 2016-02-05 |
12 | 拉瓦勒 | 阿雅克肖 | 2016-02-05 |
13 | 图尔 | 朗斯 | 2016-02-05 |
14 | 瓦朗谢纳 | 克雷泰伊 | 2016-02-05 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-05 23:00 | | 开售时间: | 2016-02-03 |
停售时间: | 2016-02-05 | | 计奖时间: | 2016-02-06 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16021期 | 英超 | | 1 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 2016-02-06 |
2 | 利物浦 | 桑德兰 | 2016-02-06 |
3 | 纽卡斯尔联 | 西布罗姆维奇 | 2016-02-06 |
4 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 2016-02-06 |
5 | 斯旺西 | 水晶宫 | 2016-02-06 |
6 | 托特纳姆热刺 | 沃特福德 | 2016-02-06 |
德甲 | | 7 | 法兰克福 | 斯图加特 | 2016-02-06 |
8 | 因戈尔施塔特 | 奥格斯堡 | 2016-02-06 |
9 | 沙尔克04 | 沃尔夫斯堡 | 2016-02-06 |
10 | 汉诺威96 | 美因茨 | 2016-02-06 |
11 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 2016-02-06 |
12 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 2016-02-07 |
西甲 | | 13 | 马德里竞技 | 埃瓦尔 | 2016-02-06 |
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2016-02-07 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-06 22:30 | | 开售时间: | 2016-02-03 |
停售时间: | 2016-02-06 | | 计奖时间: | 2016-02-14 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16022期 | 英超 | | 1 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2016-02-07 |
2 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 2016-02-08 |
德甲 | | 3 | 汉堡 | 科隆 | 2016-02-07 |
4 | 霍芬海姆 | 达姆施塔特 | 2016-02-08 |
意甲 | | 5 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 2016-02-07 |
6 | 都灵 | 切沃 | 2016-02-07 |
7 | 弗洛西诺内 | 尤文图斯 | 2016-02-07 |
8 | 那不勒斯 | 卡尔皮 | 2016-02-07 |
9 | 萨索洛 | 巴勒莫 | 2016-02-07 |
10 | 亚特兰大 | 恩波利 | 2016-02-08 |
11 | 罗马 | 桑普多利亚 | 2016-02-08 |
西甲 | | 12 | 皇家贝蒂斯 | 巴伦西亚 | 2016-02-07 |
13 | 维戈塞尔塔 | 塞维利亚 | 2016-02-08 |
14 | 格拉纳达CF | 皇家马德里 | 2016-02-08 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-07 21:30 | | 开售时间: | 2016-02-03 |
停售时间: | 2016-02-06 | | 计奖时间: | 2016-02-14 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16023期 | 英超 | | 1 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 2016-02-14 |
2 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆热刺 | 2016-02-15 |
德甲 | | 3 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2016-02-14 |
4 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2016-02-15 |
意甲 | | 5 | 桑普多利亚 | 亚特兰大 | 2016-02-14 |
6 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2016-02-14 |
7 | 巴勒莫 | 都灵 | 2016-02-14 |
8 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 2016-02-15 |
西甲 | | 9 | 赫塔费 | 马德里竞技 | 2016-02-15 |
10 | 巴伦西亚 | 西班牙人 | 2016-02-15 |
11 | 比利亚雷亚尔 | 马拉加 | 2016-02-15 |
12 | 巴塞罗那 | 维戈塞尔塔 | 2016-02-15 |
13 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 2016-02-15 |
14 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-02-15 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-14 21:30 | | 开售时间: | 2016-02-14 |
停售时间: | 2016-02-14 | | 计奖时间: | 2016-02-15 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16024期 | 欧冠 | | 1 | 罗马 | 皇家马德里 | 2016-02-18 |
2 | 根特 | 沃尔夫斯堡 | 2016-02-18 |
欧罗巴 | | 3 | 佛罗伦萨 | 托特纳姆热刺 | 2016-02-19 |
4 | 圣埃蒂安 | 巴塞尔 | 2016-02-19 |
5 | 多特蒙德 | 波尔图 | 2016-02-19 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 那不勒斯 | 2016-02-19 |
7 | 中日德兰 | 曼彻斯特联 | 2016-02-19 |
8 | 塞维利亚 | 莫尔德 | 2016-02-19 |
9 | 安德莱赫特 | 奥林匹亚科斯 | 2016-02-19 |
10 | 巴伦西亚 | 维也纳快速 | 2016-02-19 |
11 | 奥格斯堡 | 利物浦 | 2016-02-19 |
12 | 加拉塔萨雷 | 拉齐奥 | 2016-02-19 |
13 | 马赛 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-02-19 |
14 | 顿涅茨克矿工 | 沙尔克04 | 2016-02-19 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-18 03:45 | | 开售时间: | 2016-02-14 |
停售时间: | 2016-02-17 | | 计奖时间: | 2016-02-19 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16025期 | 德甲 | | 1 | 法兰克福 | 汉堡 | 2016-02-20 |
德乙 | | 2 | 圣保利 | FSV法兰克福 | 2016-02-20 |
3 | 莱比锡红牛 | 柏林联合 | 2016-02-20 |
4 | 菲尔特 | 杜伊斯堡 | 2016-02-20 |
意甲 | | 5 | 博洛尼亚 | 尤文图斯 | 2016-02-20 |
法乙 | | 6 | 勒阿弗尔 | 克雷泰伊 | 2016-02-19 |
7 | 欧塞尔 | 阿雅克肖 | 2016-02-19 |
8 | 南锡 | 巴黎FC | 2016-02-19 |
9 | 克莱蒙 | 尼奥尔 | 2016-02-19 |
10 | 伊维恩 | 布尔格 | 2016-02-19 |
11 | 索肖 | 朗斯 | 2016-02-19 |
12 | 尼姆 | 梅斯 | 2016-02-19 |
13 | 布雷斯特 | 圣旺红星 | 2016-02-19 |
14 | 图尔 | 瓦朗谢纳 | 2016-02-19 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-19 23:00 | | 开售时间: | 2016-02-17 |
停售时间: | 2016-02-19 | | 计奖时间: | 2016-02-20 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16026期 | 德甲 | | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 科隆 | 2016-02-20 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 达姆施塔特 | 2016-02-20 |
3 | 因戈尔施塔特 | 云达不来梅 | 2016-02-20 |
4 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 2016-02-20 |
5 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 2016-02-20 |
意甲 | | 6 | 维罗纳 | 切沃 | 2016-02-21 |
7 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | 2016-02-21 |
法甲 | | 8 | 昂热 | 蒙彼利埃 | 2016-02-21 |
9 | 摩纳哥 | 特鲁瓦 | 2016-02-21 |
10 | 波尔多 | 尼斯 | 2016-02-21 |
11 | 洛里昂 | 甘冈 | 2016-02-21 |
12 | 马赛 | 圣埃蒂安 | 2016-02-21 |
13 | 里尔 | 里昂 | 2016-02-21 |
14 | 巴黎圣日尔曼 | 兰斯 | 2016-02-21 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-20 22:30 | | 开售时间: | 2016-02-17 |
停售时间: | 2016-02-20 | | 计奖时间: | 2016-02-21 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16027期 | 德甲 | | 1 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 2016-02-21 |
2 | 沙尔克04 | 斯图加特 | 2016-02-22 |
3 | 汉诺威96 | 奥格斯堡 | 2016-02-22 |
意甲 | | 4 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 2016-02-21 |
5 | 都灵 | 卡尔皮 | 2016-02-21 |
6 | 热那亚 | 乌迪内斯 | 2016-02-21 |
7 | 萨索洛 | 恩波利 | 2016-02-21 |
8 | 弗洛西诺内 | 拉齐奥 | 2016-02-22 |
9 | 罗马 | 巴勒莫 | 2016-02-22 |
西甲 | | 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 2016-02-22 |
11 | 马德里竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2016-02-22 |
12 | 马拉加 | 皇家马德里 | 2016-02-22 |
13 | 格拉纳达CF | 巴伦西亚 | 2016-02-22 |
14 | 巴列卡诺 | 塞维利亚 | 2016-02-22 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-21 22:00 | | 开售时间: | 2016-02-17 |
停售时间: | 2016-02-21 | | 计奖时间: | 2016-02-22 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16028期 | 亚冠 | | 1 | 水原三星 | 大阪钢巴 | 2016-02-24 |
2 | 浦和红钻 | 悉尼FC | 2016-02-24 |
欧冠 | | 3 | 阿森纳 | 巴塞罗那 | 2016-02-24 |
4 | 尤文图斯 | 拜仁慕尼黑 | 2016-02-24 |
5 | 基辅迪纳摩 | 曼彻斯特城 | 2016-02-25 |
6 | PSV埃因霍温 | 马德里竞技 | 2016-02-25 |
英冠 | | 7 | 伯明翰 | 博尔顿 | 2016-02-24 |
8 | 布伦特福德 | 狼队 | 2016-02-24 |
9 | 布里斯托尔城 | 布赖顿 | 2016-02-24 |
10 | 伯恩利 | 诺丁汉森林 | 2016-02-24 |
11 | 德比郡 | 布莱克本 | 2016-02-24 |
12 | 伊普斯维奇 | 赫尔城 | 2016-02-24 |
13 | 利兹联 | 富勒姆 | 2016-02-24 |
14 | 米德尔斯堡 | 加的夫城 | 2016-02-24 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-24 03:45 | | 开售时间: | 2016-02-21 |
停售时间: | 2016-02-23 | | 计奖时间: | 2016-02-25 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16029期 | 欧罗巴 | | 1 | 莫斯科火车头 | 费内巴切 | 2016-02-26 |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | 马赛 | 2016-02-26 |
3 | 勒沃库森 | 里斯本竞技 | 2016-02-26 |
4 | 沙尔克04 | 顿涅茨克矿工 | 2016-02-26 |
5 | 利物浦 | 奥格斯堡 | 2016-02-26 |
6 | 维也纳快速 | 巴伦西亚 | 2016-02-26 |
7 | 拉齐奥 | 加拉塔萨雷 | 2016-02-26 |
8 | 巴塞尔 | 圣埃蒂安 | 2016-02-26 |
9 | 波尔图 | 多特蒙德 | 2016-02-26 |
10 | 曼彻斯特联 | 中日德兰 | 2016-02-26 |
11 | 莫尔德 | 塞维利亚 | 2016-02-26 |
12 | 奥林匹亚科斯 | 安德莱赫特 | 2016-02-26 |
13 | 那不勒斯 | 比利亚雷亚尔 | 2016-02-26 |
14 | 托特纳姆热刺 | 佛罗伦萨 | 2016-02-26 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-26 00:00 | | 开售时间: | 2016-02-21 |
停售时间: | 2016-02-25 | | 计奖时间: | 2016-02-26 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16030期 | 德甲 | | 1 | 科隆 | 柏林赫塔 | 2016-02-27 |
德乙 | | 2 | 纽伦堡 | 菲尔特 | 2016-02-27 |
3 | 柏林联合 | 卡尔斯鲁厄 | 2016-02-27 |
4 | 帕德博恩 | 莱比锡红牛 | 2016-02-27 |
法乙 | | 5 | 阿雅克肖 | 南锡 | 2016-02-26 |
6 | 布尔格 | 克莱蒙 | 2016-02-26 |
7 | 尼奥尔 | 勒阿弗尔 | 2016-02-26 |
8 | 第戎 | 图尔 | 2016-02-26 |
9 | 梅斯 | 布雷斯特 | 2016-02-26 |
10 | 巴黎FC | 欧塞尔 | 2016-02-26 |
11 | 朗斯 | 伊维恩 | 2016-02-26 |
12 | 圣旺红星 | 尼姆 | 2016-02-26 |
13 | 克雷泰伊 | 拉瓦勒 | 2016-02-26 |
14 | 瓦朗谢纳 | 索肖 | 2016-02-26 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-26 23:00 | | 开售时间: | 2016-02-24 |
停售时间: | 2016-02-26 | | 计奖时间: | 2016-02-27 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16031期 | 英超 | | 1 | 莱切斯特城 | 诺维奇 | 2016-02-27 |
2 | 利物浦 | 埃弗顿 | 2016-02-27 |
3 | 曼彻斯特联 | 阿森纳 | 2016-02-27 |
4 | 纽卡斯尔联 | 曼彻斯特城 | 2016-02-27 |
5 | 南安普敦 | 切尔西 | 2016-02-27 |
6 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 2016-02-27 |
7 | 托特纳姆热刺 | 斯旺西 | 2016-02-27 |
8 | 沃特福德 | 伯恩茅斯 | 2016-02-27 |
9 | 西布罗姆维奇 | 水晶宫 | 2016-02-27 |
10 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 2016-02-27 |
德甲 | | 11 | 汉堡 | 因戈尔施塔特 | 2016-02-27 |
12 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 2016-02-27 |
13 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2016-02-27 |
14 | 云达不来梅 | 达姆施塔特 | 2016-02-27 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-27 22:30 | | 开售时间: | 2016-02-24 |
停售时间: | 2016-02-27 | | 计奖时间: | 2016-02-28 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16032期 | 德甲 | | 1 | 奥格斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2016-02-28 |
2 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 2016-02-29 |
3 | 美因茨 | 勒沃库森 | 2016-02-29 |
4 | 法兰克福 | 沙尔克04 | 2016-02-29 |
意甲 | | 5 | 切沃 | 热那亚 | 2016-02-28 |
6 | 桑普多利亚 | 弗洛西诺内 | 2016-02-28 |
7 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 2016-02-28 |
8 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 2016-02-29 |
西甲 | | 9 | 皇家贝蒂斯 | 巴列卡诺 | 2016-02-29 |
10 | 巴伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-02-29 |
11 | 比利亚雷亚尔 | 莱万特 | 2016-02-29 |
12 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 2016-02-29 |
13 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2016-02-29 |
14 | 希洪竞技 | 西班牙人 | 2016-02-29 |
| | | | | | |
最早比赛开始时间: | 2016-02-28 22:00 | | 开售时间: | 2016-02-24 |
停售时间: | 2016-02-28 | | 计奖时间: | 2016-02-29 |
以上信息不代表本网站观点,仅供参考。
责任编辑:打更人