扫描下载疯狂红单APP
下载APP
回顶部
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16153期 | 世预赛 |
| 1 | 中国 | 叙利亚 | 2016-10-06 |
2 | ||||||
3 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 2016-10-06 | |||
4 | ||||||
5 | 阿联酋 | 泰国 | 2016-10-07 | |||
6 | ||||||
7 | 奥地利 | 威尔士 | 2016-10-07 | |||
8 | ||||||
9 | 意大利 | 西班牙 | 2016-10-07 | |||
10 | ||||||
11 | 沙特 | 澳大利亚 | 2016-10-07 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-06 19:35 |
| 开售时间: | 2016-10-02 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-06 19:05 |
| 计奖时间: | 2016-10-07 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16154期 | 世预赛 |
| 1 | 法国 | 保加利亚 | 2016-10-08 |
2 | ||||||
3 | 卢森堡 | 瑞典 | 2016-10-08 | |||
4 | ||||||
5 | 荷兰 | 白俄罗斯 | 2016-10-08 | |||
6 | ||||||
7 | 匈牙利 | 瑞士 | 2016-10-08 | |||
8 | ||||||
9 | 比利时 | 波黑 | 2016-10-08 | |||
10 | ||||||
11 | 德国 | 捷克 | 2016-10-09 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-08 02:45 |
| 开售时间: | 2016-10-05 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-07 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-09 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16155期 | 世预赛 |
| 1 | 威尔士 | 格鲁吉亚 | 2016-10-10 |
2 | ||||||
3 | 马其顿 | 意大利 | 2016-10-10 | |||
4 | ||||||
5 | 冰岛 | 土耳其 | 2016-10-10 | |||
6 | ||||||
7 | 荷兰 | 法国 | 2016-10-11 | |||
8 | ||||||
9 | 瑞典 | 保加利亚 | 2016-10-11 | |||
10 | ||||||
11 | 法罗群岛 | 葡萄牙 | 2016-10-11 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-10 00:00 |
| 开售时间: | 2016-10-05 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-09 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-11 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16156期 | 世预赛 |
| 1 | 伊朗 | 韩国 | 2016-10-11 |
2 | ||||||
3 | 卡塔尔 | 叙利亚 | 2016-10-11 | |||
4 | ||||||
5 | 乌兹别克斯坦 | 中国 | 2016-10-11 | |||
6 | ||||||
7 | 澳大利亚 | 日本 | 2016-10-11 | |||
8 | ||||||
9 | 伊拉克 | 泰国 | 2016-10-11 | |||
10 | ||||||
11 | 沙特 | 阿联酋 | 2016-10-11 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-11 16:00 |
| 开售时间: | 2016-10-09 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-11 15:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-12 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16157期 | 法乙 |
| 1 | 阿雅克肖 | 兰斯 | 2016-10-15 |
2 | ||||||
3 | 欧塞尔 | 拉瓦勒 | 2016-10-15 | |||
4 | ||||||
5 | 布尔格 | 亚眠 | 2016-10-15 | |||
6 | ||||||
7 | 克莱蒙 | 勒阿弗尔 | 2016-10-15 | |||
8 | ||||||
9 | 特鲁瓦 | 阿雅克肖GFCO | 2016-10-15 | |||
10 | ||||||
11 | 索肖 | 朗斯 | 2016-10-15 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-15 02:00 |
| 开售时间: | 2016-10-12 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-14 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-15 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16158期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 赫尔城 | 2016-10-15 |
2 | ||||||
3 | 阿森纳 | 斯旺西 | 2016-10-15 | |||
4 | ||||||
5 | 曼彻斯特城 | 埃弗顿 | 2016-10-15 | |||
6 | ||||||
7 | 斯托克城 | 桑德兰 | 2016-10-15 | |||
8 | ||||||
9 | 西布罗姆维奇 | 托特纳姆热刺 | 2016-10-15 | |||
10 | ||||||
11 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 2016-10-16 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-15 22:00 |
| 开售时间: | 2016-10-12 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-15 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-16 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16159期 | 意甲 |
| 1 | 热那亚 | 恩波利 | 2016-10-16 |
2 | ||||||
3 | 国际米兰 | 卡利亚里 | 2016-10-16 | |||
4 | ||||||
5 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 2016-10-16 | |||
6 | ||||||
7 | 萨索洛 | 克罗托内 | 2016-10-16 | |||
8 | ||||||
9 | 切沃 | AC米兰 | 2016-10-17 | |||
10 | ||||||
西甲 |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 2016-10-16 | |
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-16 21:00 |
| 开售时间: | 2016-10-12 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-16 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-17 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16160期 | 欧冠 |
| 1 | 勒沃库森 | 托特纳姆热刺 | 2016-10-19 |
2 | ||||||
3 | 莫斯科中央陆军 | 摩纳哥 | 2016-10-19 | |||
4 | ||||||
5 | 皇家马德里 | 华沙军团 | 2016-10-19 | |||
6 | ||||||
7 | 里斯本竞技 | 多特蒙德 | 2016-10-19 | |||
8 | ||||||
9 | 莱切斯特城 | 哥本哈根 | 2016-10-19 | |||
10 | ||||||
11 | 里昂 | 尤文图斯 | 2016-10-19 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-19 02:45 |
| 开售时间: | 2016-10-16 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-18 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-19 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16161期 | 欧冠 |
| 1 | 阿森纳 | 卢多戈雷茨 | 2016-10-20 |
2 | ||||||
3 | 巴黎圣日尔曼 | 巴塞尔 | 2016-10-20 | |||
4 | ||||||
5 | 那不勒斯 | 贝西克塔斯 | 2016-10-20 | |||
6 | ||||||
7 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特城 | 2016-10-20 | |||
8 | ||||||
9 | 拜仁慕尼黑 | PSV埃因霍温 | 2016-10-20 | |||
10 | ||||||
11 | 罗斯托夫 | 马德里竞技 | 2016-10-20 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-20 02:45 |
| 开售时间: | 2016-10-16 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-19 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-20 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16162期 | 欧罗巴 |
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 沙尔克04 | 2016-10-21 |
2 | ||||||
3 | 国际米兰 | 南安普敦 | 2016-10-21 | |||
4 | ||||||
5 | 曼彻斯特联 | 费内巴切 | 2016-10-21 | |||
6 | ||||||
7 | 罗马 | 奥地利维也纳 | 2016-10-21 | |||
8 | ||||||
9 | 亨克 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-10-21 | |||
10 | ||||||
11 | 维也纳快速 | 萨索洛 | 2016-10-21 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-21 01:00 |
| 开售时间: | 2016-10-16 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-20 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-21 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16163期 | 法乙 |
| 1 | 阿雅克肖GFCO | 奥尔良 | 2016-10-22 |
2 | ||||||
3 | 尼奥尔 | 克莱蒙 | 2016-10-22 | |||
4 | ||||||
5 | 特鲁瓦 | 布尔格 | 2016-10-22 | |||
6 | ||||||
7 | 尼姆 | 索肖 | 2016-10-22 | |||
8 | ||||||
9 | 斯特拉斯堡 | 欧塞尔 | 2016-10-22 | |||
10 | ||||||
11 | 勒阿弗尔 | 阿雅克肖 | 2016-10-22 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-22 02:00 |
| 开售时间: | 2016-10-19 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-21 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-22 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16164期 | 英超 |
| 1 | 阿森纳 | 米德尔斯堡 | 2016-10-22 |
2 | ||||||
3 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 2016-10-22 | |||
4 | ||||||
5 | 赫尔城 | 斯托克城 | 2016-10-22 | |||
6 | ||||||
7 | 莱切斯特城 | 水晶宫 | 2016-10-22 | |||
8 | ||||||
9 | 斯旺西 | 沃特福德 | 2016-10-22 | |||
10 | ||||||
11 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 2016-10-22 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-22 22:00 |
| 开售时间: | 2016-10-19 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-22 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-23 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16165期 | 意甲 |
| 1 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 2016-10-23 |
2 | ||||||
3 | 恩波利 | 切沃 | 2016-10-23 | |||
4 | ||||||
5 | 克罗托内 | 那不勒斯 | 2016-10-23 | |||
6 | ||||||
7 | 都灵 | 拉齐奥 | 2016-10-23 | |||
8 | ||||||
9 | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | 2016-10-23 | |||
10 | ||||||
11 | 罗马 | 巴勒莫 | 2016-10-24 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-23 21:00 |
| 开售时间: | 2016-10-19 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-23 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-24 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16166期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 博洛尼亚 | 2016-10-27 |
2 | ||||||
3 | 国际米兰 | 都灵 | 2016-10-27 | |||
4 | ||||||
5 | 尤文图斯 | 桑普多利亚 | 2016-10-27 | |||
6 | ||||||
7 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 2016-10-27 | |||
8 | ||||||
9 | 那不勒斯 | 恩波利 | 2016-10-27 | |||
10 | ||||||
11 | 萨索洛 | 罗马 | 2016-10-27 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-27 02:45 |
| 开售时间: | 2016-10-23 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-26 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-27 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16167期 | 法乙 |
| 1 | 欧塞尔 | 尼奥尔 | 2016-10-29 |
2 | ||||||
3 | 布尔格 | 阿雅克肖GFCO | 2016-10-29 | |||
4 | ||||||
5 | 克莱蒙 | 亚眠 | 2016-10-29 | |||
6 | ||||||
7 | 索肖 | 斯特拉斯堡 | 2016-10-29 | |||
8 | ||||||
9 | 圣旺红星 | 图尔 | 2016-10-29 | |||
10 | ||||||
11 | 阿雅克肖 | 拉瓦勒 | 2016-10-29 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-29 02:00 |
| 开售时间: | 2016-10-26 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-28 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-10-29 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16168期 | 英超 |
| 1 | 曼彻斯特联 | 伯恩利 | 2016-10-29 |
2 | ||||||
3 | 米德尔斯堡 | 伯恩茅斯 | 2016-10-29 | |||
4 | ||||||
5 | 托特纳姆热刺 | 莱切斯特城 | 2016-10-29 | |||
6 | ||||||
7 | 沃特福德 | 赫尔城 | 2016-10-29 | |||
8 | ||||||
9 | 西布罗姆维奇 | 曼彻斯特城 | 2016-10-29 | |||
10 | ||||||
11 | 水晶宫 | 利物浦 | 2016-10-30 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-29 22:00 |
| 开售时间: | 2016-10-26 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-29 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-30 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16169期 | 英超 |
| 1 | 南安普敦 | 切尔西 | 2016-10-31 |
2 | ||||||
意甲 |
| 3 | AC米兰 | 佩斯卡拉 | 2016-10-30 | |
4 | ||||||
5 | 恩波利 | 罗马 | 2016-10-30 | |||
6 | ||||||
7 | 克罗托内 | 切沃 | 2016-10-30 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 萨索洛 | 2016-10-30 | |||
10 | ||||||
11 | 桑普多利亚 | 国际米兰 | 2016-10-31 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-10-30 22:00 |
| 开售时间: | 2016-10-26 20:00 | ||
停售时间: | 2016-10-30 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-10-31 10:00 | ||