扫描下载疯狂红单APP
下载APP
回顶部
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17146期 | 世预赛 | 1 | 北爱尔兰 | 德国 | 2017-10-06 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 苏格兰 | 斯洛伐克 | 2017-10-06 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 阿根廷 | 秘鲁 | 2017-10-06 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 玻利维亚 | 巴西 | 2017-10-06 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 智利 | 厄瓜多尔 | 2017-10-06 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 哥伦比亚 | 巴拉圭 | 2017-10-06 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-06 02:45 | 开售时间: | 2017-10-01 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-05 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-06 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17147期 | 世预赛 | 1 | 奥地利 | 塞尔维亚 | 2017-10-07 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 克罗地亚 | 芬兰 | 2017-10-07 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 土耳其 | 冰岛 | 2017-10-07 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 哥斯达黎加 | 洪都拉斯 | 2017-10-07 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 墨西哥 | 特立尼达和多巴哥 | 2017-10-07 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 美国 | 巴拿马 | 2017-10-07 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-07 02:45 | 开售时间: | 2017-10-04 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-06 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-07 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17148期 | 世预赛 | 1 | 瑞典 | 卢森堡 | 2017-10-08 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 波黑 | 比利时 | 2017-10-08 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 白俄罗斯 | 荷兰 | 2017-10-08 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 保加利亚 | 法国 | 2017-10-08 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 瑞士 | 匈牙利 | 2017-10-08 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 塞浦路斯 | 希腊 | 2017-10-08 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-08 00:00 | 开售时间: | 2017-10-04 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-07 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-08 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17149期 | 世预赛 | 1 | 丹麦 | 罗马尼亚 | 2017-10-09 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 哈萨克斯坦 | 亚美尼亚 | 2017-10-09 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 波兰 | 黑山 | 2017-10-09 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 立陶宛 | 英格兰 | 2017-10-09 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 斯洛文尼亚 | 苏格兰 | 2017-10-09 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 捷克 | 圣马力诺 | 2017-10-09 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-09 00:00 | 开售时间: | 2017-10-04 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-08 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-09 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17150期 | 世预赛 | 1 | 荷兰 | 瑞典 | 2017-10-11 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 葡萄牙 | 瑞士 | 2017-10-11 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 巴西 | 智利 | 2017-10-11 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 2017-10-11 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 2017-10-11 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 乌拉圭 | 玻利维亚 | 2017-10-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-11 02:45 | 开售时间: | 2017-10-08 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-10 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-11 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17151期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖GFCO | 南锡 | 2017-10-14 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 布尔格 | 朗斯 | 2017-10-14 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 克莱蒙 | 勒阿弗尔 | 2017-10-14 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 洛里昂 | 尼奥尔 | 2017-10-14 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 沙托鲁 | 兰斯 | 2017-10-14 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 尼姆 | 奥尔良 | 2017-10-14 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-14 02:00 | 开售时间: | 2017-10-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-13 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-14 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17152期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 2017-10-14 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 水晶宫 | 切尔西 | 2017-10-14 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 曼彻斯特城 | 斯托克城 | 2017-10-14 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 斯旺西 | 哈德斯菲尔德 | 2017-10-14 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯 | 2017-10-14 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 沃特福德 | 阿森纳 | 2017-10-15 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-14 22:00 | 开售时间: | 2017-10-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-14 21:30 | 计奖时间: | 2017-10-15 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17153期 | 意甲 | 1 | 博洛尼亚 | 费拉拉SPAL | 2017-10-15 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 卡利亚里 | 热那亚 | 2017-10-15 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 克罗托内 | 都灵 | 2017-10-15 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑普多利亚 | 亚特兰大 | 2017-10-15 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 萨索洛 | 切沃 | 2017-10-15 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 国际米兰 | AC米兰 | 2017-10-16 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-15 21:00 | 开售时间: | 2017-10-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-15 20:30 | 计奖时间: | 2017-10-16 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17154期 | 欧冠 | 1 | 马里博尔 | 利物浦 | 2017-10-18 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 莫斯科斯巴达 | 塞维利亚 | 2017-10-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 曼彻斯特城 | 那不勒斯 | 2017-10-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 莱比锡红牛 | 波尔图 | 2017-10-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 希腊人竞技 | 多特蒙德 | 2017-10-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 皇家马德里 | 托特纳姆热刺 | 2017-10-18 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-18 02:45 | 开售时间: | 2017-10-15 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-17 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-18 10:00 | |||
*注:欧罗巴时间未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17155期 | 欧罗巴 | 1 | 贝尔格莱德红星 | 阿森纳 | 2017-10-20 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 尼斯 | 拉齐奥 | 2017-10-20 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 瓦尔达尔 | 皇家社会 | 2017-10-20 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 基辅迪纳摩 | 年轻人 | 2017-10-20 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | AC米兰 | 雅典AEK | 2017-10-20 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 埃弗顿 | 里昂 | 2017-10-20 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-20 01:00 | 开售时间: | 2017-10-15 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-19 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-20 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17156期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 阿雅克肖GFCO | 2017-10-21 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 勒阿弗尔 | 沙托鲁 | 2017-10-21 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 欧塞尔 | 奎维利鲁昂 | 2017-10-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 南锡 | 克莱蒙 | 2017-10-21 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尼奥尔 | 布尔格 | 2017-10-21 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 尼姆 | 布雷斯特 | 2017-10-21 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-21 02:00 | 开售时间: | 2017-10-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-20 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-21 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17157期 | 英超 | 1 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联 | 2017-10-21 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 伯恩利 | 2017-10-21 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2017-10-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 斯托克城 | 伯恩茅斯 | 2017-10-21 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 斯旺西 | 莱切斯特城 | 2017-10-21 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 南安普敦 | 西布罗姆维奇 | 2017-10-22 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-21 22:00 | 开售时间: | 2017-10-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-21 21:30 | 计奖时间: | 2017-10-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17158期 | 意甲 | 1 | AC米兰 | 热那亚 | 2017-10-22 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 亚特兰大 | 博洛尼亚 | 2017-10-22 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 都灵 | 罗马 | 2017-10-22 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 贝内文托 | 佛罗伦萨 | 2017-10-22 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 2017-10-23 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 2017-10-23 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-22 21:00 | 开售时间: | 2017-10-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-22 20:30 | 计奖时间: | 2017-10-23 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17159期 | 意甲 | 1 | 切沃 | AC米兰 | 2017-10-26 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 2017-10-26 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 罗马 | 克罗托内 | 2017-10-26 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 博洛尼亚 | 拉齐奥 | 2017-10-26 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 热那亚 | 那不勒斯 | 2017-10-26 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 尤文图斯 | 费拉拉SPAL | 2017-10-26 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-26 02:45 | 开售时间: | 2017-10-22 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-25 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-26 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17160期 | 法乙 | 1 | 布尔格 | 欧塞尔 | 2017-10-28 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 克莱蒙 | 阿雅克肖 | 2017-10-28 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 洛里昂 | 图尔 | 2017-10-28 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 索肖 | 尼奥尔 | 2017-10-28 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 沙托鲁 | 朗斯 | 2017-10-28 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 布雷斯特 | 奥尔良 | 2017-10-28 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-28 02:00 | 开售时间: | 2017-10-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-27 23:00 | 计奖时间: | 2017-10-28 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第17161期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 斯旺西 | 2017-10-28 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 2017-10-28 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 利物浦 | 哈德斯菲尔德 | 2017-10-28 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 沃特福德 | 斯托克城 | 2017-10-28 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 西布罗姆维奇 | 曼彻斯特城 | 2017-10-28 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 2017-10-29 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-10-28 22:00 | 开售时间: | 2017-10-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2017-10-28 21:30 | 计奖时间: | 2017-10-29 10:00 | |||