扫描下载疯狂红单APP
我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏6月30日-7月6日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23081期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23082期
3.足球彩票6场半全场胜负游戏第23097期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23098期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23099期
6.足球彩票4场进球游戏第23097期
7.足球彩票4场进球游戏第23098期
8.足球彩票4场进球游戏第23099期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年6月27日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23081期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23081期 | 日职 | 1 | 新泻天鹅 | 广岛三箭 | 2023-07-01 |
2 | 鹿岛鹿角 | 京都不死鸟 | 2023-07-01 | ||
3 | 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 2023-07-01 | ||
4 | 横滨FC | 大阪钢巴 | 2023-07-01 | ||
5 | 神户胜利船 | 札幌冈萨多 | 2023-07-01 | ||
6 | 鸟栖沙岩 | 浦和红钻 | 2023-07-01 | ||
7 | 东京FC | 柏太阳神 | 2023-07-01 | ||
日乙 | 8 | 清水鼓动 | 长崎航海 | 2023-07-01 | |
9 | 町田泽维亚 | 大宫松鼠 | 2023-07-01 | ||
10 | 德岛漩涡 | 群马温泉 | 2023-07-01 | ||
11 | 冈山绿雉 | 水户蜀葵 | 2023-07-01 | ||
12 | 千叶市原 | 甲府风林 | 2023-07-01 | ||
13 | 磐田喜悦 | 大分三神 | 2023-07-01 | ||
14 | 山形山神 | 仙台七夕 | 2023-07-01 | ||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-01 16:30 开奖日期:2023-07-02 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23082期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23082期 | 瑞超 | 1 | 哈尔姆斯塔德 | IFK哥德堡 | 2023-07-02 |
2 | 北雪平 | 赫根 | 2023-07-02 | ||
3 | 佐加顿斯 | 瓦尔贝里 | 2023-07-02 | ||
4 | 米亚尔比 | 卡尔马 | 2023-07-04 | ||
5 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 2023-07-04 | ||
挪超 | 6 | 萨尔普斯堡 | 桑纳菲尤尔 | 2023-07-02 | |
7 | 利勒斯特罗姆 | 特罗姆瑟 | 2023-07-02 | ||
8 | 海于格松 | 奥德 | 2023-07-02 | ||
9 | 布兰 | 汉坎 | 2023-07-02 | ||
10 | 奥勒松 | 罗森博格 | 2023-07-02 | ||
11 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 2023-07-03 | ||
12 | 斯塔贝克 | 斯特罗姆加斯特 | 2023-07-04 | ||
金杯赛 | 13 | 美国 | 特立尼达和多巴哥 | 2023-07-03 | |
14 | 墨西哥 | 卡塔尔 | 2023-07-03 | ||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-02 20:30 开奖日期:2023-07-04 |
附件3.足球彩票6场半全场胜负游戏第23097期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23097期 | 日职 | 1 | 新泻天鹅 | 广岛三箭 | 2023-07-01 |
2 | |||||
3 | 鹿岛鹿角 | 京都不死鸟 | 2023-07-01 | ||
4 | |||||
5 | 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 2023-07-01 | ||
6 | |||||
7 | 神户胜利船 | 札幌冈萨多 | 2023-07-01 | ||
8 | |||||
9 | 鸟栖沙岩 | 浦和红钻 | 2023-07-01 | ||
10 | |||||
11 | 东京FC | 柏太阳神 | 2023-07-01 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-01 16:30 开奖日期:2023-07-02 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23098期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23098期 | 挪超 | 1 | 萨尔普斯堡 | 桑纳菲尤尔 | 2023-07-02 |
2 | |||||
3 | 利勒斯特罗姆 | 特罗姆瑟 | 2023-07-02 | ||
4 | |||||
5 | 海于格松 | 奥德 | 2023-07-02 | ||
6 | |||||
7 | 布兰 | 汉坎 | 2023-07-02 | ||
8 | |||||
9 | 奥勒松 | 罗森博格 | 2023-07-02 | ||
10 | |||||
11 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 2023-07-03 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-02 22:30 开奖日期:2023-07-03 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23099期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23099期 | 日乙 | 1 | 群马温泉 | 熊本深红 | 2023-07-05 |
2 | |||||
3 | 大分三神 | 町田泽维亚 | 2023-07-05 | ||
4 | |||||
5 | 磐田喜悦 | 金泽塞维根 | 2023-07-05 | ||
6 | |||||
7 | 东京绿茵 | 长崎航海 | 2023-07-05 | ||
8 | |||||
9 | 甲府风林 | 秋田蓝色闪电 | 2023-07-05 | ||
10 | |||||
11 | 仙台七夕 | 清水鼓动 | 2023-07-05 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-07-02 20:00 停售时间:2023-07-05 17:30 开奖日期:2023-07-06 |
附件6.足球彩票4场进球游戏第23097期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23097期 | 日职 | 1 | 新泻天鹅 | 2023-07-01 |
2 | 广岛三箭 | |||
3 | 名古屋鲸八 | 2023-07-01 | ||
4 | 川崎前锋 | |||
5 | 神户胜利船 | 2023-07-01 | ||
6 | 札幌冈萨多 | |||
7 | 鸟栖沙岩 | 2023-07-01 | ||
8 | 浦和红钻 | |||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-01 16:30 开奖日期:2023-07-02 |
附件7.足球彩票4场进球游戏第23098期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23098期 | 挪超 | 1 | 萨尔普斯堡 | 2023-07-02 |
2 | 桑纳菲尤尔 | |||
3 | 利勒斯特罗姆 | 2023-07-02 | ||
4 | 特罗姆瑟 | |||
5 | 布兰 | 2023-07-02 | ||
6 | 汉坎 | |||
7 | 博德闪耀 | 2023-07-03 | ||
8 | 莫尔德 | |||
开售时间:2023-06-28 20:00 停售时间:2023-07-02 22:30 开奖日期:2023-07-03 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第23099期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23099期 | 日乙 | 1 | 群马温泉 | 2023-07-05 |
2 | 熊本深红 | |||
3 | 大分三神 | 2023-07-05 | ||
4 | 町田泽维亚 | |||
5 | 东京绿茵 | 2023-07-05 | ||
6 | 长崎航海 | |||
7 | 仙台七夕 | 2023-07-05 | ||
8 | 清水鼓动 | |||
开售时间:2023-07-02 20:00 停售时间:2023-07-05 17:30 开奖日期:2023-07-06 |