扫描下载疯狂红单APP
我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月28日-8月3日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23092期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23093期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23094期
4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23095期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23110期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23111期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23112期
8.足球彩票4场进球游戏第23110期
9.足球彩票4场进球游戏第23111期
10.足球彩票4场进球游戏第23112期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年7月25日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23092期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23092期 | 女世界杯 | 1 | 中国女足 | 海地女足 | 2023-07-28 |
2 | 瑞典女足 | 意大利女足 | 2023-07-29 | ||
3 | 法国女足 | 巴西女足 | 2023-07-29 | ||
4 | 巴拿马女足 | 牙买加女足 | 2023-07-29 | ||
德乙 | 5 | 汉堡 | 沙尔克04 | 2023-07-29 | |
6 | 奥斯纳布吕克 | 卡尔斯鲁厄 | 2023-07-29 | ||
7 | 凯泽斯劳滕 | 圣保利 | 2023-07-29 | ||
8 | 韦恩 | 马格德堡 | 2023-07-29 | ||
9 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 2023-07-30 | ||
瑞超 | 10 | 赫根 | 埃尔夫斯堡 | 2023-07-29 | |
11 | 代格福什 | 布鲁马波卡纳 | 2023-07-29 | ||
12 | 哈尔姆斯塔德 | 瓦尔贝里 | 2023-07-30 | ||
挪超 | 13 | 瓦勒伦加 | 桑纳菲尤尔 | 2023-07-29 | |
14 | 斯塔贝克 | 莫尔德 | 2023-07-30 | ||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-28 18:30 开奖日期:2023-07-30 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23093期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23093期 | 女世界杯 | 1 | 日本女足 | 西班牙女足 | 2023-07-31 |
2 | 哥斯达黎加女足 | 赞比亚女足 | 2023-07-31 | ||
3 | 澳大利亚女足 | 加拿大女足 | 2023-07-31 | ||
4 | 爱尔兰女足 | 尼日利亚女足 | 2023-07-31 | ||
瑞超 | 5 | 哈马比 | 北雪平 | 2023-07-30 | |
6 | 米亚尔比 | 佐加顿斯 | 2023-07-30 | ||
7 | IFK哥德堡 | 卡尔马 | 2023-07-30 | ||
8 | 马尔默 | 韦纳穆 | 2023-08-01 | ||
9 | 天狼星 | AIK索尔纳 | 2023-08-01 | ||
挪超 | 10 | 布兰 | 维京 | 2023-07-30 | |
11 | 利勒斯特罗姆 | 汉坎 | 2023-07-30 | ||
12 | 罗森博格 | 奥德 | 2023-07-30 | ||
13 | 萨尔普斯堡 | 海于格松 | 2023-07-30 | ||
14 | 博德闪耀 | 特罗姆瑟 | 2023-07-31 | ||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-30 20:30 开奖日期:2023-08-01 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23094期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23094期 | 女世界杯 | 1 | 中国女足 | 英格兰女足 | 2023-08-01 |
2 | 海地女足 | 丹麦女足 | 2023-08-01 | ||
3 | 阿根廷女足 | 瑞典女足 | 2023-08-02 | ||
4 | 南非女足 | 意大利女足 | 2023-08-02 | ||
5 | 巴拿马女足 | 法国女足 | 2023-08-02 | ||
6 | 牙买加女足 | 巴西女足 | 2023-08-02 | ||
欧冠 | 7 | 奥林匹亚 | 卢多戈雷茨 | 2023-08-02 | |
8 | 阿斯塔纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 2023-08-02 | ||
9 | 卡拉巴赫 | 琴斯托霍瓦 | 2023-08-03 | ||
10 | 莫尔德 | 赫尔辛基 | 2023-08-03 | ||
11 | 海法马卡比 | 谢里夫 | 2023-08-03 | ||
12 | 赫根 | 克拉克斯维克 | 2023-08-03 | ||
13 | 亨克 | 塞尔维特 | 2023-08-03 | ||
14 | 哥本哈根 | 贝雷达比历克 | 2023-08-03 | ||
开售时间:2023-07-30 20:00 停售时间:2023-08-01 18:30 开奖日期:2023-08-03 |
附件4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23095期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23095期 | 欧协联 | 1 | 埃里温凤凰 | 卡尔马 | 2023-08-03 |
2 | 埃里温乌拉尔图 | 康斯坦察灯塔 | 2023-08-03 | ||
3 | 第比利斯迪纳摩 | 哈姆伦斯巴达人 | 2023-08-04 | ||
4 | 罗森博格 | 十字军 | 2023-08-04 | ||
5 | 下科恩进步 | 中日德兰 | 2023-08-04 | ||
6 | 哈马比 | 特温特 | 2023-08-04 | ||
7 | 日利纳 | 根特 | 2023-08-04 | ||
8 | 希伯尼安 | 埃斯卡尔德斯国际 | 2023-08-04 | ||
9 | 巴尼亚卢卡战士 | 奥地利维也纳 | 2023-08-04 | ||
10 | 马里博尔 | 迪弗当日 | 2023-08-04 | ||
11 | 卢塞恩 | 佐加顿斯 | 2023-08-04 | ||
12 | 邓多克 | 阿克雷里 | 2023-08-04 | ||
13 | 沙姆洛克流浪 | 费伦茨瓦罗斯 | 2023-08-04 | ||
14 | 吉马良斯 | 采列 | 2023-08-04 | ||
开售时间:2023-07-30 20:00 停售时间:2023-08-03 22:00 开奖日期:2023-08-04 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23110期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23110期 | 女世界杯 | 1 | 法国女足 | 巴西女足 | 2023-07-29 |
2 | |||||
3 | 巴拿马女足 | 牙买加女足 | 2023-07-29 | ||
4 | |||||
5 | 韩国女足 | 摩洛哥女足 | 2023-07-30 | ||
6 | |||||
7 | 新西兰女足 | 瑞士女足 | 2023-07-30 | ||
8 | |||||
9 | 挪威女足 | 菲律宾女足 | 2023-07-30 | ||
10 | |||||
11 | 德国女足 | 哥伦比亚女足 | 2023-07-30 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-29 17:30 开奖日期:2023-07-31 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23111期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23111期 | 女世界杯 | 1 | 澳大利亚女足 | 加拿大女足 | 2023-07-31 |
2 | |||||
3 | 爱尔兰女足 | 尼日利亚女足 | 2023-07-31 | ||
4 | |||||
5 | 越南女足 | 荷兰女足 | 2023-08-01 | ||
6 | |||||
7 | 葡萄牙女足 | 美国女足 | 2023-08-01 | ||
8 | |||||
9 | 中国女足 | 英格兰女足 | 2023-08-01 | ||
10 | |||||
11 | 海地女足 | 丹麦女足 | 2023-08-01 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-31 17:30 开奖日期:2023-08-02 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23112期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23112期 | 女世界杯 | 1 | 阿根廷女足 | 瑞典女足 | 2023-08-02 |
2 | |||||
3 | 南非女足 | 意大利女足 | 2023-08-02 | ||
4 | |||||
5 | 巴拿马女足 | 法国女足 | 2023-08-02 | ||
6 | |||||
7 | 牙买加女足 | 巴西女足 | 2023-08-02 | ||
8 | |||||
9 | 韩国女足 | 德国女足 | 2023-08-03 | ||
10 | |||||
11 | 摩洛哥女足 | 哥伦比亚女足 | 2023-08-03 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-07-30 20:00 停售时间:2023-08-02 14:30 开奖日期:2023-08-04 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第23110期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23110期 | 女世界杯 | 1 | 法国女足 | 2023-07-29 |
2 | 巴西女足 | |||
3 | 韩国女足 | 2023-07-30 | ||
4 | 摩洛哥女足 | |||
5 | 新西兰女足 | 2023-07-30 | ||
6 | 瑞士女足 | |||
7 | 德国女足 | 2023-07-30 | ||
8 | 哥伦比亚女足 | |||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-29 17:30 开奖日期:2023-07-31 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第23111期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23111期 | 女世界杯 | 1 | 澳大利亚女足 | 2023-07-31 |
2 | 加拿大女足 | |||
3 | 葡萄牙女足 | 2023-08-01 | ||
4 | 美国女足 | |||
5 | 中国女足 | 2023-08-01 | ||
6 | 英格兰女足 | |||
7 | 海地女足 | 2023-08-01 | ||
8 | 丹麦女足 | |||
开售时间:2023-07-26 20:00 停售时间:2023-07-31 17:30 开奖日期:2023-08-02 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第23112期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23112期 | 女世界杯 | 1 | 阿根廷女足 | 2023-08-02 |
2 | 瑞典女足 | |||
3 | 南非女足 | 2023-08-02 | ||
4 | 意大利女足 | |||
5 | 韩国女足 | 2023-08-03 | ||
6 | 德国女足 | |||
7 | 摩洛哥女足 | 2023-08-03 | ||
8 | 哥伦比亚女足 | |||
开售时间:2023-07-30 20:00 停售时间:2023-08-02 14:30 开奖日期:2023-08-04 |