期号 赛制 轮次 序号 主队 客队 比赛日期 第16047期 国际赛 1 荷兰 法国 2016-03-26 2 爱尔兰 瑞士 2016-03-26 3 葡萄牙 保加利亚 2016-03-26 4 俄罗斯 立陶宛 2016-03-27 5 波兰 芬兰 2016-03-27 6 奥地利 阿尔巴尼亚 2016-03-27 7 匈牙利 克罗地亚 2016-03-27 8 德国 英格兰 2016-03-27 世预赛 9 海地 巴拿马 2016-03-26 10 牙买加 哥斯达黎加 2016-03-26 11 巴西 乌拉圭 2016-03-26 12 萨尔瓦多 洪都拉斯 2016-03-26 13 加拿大 墨西哥 2016-03-26 14 危地马拉 美国 2016-03-26 最早比赛开始时间: 2016-03-26 03:45 开售时间: 2016-03-23 20:00 停售时间: 2016-03-25 23:00 计奖时间: 2016-03-27 10:00
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16048期 | 国际赛 |
| 1 | 希腊 | 冰岛 | 2016-03-30 |
2 | 挪威 | 芬兰 | 2016-03-30 | |||
3 | 瑞典 | 捷克 | 2016-03-30 | |||
4 | 卢森堡 | 阿尔巴尼亚 | 2016-03-30 | |||
5 | 瑞士 | 波黑 | 2016-03-30 | |||
6 | 奥地利 | 土耳其 | 2016-03-30 | |||
7 | 德国 | 意大利 | 2016-03-30 | |||
8 | 爱尔兰 | 斯洛伐克 | 2016-03-30 | |||
9 | 比利时 | 葡萄牙 | 2016-03-30 | |||
10 | 英格兰 | 荷兰 | 2016-03-30 | |||
11 | 法国 | 俄罗斯 | 2016-03-30 | |||
12 | 苏格兰 | 丹麦 | 2016-03-30 | |||
世预赛 |
| 13 | 马尔代夫 | 不丹 | 2016-03-30 | |
14 | 哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | 2016-03-30 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-03-30 00:00 |
| 开售时间: | 2016-03-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-03-29 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-03-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16049期 | 德甲 |
| 1 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 2016-04-02 |
德乙 |
| 2 | 不伦瑞克 | 帕德博恩 | 2016-04-02 | |
3 | 圣保利 | 柏林联合 | 2016-04-02 | |||
4 | 杜伊斯堡 | 海登海姆 | 2016-04-02 | |||
西甲 |
| 5 | 巴列卡诺 | 赫塔费 | 2016-04-02 | |
法甲 |
| 6 | 摩纳哥 | 波尔多 | 2016-04-02 | |
法乙 |
| 7 | 勒阿弗尔 | 拉瓦勒 | 2016-04-02 | |
8 | 布尔格 | 阿雅克肖 | 2016-04-02 | |||
9 | 梅斯 | 尼奥尔 | 2016-04-02 | |||
10 | 索肖 | 尼姆 | 2016-04-02 | |||
11 | 朗斯 | 欧塞尔 | 2016-04-02 | |||
12 | 图尔 | 布雷斯特 | 2016-04-02 | |||
13 | 克雷泰伊 | 克莱蒙 | 2016-04-02 | |||
14 | 瓦朗谢纳 | 伊维恩 | 2016-04-02 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-02 00:30 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-01 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-02 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16050期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特城 | 2016-04-02 |
2 | 阿森纳 | 沃特福德 | 2016-04-02 | |||
3 | 诺维奇 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-02 | |||
4 | 斯托克城 | 斯旺西 | 2016-04-02 | |||
5 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 2016-04-02 | |||
6 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 2016-04-02 | |||
7 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2016-04-03 | |||
德甲 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 2016-04-02 | |
9 | 因戈尔施塔特 | 沙尔克04 | 2016-04-02 | |||
10 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 2016-04-02 | |||
11 | 汉诺威96 | 汉堡 | 2016-04-02 | |||
12 | 达姆施塔特 | 斯图加特 | 2016-04-02 | |||
13 | 多特蒙德 | 云达不来梅 | 2016-04-03 | |||
西甲 |
| 14 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2016-04-03 | |
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-02 21:30 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-02 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-03 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16051期 | 英超 |
| 1 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 2016-04-03 |
德甲 |
| 2 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 2016-04-03 | |
3 | 霍芬海姆 | 科隆 | 2016-04-03 | |||
意甲 |
| 4 | 切沃 | 巴勒莫 | 2016-04-03 | |
5 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2016-04-03 | |||
6 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2016-04-03 | |||
7 | 热那亚 | 弗洛西诺内 | 2016-04-03 | |||
8 | 拉齐奥 | 罗马 | 2016-04-03 | |||
9 | 国际米兰 | 都灵 | 2016-04-04 | |||
西甲 |
| 10 | 马拉加 | 西班牙人 | 2016-04-03 | |
11 | 埃瓦尔 | 比利亚雷亚尔 | 2016-04-04 | |||
12 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 2016-04-04 | |||
法甲 |
| 13 | 巴斯蒂亚 | 马赛 | 2016-04-03 | |
14 | 洛里昂 | 里昂 | 2016-04-04 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-03 21:00 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-03 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-04 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16052期 | 亚冠 |
| 1 | 纳萨夫 | 武装体育 | 2016-04-05 |
2 | 莱赫维亚 | 利雅得纳斯尔 | 2016-04-05 | |||
3 | 扎巴汉 | 创造者 | 2016-04-05 | |||
4 | 吉达阿赫利 | 阿布扎比艾因 | 2016-04-06 | |||
欧冠 |
| 5 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2016-04-06 | |
6 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | 2016-04-06 | |||
英冠 |
| 7 | 伯明翰 | 布赖顿 | 2016-04-06 | |
8 | 伯恩利 | 加的夫城 | 2016-04-06 | |||
9 | 德比郡 | 赫尔城 | 2016-04-06 | |||
10 | 伊普斯维奇 | 查尔顿 | 2016-04-06 | |||
11 | 利兹联 | 女王公园巡游者 | 2016-04-06 | |||
12 | 米德尔斯堡 | 哈德斯菲尔德 | 2016-04-06 | |||
13 | 米尔顿凯恩斯 | 狼队 | 2016-04-06 | |||
14 | 谢菲尔德星期三 | 布莱克本 | 2016-04-06 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-05 21:45 |
| 开售时间: | 2016-04-03 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-05 21:15 |
| 计奖时间: | 2016-04-06 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16053期 | 亚冠 |
| 1 | 迪拜纳斯尔 | 吉达伊蒂哈德 | 2016-04-07 |
2 | 利雅得希拉尔 | 阿布扎比贾兹拉 | 2016-04-07 | |||
欧冠 |
| 3 | 巴黎圣日尔曼 | 曼彻斯特城 | 2016-04-07 | |
4 | 沃尔夫斯堡 | 皇家马德里 | 2016-04-07 | |||
欧罗巴 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 2016-04-08 | |
6 | 多特蒙德 | 利物浦 | 2016-04-08 | |||
7 | 比利亚雷亚尔 | 布拉格斯巴达 | 2016-04-08 | |||
8 | 布拉加 | 顿涅茨克矿工 | 2016-04-08 | |||
瑞超 |
| 9 | 北雪平 | 卡尔马 | 2016-04-07 | |
10 | 佐加顿斯 | 法尔肯堡 | 2016-04-08 | |||
11 | 松兹瓦尔 | 耶夫勒 | 2016-04-08 | |||
12 | 赫尔辛堡 | 厄勒布鲁 | 2016-04-08 | |||
13 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 2016-04-08 | |||
14 | 厄斯特松德 | AIK索尔纳 | 2016-04-08 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-07 00:30 |
| 开售时间: | 2016-04-03 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-06 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-08 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16054期 | 德甲 |
| 1 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 2016-04-09 |
德乙 |
| 2 | 海登海姆 | 不伦瑞克 | 2016-04-09 | |
3 | 帕德博恩 | 柏林联合 | 2016-04-09 | |||
4 | 慕尼黑1860 | 菲尔特 | 2016-04-09 | |||
西甲 |
| 5 | 格拉纳达CF | 马拉加 | 2016-04-09 | |
法甲 |
| 6 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 2016-04-09 | |
法乙 |
| 7 | 阿雅克肖 | 圣旺红星 | 2016-04-09 | |
8 | 欧塞尔 | 梅斯 | 2016-04-09 | |||
9 | 尼奥尔 | 朗斯 | 2016-04-09 | |||
10 | 伊维恩 | 图尔 | 2016-04-09 | |||
11 | 尼姆 | 瓦朗谢纳 | 2016-04-09 | |||
12 | 巴黎FC | 布尔格 | 2016-04-09 | |||
13 | 布雷斯特 | 勒阿弗尔 | 2016-04-09 | |||
14 | 拉瓦勒 | 索肖 | 2016-04-09 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-09 00:30 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-08 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-09 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16055期 | 英超 |
| 1 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 2016-04-09 |
2 | 水晶宫 | 诺维奇 | 2016-04-09 | |||
3 | 南安普敦 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-09 | |||
4 | 斯旺西 | 切尔西 | 2016-04-09 | |||
5 | 沃特福德 | 埃弗顿 | 2016-04-09 | |||
6 | 曼彻斯特城 | 西布罗姆维奇 | 2016-04-10 | |||
德甲 |
| 7 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 2016-04-09 | |
8 | 因戈尔施塔特 | 门兴格拉德巴赫 | 2016-04-09 | |||
9 | 汉堡 | 达姆施塔特 | 2016-04-09 | |||
10 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 2016-04-09 | |||
11 | 云达不来梅 | 奥格斯堡 | 2016-04-09 | |||
12 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 2016-04-10 | |||
西甲 |
| 13 | 皇家马德里 | 埃瓦尔 | 2016-04-09 | |
14 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 2016-04-10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-09 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-09 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16056期 | 英超 |
| 1 | 利物浦 | 斯托克城 | 2016-04-10 |
2 | 托特纳姆热刺 | 曼彻斯特联 | 2016-04-10 | |||
德甲 |
| 3 | 沙尔克04 | 多特蒙德 | 2016-04-10 | |
4 | 科隆 | 勒沃库森 | 2016-04-10 | |||
意甲 |
| 5 | 切沃 | 卡尔皮 | 2016-04-10 | |
6 | 都灵 | 亚特兰大 | 2016-04-10 | |||
7 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 2016-04-10 | |||
8 | 桑普多利亚 | 乌迪内斯 | 2016-04-10 | |||
9 | 巴勒莫 | 拉齐奥 | 2016-04-11 | |||
西甲 |
| 10 | 巴伦西亚 | 塞维利亚 | 2016-04-10 | |
11 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴列卡诺 | 2016-04-11 | |||
12 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 2016-04-11 | |||
瑞超 |
| 13 | 耶夫勒 | 佐加顿斯 | 2016-04-10 | |
14 | 哈马比 | 赫尔辛堡 | 2016-04-10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-10 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-10 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-11 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16057期 | 意甲 |
| 1 | 罗马 | 博洛尼亚 | 2016-04-12 |
西甲 |
| 2 | 拉科鲁尼亚 | 拉斯帕尔马斯 | 2016-04-12 | |
荷乙 |
| 3 | 阿基里斯 | 海尔蒙特 | 2016-04-12 | |
4 | 阿尔梅勒城 | 多德勒支 | 2016-04-12 | |||
5 | 埃门 | 埃因霍温FC | 2016-04-12 | |||
6 | 福图纳锡塔德 | 马斯特里赫特 | 2016-04-12 | |||
7 | 前进之鹰 | 福伦丹 | 2016-04-12 | |||
8 | 埃因霍温青年队 | 登博思 | 2016-04-12 | |||
9 | 瓦尔韦克 | 奥斯 | 2016-04-12 | |||
10 | 特尔斯达 | 布雷达 | 2016-04-12 | |||
11 | 鹿特丹斯巴达 | 阿贾克斯青年队 | 2016-04-12 | |||
瑞超 |
| 12 | AIK索尔纳 | IFK哥德堡 | 2016-04-12 | |
13 | 马尔默 | 松兹瓦尔 | 2016-04-12 | |||
14 | 厄勒布鲁 | 延雪平 | 2016-04-12 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-12 01:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-11 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16058期 | 欧冠 |
| 1 | 曼彻斯特城 | 巴黎圣日尔曼 | 2016-04-13 |
2 | 皇家马德里 | 沃尔夫斯堡 | 2016-04-13 | |||
3 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2016-04-14 | |||
4 | 本菲卡 | 拜仁慕尼黑 | 2016-04-14 | |||
欧罗巴 |
| 5 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-04-15 | |
6 | 利物浦 | 多特蒙德 | 2016-04-15 | |||
7 | 顿涅茨克矿工 | 布拉加 | 2016-04-15 | |||
8 | 布拉格斯巴达 | 比利亚雷亚尔 | 2016-04-15 | |||
英冠 |
| 9 | 伯明翰 | 利兹联 | 2016-04-13 | |
10 | 米德尔斯堡 | 雷丁 | 2016-04-13 | |||
解放者杯 |
| 11 | 飓风 | 佩纳罗尔 | 2016-04-13 | |
12 | 基多体育大学 | 格雷米奥 | 2016-04-14 | |||
13 | 圣保罗 | 河床 | 2016-04-14 | |||
14 | 竞技俱乐部 | 博卡青年 | 2016-04-14 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-13 02:45 |
| 开售时间: | 2016-04-10 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-12 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16059期 | 德乙 |
| 1 | 比勒费尔德 | 凯泽斯劳滕 | 2016-04-15 |
2 | 不伦瑞克 | 弗赖堡 | 2016-04-15 | |||
3 | 圣保利 | 波鸿 | 2016-04-15 | |||
4 | 莱比锡红牛 | 桑德豪森 | 2016-04-15 | |||
法乙 |
| 5 | 勒阿弗尔 | 南锡 | 2016-04-15 | |
6 | 布尔格 | 梅斯 | 2016-04-15 | |||
7 | 第戎 | 巴黎FC | 2016-04-15 | |||
8 | 索肖 | 布雷斯特 | 2016-04-15 | |||
9 | 朗斯 | 阿雅克肖 | 2016-04-15 | |||
10 | 圣旺红星 | 尼奥尔 | 2016-04-15 | |||
11 | 拉瓦勒 | 伊维恩 | 2016-04-15 | |||
12 | 图尔 | 尼姆 | 2016-04-15 | |||
13 | 克雷泰伊 | 欧塞尔 | 2016-04-15 | |||
14 | 瓦朗谢纳 | 克莱蒙 | 2016-04-15 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-15 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-15 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16060期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 2016-04-16 |
2 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 2016-04-16 | |||
3 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | 2016-04-16 | |||
4 | 纽卡斯尔联 | 斯旺西 | 2016-04-16 | |||
5 | 西布罗姆维奇 | 沃特福德 | 2016-04-16 | |||
6 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 2016-04-17 | |||
德甲 |
| 7 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 2016-04-16 | |
8 | 多特蒙德 | 汉堡 | 2016-04-16 | |||
9 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 2016-04-16 | |||
10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 2016-04-16 | |||
11 | 美因茨 | 科隆 | 2016-04-16 | |||
12 | 汉诺威96 | 门兴格拉德巴赫 | 2016-04-16 | |||
13 | 达姆施塔特 | 因戈尔施塔特 | 2016-04-16 | |||
14 | 云达不来梅 | 沃尔夫斯堡 | 2016-04-16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-16 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-16 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16061期 | 意甲 |
| 1 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 2016-04-17 |
2 | 维罗纳 | 弗洛西诺内 | 2016-04-17 | |||
3 | 尤文图斯 | 巴勒莫 | 2016-04-17 | |||
4 | 乌迪内斯 | 切沃 | 2016-04-17 | |||
5 | 拉齐奥 | 恩波利 | 2016-04-18 | |||
6 | 桑普多利亚 | AC米兰 | 2016-04-18 | |||
西甲 |
| 7 | 马德里竞技 | 格拉纳达CF | 2016-04-18 | |
8 | 赫塔费 | 皇家马德里 | 2016-04-18 | |||
9 | 马拉加 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-04-18 | |||
10 | 巴塞罗那 | 巴伦西亚 | 2016-04-18 | |||
11 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 2016-04-18 | |||
12 | 巴列卡诺 | 比利亚雷亚尔 | 2016-04-18 | |||
13 | 维戈塞尔塔 | 皇家贝蒂斯 | 2016-04-18 | |||
14 | 莱万特 | 西班牙人 | 2016-04-18 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-17 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-17 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-18 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16062期 | 亚冠 |
| 1 | 纳萨夫 | 阿布扎比艾因 | 2016-04-19 |
2 | 武装体育 | 吉达阿赫利 | 2016-04-20 | |||
3 | 阿布扎比贾兹拉 | 棉农 | 2016-04-20 | |||
4 | 利雅得希拉尔 | 大不里士拖拉机 | 2016-04-20 | |||
英超 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 曼彻斯特城 | 2016-04-20 | |
英冠 |
| 6 | 布伦特福德 | 加的夫城 | 2016-04-20 | |
7 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 2016-04-20 | |||
8 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 2016-04-20 | |||
9 | 伊普斯维奇 | 富勒姆 | 2016-04-20 | |||
10 | 利兹联 | 狼队 | 2016-04-20 | |||
11 | 诺丁汉森林 | 布莱克本 | 2016-04-20 | |||
12 | 罗瑟汉姆 | 哈德斯菲尔德 | 2016-04-20 | |||
13 | 雷丁 | 赫尔城 | 2016-04-20 | |||
意甲 |
| 14 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 2016-04-20 | |
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-19 22:30 |
| 开售时间: | 2016-04-17 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-19 22:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-20 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16063期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 弗洛西诺内 | 2016-04-20 |
2 | 罗马 | 都灵 | 2016-04-20 | |||
3 | 恩波利 | 维罗纳 | 2016-04-20 | |||
4 | 热那亚 | 国际米兰 | 2016-04-20 | |||
5 | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 2016-04-20 | |||
6 | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 2016-04-20 | |||
7 | 巴勒莫 | 亚特兰大 | 2016-04-20 | |||
西甲 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里竞技 | 2016-04-21 | |
9 | 马拉加 | 巴列卡诺 | 2016-04-21 | |||
10 | 巴伦西亚 | 埃瓦尔 | 2016-04-21 | |||
11 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 2016-04-21 | |||
12 | 格拉纳达CF | 莱万特 | 2016-04-21 | |||
13 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 2016-04-21 | |||
14 | 皇家社会 | 赫塔费 | 2016-04-21 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-20 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-17 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-20 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-21 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16064期 | 德乙 |
| 1 | 凯泽斯劳滕 | 莱比锡红牛 | 2016-04-22 |
2 | 杜塞尔多夫 | 圣保利 | 2016-04-22 | |||
3 | 弗赖堡 | 杜伊斯堡 | 2016-04-22 | |||
4 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 2016-04-22 | |||
法乙 |
| 5 | 阿雅克肖 | 瓦朗谢纳 | 2016-04-22 | |
6 | 欧塞尔 | 第戎 | 2016-04-22 | |||
7 | 南锡 | 索肖 | 2016-04-22 | |||
8 | 尼奥尔 | 布尔格 | 2016-04-22 | |||
9 | 克莱蒙 | 图尔 | 2016-04-22 | |||
10 | 伊维恩 | 勒阿弗尔 | 2016-04-22 | |||
11 | 梅斯 | 圣旺红星 | 2016-04-22 | |||
12 | 尼姆 | 朗斯 | 2016-04-22 | |||
13 | 巴黎FC | 克雷泰伊 | 2016-04-22 | |||
14 | 布雷斯特 | 拉瓦勒 | 2016-04-22 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-22 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-22 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16065期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 2016-04-23 |
2 | 阿斯顿维拉 | 南安普敦 | 2016-04-23 | |||
3 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-23 | |||
4 | 诺维奇 | 沃特福德 | 2016-04-23 | |||
德甲 |
| 5 | 科隆 | 达姆施塔特 | 2016-04-23 | |
6 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 2016-04-23 | |||
7 | 法兰克福 | 美因茨 | 2016-04-23 | |||
8 | 因戈尔施塔特 | 汉诺威96 | 2016-04-23 | |||
9 | 沙尔克04 | 勒沃库森 | 2016-04-23 | |||
10 | 汉堡 | 云达不来梅 | 2016-04-23 | |||
11 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 2016-04-23 | |||
12 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 2016-04-23 | |||
13 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 2016-04-23 | |||
意甲 |
| 14 | 国际米兰 | 乌迪内斯 | 2016-04-24 | |
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-23 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-23 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16066期 | 意甲 |
| 1 | 亚特兰大 | 切沃 | 2016-04-24 |
2 | 都灵 | 萨索洛 | 2016-04-24 | |||
3 | 桑普多利亚 | 拉齐奥 | 2016-04-24 | |||
4 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2016-04-25 | |||
西甲 |
| 5 | 马德里竞技 | 马拉加 | 2016-04-25 | |
6 | 赫塔费 | 巴伦西亚 | 2016-04-25 | |||
7 | 比利亚雷亚尔 | 皇家社会 | 2016-04-25 | |||
8 | 巴塞罗那 | 希洪竞技 | 2016-04-25 | |||
9 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 2016-04-25 | |||
10 | 巴列卡诺 | 皇家马德里 | 2016-04-25 | |||
11 | 维戈塞尔塔 | 格拉纳达CF | 2016-04-25 | |||
12 | 埃瓦尔 | 拉科鲁尼亚 | 2016-04-25 | |||
13 | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙人 | 2016-04-25 | |||
14 | 莱万特 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-04-25 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-24 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-24 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-25 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16067期 | 德乙 |
| 1 | 柏林联合 | 波鸿 | 2016-04-29 |
2 | 不伦瑞克 | 纽伦堡 | 2016-04-29 | |||
3 | 圣保利 | 慕尼黑1860 | 2016-04-29 | |||
4 | FSV法兰克福 | 凯泽斯劳滕 | 2016-04-29 | |||
5 | 卡尔斯鲁厄 | 桑德豪森 | 2016-04-29 | |||
6 | 莱比锡红牛 | 比勒费尔德 | 2016-04-29 | |||
7 | 帕德博恩 | 弗赖堡 | 2016-04-29 | |||
8 | 菲尔特 | 海登海姆 | 2016-04-29 | |||
法乙 |
| 9 | 勒阿弗尔 | 尼姆 | 2016-04-29 | |
10 | 第戎 | 梅斯 | 2016-04-29 | |||
11 | 索肖 | 欧塞尔 | 2016-04-29 | |||
12 | 圣旺红星 | 布尔格 | 2016-04-29 | |||
13 | 布雷斯特 | 伊维恩 | 2016-04-29 | |||
14 | 拉瓦勒 | 克莱蒙 | 2016-04-29 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-29 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-29 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16068期 | 英超 |
| 1 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 2016-04-30 |
2 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2016-04-30 | |||
3 | 斯托克城 | 桑德兰 | 2016-04-30 | |||
4 | 沃特福德 | 阿斯顿维拉 | 2016-04-30 | |||
5 | 西布罗姆维奇 | 西汉姆联 | 2016-04-30 | |||
6 | 阿森纳 | 诺维奇 | 2016-05-01 | |||
德甲 |
| 7 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 2016-04-30 | |
8 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 2016-04-30 | |||
9 | 奥格斯堡 | 科隆 | 2016-04-30 | |||
10 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 2016-04-30 | |||
11 | 美因茨 | 汉堡 | 2016-04-30 | |||
12 | 达姆施塔特 | 法兰克福 | 2016-04-30 | |||
13 | 霍芬海姆 | 因戈尔施塔特 | 2016-04-30 | |||
14 | 云达不来梅 | 斯图加特 | 2016-04-30 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-30 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-30 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-05-01 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16069期 | 意甲 |
