期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16047期 | 国际赛 |
| 1 | 荷兰 | 法国 | 2016-03-26 |
2 | ||||||
3 | 葡萄牙 | 保加利亚 | 2016-03-26 | |||
4 | ||||||
5 | 俄罗斯 | 立陶宛 | 2016-03-27 | |||
6 | ||||||
7 | 德国 | 英格兰 | 2016-03-27 | |||
8 | ||||||
世预赛 |
| 9 | 巴西 | 乌拉圭 | 2016-03-26 | |
10 | ||||||
11 | 加拿大 | 墨西哥 | 2016-03-26 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-03-26 03:45 |
| 开售时间: | 2016-03-23 20:00 | ||
停售时间: | 2016-03-25 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-03-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16048期 | 国际赛 |
| 1 | 瑞典 | 捷克 | 2016-03-30 |
2 | ||||||
3 | 奥地利 | 土耳其 | 2016-03-30 | |||
4 | ||||||
5 | 德国 | 意大利 | 2016-03-30 | |||
6 | ||||||
7 | 比利时 | 葡萄牙 | 2016-03-30 | |||
8 | ||||||
9 | 英格兰 | 荷兰 | 2016-03-30 | |||
10 | ||||||
11 | 法国 | 俄罗斯 | 2016-03-30 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-03-30 02:00 |
| 开售时间: | 2016-03-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-03-29 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-03-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16049期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 拉瓦勒 | 2016-04-02 |
2 | ||||||
3 | 布尔格 | 阿雅克肖 | 2016-04-02 | |||
4 | ||||||
5 | 梅斯 | 尼奥尔 | 2016-04-02 | |||
6 | ||||||
7 | 朗斯 | 欧塞尔 | 2016-04-02 | |||
8 | ||||||
9 | 图尔 | 布雷斯特 | 2016-04-02 | |||
10 | ||||||
11 | 克雷泰伊 | 克莱蒙 | 2016-04-02 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-02 02:00 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-01 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-02 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16050期 | 英超 |
| 1 | 阿森纳 | 沃特福德 | 2016-04-02 |
2 | ||||||
3 | 诺维奇 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-02 | |||
4 | ||||||
5 | 斯托克城 | 斯旺西 | 2016-04-02 | |||
6 | ||||||
7 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 2016-04-02 | |||
8 | ||||||
9 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 2016-04-02 | |||
10 | ||||||
11 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2016-04-03 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-02 22:00 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-02 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-03 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16051期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 巴勒莫 | 2016-04-03 |
2 | ||||||
3 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2016-04-03 | |||
4 | ||||||
5 | 亚特兰大 | AC米兰 | 2016-04-03 | |||
6 | ||||||
7 | 热那亚 | 弗洛西诺内 | 2016-04-03 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 罗马 | 2016-04-03 | |||
10 | ||||||
11 | 国际米兰 | 都灵 | 2016-04-04 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-03 21:00 |
| 开售时间: | 2016-03-30 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-03 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-04 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16052期 | 亚冠 |
| 1 | 纳萨夫 | 武装体育 | 2016-04-05 |
2 | ||||||
3 | 莱赫维亚 | 利雅得纳斯尔 | 2016-04-05 | |||
4 | ||||||
5 | 扎巴汉 | 创造者 | 2016-04-05 | |||
6 | ||||||
7 | 吉达阿赫利 | 阿布扎比艾因 | 2016-04-06 | |||
8 | ||||||
欧冠 |
| 9 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2016-04-06 | |
10 | ||||||
11 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | 2016-04-06 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-05 21:45 |
| 开售时间: | 2016-04-03 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-05 21:15 |
| 计奖时间: | 2016-04-06 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16053期 | 欧冠 |
| 1 | 巴黎圣日尔曼 | 曼彻斯特城 | 2016-04-07 |
2 | ||||||
3 | 沃尔夫斯堡 | 皇家马德里 | 2016-04-07 | |||
4 | ||||||
欧罗巴 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 2016-04-08 | |
6 | ||||||
7 | 多特蒙德 | 利物浦 | 2016-04-08 | |||
8 | ||||||
9 | 比利亚雷亚尔 | 布拉格斯巴达 | 2016-04-08 | |||
10 | ||||||
11 | 布拉加 | 顿涅茨克矿工 | 2016-04-08 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-07 02:45 |
| 开售时间: | 2016-04-03 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-06 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-08 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16054期 | 法乙 |
| 1 | 阿雅克肖 | 圣旺红星 | 2016-04-09 |
2 | ||||||
3 | 欧塞尔 | 梅斯 | 2016-04-09 | |||
4 | ||||||
5 | 尼奥尔 | 朗斯 | 2016-04-09 | |||
6 | ||||||
7 | 尼姆 | 瓦朗谢纳 | 2016-04-09 | |||
8 | ||||||
9 | 巴黎FC | 布尔格 | 2016-04-09 | |||
10 | ||||||
11 | 拉瓦勒 | 索肖 | 2016-04-09 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-09 02:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-08 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-09 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16055期 | 英超 |
| 1 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 2016-04-09 |
2 | ||||||
3 | 水晶宫 | 诺维奇 | 2016-04-09 | |||
4 | ||||||
5 | 南安普敦 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-09 | |||
6 | ||||||
7 | 斯旺西 | 切尔西 | 2016-04-09 | |||
8 | ||||||
9 | 沃特福德 | 埃弗顿 | 2016-04-09 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特城 | 西布罗姆维奇 | 2016-04-10 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-09 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-09 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16056期 | 英超 |
| 1 | 利物浦 | 斯托克城 | 2016-04-10 |
2 | ||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 曼彻斯特联 | 2016-04-10 | |||
4 | ||||||
意甲 |
| 5 | 都灵 | 亚特兰大 | 2016-04-10 | |
6 | ||||||
7 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 2016-04-10 | |||
8 | ||||||
9 | 桑普多利亚 | 乌迪内斯 | 2016-04-10 | |||
10 | ||||||
11 | 巴勒莫 | 拉齐奥 | 2016-04-11 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-10 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-10 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-11 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16057期 | 荷乙 |
| 1 | 阿基里斯 | 海尔蒙特 | 2016-04-12 |
2 | ||||||
3 | 阿尔梅勒城 | 多德勒支 | 2016-04-12 | |||
4 | ||||||
5 | 前进之鹰 | 福伦丹 | 2016-04-12 | |||
6 | ||||||
7 | 埃因霍温青年队 | 登博思 | 2016-04-12 | |||
8 | ||||||
9 | 特尔斯达 | 布雷达 | 2016-04-12 | |||
10 | ||||||
11 | 鹿特丹斯巴达 | 阿贾克斯青年队 | 2016-04-12 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-12 02:00 |
| 开售时间: | 2016-04-06 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-11 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16058期 | 欧冠 |
| 1 | 曼彻斯特城 | 巴黎圣日尔曼 | 2016-04-13 |
2 | ||||||
3 | 皇家马德里 | 沃尔夫斯堡 | 2016-04-13 | |||
4 | ||||||
5 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2016-04-14 | |||
6 | ||||||
7 | 本菲卡 | 拜仁慕尼黑 | 2016-04-14 | |||
8 | ||||||
欧罗巴 |
| 9 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-04-15 | |
10 | ||||||
11 | 利物浦 | 多特蒙德 | 2016-04-15 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-13 02:45 |
| 开售时间: | 2016-04-10 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-12 23:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16059期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 南锡 | 2016-04-15 |
2 | ||||||
3 | 布尔格 | 梅斯 | 2016-04-15 | |||
4 | ||||||
5 | 朗斯 | 阿雅克肖 | 2016-04-15 | |||
6 | ||||||
7 | 圣旺红星 | 尼奥尔 | 2016-04-15 | |||
8 | ||||||
9 | 图尔 | 尼姆 | 2016-04-15 | |||
10 | ||||||
11 | 克雷泰伊 | 欧塞尔 | 2016-04-15 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-15 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-15 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16060期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 2016-04-16 |
2 | ||||||
3 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 2016-04-16 | |||
4 | ||||||
5 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | 2016-04-16 | |||
6 | ||||||
7 | 纽卡斯尔联 | 斯旺西 | 2016-04-16 | |||
8 | ||||||
9 | 西布罗姆维奇 | 沃特福德 | 2016-04-16 | |||
10 | ||||||
11 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 2016-04-17 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-16 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-16 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16061期 | 意甲 |
| 1 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 2016-04-17 |
2 | ||||||
3 | 维罗纳 | 弗洛西诺内 | 2016-04-17 | |||
4 | ||||||
5 | 尤文图斯 | 巴勒莫 | 2016-04-17 | |||
6 | ||||||
7 | 乌迪内斯 | 切沃 | 2016-04-17 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 恩波利 | 2016-04-18 | |||
10 | ||||||
11 | 桑普多利亚 | AC米兰 | 2016-04-18 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-17 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-13 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-17 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-18 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16062期 | 亚冠 |
| 1 | 纳萨夫 | 阿布扎比艾因 | 2016-04-19 |
2 | ||||||
3 | 武装体育 | 吉达阿赫利 | 2016-04-20 | |||
4 | ||||||
5 | 阿布扎比贾兹拉 | 棉农 | 2016-04-20 | |||
6 | ||||||
7 | 利雅得希拉尔 | 大不里士拖拉机 | 2016-04-20 | |||
8 | ||||||
英冠 |
| 9 | 伊普斯维奇 | 富勒姆 | 2016-04-20 | |
10 | ||||||
11 | 雷丁 | 赫尔城 | 2016-04-20 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-19 22:30 |
| 开售时间: | 2016-04-17 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-19 22:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-20 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16063期 | 意甲 |
| 1 | 罗马 | 都灵 | 2016-04-20 |
2 | ||||||
3 | 恩波利 | 维罗纳 | 2016-04-20 | |||
4 | ||||||
5 | 热那亚 | 国际米兰 | 2016-04-20 | |||
6 | ||||||
7 | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 2016-04-20 | |||
8 | ||||||
9 | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 2016-04-20 | |||
10 | ||||||
11 | 巴勒莫 | 亚特兰大 | 2016-04-20 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-20 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-17 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-20 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-21 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16064期 | 法乙 |
| 1 | 阿雅克肖 | 瓦朗谢纳 | 2016-04-22 |
2 | ||||||
3 | 欧塞尔 | 第戎 | 2016-04-22 | |||
4 | ||||||
5 | 南锡 | 索肖 | 2016-04-22 | |||
6 | ||||||
7 | 尼奥尔 | 布尔格 | 2016-04-22 | |||
8 | ||||||
9 | 梅斯 | 圣旺红星 | 2016-04-22 | |||
10 | ||||||
11 | 尼姆 | 朗斯 | 2016-04-22 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-22 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-22 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16065期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 2016-04-23 |
2 | ||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 南安普敦 | 2016-04-23 | |||
4 | ||||||
5 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 2016-04-23 | |||
6 | ||||||
7 | 诺维奇 | 沃特福德 | 2016-04-23 | |||
8 | ||||||
德甲 |
| 9 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 2016-04-23 | |
10 | ||||||
11 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 2016-04-23 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-23 21:30 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-23 21:00 |
| 计奖时间: | 2016-04-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16066期 | 意甲 |
| 1 | 亚特兰大 | 切沃 | 2016-04-24 |
2 | ||||||
3 | 都灵 | 萨索洛 | 2016-04-24 | |||
4 | ||||||
5 | 桑普多利亚 | 拉齐奥 | 2016-04-24 | |||
6 | ||||||
7 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2016-04-25 | |||
8 | ||||||
西甲 |
| 9 | 马德里竞技 | 马拉加 | 2016-04-25 | |
10 | ||||||
11 | 巴列卡诺 | 皇家马德里 | 2016-04-25 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-24 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-20 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-24 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-25 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16067期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 尼姆 | 2016-04-29 |
2 | ||||||
3 | 第戎 | 梅斯 | 2016-04-29 | |||
4 | ||||||
5 | 索肖 | 欧塞尔 | 2016-04-29 | |||
6 | ||||||
7 | 圣旺红星 | 布尔格 | 2016-04-29 | |||
8 | ||||||
9 | 布雷斯特 | 伊维恩 | 2016-04-29 | |||
10 | ||||||
11 | 拉瓦勒 | 克莱蒙 | 2016-04-29 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-29 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-29 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-04-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16068期 | 英超 |
| 1 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 2016-04-30 |
2 | ||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2016-04-30 | |||
4 | ||||||
5 | 斯托克城 | 桑德兰 | 2016-04-30 | |||
6 | ||||||
7 | 沃特福德 | 阿斯顿维拉 | 2016-04-30 | |||
8 | ||||||
9 | 西布罗姆维奇 | 西汉姆联 | 2016-04-30 | |||
10 | ||||||
11 | 阿森纳 | 诺维奇 | 2016-05-01 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-04-30 22:00 |
| 开售时间: | 2016-04-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-04-30 21:30 |
| 计奖时间: | 2016-05-01 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第16069期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 佛罗伦萨 | 2016-05-01 |
2 | ||||||
3 | AC米兰 | 弗洛西诺内 | 2016-05-01 | |||
4 | ||||||
5 | 热那亚 | 罗马 | 2016-05-01 | |||
6 | ||||||
7 | 尤文图斯 | 卡尔皮 | 2016-05-01 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 2016-05-01 | |||
10 | ||||||
11 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 2016-05-01 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2016-05-01 21:00 |
| 开售时间: | 2016-04-27 20:00 | ||
停售时间: | 2016-05-01 20:30 |
| 计奖时间: | 2016-05-02 10:00 |