扫描下载疯狂红单APP
我中心制定了2025年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月3日-1月9日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25002期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25003期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25002期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25003期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25004期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25005期
7. 足球彩票4场进球游戏第25002期
8. 足球彩票4场进球游戏第25003期
9. 足球彩票4场进球游戏第25004期
10. 足球彩票4场进球游戏第25005期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年12月31日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25002期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 莱切斯特城 | 2025-01-04 | |||||
2 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 2025-01-04 | |||||||
3 | 水晶宫 | 切尔西 | 2025-01-04 | |||||||
4 | 曼彻斯特城 | 西汉姆联 | 2025-01-04 | |||||||
5 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 2025-01-04 | |||||||
6 | 布赖顿 | 阿森纳 | 2025-01-05 | |||||||
意甲 | 7 | 威尼斯 | 恩波利 | 2025-01-04 | ||||||
8 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 2025-01-05 | |||||||
9 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 2025-01-05 | |||||||
法甲 | 10 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | 2025-01-05 | ||||||
11 | 里尔 | 南特 | 2025-01-05 | |||||||
葡超 | 12 | 摩雷伦斯 | 阿维斯SAD | 2025-01-04 | ||||||
13 | 本菲卡 | 布拉加 | 2025-01-05 | |||||||
14 | 博阿维斯塔 | 阿罗卡 | 2025-01-05 | |||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-04 21:30 开奖日期:2025-01-05 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25003期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 2025-01-05 | |||||
2 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 2025-01-06 | |||||||
3 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 2025-01-07 | |||||||
意甲 | 4 | 莱切 | 热那亚 | 2025-01-05 | ||||||
5 | 都灵 | 帕尔马 | 2025-01-06 | |||||||
6 | 罗马 | 拉齐奥 | 2025-01-06 | |||||||
法甲 | 7 | 朗斯 | 图卢兹 | 2025-01-05 | ||||||
8 | 昂热 | 布雷斯特 | 2025-01-05 | |||||||
9 | 斯特拉斯堡 | 欧塞尔 | 2025-01-05 | |||||||
10 | 马赛 | 勒阿弗尔 | 2025-01-06 | |||||||
葡超 | 11 | 圣克拉拉 | 法伦斯 | 2025-01-05 | ||||||
12 | 卡萨皮亚 | 法马利康 | 2025-01-06 | |||||||
13 | 阿马多拉 | 埃斯托里尔 | 2025-01-06 | |||||||
14 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 2025-01-07 | |||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-05 21:30 开奖日期:2025-01-07 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25002期 | 意超杯 | 1 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2025-01-04 | |||||
2 | ||||||||||
西甲 | 3 | 巴伦西亚 | 皇家马德里 | 2025-01-04 | ||||||
4 | ||||||||||
法甲 | 5 | 尼斯 | 雷恩 | 2025-01-04 | ||||||
6 | ||||||||||
法乙 | 7 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 2025-01-04 | ||||||
8 | ||||||||||
葡超 | 9 | 葡萄牙国民 | 波尔图 | 2025-01-04 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 吉马良斯 | 里斯本竞技 | 2025-01-04 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-03 22:00 开奖日期:2025-01-04 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25003期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25003期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 莱切斯特城 | 2025-01-04 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 2025-01-04 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 水晶宫 | 切尔西 | 2025-01-04 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 曼彻斯特城 | 西汉姆联 | 2025-01-04 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 2025-01-04 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 布赖顿 | 阿森纳 | 2025-01-05 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-04 22:30 开奖日期:2025-01-05 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25004期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25004期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 2025-01-05 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 2025-01-06 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 2025-01-07 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 莱切 | 热那亚 | 2025-01-05 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 都灵 | 帕尔马 | 2025-01-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 罗马 | 拉齐奥 | 2025-01-06 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-05 21:30 开奖日期:2025-01-07 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25005期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25005期 | 英足总杯 | 1 | 谢菲尔德联 | 加的夫城 | 2025-01-10 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 富勒姆 | 沃特福德 | 2025-01-10 | |||||||
4 | ||||||||||
英联赛杯 | 5 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 2025-01-08 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 托特纳姆热刺 | 利物浦 | 2025-01-09 | |||||||
8 | ||||||||||
西超杯 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 2025-01-09 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家马德里 | 马洛卡 | 2025-01-10 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-01-05 20:00 停售时间:2025-01-07 22:00 开奖日期:2025-01-10 | ||||||||||
附件7. 足球彩票4场进球游戏第25002期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25002期 | 意超杯 | 1 | 尤文图斯 | 2025-01-04 | ||||
2 | AC米兰 | |||||||
西甲 | 3 | 巴伦西亚 | 2025-01-04 | |||||
4 | 皇家马德里 | |||||||
法甲 | 5 | 尼斯 | 2025-01-04 | |||||
6 | 雷恩 | |||||||
葡超 | 7 | 吉马良斯 | 2025-01-04 | |||||
8 | 里斯本竞技 | |||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-03 22:00 开奖日期:2025-01-04 | ||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第25003期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25003期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 2025-01-04 | ||||
2 | 莱切斯特城 | |||||||
3 | 水晶宫 | 2025-01-04 | ||||||
4 | 切尔西 | |||||||
5 | 曼彻斯特城 | 2025-01-04 | ||||||
6 | 西汉姆联 | |||||||
7 | 布赖顿 | 2025-01-05 | ||||||
8 | 阿森纳 | |||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-04 22:30 开奖日期:2025-01-05 | ||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第25004期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25004期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2025-01-05 | ||||
2 | 伊普斯维奇 | |||||||
3 | 利物浦 | 2025-01-06 | ||||||
4 | 曼彻斯特联 | |||||||
5 | 狼队 | 2025-01-07 | ||||||
6 | 诺丁汉森林 | |||||||
意甲 | 7 | 罗马 | 2025-01-06 | |||||
8 | 拉齐奥 | |||||||
开售时间:2025-01-01 20:00 停售时间:2025-01-05 21:30 开奖日期:2025-01-07 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第25005期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25005期 | 英联赛杯 | 1 | 阿森纳 | 2025-01-08 | ||||
2 | 纽卡斯尔联 | |||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 2025-01-09 | ||||||
4 | 利物浦 | |||||||
西超杯 | 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 2025-01-09 | |||||
6 | 巴塞罗那 | |||||||
7 | 皇家马德里 | 2025-01-10 | ||||||
8 | 马洛卡 | |||||||
开售时间:2025-01-05 20:00 停售时间:2025-01-07 22:00 开奖日期:2025-01-10 | ||||||||