| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12010期 | 意甲 |  | 1 | 锡耶纳 | 卡塔尼亚 | 2012-02-02 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 2012-02-02 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 卡利亚里 | 罗马 | 2012-02-02 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 2012-02-02 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | AC米兰 | 2012-02-02 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | 切塞纳 | 2012-02-02 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-02 03:45 |  | 开售时间: | 2012-01-29 | ||
| 停售时间: | 2012-02-01 |  | 计奖时间: | 2012-02-02 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12011期 | 英超 |  | 1 | 诺维奇 | 博尔顿 | 2012-02-04 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 女王公园巡游者 | 狼队 | 2012-02-04 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 斯托克城 | 桑德兰 | 2012-02-04 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | 2012-02-04 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 维冈竞技 | 埃弗顿 | 2012-02-04 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 2012-02-05 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-04 23:00 |  | 开售时间: | 2012-02-01 | ||
| 停售时间: | 2012-02-04 |  | 计奖时间: | 2012-02-05 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12012期 | 意甲 |  | 1 | 切沃 | 帕尔马 | 2012-02-05 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 尤文图斯 | 锡耶纳 | 2012-02-05 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 诺瓦拉 | 卡利亚里 | 2012-02-05 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 莱切 | 博洛尼亚 | 2012-02-05 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 巴勒莫 | 亚特兰大 | 2012-02-05 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2012-02-06 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-05 22:00 |  | 开售时间: | 2012-02-01 | ||
| 停售时间: | 2012-02-05 |  | 计奖时间: | 2012-02-06 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12013期 | 英足总杯+德国杯+意大利杯+西国王杯+法国杯 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-08 03:30 |  | 开售时间: | 2012-02-05 | ||
| 停售时间: | 2012-02-07 |  | 计奖时间: | 2012-02-10 | ||
*注:英足总杯、意大利杯、西国王杯、法国杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12014期 | 英超 |  | 1 | 布莱克本 | 女王公园巡游者 | 2012-02-11 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 2012-02-11 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 埃弗顿 | 切尔西 | 2012-02-11 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 富勒姆 | 斯托克城 | 2012-02-11 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 桑德兰 | 阿森纳 | 2012-02-11 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2012-02-12 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-11 23:00 |  | 开售时间: | 2012-02-08 | ||
| 停售时间: | 2012-02-11 |  | 计奖时间: | 2012-02-12 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12015期 | 意甲 |  | 1 | 锡耶纳 | 罗马 | 2012-02-12 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 博洛尼亚 | 尤文图斯 | 2012-02-12 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 2012-02-12 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 诺瓦拉 | 2012-02-12 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | 切塞纳 | 2012-02-12 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 2012-02-12 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-12 22:00 |  | 开售时间: | 2012-02-08 | ||
| 停售时间: | 2012-02-12 |  | 计奖时间: | 2012-02-13 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12016期 | 欧冠 |  | 1 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 2012-02-15 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 里昂 | 希腊人竞技 | 2012-02-15 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 圣彼得堡泽尼特 | 本菲卡 | 2012-02-16 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | AC米兰 | 阿森纳 | 2012-02-16 | |||
| 8 | ||||||
| 英冠 |  | 9 | 伯明翰 | 赫尔城 | 2012-02-15 | |
| 10 | ||||||
| 11 | 布莱顿 | 米尔沃尔 | 2012-02-15 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-15 03:45 |  | 开售时间: | 2012-02-12 | ||
| 停售时间: | 2012-02-14 |  | 计奖时间: | 2012-02-16 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12017期 | 欧罗巴 |  | 1 | 阿贾克斯 | 曼彻斯特联 | 2012-02-17 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 比尔森 | 沙尔克04 | 2012-02-17 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 拉齐奥 | 马德里竞技 | 2012-02-17 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 波尔图 | 曼彻斯特城 | 2012-02-17 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 布加勒斯特星 | 特温特 | 2012-02-17 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 斯托克城 | 巴伦西亚 | 2012-02-17 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-17 02:00 |  | 开售时间: | 2012-02-12 | ||
| 停售时间: | 2012-02-16 |  | 计奖时间: | 2012-02-17 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12018期 | 法乙 |  | 1 | 阿尔勒 | 摩纳哥 | 2012-02-18 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 色当 | 特鲁瓦 | 2012-02-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 甘冈 | 博莱格尼 | 2012-02-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 南特 | 梅斯 | 2012-02-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 沙托鲁 | 伊斯特 | 2012-02-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 勒芒 | 勒阿弗尔 | 2012-02-18 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-18 03:00 |  | 开售时间: | 2012-02-15 | ||
| 停售时间: | 2012-02-17 |  | 计奖时间: | 2012-02-18 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12019期 | 德甲 |  | 1 | 凯泽斯劳滕 | 门兴格拉德巴赫 | 2012-02-18 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 纽伦堡 | 科隆 | 2012-02-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 2012-02-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 汉堡 | 云达不来梅 | 2012-02-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 2012-02-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 2012-02-19 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-18 22:30 |  | 开售时间: | 2012-02-15 | ||
| 停售时间: | 2012-02-18 |  | 计奖时间: | 2012-02-19 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12020期 | 意甲 |  | 1 | 切塞纳 | AC米兰 | 2012-02-19 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 罗马 | 帕尔马 | 2012-02-19 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | 2012-02-19 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 尤文图斯 | 卡塔尼亚 | 2012-02-19 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 诺瓦拉 | 亚特兰大 | 2012-02-19 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴勒莫 | 拉齐奥 | 2012-02-19 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-19 22:00 |  | 开售时间: | 2012-02-15 | ||
| 停售时间: | 2012-02-19 |  | 计奖时间: | 2012-02-20 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12021期 | 欧罗巴 |  | 1 | 巴伦西亚 | 斯托克城 | 2012-02-24 | 
| 2 | ||||||
| 3 | PSV埃因霍温 | 特拉布宗体育 | 2012-02-24 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 马德里竞技 | 拉齐奥 | 2012-02-24 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 贝西克塔斯 | 布拉加 | 2012-02-24 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 沙尔克04 | 比尔森 | 2012-02-24 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 曼彻斯特联 | 阿贾克斯 | 2012-02-24 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-24 02:00 |  | 开售时间: | 2012-02-19 | ||
| 停售时间: | 2012-02-23 |  | 计奖时间: | 2012-02-24 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12022期 | 法乙 |  | 1 | 勒阿弗尔 | 甘冈 | 2012-02-25 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 摩纳哥 | 拉瓦尔 | 2012-02-25 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 克莱蒙特 | 南特 | 2012-02-25 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 特鲁瓦 | 勒芒 | 2012-02-25 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 伊斯特 | 梅斯 | 2012-02-25 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 安格斯 | 巴斯蒂亚 | 2012-02-25 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-25 03:00 |  | 开售时间: | 2012-02-22 | ||
| 停售时间: | 2012-02-24 |  | 计奖时间: | 2012-02-25 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12023期 | 英超 |  | 1 | 切尔西 | 博尔顿 | 2012-02-25 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 2012-02-25 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 女王公园巡游者 | 富勒姆 | 2012-02-25 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 西布罗姆维奇 | 桑德兰 | 2012-02-25 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 维冈竞技 | 阿斯顿维拉 | 2012-02-25 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 曼彻斯特城 | 布莱克本 | 2012-02-26 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-25 23:00 |  | 开售时间: | 2012-02-22 | ||
| 停售时间: | 2012-02-25 |  | 计奖时间: | 2012-02-26 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12024期 | 意甲 |  | 1 | AC米兰 | 尤文图斯 | 2012-02-26 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 亚特兰大 | 罗马 | 2012-02-26 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 卡塔尼亚 | 诺瓦拉 | 2012-02-26 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 热那亚 | 帕尔马 | 2012-02-26 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 2012-02-26 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 2012-02-26 | |||
| 12 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 最早比赛开始时间: | 2012-02-26 22:00 |  | 开售时间: | 2012-02-22 | ||
| 停售时间: | 2012-02-26 |  | 计奖时间: | 2012-02-27 | ||
| ·中国足球彩票胜负游戏2012年2月竞猜场次安排 2012-01-20 10:20:00 | 
| ·曼城2大主力签名会拜中国年 祝中国球迷春节快乐 2012-01-20 09:45:00 | 
| ·张艳茹梦想中国女足重回巅峰 龙年许愿能赚更多钱 2012-01-20 05:26:00 | 
| ·郝海东:对中国足球感情太深 愿投身足球管理层 2012-01-19 20:44:00 | 
| ·颜强:中国足球管办分离难成功 卡马乔有积极作用 2012-01-19 20:43:00 | 
| ·FIFA访冈田武史:赛季目标夺冠 中国总因心态崩盘 2012-01-18 17:34:00 |