法国队VS冰岛队两队在历史上交战过10场,法国队7胜3平保持不败战绩完全占据优势,进27球失6球;其中两队在友谊赛中无交锋战绩。两队在欧洲杯预选赛中交战过8场,法国队5胜3平保持不败战绩占据绝对优势,进14球失5球。 
| 
| 比赛日期 | 比赛性质 | 交战双方及战绩 |  
| 99.10.09 | 欧洲杯预选赛 | 法国3:2以色列 |  
| 98.09.05 | 欧洲杯预选赛 | 以色列1:1法国 |  
| 91.11.20 | 欧洲杯预选赛 | 法国3:1以色列 |  
| 90.09.05 | 欧洲杯预选赛 | 以色列1:2法国 |  
| 87.04.29 | 欧洲杯预选赛 | 法国2:0以色列 |  
| 86.09.10 | 欧洲杯预选赛 | 以色列0:0法国 |  
| 75.09.03 | 欧洲杯预选赛 | 法国3:0以色列 |  
| 75.05.25 | 欧洲杯预选赛 | 以色列0:0法国 |  | 
 
 
  乌克兰队VS爱沙尼亚队两队在历史上交战过3场,乌克兰队3战保持全胜战绩占据绝对优势,进6球未失球;其中两队在友谊赛中交战过1场,乌克兰队在2011年10月的比赛中客场2比0完胜对手。
| 
| 比赛日期 | 比赛性质 | 交战双方及战绩 |  
| 11.10.11 | 友谊赛 | 爱沙尼亚0:2乌克兰 |  
| 95.04.26 | 欧洲杯预选赛 | 爱沙尼亚0:1乌克兰 |  
| 94.11.13 | 欧洲杯预选赛 | 乌克兰3:0爱沙尼亚 |  | 
 
 
  赫纳福斯队VS莫尔德队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过2场,赫纳福斯队1平1负未有胜绩处于下风,进1球失2球;其中主场只在2010赛季第9轮中与对手1比1战平。
| 
| 赛季 | 等级 | 赫纳福斯主场 | 莫尔德主场 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:1(10.05.03) | 1:0 |  | 
 
 
  奥德格陵兰队VS瓦勒伦加队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过22场,奥德格陵兰队6胜6平10负处于下风,进30球失39球;其中主场3胜3平5负稍处下风,进20球失24球。
| 
| 赛季 | 等级 | 奥德格陵兰主场 | 瓦勒伦加主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 1:1(11.08.13) | 0:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 1:2(10.07.13) | 6:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 2:2(09.04.27) | 0:3 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:4(07.10.01) | 1:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 3:2(06.07.29) | 0:0 |  
| 2005赛季 | 超级 | 2:2(05.10.29) | 3:0 |  
| 2004赛季 | 超级 | 2:4(04.10.03) | 1:0 |  
| 2003赛季 | 超级 | 3:1(03.05.11) | 0:3 |  | 
 
 
  罗森博格队VS斯特罗姆加斯特队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过22场,罗森博格队16胜3平3负完全占据优势,进67球失19球;其中主场9胜1平1负占据绝对优势,进38球失7球。
| 
| 赛季 | 等级 | 罗森博格主场 | 斯特罗姆加斯特主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 2:0(11.07.10) | 3:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 3:0(10.04.06) | 1:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 3:0(09.06.14) | 0:1 |  
| 2008赛季 | 超级 | 1:1(08.10.20) | 3:2 |  
| 2007赛季 | 超级 | 1:2(07.05.14) | 1:1 |  
| 2001赛季 | 超级 | 4:0(01.05.16) | 2:5 |  
| 1999赛季 | 超级 | 3:1(99.05.16) | 1:3 |  
| 1998赛季 | 超级 | 7:1(98.07.19) | 0:2 |  | 
 
 
  桑内斯队VS海于格松队两队自挪超联赛1994赛季以来无交锋战绩。
 
  斯塔贝克队VS利勒斯特罗姆队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过32场,斯塔贝克队12胜12平8负占据优势,进46球失52球;其中主场6胜5平5负稍占上风,进24球失33球。
| 
| 赛季 | 等级 | 斯塔贝克主场 | 利勒斯特罗姆主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 0:7(11.03.21) | 1:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 2:1(10.08.30) | 0:0 |  
| 2009赛季 | 超级 | 1:1(09.03.15) | 1:2 |  
| 2008赛季 | 超级 | 4:2(08.04.07) | 1:1 |  
| 2007赛季 | 超级 | 3:1(07.09.24) | 1:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 2:2(06.05.21) | 2:2 |  
| 2004赛季 | 超级 | 1:1(04.10.04) | 3:0 |  
| 2003赛季 | 超级 | 1:0(03.08.10) | 0:2 |  | 
 
 
  特罗姆瑟队VS布兰队两队自挪超联赛1994赛季以来交战过34场,特罗姆瑟队12胜8平14负稍处下风,进54球失46球;其中主场9胜3平5负占据优势,进32球失14球。
| 
| 赛季 | 等级 | 特罗姆瑟主场 | 布兰主场 |  
| 2011赛季 | 超级 | 4:0(11.05.30) | 1:1 |  
| 2010赛季 | 超级 | 0:3(10.09.11) | 0:1 |  
| 2009赛季 | 超级 | 0:2(09.10.05) | 2:4 |  
| 2008赛季 | 超级 | 0:0(08.05.04) | 1:1 |  
| 2007赛季 | 超级 | 3:0(07.11.04) | 2:1 |  
| 2006赛季 | 超级 | 3:1(06.09.24) | 2:1 |  
| 2005赛季 | 超级 | 1:1(05.08.03) | 0:0 |  
| 2004赛季 | 超级 | 0:1(04.10.03) | 1:0 |  | 
 
 
  米内罗竞技队VS科林蒂安队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过14场,米内罗竞技队3胜3平8负处于下风,进18球失22球;其中主场2胜1平4负稍处下风,进13球失15球。
| 
| 赛季 | 等级 | 米内罗竞技主场 | 科林蒂安主场 |  
| 2011赛季 | 甲级 | 2:3(11.08.18) | 2:1 |  
| 2010赛季 | 甲级 | 2:1(10.10.07) | 1:0 |  
| 2009赛季 | 甲级 | 0:3(09.12.06) | 2:0 |  
| 2007赛季 | 甲级 | 5:2(07.08.30) | 0:0 |  
| 2005赛季 | 甲级 | 0:1(05.05.29) | 1:1 |  
| 2004赛季 | 甲级 | 2:2(04.05.09) | 1:0 |  
| 2003赛季 | 甲级 | 2:3(03.08.10) | 0:3 |  | 
 
 
  弗鲁米嫩塞队VS费古埃伦斯队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过14场,弗鲁米嫩塞队8胜3平3负占据绝对优势,进23球失9球;其中主场5胜1平1负占据优势,进12球失3球。
| 
| 赛季 | 等级 | 弗鲁米嫩塞主场 | 费古埃伦斯主场 |  
| 2011赛季 | 甲级 | 3:0(11.08.18) | 0:4 |  
| 2008赛季 | 甲级 | 1:0(08.07.20) | 0:1 |  
| 2007赛季 | 甲级 | 1:1(07.07.30) | 0:2 |  
| 2006赛季 | 甲级 | 2:0(06.09.17) | 1:0 |  
| 2005赛季 | 甲级 | 2:0(05.11.06) | 1:1 |  
| 2004赛季 | 甲级 | 0:2(04.11.20) | 2:1 |  
| 2003赛季 | 甲级 | 3:0(03.05.17) | 2:2 |  | 
 
 
  格雷米奥队VS帕尔梅拉斯队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过14场,格雷米奥队4胜5平5负稍处下风,进16球失19球;其中主场2胜3平2负与对手平分秋色,进11球失10球。
| 
| 赛季 | 等级 | 格雷米奥主场 | 帕尔梅拉斯主场 |  
| 2011赛季 | 甲级 | 2:2(11.11.14) | 0:0 |  
| 2010赛季 | 甲级 | 1:2(10.09.16) | 4:2 |  
| 2009赛季 | 甲级 | 2:0(09.11.19) | 1:1 |  
| 2008赛季 | 甲级 | 1:1(08.07.28) | 0:1 |  
| 2007赛季 | 甲级 | 1:1(07.07.15) | 2:0 |  
| 2006赛季 | 甲级 | 2:1(06.10.04) | 0:1 |  
| 2004赛季 | 甲级 | 2:3(04.10.30) | 2:0 |  | 
 
 
  桑托斯队VS累西腓体育队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过6场,桑托斯队4胜1平1负占据优势,进7球失5球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进4球未失球。
| 
| 赛季 | 等级 | 桑托斯主场 | 累西腓体育主场 |  
| 2009赛季 | 甲级 | 1:0(09.07.05) | 0:1 |  
| 2008赛季 | 甲级 | 1:0(08.07.21) | 1:1 |  
| 2007赛季 | 甲级 | 2:0(07.08.19) | 4:1 |  | 
 
 
  圣保罗队VS巴伊亚队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过4场,圣保罗队1胜1平2负稍处下风,进8球失9球;其中主场1胜1平保持不败战绩占据优势,进5球失2球。
| 
| 赛季 | 等级 | 圣保罗主场 | 巴伊亚主场 |  
| 2011赛季 | 甲级 | 3:0(11.08.05) | 4:3 |  
| 2003赛季 | 甲级 | 2:2(03.06.08) | 3:0 |  | 
 
 
  科里蒂巴队VS博塔弗戈队两队自巴甲联赛2003赛季以来交战过10场,科里蒂巴队2胜1平5负处于下风,进11球失19球;其中主场2胜1平2负与对手平分秋色,进8球失6球。
| 
| 赛季 | 等级 | 科里蒂巴主场 | 博塔弗戈主场 |  
| 2011赛季 | 甲级 | 5:0(11.09.12) | 3:1 |  
| 2009赛季 | 甲级 | 2:2(09.07.30) | 2:0 |  
| 2008赛季 | 甲级 | 0:1(08.09.07) | 2:1 |  
| 2005赛季 | 甲级 | 0:3(05.07.17) | 2:0 |  
| 2004赛季 | 甲级 | 1:0(04.07.24) | 4:1 |  |